| Nr. | Team | Verein | DVV Punkte | Zulassung nach | Wildcard | Dop. | 
                    
            | Hauptfeld | 
        
        | 1 | Lüdemann - Ziethen | -ohne- (HVBV) - SVNA (HVBV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 2 | Bastheim - Pütter | FC Junkersdorf 1946 e.V. (WVV) | 2 | unbekannt |  |  | 
        
        | 3 | Dettbarn - Gerhardt | -ohne- (HVV) - TUS Kriftel e.V. (HVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 4 | Blüthner - Gladitz | L.E.Volleys - L.E. Volleys | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 5 | Li-Sai - Wagner | TV Bliesen (SVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 6 | Ludwig - Passek | Berliner TSC - Berliner Tsc | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 7 | Göhringer - Kraft | TSV Schmiden (VLW) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 8 | Fürste - Reinsperger | -ohne- - -ohne- (BBVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 9 | Köhler - Stoyanov | TGM Gonsenheim (VVRP) - TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim (VVRP) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 10 | Böttcher - Weckebrod | USV Halle - -ohne- (VVSA) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 11 | Rieß - Sachs | FT 1844 Freiburg - ft1844Freiburg (SBVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 12 | Lorenz - Stieber | Heidelberger TV - HeidelbergerTV (NVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 13 | Rieder - Straube | Erfurter Volleyballclub (TVV) - Erfurter Volleyballclub | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 14 | Maasch - Rieckhoff | TV Eiche Horn Bremen (NWVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 15 | Carstensen - Christiansen | Kieler TV (SHVV) - TSB Flensburg (SHVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 16 | Beiersdorf - Braun | Oststeinbeker SV (HVBV) - Schweriner SC (VMV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 17 | Billet - Welle | Baden Volleys - SSC - Baden Volleys SSC Karlsruhe (NVV) | 0 | Wildcard | Ausrichter |  | 
        
        | 18 | Hansen - Wüst | TSB Flensburg (SHVV) - -ohne- (BBVV) | 0 | Wildcard | DVV |  | 
        
        | 19 | Bockfeld - Faber | TSV Herrsching (BVV) - -ohne- (BVV) | 0 | Wildcard | DVV |  | 
        
        | 20 | Gierling - Zaitsev | VfB Friedrichshafen - FT 1844 Freiburg (SBVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 21 | Bein - Knoglinger | -ohne- (BVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 22 | Hansen - Scholz | TSB Flensburg (SHVV) - -ohne- (SHVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 23 | Dalquen - Fischer | DJK TUSA 06 Düsseldorf - DJK TuSa 06 Düsseldorf e.V. (WVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 24 | Bentoza - Stäbe | BTSC - Berliner TSC | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 25 | Henkel - Vogel | Oldenburger TB (NWVV) (NWVV) - Oldenburger Turnerbund | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 26 | Roscher - Zrost | L.E.Volleys (SSVB) - L.E Volleys | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 27 | Hill - Joos | FT 1844 Freiburg (SBVV) - FT 1844 Freiburg | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 28 | Bertemes - Thum | SSC Karlsruhe - BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 29 | König - Scharr | SVC Nordhausen - Erfurter Volleyball Club | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 30 | Cropp - Förster | SC Potsdam (BBVV) - -ohne- | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 31 | Kosyak - Pfister | Tus kriftel - Tus Kriftel (HVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 32 | Kilp - Verspohl | Tgm Mainz-Gosenheim (VVRP) - TGM Mainz-Gonsenheim 1861 (VVRP) | 0 | unbekannt |  |  | 
                    
            | Absage/Nachrücker | 
        
        | 1 | Loßin - Schmidt | Oststeinbeker SV (HVBV) - -ohne- (HVBV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 2 | Kastner - Walther | -ohne- - Psv Dessau Volleys | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 3 | Benzenhöfer - Fröhlich | -ohne- | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 4 | Becker - Küçükay | TGM Mainz-Gonsnheim (VVRP) - TGM Gonsenheim/TGM 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim (VVRP) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 5 | Hesse - Hesse | Luckenwalder VC (BVV) - Luckenwalder VC | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 6 | Kern - Krämer | VfK Südwest Berlin (VVB) - Verein für Körperkultur Berlin Südwest e.V. | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 7 | Bernoth - Wenke | Moerser Sportclub 1985 e.V. (WVV) - DJK Tusa 06 Düsseldorf (WVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 8 | Wiebel - Wirth | VFB Friedrichshafen | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 9 | Mürle - Sievers | SV Lohhof - -ohne- (BVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 10 | Baus - Cupeljic | ASV Dachau (BVV) - ASV Dachau | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 11 | Paselt - Plessner | TuS 1878 Gensingen (VVRP) - TuS Gensingen (VVRP) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 12 | Frese - Schüttemeyer | SVC Laggenback (NWVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 13 | Gillmann - Overkamp | Heidelberger Turnverein - HeidelbergerTV (NOVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 14 | Franz - Helm | VC DJK Amberg (BVV) | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 15 | Kuntze - Schreiber | TV Eiche-Horn Bremen (NWVV) - TV Eiche Horn Bremen | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 16 | Beese - Timm | Kieler TV | 0 | unbekannt |  |  | 
        
        | 17 | Flesch - Pfützner | SV Motor Zeitz - SG Chemie Zeitz | 0 | unbekannt |  |  |