| 
                | Ittlinger - Weiland gegen |  
                        | Quali | 8 | Freilos | -:- |  
                        | Quali | 12 | Freilos | -:- |  
                        | Quali | 22 | Dumbauskaite - Povilaityte | 0:2 (9:15, 14:16) |  
                        | Quali | 25 | Hildebrand - Siebert | 2:0 (15:12, 15:10) |  
                        | Spiel | 5 | Aulenbrock - Tillmann | 0:2 (13:21, 18:21) |  
                        | Spiel | 15 | Gutermann - Kiesling | 2:1 (15:21, 21:16, 15:8) |  | 
                | Klatt - Schillerwein gegen |  
                        | Spiel | 3 | Hoppe - Höppner | 2:0 (21:19, 21:12) |  
                        | Spiel | 10 | Laboureur - Sude | 0:2 (18:21, 14:21) |  |