| 
                | Hones - Sander gegen |  
                        | Spiel | 10 | Arnholdt - Welsch | 0:2 (15:21, 14:21) |  
                        | Spiel | 22 | Jatzko - Kotzan | 0:2 (10:21, 18:21) |  
                        | Spiel | 33 | Buchert - Müller | 2:1 (21:12, 17:21, 15:8) |  
                        | Spiel | 37 | Buchert - Schwarz | 2:0 (21:17, 23:21) |  
                        | Spiel | 45 | Glor - Hinrichsen | 2:1 (16:21, 26:24, 15:11) |  
                        | Spiel | 53 | Graeb - Hainzlschmid | 0:2 (17:21, 20:22) |  | 
                | Arnholdt - Welsch gegen |  
                        | Spiel | 10 | Hones - Sander | 2:0 (21:15, 21:14) |  
                        | Spiel | 21 | Buchert - Müller | 2:0 (21:10, 21:8) |  
                        | Spiel | 34 | Jatzko - Kotzan | 2:1 (23:21, 19:21, 15:7) |  
                        | Spiel | 47 | Schmitz - Tidden | 2:1 (12:21, 21:17, 15:10) |  
                        | Spiel | 54 | Aulenbrock - Batschkus | 0:2 (13:21, 10:21) |  |