| Court | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 13:00
 | | Männer - 1 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Pool A Team 4 |  | -:- | 
 | | Männer - 2 |  | Hammes - Ruetz |  | vs |  | Kirsten - Richter |  | 0:2 (17:21, 17:21) | 
 | | Männer - 3 |  | Geukes - Reimann |  | vs |  | Ketelsen - Mäurer |  | 2:0 (21:18, 21:16) | 
 |  | | Frauen - 1 |  | Glor - Hinrichsen |  | vs |  | Müchler - Stassewski |  | 2:0 (21:9, 21:15) | 
 | | Frauen - 2 |  | Claaßen - Reich |  | vs |  | Lambertz - Maasewerd |  | 2:1 (14:21, 24:22, 15:12) | 
 | 
| 1 13:45
 | | Männer - 5 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Meuer - Vogelsang |  | 2:0 (21:7, 21:14) | 
 | | Männer - 6 |  | Harms - Stöhr |  | vs |  | Kaiser - Warneken |  | 1:2 (21:17, 18:21, 11:15) | 
 |  | | Männer - 4 |  | Malescha - Rosenow |  | vs |  | Baur - Karnbaum |  | 2:1 (21:16, 17:21, 15:8) | 
 | | Frauen - 3 |  | Schneider - Schreiber |  | vs |  | Engemann - Mayr |  | 2:0 (21:10, 21:15) | 
 | | Frauen - 4 |  | Graeb - Hainzlschmid |  | vs |  | Dötter - Meyer |  | 2:0 (21:16, 21:13) | 
 | 
| 1 14:30
 | | Männer - 9 |  | Rudolf - Sossenheimer |  | vs |  | Begemann - Schwarmann |  | 2:1 (21:18, 18:21, 15:7) | 
 |  | | Männer - 7 |  | Krüger - Krüger |  | vs |  | Adolph - Hübers |  | 2:0 (21:11, 21:13) |  | Frauen - 5 |  | Eckelmann - Glenzke |  | vs |  | Behrens - Sarac |  | 2:0 (21:13, 21:14) | 
 | | Männer - 8 |  | Elsässer - Harms |  | vs |  | Dalbock - Grofe |  | 2:0 (21:16, 21:16) |  | Frauen - 6 |  | Meis - Seyer |  | vs |  | Holthausen - Jungbauer |  | 1:2 (24:22, 16:21, 9:15) | 
 |  |  | 
| 1 15:15
 | | Männer - 11 |  | Friedrichsen - Wittmüss |  | vs |  | Vogelsang - Welslau |  | 1:2 (15:21, 21:19, 13:15) | 
 | | Männer - 10 |  | Göbert - Stadie-Seeber |  | vs |  | Brümmer - Thommessen |  | 2:0 (21:15, 21:12) |  | Männer - 12 |  | Hebling - Wolf |  | vs |  | Kroha - Thole |  | 2:1 (21:23, 21:19, 15:11) | 
 |  |  | | Frauen - 7 |  | Aulenbrock - Batschkus |  | vs |  | Buchert - Schwarz |  | 2:0 (21:13, 21:16) | 
 | | Frauen - 8 |  | Reim - Wackerle |  | vs |  | Daniel - El-Mahgzangy |  | 2:0 (21:13, 21:12) | 
 | 
| 1 16:00
 | | Männer - 13 |  | Hammes - Ruetz |  | vs |  | Pool A Team 4 |  | -:- | 
 | | Männer - 14 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Kirsten - Richter |  | 2:0 (21:14, 21:16) | 
 | | Frauen - 9 |  | Jatzko - Kotzan |  | vs |  | Buchert - Müller |  | 2:1 (13:21, 21:10, 15:8) | 
 | | Frauen - 10 |  | Arnholdt - Welsch |  | vs |  | Hones - Sander |  | 2:0 (21:15, 21:14) | 
 | | Frauen - 11 |  | Becker - Eckle |  | vs |  | Schmitz - Tidden |  | 1:2 (10:21, 21:17, 11:15) | 
 |  | 
| 1 16:45
 |  |  | | Männer - 15 |  | Malescha - Rosenow |  | vs |  | Ketelsen - Mäurer |  | 1:2 (21:19, 22:24, 10:15) |  | Frauen - 12 |  | Overländer - Rößler |  | vs |  | Lauche - Wagner |  | 2:0 (21:15, 21:13) | 
 | | Männer - 16 |  | Geukes - Reimann |  | vs |  | Baur - Karnbaum |  | 2:0 (21:17, 21:17) | 
 | | Frauen - 13 |  | Claaßen - Reich |  | vs |  | Müchler - Stassewski |  | 2:0 (21:15, 21:14) | 
 | | Frauen - 14 |  | Glor - Hinrichsen |  | vs |  | Lambertz - Maasewerd |  | 2:0 (21:7, 21:8) | 
 | 
| 1 17:30
 | | Männer - 17 |  | Harms - Stöhr |  | vs |  | Meuer - Vogelsang |  | 0:2 (15:21, 17:21) | 
 | | Männer - 18 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Kaiser - Warneken |  | 2:0 (21:8, 21:10) | 
 | | Frauen - 17 |  | Meis - Seyer |  | vs |  | Behrens - Sarac |  | 0:2 (12:21, 22:24) | 
 |  | | Frauen - 15 |  | Graeb - Hainzlschmid |  | vs |  | Engemann - Mayr |  | 2:0 (21:13, 21:10) | 
 | | Frauen - 16 |  | Schneider - Schreiber |  | vs |  | Dötter - Meyer |  | 2:1 (21:18, 19:21, 15:6) | 
 | 
| 1 18:15
 |  |  | | Männer - 19 |  | Elsässer - Harms |  | vs |  | Adolph - Hübers |  | 2:0 (21:9, 21:13) | 
 | | Männer - 20 |  | Krüger - Krüger |  | vs |  | Dalbock - Grofe |  | 2:0 (21:11, 21:14) |  | Frauen - 18 |  | Eckelmann - Glenzke |  | vs |  | Holthausen - Jungbauer |  | 0:2 (18:21, 17:21) | 
 | | Frauen - 19 |  | Reim - Wackerle |  | vs |  | Buchert - Schwarz |  | 2:1 (22:24, 21:17, 15:13) | 
 | | Frauen - 20 |  | Aulenbrock - Batschkus |  | vs |  | Daniel - El-Mahgzangy |  | 2:0 (21:9, 21:9) | 
 | 
| 1 19:00
 | | Männer - 21 |  | Göbert - Stadie-Seeber |  | vs |  | Begemann - Schwarmann |  | 2:0 (21:15, 21:16) | 
 | | Männer - 22 |  | Rudolf - Sossenheimer |  | vs |  | Brümmer - Thommessen |  | 2:0 (21:15, 21:15) | 
 | | Frauen - 21 |  | Arnholdt - Welsch |  | vs |  | Buchert - Müller |  | 2:0 (21:10, 21:8) | 
 | | Frauen - 22 |  | Jatzko - Kotzan |  | vs |  | Hones - Sander |  | 2:0 (21:10, 21:18) | 
 |  |  | 
| 2 09:00
 | | Männer - 23 |  | Hebling - Wolf |  | vs |  | Vogelsang - Welslau |  | 1:2 (21:9, 19:21, 10:15) | 
 | | Männer - 24 |  | Friedrichsen - Wittmüss |  | vs |  | Kroha - Thole |  | 1:2 (19:21, 21:15, 13:15) | 
 |  |  | | Männer - 25 |  | Kirsten - Richter |  | vs |  | Pool A Team 4 |  | -:- |  | Frauen - 23 |  | Overländer - Rößler |  | vs |  | Schmitz - Tidden |  | 2:0 (23:21, 21:11) | 
 | | Frauen - 24 |  | Becker - Eckle |  | vs |  | Lauche - Wagner |  | 2:0 (21:11, 21:19) | 
 | 
| 2 09:45
 | | Männer - 27 |  | Baur - Karnbaum |  | vs |  | Ketelsen - Mäurer |  | 0:2 (19:21, 14:21) | 
 | | Männer - 26 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Hammes - Ruetz |  | 2:0 (21:11, 21:15) |  | Männer - 28 |  | Geukes - Reimann |  | vs |  | Malescha - Rosenow |  | 2:0 (21:17, 21:14) | 
 | | Frauen - 25 |  | Lambertz - Maasewerd |  | vs |  | Müchler - Stassewski |  | 2:0 (21:7, 21:5) | 
 | | Frauen - 26 |  | Glor - Hinrichsen |  | vs |  | Claaßen - Reich |  | 2:0 (21:16, 21:13) | 
 |  |  | 
| 2 10:00
 | | Männer - 54 |  | Rudolf - Sossenheimer |  | vs |  | Krüger - Krüger |  | 0:2 (18:21, 21:23) | 
 | | Männer - 55 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Kroha - Thole |  | 2:0 (21:14, 21:13) | 
 | | Männer - 56 |  | Baur - Karnbaum |  | vs |  | Geukes - Reimann |  | 1:2 (21:16, 14:21, 13:15) | 
 | | Männer - 53 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Ketelsen - Mäurer |  | 2:0 (21:15, 21:19) | 
 |  |  | 
| 2 10:30
 | | Männer - 29 |  | Kaiser - Warneken |  | vs |  | Meuer - Vogelsang |  | 2:0 (21:18, 21:17) | 
 | | Männer - 30 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Harms - Stöhr |  | 2:0 (21:13, 21:12) | 
 | | Männer - 31 |  | Dalbock - Grofe |  | vs |  | Adolph - Hübers |  | 2:0 (21:13, 21:16) | 
 |  | | Frauen - 27 |  | Dötter - Meyer |  | vs |  | Engemann - Mayr |  | 0:2 (20:22, 14:21) | 
 | | Frauen - 28 |  | Schneider - Schreiber |  | vs |  | Graeb - Hainzlschmid |  | 2:0 (21:14, 21:11) | 
 | 
| 2 11:00
 | | Männer - 57 |  | Ketelsen - Mäurer |  | vs |  | Rudolf - Sossenheimer |  | 0:2 (16:21, 13:21) | 
 | | Männer - 58 |  | Kroha - Thole |  | vs |  | Baur - Karnbaum |  | 2:1 (21:15, 15:21, 15:11) | 
 |  |  |  |  | 
| 2 11:15
 | | Männer - 33 |  | Brümmer - Thommessen |  | vs |  | Begemann - Schwarmann |  | 0:2 (18:21, 18:21) | 
 | | Männer - 34 |  | Rudolf - Sossenheimer |  | vs |  | Göbert - Stadie-Seeber |  | 2:1 (19:21, 21:18, 16:14) | 
 | | Frauen - 29 |  | Holthausen - Jungbauer |  | vs |  | Behrens - Sarac |  | 2:0 (21:13, 21:19) | 
 | | Männer - 32 |  | Krüger - Krüger |  | vs |  | Elsässer - Harms |  | 2:1 (14:21, 21:13, 15:7) |  | Frauen - 30 |  | Eckelmann - Glenzke |  | vs |  | Meis - Seyer |  | 2:0 (21:18, 21:14) | 
 |  |  | 
| 2 12:00
 |  |  | | Männer - 35 |  | Kroha - Thole |  | vs |  | Vogelsang - Welslau |  | 2:1 (20:22, 21:14, 15:11) |  | Männer - 59 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Krüger - Krüger |  | 2:1 (16:21, 21:19, 15:10) | 
 | | Männer - 36 |  | Friedrichsen - Wittmüss |  | vs |  | Hebling - Wolf |  | 2:1 (21:18, 16:21, 18:16) |  | Männer - 60 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Geukes - Reimann |  | 2:1 (21:15, 14:21, 15:6) | 
 | | Frauen - 31 |  | Daniel - El-Mahgzangy |  | vs |  | Buchert - Schwarz |  | 0:2 (8:21, 13:21) |  | Frauen - 33 |  | Hones - Sander |  | vs |  | Buchert - Müller |  | 2:1 (21:12, 17:21, 15:8) | 
 | | Frauen - 32 |  | Aulenbrock - Batschkus |  | vs |  | Reim - Wackerle |  | 2:0 (21:11, 21:7) | 
 | 
| 2 12:45
 | | Männer - 37 |  | Dalbock - Grofe |  | vs |  | Begemann - Schwarmann |  | 2:1 (21:19, 39:41, 15:9) | 
 | | Männer - 38 |  | Ketelsen - Mäurer |  | vs |  | Pool A Platz 4 |  | -:- | 
 |  |  | | Frauen - 35 |  | Lauche - Wagner |  | vs |  | Schmitz - Tidden |  | 0:2 (10:21, 15:21) | 
 | | Frauen - 34 |  | Jatzko - Kotzan |  | vs |  | Arnholdt - Welsch |  | 1:2 (21:23, 21:19, 7:15) |  | Frauen - 36 |  | Becker - Eckle |  | vs |  | Overländer - Rößler |  | 0:2 (11:21, 15:21) | 
 | 
| 2 13:00
 |  |  |  | | Männer - 61 |  | Krüger - Krüger |  | vs |  | Geukes - Reimann |  | 1:2 (21:10, 21:23, 9:15) | 
 |  |  | 
| 2 13:30
 | | Männer - 39 |  | Vogelsang - Welslau |  | vs |  | Adolph - Hübers |  | 2:0 (21:7, 21:17) | 
 | | Männer - 40 |  | Hammes - Ruetz |  | vs |  | Brümmer - Thommessen |  | 0:2 (19:21, 19:21) | 
 | | Frauen - 37 |  | Buchert - Schwarz |  | vs |  | Hones - Sander |  | 0:2 (17:21, 21:23) | 
 | | Frauen - 38 |  | Reim - Wackerle |  | vs |  | Müchler - Stassewski |  | 2:0 (21:17, 21:6) | 
 | | Frauen - 39 |  | Schmitz - Tidden |  | vs |  | Daniel - El-Mahgzangy |  | 2:0 (21:5, 21:0) | 
 |  | 
| 2 14:00
 |  |  | | Männer - 62 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Reichert - Wickler |  | 0:2 (20:22, 14:21) | 
 |  |  |  | 
| 2 14:15
 | | Männer - 41 |  | Malescha - Rosenow |  | vs |  | Friedrichsen - Wittmüss |  | 2:0 (21:17, 21:12) | 
 | | Männer - 42 |  | Kaiser - Warneken |  | vs |  | Harms - Stöhr |  | 0:2 (17:21, 20:22) | 
 | | Frauen - 41 |  | Engemann - Mayr |  | vs |  | Lauche - Wagner |  | 2:1 (14:21, 21:16, 16:14) | 
 | | Frauen - 42 |  | Claaßen - Reich |  | vs |  | Meis - Seyer |  | 2:1 (21:14, 13:21, 15:10) | 
 |  | | Frauen - 40 |  | Lambertz - Maasewerd |  | vs |  | Buchert - Müller |  | 2:0 (21:11, 21:9) | 
 | 
| 2 15:00
 | | Männer - 45 |  | Lückemeier - Woronow |  | vs |  | Dalbock - Grofe |  | 2:0 (21:11, 21:14) | 
 |  | | Männer - 43 |  | Kirsten - Richter |  | vs |  | Baur - Karnbaum |  | 0:2 (16:21, 15:21) | 
 | | Männer - 44 |  | Meuer - Vogelsang |  | vs |  | Hebling - Wolf |  | 0:2 (14:21, 19:21) | 
 | | Frauen - 43 |  | Jatzko - Kotzan |  | vs |  | Dötter - Meyer |  | 2:0 (21:17, 21:19) | 
 | | Frauen - 44 |  | Behrens - Sarac |  | vs |  | Becker - Eckle |  | 2:0 (21:19, 21:15) | 
 | 
| 2 15:45
 |  | | Männer - 46 |  | Elsässer - Harms |  | vs |  | Ketelsen - Mäurer |  | 0:2 (17:21, 14:21) | 
 | | Männer - 47 |  | Rudolf - Sossenheimer |  | vs |  | Vogelsang - Welslau |  | 2:0 (21:17, 21:19) | 
 | | Männer - 48 |  | Krüger - Krüger |  | vs |  | Brümmer - Thommessen |  | 2:0 (21:16, 21:14) | 
 | | Frauen - 45 |  | Glor - Hinrichsen |  | vs |  | Hones - Sander |  | 1:2 (21:16, 24:26, 11:15) | 
 | | Frauen - 46 |  | Graeb - Hainzlschmid |  | vs |  | Reim - Wackerle |  | 2:1 (17:21, 23:21, 15:7) | 
 | 
| 2 16:30
 | | Männer - 49 |  | Reichert - Wickler |  | vs |  | Malescha - Rosenow |  | 2:0 (21:15, 21:12) | 
 | | Männer - 50 |  | Kroha - Thole |  | vs |  | Harms - Stöhr |  | 2:0 (21:14, 21:18) | 
 | | Frauen - 49 |  | Holthausen - Jungbauer |  | vs |  | Engemann - Mayr |  | 2:0 (21:14, 21:13) | 
 |  | | Frauen - 47 |  | Arnholdt - Welsch |  | vs |  | Schmitz - Tidden |  | 2:1 (12:21, 21:17, 15:10) | 
 | | Frauen - 48 |  | Aulenbrock - Batschkus |  | vs |  | Lambertz - Maasewerd |  | 2:0 (21:14, 21:15) | 
 | 
| 2 17:15
 |  |  | | Männer - 51 |  | Göbert - Stadie-Seeber |  | vs |  | Baur - Karnbaum |  | 1:2 (21:23, 21:16, 13:15) | 
 | | Männer - 52 |  | Geukes - Reimann |  | vs |  | Hebling - Wolf |  | 2:0 (21:14, 21:14) |  | Frauen - 50 |  | Overländer - Rößler |  | vs |  | Claaßen - Reich |  | 2:1 (15:21, 21:18, 15:8) | 
 | | Frauen - 51 |  | Eckelmann - Glenzke |  | vs |  | Jatzko - Kotzan |  | 2:1 (21:14, 24:26, 15:10) | 
 | | Frauen - 52 |  | Schneider - Schreiber |  | vs |  | Behrens - Sarac |  | 2:0 (22:20, 21:10) | 
 | 
| 3 09:00
 |  |  |  |  | | Frauen - 53 |  | Hones - Sander |  | vs |  | Graeb - Hainzlschmid |  | 0:2 (17:21, 20:22) | 
 | | Frauen - 54 |  | Arnholdt - Welsch |  | vs |  | Aulenbrock - Batschkus |  | 0:2 (13:21, 10:21) | 
 | 
| 3 9:00
 |  |  | | Frauen - 55 |  | Holthausen - Jungbauer |  | vs |  | Overländer - Rößler |  | 0:2 (12:21, 13:21) | 
 | | Frauen - 56 |  | Eckelmann - Glenzke |  | vs |  | Schneider - Schreiber |  | 2:0 (22:20, 21:16) | 
 |  |  | 
| 3 11:00
 |  |  |  |  | | Frauen - 57 |  | Hones - Sander |  | vs |  | Arnholdt - Welsch |  | Verletzung B | 
 | | Frauen - 58 |  | Holthausen - Jungbauer |  | vs |  | Schneider - Schreiber |  | 0:2 (16:21, 16:21) | 
 | 
| 3 12:00
 |  |  | | Frauen - 60 |  | Overländer - Rößler |  | vs |  | Eckelmann - Glenzke |  | 1:2 (21:12, 16:21, 8:15) | 
 | | Frauen - 59 |  | Graeb - Hainzlschmid |  | vs |  | Aulenbrock - Batschkus |  | 0:2 (9:21, 14:21) | 
 |  |  | 
| 3 13:00
 |  |  | | Frauen - 61 |  | Graeb - Hainzlschmid |  | vs |  | Overländer - Rößler |  | 2:1 (21:13, 17:21, 15:10) | 
 |  |  |  | 
| 3 14:00
 |  |  | | Frauen - 62 |  | Aulenbrock - Batschkus |  | vs |  | Eckelmann - Glenzke |  | 2:0 (22:20, 21:8) | 
 |  |  |  |