| 
                | Böckermann - Götz gegen |  
                        | Quali | 5 | Freilos | -:- |  
                        | Quali | 11 | Polte - Pompe | 2:1 (12:15, 15:12, 18:16) |  
                        | Quali | 22 | Buchner - Richter | 1:2 (20:18, 13:15, 12:15) |  
                        | Quali | 25 | Grabowski - Schieck | 1:2 (15:10, 12:15, 13:15) |  
                        | Quali | 27 | Stark - Wernitz | 2:0 (15:13, 15:9) |  
                        | Spiel | 5 | Erdmann - Windscheif | 2:0 (22:20, 25:23) |  
                        | Spiel | 11 | Backhaus - Rieke | 2:1 (19:21, 21:17, 15:13) |  
                        | Spiel | 22 | Gabathuler - Reckermann | 0:2 (15:21, 20:22) |  
                        | Spiel | 25 | Köhler - Rohde | 2:1 (18:21, 21:15, 15:13) |  
                        | Spiel | 27 | Karl - Waligora | 2:1 (14:21, 21:16, 16:14) |  | 
                | Fuchs - Lüdike gegen |  
                        | Spiel | 4 | Buchner - Richter | 2:0 (22:20, 21:14) |  
                        | Spiel | 10 | Bluhm - Kinder | 2:1 (21:19, 14:21, 15:12) |  
                        | Spiel | 21 | Karl - Waligora | 0:2 (20:22, 19:21) |  
                        | Spiel | 26 | Backhaus - Rieke | 2:1 (21:19, 15:21, 15:11) |  
                        | Spiel | 28 | Gabathuler - Reckermann | 2:1 (21:18, 14:21, 15:8) |  |