| 
                | Stark - Wernitz gegen |  
                        | Quali | 2 | Flüggen - Hellmuth | 2:0 (15:12, 15:12) |  
                        | Quali | 9 | Böckermann - Götz | 1:2 (8:15, 15:12, 12:15) |  
                        | Quali | 20 | Caesar - Dutzi | 2:0 (15:7, 15:12) |  
                        | Quali | 24 | Binsch - Winkler | 2:1 (12:15, 15:12, 15:11) |  
                        | Quali | 25 | Eckenweber - Klass | 2:0 (15:13, 15:9) |  
                        | Spiel | 8 | Günther - Pompe | 1:2 (21:16, 22:24, 10:15) |  | 
                | Böckermann - Wigger gegen |  
                        | Spiel | 7 | Bakumovski - Mielenz | 1:2 (21:13, 21:23, 9:15) |  |