| 
                | Kluge - Scholz gegen |  
                        | Spiel | 9 | Harks - May | 1:2 (7:15, 15:13, 10:15) |  
                        | Spiel | 11 | Preuß - Zöllner | 2:0 (15:12, 16:14) |  
                        | Spiel | 17 | Ludwig - Podzun | 2:0 (15:11, 15:12) |  
                        | Spiel | 27 | Girra - Urbanek | 2:0 (15:11, 17:15) |  
                        | Spiel | 31 | Ahlf - Wulff | 0:2 (14:16, 8:15) |  
                        | Spiel | 35 | Preuß - Zöllner | 2:0 (15:4, 15:11) |  | 
                | Harks - May gegen |  
                        | Spiel | 9 | Kluge - Scholz | 2:1 (15:7, 13:15, 15:10) |  
                        | Spiel | 12 | Dirks - Steffen | 1:2 (12:15, 15:6, 12:15) |  
                        | Spiel | 28 | Gietzelt - Machau | 2:0 (15:9, 15:9) |  
                        | Spiel | 32 | Brumm - Stehlmann | 0:2 (11:15, 10:15) |  
                        | Spiel | 36 | Kokles - Pröhl | 2:0 (15:9, 15:8) |  |