Parallele Turniere: DM Ü35 Mä.-Turnier DM Ü37 Fr.-Turnier DM Ü41 Mä.-Turnier DM Ü43 Fr.-Turnier DM Ü47 Mä.-Turnier DM Ü49 Fr.-Turnier DM Ü53 Mä.-Turnier DM Ü55 Fr.-Turnier DM Ü59 Mä.-Turnier DM Ü65 Mä.-Turnier DM Ü70 Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 09.09.2023 10:00 3 Barghan - Leunberg (1) : Böger - Dresler (9) Kühlewind - Sause 2:0 (21:5, 21:5)
2 09.09.2023 10:00 7 Fröhlich - Malchow (4) : Eggert - Scherber (8) Barghan - Leunberg 0:2 (16:21, 16:21)
3 09.09.2023 11:00 3 Kühlewind - Sause (5) : Böger - Dresler (9) Fröhlich - Malchow 0:2 (9:21, 9:21)
4 09.09.2023 11:00 7 Barghan - Leunberg (1) : Eggert - Scherber (8) Böger - Dresler 0:2 (18:21, 18:21)
5 09.09.2023 12:00 3 Fröhlich - Malchow (4) : Kühlewind - Sause (5) Eggert - Scherber 2:0 (21:12, 21:12)
6 09.09.2023 12:00 7 Eggert - Scherber (8) : Böger - Dresler (9) Fröhlich - Malchow 2:0 (21:12, 21:12)
7 09.09.2023 13:00 3 Barghan - Leunberg (1) : Kühlewind - Sause (5) Eggert - Scherber 2:0 (21:17, 21:17)
8 09.09.2023 13:00 7 Fröhlich - Malchow (4) : Böger - Dresler (9) Barghan - Leunberg 2:0 (21:9, 21:9)
9 09.09.2023 14:00 40 Kühlewind - Sause (5) : Eggert - Scherber (8) Böger - Dresler 0:2 (10:21, 10:21)
10 09.09.2023 14:00 44 Barghan - Leunberg (1) : Fröhlich - Malchow (4) Kühlewind - Sause 0:2 (12:21, 12:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Eggert - Scherber 8 168:112 1.500
2 Fröhlich - Malchow 7 158:108 1.463
3 Barghan - Leunberg 6 144:128 1.125
4 Böger - Dresler 5 94:144 0.653
5 Kühlewind - Sause 4 96:168 0.571
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
11 09.09.2023 10:00 45 Ackermann - Kreusel (2) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Blumenberg - Standhardinger 0:2 (11:21, 11:21)
12 09.09.2023 10:00 46 Höppner - Rübensam (3) : Deepen - Rathkamp (7) Ackermann - Kreusel 0:2 (18:21, 18:21)
13 09.09.2023 11:00 45 Blumenberg - Standhardinger (6) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Höppner - Rübensam 2:0 (21:13, 21:13)
14 09.09.2023 11:00 46 Ackermann - Kreusel (2) : Deepen - Rathkamp (7) Pfeiffer - Pfeiffer 0:2 (12:21, 12:21)
15 09.09.2023 12:00 40 Höppner - Rübensam (3) : Blumenberg - Standhardinger (6) Deepen - Rathkamp 0:2 (13:21, 13:21)
16 09.09.2023 12:00 44 Deepen - Rathkamp (7) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Höppner - Rübensam 0:2 (13:21, 13:21)
17 09.09.2023 13:00 40 Ackermann - Kreusel (2) : Blumenberg - Standhardinger (6) Deepen - Rathkamp 0:2 (13:21, 13:21)
18 09.09.2023 13:00 44 Höppner - Rübensam (3) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Ackermann - Kreusel 2:0 (21:12, 21:12)
19 09.09.2023 14:00 3 Blumenberg - Standhardinger (6) : Deepen - Rathkamp (7) Pfeiffer - Pfeiffer 0:2 (18:21, 18:21)
20 09.09.2023 14:00 7 Ackermann - Kreusel (2) : Höppner - Rübensam (3) Blumenberg - Standhardinger 0:2 (15:21, 15:21)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Deepen - Rathkamp 7 152:138 1.101
2 Blumenberg - Standhardinger 7 162:120 1.350
3 Höppner - Rübensam 6 146:138 1.058
4 Pfeiffer - Pfeiffer 6 134:132 1.015
5 Ackermann - Kreusel 4 102:168 0.607
Gewinner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
21 09.09.2023 15:30 3 Kühlewind - Sause (5) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Eggert - Scherber 0:2 (8:15, 2:15)
22 09.09.2023 15:30 7 Böger - Dresler (9) : Ackermann - Kreusel (2) Deepen - Rathkamp 1:2 (12:15, 15:6, 12:15)
Gewinner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
23 09.09.2023 16:30 3 Eggert - Scherber (8) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Kühlewind - Sause 2:0 (15:10, 15:10)
24 09.09.2023 16:30 7 Barghan - Leunberg (1) : Blumenberg - Standhardinger (6) Kühlewind - Sause 0:2 (3:15, 12:15)
25 09.09.2023 11 Fröhlich - Malchow (4) : Höppner - Rübensam (3) 2:0 (15:8, 15:13)
26 09.09.2023 16:30 11 Ackermann - Kreusel (2) : Deepen - Rathkamp (7) Böger - Dresler 0:2 (10:15, 8:15)
Verlierer 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
27 10.09.2023 09:00 3 Böger - Dresler (9) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Fröhlich - Malchow 0:2 (6:15, 6:15) Verl. 9
28 10.09.2023 09:00 7 Kühlewind - Sause (5) : Ackermann - Kreusel (2) Deepen - Rathkamp 2:0 (15:13, 15:12) Verl. 9
Gewinner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
29 10.09.2023 10:30 3 Eggert - Scherber (8) : Blumenberg - Standhardinger (6) Böger - Dresler 2:1 (15:10, 7:15, 15:11)
30 10.09.2023 10:30 7 Fröhlich - Malchow (4) : Deepen - Rathkamp (7) Ackermann - Kreusel 2:0 (15:10, 15:13)
Verlierer 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
31 10.09.2023 11:30 3 Pfeiffer - Pfeiffer (10) : Barghan - Leunberg (1) Eggert - Scherber 2:1 (15:5, 12:15, 15:7) Verl. 7
32 10.09.2023 11:30 7 Höppner - Rübensam (3) : Kühlewind - Sause (5) Fröhlich - Malchow 2:0 (15:8, 15:8) Verl. 7
Verlierer 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
33 10.09.2023 12:30 3 Deepen - Rathkamp (7) : Pfeiffer - Pfeiffer (10) Kühlewind - Sause 2:0 (15:9, 15:7) Verl. 5
34 10.09.2023 12:30 7 Blumenberg - Standhardinger (6) : Höppner - Rübensam (3) Barghan - Leunberg 1:2 (13:15, 15:12, 11:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
35 10.09.2023 14:00 3 Eggert - Scherber (8) : Deepen - Rathkamp (7) Pfeiffer - Pfeiffer 2:0 (15:6, 15:7)
36 10.09.2023 14:00 7 Fröhlich - Malchow (4) : Höppner - Rübensam (3) Blumenberg - Standhardinger 0:2 (8:15, 17:19)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
37 10.09.2023 15:30 7 Deepen - Rathkamp (7) : Fröhlich - Malchow (4) Pfeiffer - Pfeiffer 2:0 (15:12, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
38 10.09.2023 15:30 3 Eggert - Scherber (8) : Höppner - Rübensam (3) Blumenberg - Standhardinger 1:2 (12:15, 15:12, 10:15) Verl. 2 Gew. 1