Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 09.05.15 9:00 1 Erdmann - Matysik (1) : Karpa - Thole (16) 2:0 (21:11, 21:18) 15, 15
2 09.05.15 9:00 4 Andrae - Popp (9) : Dollinger - Wickler (8) 2:0 (21:19, 22:20) 21, 22
3 09.05.15 9:00 3 Poniewaz - Poniewaz (5) : Betzien - Rudolf (12) 2:0 (21:17, 21:13) 17, 20
4 09.05.15 9:00 2 Becker - Romund (13) : Böckermann - Flüggen (4) 0:2 (15:21, 17:21) 17, 20
5 09.05.15 9:50 2 Walkenhorst - Windscheif (3) : Doranth - Höfer (14) 2:0 (21:10, 21:11) 21, 17
6 09.05.15 9:50 3 Manzeck - Urbatzka (11) : Rogers - Slick (6) 0:2 (13:21, 18:21) 18, 19
7 09.05.15 9:50 4 Holler - Stiel (7) : Dollinger - Kröger (10) 0:2 (15:21, 19:21) 26, 19
8 09.05.15 9:50 1 Lückemeier - Schneider (15) : Fuchs - Kaczmarek (2) 0:2 (11:21, 19:21) 20, 20
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 09.05.15 12:20 1 Erdmann - Matysik (1) : Andrae - Popp (9) 2:0 (21:19, 21:12) 20, 19
10 09.05.15 12:20 2 Poniewaz - Poniewaz (5) : Böckermann - Flüggen (4) 0:2 (20:22, 17:21) 23, 27
11 09.05.15 13:15 2 Walkenhorst - Windscheif (3) : Rogers - Slick (6) 2:0 (24:22, 21:14) 26, 18
12 09.05.15 13:15 1 Dollinger - Kröger (10) : Fuchs - Kaczmarek (2) 1:2 (21:14, 12:21, 9:15) 19, 17, 14
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 09.05.15 12:20 3 Dollinger - Wickler (8) : Karpa - Thole (16) 0:2 (21:23, 12:21) 25, 15 Verl. 13
14 09.05.15 12:20 4 Becker - Romund (13) : Betzien - Rudolf (12) 0:2 (21:23, 17:21) 22, 13 Verl. 13
15 09.05.15 13:15 3 Manzeck - Urbatzka (11) : Doranth - Höfer (14) 0:2 (19:21, 13:21) 20, 17 Verl. 13
16 09.05.15 13:15 4 Lückemeier - Schneider (15) : Holler - Stiel (7) 0:2 (19:21, 18:21) 22, 22 Verl. 13
17 09.05.15 16:00 2 Karpa - Thole (16) : Dollinger - Kröger (10) 0:2 (16:21, 19:21) 20, 20 Verl. 9
18 09.05.15 16:00 3 Betzien - Rudolf (12) : Rogers - Slick (6) 0:2 (14:21, 12:21) 18, 16 Verl. 9
19 09.05.15 16:00 4 Doranth - Höfer (14) : Poniewaz - Poniewaz (5) 1:2 (22:20, 11:21, 8:15) 20, 18, 11 Verl. 9
20 09.05.15 16:55 2 Holler - Stiel (7) : Andrae - Popp (9) 0:2 (19:21, 19:21) 15, 22 Verl. 9
23 09.05.15 17:50 2 Rogers - Slick (6) : Dollinger - Kröger (10) 2:0 (21:19, 21:19) 19, 21 Verl. 7
24 09.05.15 18:45 2 Andrae - Popp (9) : Poniewaz - Poniewaz (5) 0:2 (25:27, 17:21) 23, 17 Verl. 7
25 10.05.15 08:30 2 Fuchs - Kaczmarek (2) : Poniewaz - Poniewaz (5) 2:0 (21:19, 21:14) 23, 21 Verl. 5
26 10.05.15 08:30 1 Erdmann - Matysik (1) : Rogers - Slick (6) 2:1 (21:14, 21:23, 19:17) 18, 20, 20 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 09.05.15 16:00 1 Erdmann - Matysik (1) : Böckermann - Flüggen (4) 0:2 (19:21, 12:21) 26, 18
22 09.05.15 16:55 1 Walkenhorst - Windscheif (3) : Fuchs - Kaczmarek (2) 2:0 (22:20, 21:10) 28, 16
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 10.05.15 11:00 1 Böckermann - Flüggen (4) : Fuchs - Kaczmarek (2) 0:2 (25:27, 19:21) 34, 24
28 10.05.15 11:00 1 Walkenhorst - Windscheif (3) : Erdmann - Matysik (1) Verletzung B
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 10.05.15 13:00 1 Böckermann - Flüggen (4) : Erdmann - Matysik (1) Verletzung B Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 10.05.15 15:45 1 Fuchs - Kaczmarek (2) : Walkenhorst - Windscheif (3) 1:2 (15:21, 21:18, 13:15) 22, 22, 17 Verl. 2 Gew. 1