Allgemein Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 08.07. 09:00 1 Koreng - Matysik (1) : Erdmann - Windscheif (16) 2:0 (21:15, 21:17) 16, 17
2 08.07. 09:00 2 Günther - Prüsener (9) : Ambelang - Rieke (8) 0:2 (19:21, 16:21) 19, 18
3 08.07. 09:00 3 Polte - Schoen (5) : Fuchs - Rohde (12) 2:0 (21:16, 23:21) 16, 23
4 08.07. 09:00 4 Schmeckenbecher - Ziethe (13) : Ferrer Cutino - Karl (4) 1:2 (21:19, 17:21, 10:15) 15, 17, 11
5 08.07. 09:55 2 Urbatzka - Wigger (3) : Buchner - Richter (14) 1:2 (21:15, 20:22, 12:15) 19, 22, 14
6 08.07. 09:55 3 Kaczmarek - Plöntzke (11) : Kern - Lammens (6) 0:2 (16:21, 14:21) 12, 16
7 08.07. 09:55 4 Pompe - Wenning (7) : Kinder - Waligora (10) 2:0 (24:22, 24:22) 25, 18
8 08.07. 09:55 1 Bakumovski - Dollinger (15) : Huth - Uhmann (2) 0:2 (15:21, 14:21) 15, 19
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 08.07. 12:40 1 Koreng - Matysik (1) : Ambelang - Rieke (8) 2:0 (21:15, 21:0) 24
10 08.07. 12:40 2 Polte - Schoen (5) : Ferrer Cutino - Karl (4) 2:0 (21:18, 21:14) 18, 15
11 08.07. 13:35 2 Buchner - Richter (14) : Kern - Lammens (6) 1:2 (21:19, 20:22, 19:21) 25, 27, 21
12 08.07. 13:35 1 Pompe - Wenning (7) : Huth - Uhmann (2) 2:0 (29:27, 21:19) 27, 23
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 08.07. 12:40 3 Günther - Prüsener (9) : Erdmann - Windscheif (16) 2:0 (21:14, 21:17) 20, 20 Verl. 13
14 08.07. 12:40 4 Schmeckenbecher - Ziethe (13) : Fuchs - Rohde (12) 2:0 (21:17, 21:17) 21, 21 Verl. 13
15 08.07. 13:35 3 Kaczmarek - Plöntzke (11) : Urbatzka - Wigger (3) 0:2 (11:21, 15:21) 10, 16 Verl. 13
16 08.07. 13:35 4 Bakumovski - Dollinger (15) : Kinder - Waligora (10) 0:2 (19:21, 13:21) 13, 20 Verl. 13
17 08.07. 16:20 4 Günther - Prüsener (9) : Huth - Uhmann (2) 2:0 (21:16, 22:20) 19, 22 Verl. 9
18 08.07. 16:20 2 Schmeckenbecher - Ziethe (13) : Buchner - Richter (14) 2:0 (21:16, 21:14) 20, 14 Verl. 9
19 08.07. 16:20 3 Urbatzka - Wigger (3) : Ferrer Cutino - Karl (4) 2:0 (21:15, 21:14) 15, 16 Verl. 9
20 08.07. Kinder - Waligora (10) : Ambelang - Rieke (8) Verletzung B Verl. 9
23 08.07. 18:10 2 Schmeckenbecher - Ziethe (13) : Günther - Prüsener (9) 2:1 (21:17, 25:27, 15:7) 20, 26, 13 Verl. 7
24 08.07. 18:10 4 Kinder - Waligora (10) : Urbatzka - Wigger (3) 1:2 (21:17, 21:23, 11:15) 19, 20, 13 Verl. 7
25 09.07. 09:55 1 Pompe - Wenning (7) : Urbatzka - Wigger (3) 2:1 (21:16, 11:21, 15:12) 15, 16, 14 Verl. 5
26 09.07. 09:55 2 Polte - Schoen (5) : Schmeckenbecher - Ziethe (13) 2:0 (21:15, 21:16) 19, 18 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 08.07. 16:20 1 Koreng - Matysik (1) : Polte - Schoen (5) 2:0 (21:18, 24:22) 22, 27
22 08.07. 17:15 1 Kern - Lammens (6) : Pompe - Wenning (7) 2:1 (21:13, 28:30, 15:10) 18, 31, 13
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 09.07. 11:45 1 Koreng - Matysik (1) : Pompe - Wenning (7) 2:0 (21:13, 21:12) 17, 20
28 09.07. 11:45 2 Kern - Lammens (6) : Polte - Schoen (5) 0:2 (10:21, 16:21) 15, 17
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 09.07. 13:35 1 Pompe - Wenning (7) : Kern - Lammens (6) 2:1 (17:21, 21:17, 15:12) 19, 13, 15 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 09.07. 15:30 1 Koreng - Matysik (1) : Polte - Schoen (5) 2:1 (21:16, 15:21, 15:9) 23, 24, 14 Verl. 2 Gew. 1