Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 02.07.2021 10:00 1 Gernert - Oßner-Niemczyk (1) : Bieneck - Werscheck (16) 2:0 (21:14, 21:15) 19, 19
2 02.07.2021 10:00 2 Christ - Kotzan (8) : Claaßen - Fröhlich (9) 2:0 (21:17, 21:12)
9 02.07.2021 16:00 1 Gernert - Oßner-Niemczyk (1) : Christ - Kotzan (8) 2:0 (21:15, 21:16) 18, 20
10 02.07.2021 16:00 2 Bieneck - Werscheck (16) : Claaßen - Fröhlich (9) 2:0 (21:9, 21:11) 16, 16
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gernert - Oßner-Niemczyk 4 84:60 1.400
2 Christ - Kotzan 3 73:71 1.028
3 Bieneck - Werscheck 3 71:62 1.145
4 Claaßen - Fröhlich 2 49:84 0.583
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 02.07.2021 11:00 1 Behlen - Krohn (2) : Berndt - Mantsch (15) 2:0 (21:13, 21:17) 16, 23
4 02.07.2021 11:00 2 Aulenbrock - Ferger (7) : Welsch - Ziemer (10) 2:0 (21:16, 21:18) 25, 17
11 02.07.2021 17:00 1 Behlen - Krohn (2) : Aulenbrock - Ferger (7) 2:0 (21:16, 21:16) 15, 20
12 02.07.2021 17:00 3 Berndt - Mantsch (15) : Welsch - Ziemer (10) 2:1 (18:21, 21:19, 15:7) 24, 23, 11
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Behlen - Krohn 4 84:62 1.355
2 Aulenbrock - Ferger 3 74:76 0.974
3 Berndt - Mantsch 3 84:89 0.944
4 Welsch - Ziemer 2 81:96 0.844
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 02.07.2021 11:00 3 Müller - Schneider (3) : Burbulla - Wucherer (14) 2:0 (21:9, 21:12) 14, 15
6 02.07.2021 10:00 3 Overländer - Rößler (6) : Matthes - Sarnighausen (11) 2:0 (21:18, 21:16) 19, 19
13 02.07.2021 17:00 2 Müller - Schneider (3) : Overländer - Rößler (6) 2:0 (21:15, 21:17) 17, 20
14 02.07.2021 16:00 3 Burbulla - Wucherer (14) : Matthes - Sarnighausen (11) 0:2 (19:21, 15:21) 20, 18
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Müller - Schneider 4 84:53 1.585
2 Overländer - Rößler 3 74:76 0.974
3 Matthes - Sarnighausen 3 76:76 1.000
4 Burbulla - Wucherer 2 55:84 0.655
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 02.07.2021 12:00 1 Grüne - Körtzinger (4) : Freytag - Schürholz (13) 2:0 (21:12, 21:15) 15, 10
8 02.07.2021 12:00 2 Klinke - Ottens (5) : Kunst - Schmitt (12) 0:2 (15:21, 22:24)
15 02.07.2021 18:00 2 Grüne - Körtzinger (4) : Kunst - Schmitt (12) 2:0 (21:10, 21:11) 15, 17
16 02.07.2021 18:00 3 Freytag - Schürholz (13) : Klinke - Ottens (5) 0:2 (15:21, 12:21) 16, 15
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Grüne - Körtzinger 4 84:48 1.750
2 Kunst - Schmitt 3 66:79 0.835
3 Klinke - Ottens 3 79:72 1.097
4 Freytag - Schürholz 2 54:84 0.643
Achtelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 03.07.2021 12:00 2 Christ - Kotzan (8) : Berndt - Mantsch (15) 2:0 (21:10, 21:18) 20, 20 Verl. 9
18 03.07.2021 13:00 2 Aulenbrock - Ferger (7) : Bieneck - Werscheck (16) 2:0 (21:14, 21:16) 16, 16 Verl. 9
19 03.07.2021 12:00 1 Overländer - Rößler (6) : Klinke - Ottens (5) 2:0 (21:15, 21:19) 20, 19 Verl. 9
20 03.07.2021 13:00 1 Kunst - Schmitt (12) : Matthes - Sarnighausen (11) 1:2 (21:14, 18:21, 6:15) 21, 21, 12 Verl. 9
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 03.07.2021 16:00 1 Gernert - Oßner-Niemczyk (1) : Overländer - Rößler (6) 2:0 (21:18, 21:16) 23, 19 Verl. 5
22 03.07.2021 17:00 2 Grüne - Körtzinger (4) : Aulenbrock - Ferger (7) 2:1 (22:20, 19:21, 15:8) 24, 23, 13 Verl. 5
23 03.07.2021 17:00 1 Behlen - Krohn (2) : Matthes - Sarnighausen (11) 2:0 (21:18, 21:17) 20, 20 Verl. 5
24 03.07.2021 16:00 2 Müller - Schneider (3) : Christ - Kotzan (8) Verletzung A Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 04.07.2021 10:00 1 Gernert - Oßner-Niemczyk (1) : Grüne - Körtzinger (4) 0:2 (15:21, 19:21) 22, 24
26 04.07.2021 11:00 1 Behlen - Krohn (2) : Christ - Kotzan (8) 0:2 (15:21, 13:21) 23, 21
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 04.07.2021 14:00 1 Gernert - Oßner-Niemczyk (1) : Behlen - Krohn (2) 1:2 (21:19, 15:21, 10:15) 19, 21, 14 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
28 04.07.2021 15:15 1 Grüne - Körtzinger (4) : Christ - Kotzan (8) 2:0 (21:14, 21:15) 19, 20 Verl. 2 Gew. 1