NameLehmann
VornameMattis
Verein1. Beachclub Kiel
Lizenznummer57467

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 28.10.2024 134 47
21.10.2024 134 47
14.10.2024 132 47
07.10.2024 132 47
30.09.2024 131 47
23.09.2024 130 47
16.09.2024 130 47
09.09.2024 130 47
02.09.2024 129 47
26.08.2024 132 47
19.08.2024 132 47
12.08.2024 136 44
05.08.2024 140 44
29.07.2024 141 44
22.07.2024 148 38
15.07.2024 150 38
08.07.2024 187 26
01.07.2024 200 23
24.06.2024 184 27
17.06.2024 203 23
10.06.2024 174 29
03.06.2024 162 35
27.05.2024 140 43
20.05.2024 153 36
13.05.2024 121 52
06.05.2024 115 52
29.04.2024 117 52
22.04.2024 108 57
15.04.2024 112 57
08.04.2024 112 57
01.04.2024 113 57
25.03.2024 113 57
18.03.2024 111 57
11.03.2024 112 57
04.03.2024 112 57
26.02.2024 109 57
19.02.2024 109 57
12.02.2024 109 57
05.02.2024 109 57
29.01.2024 109 57
22.01.2024 108 57
15.01.2024 108 57
08.01.2024 108 57
01.01.2024 111 57
2024 BMS Zulassung 19.08.2024 95 37
12.08.2024 90 37
05.08.2024 89 37
29.07.2024 89 37
22.07.2024 91 35
2023 DVV 18.12.2023 111 57
11.12.2023 111 57
04.12.2023 111 57
27.11.2023 111 57
20.11.2023 111 57
13.11.2023 111 57
06.11.2023 111 57
30.10.2023 111 57
23.10.2023 111 57
16.10.2023 111 57
09.10.2023 111 57
02.10.2023 111 57
25.09.2023 110 57
18.09.2023 110 57
11.09.2023 110 57
04.09.2023 111 57
28.08.2023 116 57
21.08.2023 115 57
14.08.2023 114 57
07.08.2023 109 57
31.07.2023 111 57
24.07.2023 119 57
17.07.2023 116 57
10.07.2023 120 57
03.07.2023 123 57
26.06.2023 119 54
19.06.2023 109 63
12.06.2023 119 59
05.06.2023 130 45
29.05.2023 156 37
22.05.2023 142 40
15.05.2023 191 26
08.05.2023 181 28
01.05.2023 178 29
24.04.2023 182 26
17.04.2023 178 26
10.04.2023 173 26
03.04.2023 174 26
27.03.2023 174 26
20.03.2023 172 26
13.03.2023 170 26
06.03.2023 168 26
27.02.2023 168 26
20.02.2023 167 26
13.02.2023 167 26
16.01.2023 166 26
09.01.2023 165 26
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 104 30
21.08.2023 103 30
14.08.2023 102 30
07.08.2023 101 30
31.07.2023 101 30
24.07.2023 100 30
17.07.2023 91 30
2022 DVV 06.02.2023 168 26
30.01.2023 168 26
23.01.2023 168 26
09.01.2023 166 26
02.01.2023 166 26
19.12.2022 166 26
12.12.2022 165 26
05.12.2022 164 26
28.11.2022 164 26
21.11.2022 164 26
07.11.2022 164 26
24.10.2022 164 26
17.10.2022 163 26
26.09.2022 163 26
19.09.2022 164 26
12.09.2022 165 26
05.09.2022 163 26
29.08.2022 169 26
22.08.2022 168 26
15.08.2022 173 26
08.08.2022 178 26
01.08.2022 181 26
25.07.2022 181 26
18.07.2022 179 26
11.07.2022 181 26
04.07.2022 175 26
27.06.2022 186 23
20.06.2022 204 20
13.06.2022 191 20
06.06.2022 187 20
30.05.2022 185 20
23.05.2022 198 17
16.05.2022 206 15
09.05.2022 216 13
02.05.2022 232 10
25.04.2022 230 10
18.04.2022 228 10
11.04.2022 226 10
04.04.2022 223 10
28.03.2022 222 10
21.03.2022 213 10
14.03.2022 210 10
07.03.2022 210 10
28.02.2022 210 10
21.02.2022 210 10
14.02.2022 210 10
07.02.2022 210 10
31.01.2022 210 10
24.01.2022 209 10
17.01.2022 209 10
10.01.2022 241 10
2022 Snow 21.02.2022 9 0
14.02.2022 6 80
07.02.2022 6 80
31.01.2022 6 80
24.01.2022 6 80
17.01.2022 6 80
10.01.2022 6 80
2021 DVV 03.01.2022 241 10
20.12.2021 249 10
13.12.2021 249 10
06.12.2021 249 10
22.11.2021 245 10
15.11.2021 245 10
08.11.2021 245 10
01.11.2021 245 10
25.10.2021 245 10
18.10.2021 245 10
11.10.2021 245 10
04.10.2021 245 10
27.09.2021 245 10
20.09.2021 242 10
13.09.2021 242 10
06.09.2021 242 10
30.08.2021 241 10
23.08.2021 241 10
16.08.2021 239 10
09.08.2021 239 10
02.08.2021 246 10
26.07.2021 248 10
19.07.2021 246 10
12.07.2021 240 10
05.07.2021 265 8
28.06.2021 260 8
21.06.2021 326 5
14.06.2021 316 6
07.06.2021 282 8
31.05.2021 274 8
24.05.2021 296 8
17.05.2021 308 8
10.05.2021 309 8
03.05.2021 310 8
26.04.2021 265 13
19.04.2021 265 13
12.04.2021 265 13
05.04.2021 265 13
29.03.2021 265 13
22.03.2021 265 13
15.03.2021 265 13
08.03.2021 265 13
08.02.2021 265 13
2021 BMS Zulassung 16.08.2021 51 0
09.08.2021 100 10
02.08.2021 96 10
26.07.2021 88 10
19.07.2021 83 10
12.07.2021 71 10
31.05.2021 124 13
24.05.2021 124 13
17.05.2021 124 13
10.05.2021 123 13
03.05.2021 124 13
26.04.2021 123 13
19.04.2021 123 13
12.04.2021 123 13
05.04.2021 124 13
29.03.2021 124 13
22.03.2021 124 13
15.03.2021 124 13
08.03.2021 126 13
08.02.2021 126 13
2021 Snow 03.01.2022 6 80
20.12.2021 6 80
13.12.2021 6 80
06.12.2021 6 80
22.11.2021 6 80
15.11.2021 6 80
08.11.2021 6 80
01.11.2021 6 80
25.10.2021 6 80
18.10.2021 6 80
11.10.2021 6 80
04.10.2021 6 80
27.09.2021 6 80
20.09.2021 6 80
13.09.2021 6 80
06.09.2021 6 80
30.08.2021 6 80
23.08.2021 6 80
16.08.2021 6 80
09.08.2021 6 80
02.08.2021 6 80
26.07.2021 6 80
19.07.2021 6 80
12.07.2021 6 80
05.07.2021 6 80
28.06.2021 6 80
21.06.2021 6 80
14.06.2021 6 80
07.06.2021 6 80
31.05.2021 6 80
24.05.2021 6 80
17.05.2021 6 80
10.05.2021 6 80
03.05.2021 6 80
26.04.2021 6 80
19.04.2021 6 80
12.04.2021 6 80
05.04.2021 6 80
29.03.2021 6 80
22.03.2021 6 80
15.03.2021 6 80
08.03.2021 6 80
08.02.2021 17 60
2020 DVV 04.01.2021 265 13
21.12.2020 265 13
14.12.2020 265 13
07.12.2020 265 13
30.11.2020 265 13
16.11.2020 265 13
09.11.2020 265 13
02.11.2020 265 13
26.10.2020 265 13
19.10.2020 265 13
12.10.2020 265 13
05.10.2020 265 13
28.09.2020 265 13
21.09.2020 265 13
14.09.2020 265 13
07.09.2020 264 13
31.08.2020 264 13
24.08.2020 259 13
17.08.2020 253 13
10.08.2020 247 13
03.08.2020 241 13
27.07.2020 237 13
20.07.2020 237 13
13.07.2020 233 13
06.07.2020 234 13
29.06.2020 232 13
22.06.2020 249 5
15.06.2020 257 6
08.06.2020 224 8
01.06.2020 230 8
25.05.2020 253 8
18.05.2020 269 8
04.05.2020 276 8
27.04.2020 231 13
20.04.2020 231 13
13.04.2020 231 13
06.04.2020 231 13
30.03.2020 231 13
23.03.2020 232 13
16.03.2020 232 13
09.03.2020 232 13
02.03.2020 232 13
24.02.2020 230 13
17.02.2020 228 13
10.02.2020 226 13
03.02.2020 226 13
27.01.2020 225 13
20.01.2020 225 13
13.01.2020 225 13
06.01.2020 225 13
11.11.2019 223 13
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 124 13
08.03.2021 126 13
01.03.2021 126 13
22.02.2021 126 13
15.02.2021 126 13
08.02.2021 126 13
01.02.2021 126 13
25.01.2021 126 13
18.01.2021 126 13
11.01.2021 126 13
04.01.2021 126 13
21.12.2020 126 13
14.12.2020 126 13
07.12.2020 126 13
30.11.2020 126 13
16.11.2020 126 13
09.11.2020 128 13
02.11.2020 128 13
26.10.2020 128 13
19.10.2020 128 13
12.10.2020 128 13
05.10.2020 128 13
28.09.2020 128 13
21.09.2020 128 13
14.09.2020 128 13
07.09.2020 127 13
31.08.2020 127 13
29.06.2020 118 13
22.06.2020 122 13
2020 Snow 08.03.2021 1 0
01.03.2021 17 60
22.02.2021 17 60
15.02.2021 17 60
08.02.2021 17 60
01.02.2021 17 60
25.01.2021 17 60
18.01.2021 17 60
11.01.2021 17 60
04.01.2021 17 60
21.12.2020 17 60
14.12.2020 17 60
07.12.2020 17 60
30.11.2020 17 60
23.11.2020 17 60
16.11.2020 17 60
09.11.2020 17 60
02.11.2020 17 60
26.10.2020 17 60
19.10.2020 17 60
12.10.2020 17 60
05.10.2020 17 60
28.09.2020 17 60
21.09.2020 17 60
14.09.2020 17 60
07.09.2020 17 60
31.08.2020 17 60
24.08.2020 17 60
17.08.2020 17 60
10.08.2020 17 60
03.08.2020 17 60
27.07.2020 17 60
20.07.2020 17 60
13.07.2020 17 60
06.07.2020 17 60
29.06.2020 17 60
22.06.2020 17 60
15.06.2020 17 60
08.06.2020 17 60
01.06.2020 17 60
25.05.2020 17 60
18.05.2020 17 60
04.05.2020 17 60
27.04.2020 17 60
20.04.2020 17 60
13.04.2020 17 60
06.04.2020 25 60
30.03.2020 25 60
23.03.2020 25 60
16.03.2020 25 60
09.03.2020 25 60
02.03.2020 25 60
24.02.2020 25 60
17.02.2020 25 60
10.02.2020 25 60
03.02.2020 25 60
27.01.2020 25 60
20.01.2020 25 60
13.01.2020 25 60
06.01.2020 25 60
2019 DVV 30.12.2019 223 13
23.12.2019 223 13
16.12.2019 223 13
09.12.2019 223 13
02.12.2019 223 13
25.11.2019 223 13
18.11.2019 223 13
11.11.2019 223 13
04.11.2019 223 13
28.10.2019 223 13
21.10.2019 223 13
14.10.2019 223 13
07.10.2019 223 13
30.09.2019 223 13
23.09.2019 223 13
16.09.2019 223 13
09.09.2019 223 13
02.09.2019 225 13
26.08.2019 225 13
19.08.2019 226 13
12.08.2019 175 19
05.08.2019 167 19
29.07.2019 166 19
22.07.2019 168 19
15.07.2019 167 19
08.07.2019 170 19
01.07.2019 169 19
24.06.2019 191 14
17.06.2019 177 14
10.06.2019 198 12
03.06.2019 195 12
27.05.2019 180 12
20.05.2019 173 12
13.05.2019 165 12
06.05.2019 162 12
29.04.2019 190 7
22.04.2019 183 7
15.04.2019 183 7
08.04.2019 181 7
01.04.2019 180 7
25.03.2019 179 7
18.03.2019 179 7
11.03.2019 179 7
04.03.2019 179 7
25.02.2019 179 7
18.02.2019 178 7
11.02.2019 178 7
04.02.2019 178 7
28.01.2019 178 7
21.01.2019 178 7
14.01.2019 178 7
07.01.2019 178 7
31.12.2018 178 7
01.10.2018 178 7
2019 Snow 30.12.2019 25 60
23.12.2019 25 60
16.12.2019 25 60
09.12.2019 25 60
02.12.2019 25 60
25.11.2019 25 60
18.11.2019 25 60
11.11.2019 25 60
04.11.2019 25 60
28.10.2019 25 60
21.10.2019 25 60
14.10.2019 25 60
07.10.2019 25 60
30.09.2019 25 60
23.09.2019 25 60
16.09.2019 25 60
09.09.2019 25 60
02.09.2019 25 60
26.08.2019 25 60
19.08.2019 25 60
05.08.2019 25 60
29.07.2019 25 60
22.07.2019 25 60
15.07.2019 25 60
08.07.2019 25 60
01.07.2019 25 60
24.06.2019 25 60
17.06.2019 25 60
03.06.2019 25 60
27.05.2019 25 60
20.05.2019 25 60
13.05.2019 25 60
06.05.2019 25 60
29.04.2019 25 60
22.04.2019 25 60
15.04.2019 25 60
08.04.2019 17 60
01.04.2019 17 60
25.03.2019 17 60
18.03.2019 21 60
11.03.2019 22 60
2018 DVV 31.12.2018 178 7
10.12.2018 178 7
03.12.2018 178 7
26.11.2018 179 7
19.11.2018 179 7
12.11.2018 179 7
05.11.2018 179 7
29.10.2018 179 7
22.10.2018 179 7
15.10.2018 179 7
08.10.2018 179 7
01.10.2018 179 7
17.09.2018 179 7
10.09.2018 179 7
03.09.2018 184 7
27.08.2018 184 7
20.08.2018 186 7
13.08.2018 187 7
06.08.2018 325 1
30.07.2018 328 1
23.07.2018 327 1
16.07.2018 335 1
09.07.2018 350 1
02.07.2018 346 1
25.06.2018 348 1
18.06.2018 351 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.08.2024 Lehmann - Schumacher Kategorie A Neumünster 4 3 DVV
27.07.2024 Ketelsen - Lehmann Kategorie A Kiel-Schilksee 2 6 DVV
13.07.2024 Behlen - Lehmann Kategorie A+ Priwall 4 12 DVV
06.07.2024 Lehmann - Lübbe Kategorie A Oststeinbek 4 3 DVV
29.06.2024 Lehmann - Lübbe Kategorie A Eckernförde 3 4 DVV
22.06.2024 Behlen - Lehmann Kategorie Premium Grömitz 13 4 DVV
08.06.2024 Klaua - Lehmann Kategorie A Großenbrode Südstrand 1 8 DVV
25.05.2024 Behlen - Lehmann Kategorie A+ Wyk auf Föhr 5 7 DVV
01.07.2023 Dargento - Lehmann Kategorie Premium Grömitz 9 8 DVV
17.06.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A Eckernförde 2 6 DVV
05.06.2023 Ketelsen - Lehmann Deutsche Hochschulmeisterschaften München 3 14 DVV
03.06.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A Großenbrode Südstrand 1 8 DVV
20.05.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A+ Wyk auf Föhr Drachenstrand 3 16 DVV
29.04.2023 Dargento - Lehmann Kategorie A+ Holstenplatz 7 5 DVV
02.07.2022 Behlen - Lehmann Kategorie 1 Grömitz 13 2 DVV
3 DVV
25.06.2022 Hansen - Lehmann Kategorie 2 Eckernförde 1 8 DVV
21.06.2022 Behlen - Lehmann Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin Beach-Mitte 9 3 DVV
11.06.2022 Klieber - Lehmann Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 9
28.05.2022 Behlen - Lehmann Kategorie 2 Oststeinbek 4 3 DVV
21.05.2022 Behlen - Lehmann Kategorie 2 Wyk auf Föhr Drachenstrand 5 2 DVV
14.05.2022 Behlen - Lehmann Kategorie 2 Oldenburg 5 2 DVV
06.05.2022 Behlen - Lehmann Kategorie 1 Holstenplatz 13 3 DVV
10.07.2021 Behlen - Lehmann Kategorie 2 Wyk auf Föhr 5 2 DVV
08.07.2021 Behlen - Lehmann Qualifier Timmendorfer Strand Stuttgart Qu.: 9 0 DVV
26.06.2021 Behlen - Lehmann Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 1 8 DVV
26.02.2021 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Wagrain (AUT) 17 0 Snow
20.02.2021 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert CEV SNOW VOLLEYBALL EUROPEAN TOUR Wagrain (AUT) 9 80 Snow
07.03.2020 Dargento - Ketelsen - Lehmann - Mahlert Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 5 60 Snow
29.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Grömitz 7 5 DVV
21.06.2019 Lehmann - Radzuweit Meisterschaft-U20 Dresden 9 1 DVV
15.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 2 Großenbrode 5 2 DVV
01.06.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Ostsee Resort Damp 17 0 DVV
03.05.2019 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Kiel 7 5 DVV
08.03.2019 Baron - Lehmann - Radzuweit - Rüterhenke Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Willingen 5 60 Snow
08.08.2018 Lehmann - Radzuweit Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 3 6 DVV
17.06.2018 Dargento - Lehmann Kategorie 1 Grömitz 13 0 DVV
24.06.2018 Lehmann - Radzuweit Landesmeisterschaft U19 Neustadt in Holstein 1
15.06.2018 Klaua - Lehmann Meisterschaft-U20 Berlin 9 1 DVV
10.08.2017 Lehmann - Schiller Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 25 0 DVV
28.07.2017 Lehmann - Müller Meisterschaft-U18 Haltern am See 21 0 DVV
25.06.2017 Lehmann - Schiller Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 2
24.06.2017 Lehmann - Müller Landesmeisterschaft U18 Eckernförde 1
12.08.2016 Kruse - Lehmann Meisterschaft-U17 Magdeburg 19
15.07.2016 Baumann - Lehmann Bundespokal-U17 Damp 9
26.06.2016 Baumann - Lehmann Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 3
25.06.2016 Lehmann - Schiller Landesmeisterschaft U18 Eckernförde 2
19.06.2016 Baumann - Lehmann Landesmeisterschaft U17 Damp 1
14.08.2015 Baumann - Lehmann Meisterschaft-U17 Magdeburg 19
24.07.2015 Felten - Lehmann Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 25