NameReich
VornameVanessa
VereinSV Karlsruhe-Beiertheim
Lizenznummer53964

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 202 18
18.03.2024 202 18
11.03.2024 202 18
04.03.2024 202 18
26.02.2024 202 18
19.02.2024 202 18
12.02.2024 202 18
05.02.2024 203 18
29.01.2024 202 18
22.01.2024 203 18
15.01.2024 205 18
08.01.2024 200 18
01.01.2024 203 18
2024 Mixed 25.03.2024 94 6
18.03.2024 94 6
11.03.2024 94 6
04.03.2024 94 6
26.02.2024 94 6
19.02.2024 94 6
12.02.2024 94 6
05.02.2024 94 6
29.01.2024 94 6
22.01.2024 94 6
15.01.2024 94 6
08.01.2024 92 6
01.01.2024 92 6
2023 DVV 18.12.2023 203 18
11.12.2023 204 18
04.12.2023 204 18
27.11.2023 204 18
20.11.2023 204 18
13.11.2023 204 18
06.11.2023 204 18
30.10.2023 203 18
23.10.2023 204 18
16.10.2023 204 18
09.10.2023 205 18
02.10.2023 205 18
25.09.2023 203 18
18.09.2023 201 18
11.09.2023 199 18
04.09.2023 197 18
28.08.2023 200 18
21.08.2023 203 18
14.08.2023 205 18
07.08.2023 198 18
31.07.2023 203 18
24.07.2023 219 18
17.07.2023 198 21
10.07.2023 200 21
03.07.2023 166 28
26.06.2023 166 28
19.06.2023 169 28
12.06.2023 203 20
05.06.2023 228 16
29.05.2023 203 18
22.05.2023 215 18
15.05.2023 230 15
08.05.2023 227 15
01.05.2023 221 15
24.04.2023 219 15
17.04.2023 215 15
10.04.2023 213 15
03.04.2023 214 15
27.03.2023 214 15
20.03.2023 211 15
13.03.2023 211 15
06.03.2023 211 15
27.02.2023 211 15
20.02.2023 210 15
13.02.2023 212 15
16.01.2023 206 15
09.01.2023 203 15
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 114 12
21.08.2023 114 12
14.08.2023 114 12
07.08.2023 110 12
31.07.2023 111 12
24.07.2023 110 12
17.07.2023 108 12
2023 Mixed 18.12.2023 92 6
11.12.2023 92 6
04.12.2023 92 6
27.11.2023 92 6
20.11.2023 92 6
13.11.2023 92 6
06.11.2023 92 6
30.10.2023 92 6
23.10.2023 92 6
16.10.2023 92 6
09.10.2023 92 6
02.10.2023 92 6
25.09.2023 92 6
18.09.2023 92 6
11.09.2023 87 6
04.09.2023 88 6
28.08.2023 90 6
21.08.2023 77 6
14.08.2023 69 6
07.08.2023 61 6
31.07.2023 57 6
24.07.2023 56 6
17.07.2023 56 6
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 87 6
04.09.2023 87 6
28.08.2023 90 6
21.08.2023 77 6
14.08.2023 69 6
2022 DVV 06.02.2023 206 15
30.01.2023 206 15
23.01.2023 206 15
09.01.2023 205 15
02.01.2023 205 15
19.12.2022 204 15
12.12.2022 203 15
05.12.2022 201 15
28.11.2022 201 15
21.11.2022 201 15
07.11.2022 201 15
24.10.2022 200 15
17.10.2022 200 15
26.09.2022 200 15
19.09.2022 199 15
12.09.2022 197 15
05.09.2022 197 15
29.08.2022 200 15
22.08.2022 198 15
15.08.2022 207 15
08.08.2022 143 32
01.08.2022 139 32
25.07.2022 134 32
18.07.2022 146 29
11.07.2022 127 33
04.07.2022 152 25
27.06.2022 158 25
20.06.2022 155 25
13.06.2022 152 25
06.06.2022 144 25
30.05.2022 157 23
23.05.2022 148 23
16.05.2022 138 23
09.05.2022 134 23
02.05.2022 128 23
25.04.2022 125 23
18.04.2022 124 23
11.04.2022 123 23
04.04.2022 121 23
28.03.2022 120 23
21.03.2022 118 23
14.03.2022 117 23
07.03.2022 117 23
28.02.2022 117 23
21.02.2022 117 23
14.02.2022 117 23
07.02.2022 117 23
31.01.2022 117 23
24.01.2022 117 23
17.01.2022 117 23
10.01.2022 134 26
2021 DVV 03.01.2022 134 26
20.12.2021 136 26
13.12.2021 136 26
06.12.2021 136 26
22.11.2021 137 26
15.11.2021 137 26
08.11.2021 137 26
01.11.2021 137 26
25.10.2021 137 26
18.10.2021 137 26
11.10.2021 137 26
04.10.2021 137 26
27.09.2021 137 26
20.09.2021 137 26
13.09.2021 137 26
06.09.2021 137 26
30.08.2021 135 26
23.08.2021 128 26
16.08.2021 122 26
09.08.2021 218 9
02.08.2021 222 9
26.07.2021 231 9
19.07.2021 230 9
12.07.2021 371 3
05.07.2021 363 3
28.06.2021 356 3
21.06.2021 356 3
14.06.2021 387 3
07.06.2021 393 3
31.05.2021 325 5
24.05.2021 346 5
17.05.2021 355 5
10.05.2021 314 7
03.05.2021 287 8
26.04.2021 294 8
19.04.2021 297 8
12.04.2021 297 8
05.04.2021 297 8
29.03.2021 297 8
22.03.2021 297 8
15.03.2021 297 8
08.03.2021 297 8
08.02.2021 297 8
2021 BMS Zulassung 05.07.2021 55 0
28.06.2021 125 6
21.06.2021 123 6
14.06.2021 121 6
07.06.2021 121 6
31.05.2021 116 6
24.05.2021 114 6
17.05.2021 112 6
10.05.2021 109 6
03.05.2021 109 6
26.04.2021 109 6
19.04.2021 111 6
12.04.2021 111 6
05.04.2021 113 6
29.03.2021 113 6
22.03.2021 113 6
15.03.2021 113 6
08.03.2021 113 6
08.02.2021 115 6
2021 Snow 08.03.2021 1 0
08.02.2021 17 60
2020 DVV 04.01.2021 298 8
21.12.2020 298 8
14.12.2020 298 8
07.12.2020 298 8
30.11.2020 298 8
16.11.2020 298 8
09.11.2020 298 8
02.11.2020 298 8
26.10.2020 298 8
19.10.2020 298 8
12.10.2020 297 8
05.10.2020 297 8
28.09.2020 298 8
21.09.2020 297 8
14.09.2020 297 8
07.09.2020 297 8
31.08.2020 298 8
24.08.2020 293 8
17.08.2020 292 8
10.08.2020 355 5
03.08.2020 347 5
27.07.2020 338 5
20.07.2020 338 5
13.07.2020 330 5
06.07.2020 330 5
29.06.2020 327 5
01.06.2020 363 2
25.05.2020 387 2
18.05.2020 402 2
04.05.2020 316 5
27.04.2020 320 5
20.04.2020 326 5
13.04.2020 326 5
06.04.2020 326 5
30.03.2020 325 5
23.03.2020 326 5
16.03.2020 326 5
09.03.2020 326 5
02.03.2020 326 5
24.02.2020 326 5
17.02.2020 325 5
10.02.2020 325 5
03.02.2020 325 5
27.01.2020 325 5
20.01.2020 324 5
13.01.2020 324 5
06.01.2020 324 5
11.11.2019 317 5
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 113 6
08.03.2021 113 6
01.03.2021 113 6
22.02.2021 113 6
15.02.2021 113 6
08.02.2021 115 6
01.02.2021 115 6
25.01.2021 115 6
18.01.2021 115 6
11.01.2021 115 6
04.01.2021 115 6
21.12.2020 115 6
14.12.2020 115 6
07.12.2020 115 6
30.11.2020 115 6
16.11.2020 115 6
09.11.2020 115 6
02.11.2020 115 6
26.10.2020 115 6
19.10.2020 115 6
12.10.2020 115 6
05.10.2020 115 6
28.09.2020 115 6
21.09.2020 115 6
14.09.2020 115 6
07.09.2020 115 6
31.08.2020 115 6
29.06.2020 100 5
22.06.2020 97 5
2020 Snow 08.03.2021 1 0
01.03.2021 17 60
22.02.2021 17 60
15.02.2021 17 60
08.02.2021 17 60
01.02.2021 17 60
25.01.2021 17 60
18.01.2021 17 60
11.01.2021 17 60
04.01.2021 17 60
21.12.2020 17 60
14.12.2020 17 60
07.12.2020 17 60
30.11.2020 17 60
23.11.2020 17 60
16.11.2020 17 60
09.11.2020 17 60
02.11.2020 17 60
26.10.2020 17 60
19.10.2020 17 60
12.10.2020 17 60
05.10.2020 17 60
28.09.2020 17 60
21.09.2020 17 60
14.09.2020 17 60
07.09.2020 17 60
31.08.2020 17 60
24.08.2020 17 60
17.08.2020 17 60
10.08.2020 17 60
03.08.2020 17 60
27.07.2020 17 60
20.07.2020 17 60
13.07.2020 17 60
06.07.2020 17 60
29.06.2020 17 60
22.06.2020 17 60
15.06.2020 17 60
08.06.2020 17 60
01.06.2020 17 60
25.05.2020 17 60
18.05.2020 17 60
04.05.2020 17 60
27.04.2020 17 60
20.04.2020 17 60
13.04.2020 17 60
06.04.2020 17 60
30.03.2020 17 60
23.03.2020 17 60
16.03.2020 17 60
09.03.2020 17 60
2019 DVV 30.12.2019 318 5
23.12.2019 318 5
16.12.2019 318 5
09.12.2019 318 5
02.12.2019 318 5
25.11.2019 318 5
18.11.2019 318 5
11.11.2019 318 5
04.11.2019 318 5
28.10.2019 318 5
21.10.2019 318 5
14.10.2019 318 5
07.10.2019 318 5
30.09.2019 318 5
23.09.2019 318 5
16.09.2019 318 5
09.09.2019 317 5
02.09.2019 321 5
26.08.2019 321 5
19.08.2019 322 5
12.08.2019 321 5
05.08.2019 313 5
29.07.2019 305 5
22.07.2019 299 5
15.07.2019 298 5
08.07.2019 303 5
01.07.2019 306 5
24.06.2019 304 5
17.06.2019 290 5
10.06.2019 262 6
03.06.2019 315 4
27.05.2019 293 4
20.05.2019 276 4
13.05.2019 336 2
06.05.2019 379 1
29.04.2019 356 1
22.04.2019 336 1
15.04.2019 336 1
08.04.2019 334 1
01.04.2019 333 1
25.03.2019 334 1
18.03.2019 334 1
11.03.2019 332 1
04.03.2019 330 1
25.02.2019 330 1
18.02.2019 328 1
11.02.2019 328 1
04.02.2019 328 1
28.01.2019 326 1
21.01.2019 326 1
14.01.2019 326 1
07.01.2019 326 1
31.12.2018 326 1
01.10.2018 325 1
2018 DVV 31.12.2018 327 1
10.12.2018 327 1
03.12.2018 327 1
26.11.2018 327 1
19.11.2018 327 1
12.11.2018 327 1
05.11.2018 327 1
29.10.2018 327 1
22.10.2018 327 1
15.10.2018 327 1
08.10.2018 327 1
01.10.2018 327 1
17.09.2018 326 1
10.09.2018 325 1
03.09.2018 333 1
27.08.2018 336 1
20.08.2018 343 1
13.08.2018 346 1
06.08.2018 341 1
30.07.2018 342 1
23.07.2018 341 1
16.07.2018 282 2
09.07.2018 305 2
02.07.2018 314 2
25.06.2018 317 2
18.06.2018 319 2
11.06.2018 315 2
04.06.2018 338 1
28.05.2018 337 1
21.05.2018 333 1
14.05.2018 330 1
07.05.2018 324 1
30.04.2018 318 1
23.04.2018 315 1
16.04.2018 314 1
09.04.2018 314 1
02.04.2018 313 1
26.03.2018 310 1
19.03.2018 310 1
12.03.2018 310 1
05.03.2018 310 1
26.02.2018 310 1
12.02.2018 310 1
05.02.2018 310 1
29.01.2018 310 1
22.01.2018 310 1
15.01.2018 309 1
08.01.2018 309 1
01.01.2018 309 1
27.11.2017 309 1
2017 DVV 25.12.2017 309 1
18.12.2017 309 1
11.12.2017 309 1
04.12.2017 309 1
27.11.2017 309 1
20.11.2017 309 1
13.11.2017 309 1
06.11.2017 309 1
30.10.2017 309 1
23.10.2017 309 1
16.10.2017 309 1
09.10.2017 309 1
02.10.2017 309 1
11.09.2017 311 1
04.09.2017 311 1
28.08.2017 316 1
21.08.2017 322 1
14.08.2017 322 1
07.08.2017 322 1
31.07.2017 322 1
24.07.2017 320 1
17.07.2017 317 1
2016 DVV 30.05.2016 335 0
23.05.2016 271 1
16.05.2016 268 1
09.05.2016 266 1
02.05.2016 253 1
25.04.2016 245 1
18.04.2016 238 1
11.04.2016 238 1
04.04.2016 237 1
28.03.2016 235 1
21.03.2016 233 1
14.03.2016 233 1
07.03.2016 233 1
29.02.2016 233 1
28.12.2015 233 1
2015 DVV 23.11.2015 282 1
26.10.2015 282 1
19.10.2015 282 1
28.09.2015 282 1
21.09.2015 282 1
14.09.2015 282 1
07.09.2015 282 1
31.08.2015 282 1
24.08.2015 282 1
17.08.2015 277 1
10.08.2015 276 1
03.08.2015 264 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
22.07.2023 Hadzic - Reich Kategorie A+ Heidelberg 13 0 DVV
16.07.2023 Reich - Rolle offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Karlsruhe 5 6 Mixed
15.07.2023 Hadzic - Reich Kategorie A Konstanz 5 2 DVV
08.07.2023 Preuß - Reich Kategorie A Baustetten 7 1 DVV
17.06.2023 Jung - Reich Kategorie A+ Schwäbisch Gmünd 5 8 DVV
08.06.2023 Reich - Roos Kategorie A Gündlingen 3 4 DVV
18.05.2023 Jungmann - Reich Kategorie A+ Dernbach 9 3 DVV
23.07.2022 Preuß - Reich Kategorie 2 Heidelberg 4 3 DVV
16.07.2022 Reich - Schubert Kategorie 2 Konstanz 5 2 DVV
09.07.2022 Kizele - Reich Kategorie 1 Freudenstadt 5 8 DVV
25.06.2022 Kizele - Reich Kategorie 2 Beiertheim 9
04.06.2022 Kizele - Reich Kategorie 2 Baustetten 5 2 DVV
14.08.2021 Hadzic - Reich Kategorie 1 Schwäbisch Gmünd 4 17 DVV
17.07.2021 Kizele - Reich Kategorie 2 Baustetten 2 6 DVV
06.09.2020 Lippl - Reich Kategorie 2 Rottenburg 13
08.08.2020 Hadzic - Reich Kategorie 2 76135 Karlsruhe 4 3 DVV
07.03.2020 Hasenfuß - Kizele - Reich - Reich Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 5 60 Snow
13.07.2019 Kopp - Reich Kategorie 2 Offenburg 9
02.07.2019 Reich - Schubert Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin 7
08.06.2019 Kopp - Reich Kategorie 2 Speyer 5 2 DVV
25.05.2019 Reich - Spuhler Kategorie 1 Giengen 9 0 DVV
19.05.2019 Reich - Reich Kategorie 2 Baustetten 5 2 DVV
11.05.2019 Reich - Spuhler Kategorie 2 Karlsruhe 7 1 DVV
28.07.2018 Kuhr - Reich Kategorie 2 Stutensee-Blankenloch 9
15.07.2018 Reich - Spuhler Kategorie 2 Eppelheim 9
07.07.2018 Reich - Spuhler Kategorie 2 Stuttgart 13
30.06.2018 Reich - Spuhler Kategorie 2 Rottenburg 7
25.06.2018 Kizele - Reich Deutsche Hochschulmeisterschaften Universität Bayreuth 17
09.06.2018 Reich - Spuhler Kategorie 1 Heidelberg 9 1 DVV
12.05.2018 Reich - Spuhler Kategorie 2 Dernbach 5
05.05.2018 Hasenfuß - Reich Kategorie 2 Karlsruhe 9
15.07.2017 Preuß - Reich Kategorie 1 Freudenstadt 9 1 DVV
10.07.2017 Lemberger - Reich Deutsche Hochschulmeisterschaften München 9
17.06.2017 Berger - Reich Kategorie 2 Stuttgart-Vaihingen 13
11.06.2017 Preuß - Reich Kategorie 2 Baustetten 5
04.06.2017 Lemberger - Reich Kategorie 2 Ebersbach-Weiler 9
29.08.2015 Reich - Rolle Mixed Berlin 32
02.08.2015 Ecker - Reich Kategorie 2 Ebersbach-Weiler 4 1 DVV
25.07.2015 Reich - Spuhler Kategorie 2 Stuttgart 13
07.09.2013 Reich - Rolle Mixed Berlin 33 0 DVV
0 Senioren
15.06.2013 Reich - Weinbrecht Kategorie 2 Stuttgart 9
19.08.2010 Hammer - Reich Jugend-U19 Kiel 27 0 DVV
18.07.2010 Minarsch - Reich Landesmeisterschaft U19 Ebersbach-Weiler 3
12.07.2008 Minarsch - Reich Landesmeisterschaft U17 Esslingen 5