NameEngbers
VornameKatrin
VereinFortuna Kyritz e.V.
Lizenznummer53456

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 07.10.2024 143 112
30.09.2024 143 112
23.09.2024 143 112
16.09.2024 143 112
09.09.2024 143 112
02.09.2024 116 148
26.08.2024 116 148
19.08.2024 116 148
12.08.2024 73 232
05.08.2024 52 264
29.07.2024 54 264
22.07.2024 52 264
15.07.2024 52 264
08.07.2024 51 264
01.07.2024 44 298
24.06.2024 54 298
17.06.2024 51 298
10.06.2024 52 290
03.06.2024 57 290
27.05.2024 55 290
20.05.2024 55 290
13.05.2024 55 290
06.05.2024 55 290
29.04.2024 55 290
22.04.2024 55 290
15.04.2024 55 290
08.04.2024 55 290
01.04.2024 55 290
25.03.2024 55 290
18.03.2024 55 290
11.03.2024 55 290
04.03.2024 55 290
26.02.2024 55 290
19.02.2024 55 290
12.02.2024 55 290
05.02.2024 55 290
29.01.2024 55 290
22.01.2024 55 290
15.01.2024 55 290
08.01.2024 55 290
01.01.2024 55 290
2024 Senioren BMS Zulassung 02.09.2024 191 40
26.08.2024 191 40
19.08.2024 191 40
12.08.2024 185 40
05.08.2024 175 40
29.07.2024 175 40
22.07.2024 139 40
15.07.2024 127 40
08.07.2024 127 40
01.07.2024 113 40
2023 Senioren 18.12.2023 55 290
11.12.2023 55 290
04.12.2023 55 290
27.11.2023 55 290
20.11.2023 55 290
13.11.2023 55 290
06.11.2023 55 290
30.10.2023 55 290
23.10.2023 55 290
16.10.2023 55 290
09.10.2023 55 290
02.10.2023 55 290
25.09.2023 55 290
18.09.2023 55 290
11.09.2023 55 290
04.09.2023 63 272
28.08.2023 63 272
21.08.2023 63 272
14.08.2023 93 188
07.08.2023 110 156
31.07.2023 109 156
24.07.2023 106 156
17.07.2023 106 156
10.07.2023 101 156
03.07.2023 128 90
26.06.2023 121 90
19.06.2023 77 210
12.06.2023 80 210
05.06.2023 74 210
29.05.2023 74 210
22.05.2023 72 210
15.05.2023 72 210
08.05.2023 72 210
01.05.2023 72 210
24.04.2023 72 210
17.04.2023 72 210
10.04.2023 72 210
03.04.2023 72 210
27.03.2023 72 210
20.03.2023 72 210
13.03.2023 72 210
06.03.2023 72 210
27.02.2023 72 210
20.02.2023 72 210
13.02.2023 72 210
16.01.2023 72 210
09.01.2023 72 210
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 61 182
28.08.2023 61 182
21.08.2023 61 182
14.08.2023 99 98
07.08.2023 122 66
31.07.2023 120 66
2022 Senioren 06.02.2023 72 210
30.01.2023 72 210
23.01.2023 72 210
09.01.2023 72 210
02.01.2023 72 210
19.12.2022 72 210
12.12.2022 72 210
05.12.2022 72 210
28.11.2022 72 210
21.11.2022 72 210
07.11.2022 72 210
24.10.2022 72 210
17.10.2022 72 210
26.09.2022 72 210
19.09.2022 72 210
12.09.2022 72 210
05.09.2022 47 270
29.08.2022 47 270
22.08.2022 33 334
15.08.2022 33 334
08.08.2022 33 334
01.08.2022 33 334
25.07.2022 27 334
18.07.2022 27 334
11.07.2022 27 334
04.07.2022 25 334
27.06.2022 59 214
20.06.2022 60 214
13.06.2022 57 214
06.06.2022 58 214
30.05.2022 58 214
23.05.2022 58 214
16.05.2022 58 214
09.05.2022 58 214
02.05.2022 58 214
25.04.2022 58 214
18.04.2022 56 214
11.04.2022 56 214
04.04.2022 56 214
28.03.2022 56 214
21.03.2022 56 214
14.03.2022 56 214
07.03.2022 56 214
28.02.2022 56 214
21.02.2022 56 214
14.02.2022 56 214
07.02.2022 56 214
31.01.2022 56 214
24.01.2022 56 214
17.01.2022 49 382
10.01.2022 49 382
2022 Senioren BMS Zulassung 05.09.2022 59 120
29.08.2022 59 120
22.08.2022 36 184
15.08.2022 33 334
08.08.2022 33 334
01.08.2022 33 334
25.07.2022 27 334
18.07.2022 27 334
11.07.2022 27 334
04.07.2022 25 334
27.06.2022 59 214
20.06.2022 60 214
13.06.2022 57 214
06.06.2022 58 214
30.05.2022 58 214
23.05.2022 58 214
16.05.2022 58 214
09.05.2022 58 214
02.05.2022 58 214
25.04.2022 58 214
18.04.2022 56 214
11.04.2022 56 214
04.04.2022 56 214
28.03.2022 56 214
21.03.2022 56 214
14.03.2022 56 214
07.03.2022 56 214
28.02.2022 56 214
21.02.2022 56 214
14.02.2022 56 214
07.02.2022 56 214
31.01.2022 56 214
24.01.2022 56 214
17.01.2022 49 382
10.01.2022 49 382
2021 Senioren 03.01.2022 49 382
20.12.2021 49 382
13.12.2021 49 382
06.12.2021 49 382
22.11.2021 49 382
15.11.2021 49 382
08.11.2021 49 382
01.11.2021 49 382
25.10.2021 49 382
18.10.2021 49 382
11.10.2021 49 382
04.10.2021 49 382
27.09.2021 49 382
20.09.2021 49 382
13.09.2021 47 382
06.09.2021 67 232
30.08.2021 79 232
23.08.2021 112 168
16.08.2021 65 248
09.08.2021 76 248
02.08.2021 77 248
26.07.2021 84 248
19.07.2021 84 248
12.07.2021 85 248
05.07.2021 84 248
28.06.2021 81 248
21.06.2021 50 368
14.06.2021 51 368
07.06.2021 51 368
31.05.2021 51 368
24.05.2021 53 368
17.05.2021 53 368
10.05.2021 53 368
03.05.2021 53 368
26.04.2021 53 368
19.04.2021 53 368
12.04.2021 53 368
05.04.2021 53 368
29.03.2021 53 368
22.03.2021 53 368
15.03.2021 53 368
08.03.2021 53 368
08.02.2021 53 368
2021 Senioren BMS Zulassung 03.01.2022 84 112
20.12.2021 84 112
13.12.2021 84 112
06.12.2021 84 112
22.11.2021 84 112
15.11.2021 84 112
08.11.2021 84 112
01.11.2021 84 112
25.10.2021 84 112
18.10.2021 84 112
11.10.2021 84 112
04.10.2021 84 112
27.09.2021 84 112
30.08.2021 84 112
23.08.2021 129 48
16.08.2021 124 48
09.08.2021 124 48
02.08.2021 116 48
26.07.2021 115 48
19.07.2021 113 48
12.07.2021 104 48
05.07.2021 101 48
28.06.2021 97 48
21.06.2021 50 368
14.06.2021 51 368
07.06.2021 51 368
31.05.2021 51 368
24.05.2021 53 368
17.05.2021 53 368
10.05.2021 53 368
03.05.2021 53 368
26.04.2021 53 368
19.04.2021 53 368
12.04.2021 53 368
05.04.2021 53 368
29.03.2021 53 368
22.03.2021 53 368
15.03.2021 53 368
08.03.2021 53 368
08.02.2021 53 368
2020 Senioren 22.03.2021 53 368
08.03.2021 53 368
01.03.2021 53 368
22.02.2021 53 368
15.02.2021 53 368
08.02.2021 53 368
01.02.2021 53 368
25.01.2021 53 368
18.01.2021 53 368
11.01.2021 53 368
04.01.2021 53 368
21.12.2020 53 368
14.12.2020 53 368
07.12.2020 53 368
30.11.2020 53 368
16.11.2020 53 368
09.11.2020 53 368
02.11.2020 53 368
26.10.2020 53 368
19.10.2020 53 368
12.10.2020 53 368
05.10.2020 53 368
28.09.2020 53 368
21.09.2020 53 368
14.09.2020 53 368
07.09.2020 53 368
31.08.2020 53 368
24.08.2020 83 248
17.08.2020 80 248
10.08.2020 80 248
03.08.2020 77 248
27.07.2020 85 200
20.07.2020 68 200
13.07.2020 68 200
06.07.2020 73 200
29.06.2020 73 200
22.06.2020 74 200
15.06.2020 80 200
08.06.2020 80 200
01.06.2020 84 200
25.05.2020 84 200
18.05.2020 85 200
04.05.2020 85 200
27.04.2020 85 200
20.04.2020 85 200
13.04.2020 85 200
06.04.2020 85 200
30.03.2020 85 200
23.03.2020 85 200
16.03.2020 85 200
09.03.2020 85 200
02.03.2020 85 200
24.02.2020 85 200
17.02.2020 85 200
10.02.2020 85 200
03.02.2020 85 200
27.01.2020 85 200
20.01.2020 85 200
13.01.2020 85 200
06.01.2020 85 200
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 64 248
08.03.2021 64 248
01.03.2021 64 248
22.02.2021 64 248
15.02.2021 64 248
08.02.2021 64 248
01.02.2021 64 248
25.01.2021 64 248
18.01.2021 64 248
11.01.2021 64 248
04.01.2021 64 248
21.12.2020 64 248
14.12.2020 64 248
07.12.2020 64 248
30.11.2020 64 248
16.11.2020 64 248
09.11.2020 64 248
02.11.2020 64 248
26.10.2020 64 248
19.10.2020 64 248
12.10.2020 64 248
05.10.2020 64 248
28.09.2020 64 248
21.09.2020 64 248
14.09.2020 64 248
07.09.2020 64 248
31.08.2020 64 248
24.08.2020 100 128
17.08.2020 93 128
10.08.2020 86 128
27.07.2020 105 80
2019 Senioren 30.12.2019 85 200
23.12.2019 85 200
16.12.2019 85 200
09.12.2019 85 200
02.12.2019 85 200
25.11.2019 85 200
18.11.2019 85 200
11.11.2019 85 200
04.11.2019 85 200
28.10.2019 85 200
21.10.2019 85 200
14.10.2019 85 200
07.10.2019 85 200
30.09.2019 85 200
23.09.2019 85 200
16.09.2019 85 200
09.09.2019 115 200
02.09.2019 157 80
26.08.2019 157 80
01.07.2019 165 40
24.06.2019 178 40
17.06.2019 159 40
10.06.2019 164 40
03.06.2019 171 40
27.05.2019 173 40
20.05.2019 173 40
13.05.2019 173 40
06.05.2019 173 40
29.04.2019 173 40
22.04.2019 173 40
15.04.2019 173 40
08.04.2019 173 40
01.04.2019 173 40
25.03.2019 173 40
18.03.2019 173 40
11.03.2019 173 40
04.03.2019 173 40
25.02.2019 173 40
18.02.2019 173 40
11.02.2019 173 40
04.02.2019 173 40
28.01.2019 173 40
21.01.2019 173 40
14.01.2019 173 40
07.01.2019 173 40
31.12.2018 173 40
2018 Senioren 31.12.2018 173 40
10.12.2018 173 40
03.12.2018 173 40
26.11.2018 173 40
19.11.2018 173 40
12.11.2018 173 40
05.11.2018 173 40
29.10.2018 173 40
22.10.2018 173 40
15.10.2018 173 40
08.10.2018 173 40
01.10.2018 173 40
17.09.2018 173 40
10.09.2018 169 70
03.09.2018 147 70
27.08.2018 147 70
20.08.2018 146 70
13.08.2018 146 70
06.08.2018 145 70
30.07.2018 149 70
23.07.2018 142 70
16.07.2018 155 70
09.07.2018 151 70
02.07.2018 151 70
25.06.2018 158 78
18.06.2018 155 78
11.06.2018 156 78
04.06.2018 148 78
28.05.2018 138 78
21.05.2018 138 78
14.05.2018 138 78
07.05.2018 143 78
30.04.2018 143 78
23.04.2018 143 78
16.04.2018 143 78
09.04.2018 143 78
02.04.2018 143 78
26.03.2018 143 78
19.03.2018 143 78
12.03.2018 143 78
05.03.2018 143 78
26.02.2018 143 78
12.02.2018 143 78
05.02.2018 143 78
29.01.2018 143 78
22.01.2018 143 78
15.01.2018 143 78
08.01.2018 143 78
01.01.2018 143 78
2017 Senioren 25.12.2017 143 78
18.12.2017 143 78
11.12.2017 143 78
04.12.2017 143 78
27.11.2017 143 78
20.11.2017 143 78
13.11.2017 143 78
06.11.2017 143 78
30.10.2017 143 78
23.10.2017 143 78
16.10.2017 143 78
09.10.2017 143 78
02.10.2017 143 78
11.09.2017 143 78
04.09.2017 132 108
28.08.2017 132 108
21.08.2017 130 108
14.08.2017 130 108
07.08.2017 130 108
31.07.2017 127 108
24.07.2017 121 108
17.07.2017 121 108
10.07.2017 123 108
03.07.2017 123 108
26.06.2017 123 108
19.06.2017 167 60
12.06.2017 156 60
05.06.2017 156 60
29.05.2017 156 60
22.05.2017 156 60
15.05.2017 155 60
08.05.2017 155 60
01.05.2017 151 60
24.04.2017 151 60
17.04.2017 151 60
10.04.2017 155 60
03.04.2017 155 60
27.03.2017 155 60
20.03.2017 155 60
13.03.2017 155 60
06.03.2017 155 60
27.02.2017 157 60
20.02.2017 157 60
13.02.2017 157 60
23.01.2017 157 60
16.01.2017 157 60
09.01.2017 157 60
02.01.2017 157 60
26.12.2016 157 60
2016 Senioren 26.12.2016 157 60
26.09.2016 157 60
19.09.2016 157 60
12.09.2016 157 60
01.08.2016 178 14
25.07.2016 174 14
18.07.2016 168 14
11.07.2016 160 14
04.07.2016 150 14
27.06.2016 150 14
20.06.2016 118 14
13.06.2016 110 14
06.06.2016 105 14
30.05.2016 102 14
23.05.2016 102 14
16.05.2016 102 14
09.05.2016 102 14
02.05.2016 102 14
25.04.2016 102 14
18.04.2016 100 14
11.04.2016 90 14
04.04.2016 90 14
28.03.2016 90 14
21.03.2016 90 14
07.03.2016 84 14
28.12.2015 84 14
2015 Senioren 21.09.2015 90 141
07.09.2015 90 141
31.08.2015 42 96
24.08.2015 42 96
17.08.2015 41 119
10.08.2015 41 119
03.08.2015 41 119
27.07.2015 40 119
20.07.2015 58 71
13.07.2015 44 71
06.07.2015 44 71
29.06.2015 38 71
22.06.2015 37 71
15.06.2015 59 23
08.06.2015 46 23
01.06.2015 46 23
25.05.2015 38 23
18.05.2015 38 23
11.05.2015 38 23
04.05.2015 38 23
27.04.2015 36 23
20.04.2015 36 23
13.04.2015 36 23
23.03.2015 36 23
09.03.2015 26 23
09.02.2015 26 23
12.01.2015 26 23
2014 Senioren 09.02.2015 26 232
01.12.2014 26 232
01.09.2014 26 232
25.08.2014 26 232
18.08.2014 27 112
11.08.2014 27 112
04.08.2014 26 112
28.07.2014 19 130
21.07.2014 19 130
14.07.2014 17 130
07.07.2014 16 130
30.06.2014 14 130
23.06.2014 29 66
16.06.2014 49 18
09.06.2014 39 18
02.06.2014 39 18
26.05.2014 39 18
19.05.2014 39 18
12.05.2014 32 18
05.05.2014 32 18
28.04.2014 32 18
14.04.2014 32 18
31.03.2014 32 18
24.03.2014 32 18
17.03.2014 32 18
24.02.2014 32 18
17.02.2014 32 18
10.02.2014 32 18
20.01.2014 32 18
2013 Senioren 25.11.2013 32 180
18.11.2013 32 180
04.11.2013 32 180
09.09.2013 19 180
02.09.2013 20 120
26.08.2013 20 120

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2024 Engbers - Schrader DM Seniorinnen-Ü54 Berlin 11 72 Senioren
16.06.2024 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü49 Beachsport Arena Velten 3 40 Senioren
09.09.2023 Engbers - Schrader DM Seniorinnen-Ü49 Berlin 8 108 Senioren
19.08.2023 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü37 BeachMitte 5 84 Senioren
12.08.2023 Engbers - Schrader LV Seniorinnen-Ü43 Warnemünde 4 32 Senioren
09.07.2023 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü49 Velten 6 66 Senioren
10.09.2022 Engbers - Schrader DM Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 90 Senioren
25.06.2022 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Velten 3 120 Senioren
11.09.2021 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü49 Berlin 7 150 Senioren
29.08.2021 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü49 Berlin 4 64 Senioren
29.08.2020 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 120 Senioren
02.08.2020 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü49 Velten 2 48 Senioren
07.09.2019 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 120 Senioren
24.08.2019 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü49 Beachzone Bln.Lichtenberg 3 80 Senioren
30.06.2018 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Velten 3 40 Senioren
09.09.2017 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü43 Berlin 15 30 Senioren
25.06.2017 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 2 48 Senioren
03.09.2016 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü43 Berlin 13 60 Senioren
05.09.2015 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü43 Berlin 14 45 Senioren
25.07.2015 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Beachzone Outdoor 2 48 Senioren
21.06.2015 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 2 48 Senioren
23.08.2014 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü43 Berlin 9 120 Senioren
29.06.2014 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 4 64 Senioren
29.06.2014 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü37 Magdeburg 5 48 Senioren
21.06.2014 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Velten, Bernsteinsee 2 48 Senioren
07.09.2013 Engbers - Schrader Seniorinnen-Ü43 Velten 13 60 Senioren
29.06.2013 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü43 Berlin - Beachzone 5 48 Senioren
15.06.2013 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü37 Velten 5 48 Senioren
01.06.2013 Engbers - Schrader LV Seniorinnen-Ü43 Berlin - Beachzone 2 24 Senioren
13.06.2009 Engbers - Schrader LM Seniorinnen-Ü37 Velten 3