Spieler 1 Spieler 2
 
Name, Vorname Engbers, Katrin Schrader, Ines
Lizenznummer 53456 56120
Verein Fortuna Kyritz e.V. VC Kyritz
Ergebnisse
Datum Kategorie Ort Platz Punkte*
09.09.2023 DM Seniorinnen-Ü49 Berlin 8 108 Senioren
19.08.2023 LM Seniorinnen-Ü37 BeachMitte 5 84 Senioren
12.08.2023 LV Seniorinnen-Ü43 Warnemünde 4 32 Senioren
09.07.2023 LM Seniorinnen-Ü49 Velten 6 66 Senioren
10.09.2022 DM Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 90 Senioren
25.06.2022 LM Seniorinnen-Ü43 Velten 3 120 Senioren
11.09.2021 Seniorinnen-Ü49 Berlin 7 150 Senioren
29.08.2021 LM Seniorinnen-Ü49 Berlin 4 64 Senioren
29.08.2020 Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 120 Senioren
02.08.2020 LM Seniorinnen-Ü49 Velten 2 48 Senioren
07.09.2019 Seniorinnen-Ü49 Berlin 9 120 Senioren
24.08.2019 LM Seniorinnen-Ü49 Beachzone Bln.Lichtenberg 3 80 Senioren
30.06.2018 LM Seniorinnen-Ü43 Velten 3 40 Senioren
09.09.2017 Seniorinnen-Ü43 Berlin 15 30 Senioren
25.06.2017 LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 2 48 Senioren
03.09.2016 Seniorinnen-Ü43 Berlin 13 60 Senioren
05.09.2015 Seniorinnen-Ü43 Berlin 14 45 Senioren
25.07.2015 LM Seniorinnen-Ü43 Beachzone Outdoor 2 48 Senioren
21.06.2015 LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 2 48 Senioren
23.08.2014 Seniorinnen-Ü43 Berlin 9 120 Senioren
29.06.2014 LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 4 64 Senioren
29.06.2014 LM Seniorinnen-Ü37 Magdeburg 5 48 Senioren
21.06.2014 LM Seniorinnen-Ü43 Velten, Bernsteinsee 2 48 Senioren
07.09.2013 Seniorinnen-Ü43 Velten 13 60 Senioren
29.06.2013 LM Seniorinnen-Ü43 Berlin - Beachzone 5 48 Senioren
15.06.2013 LM Seniorinnen-Ü37 Velten 5 48 Senioren
01.06.2013 LV Seniorinnen-Ü43 Berlin - Beachzone 2 24 Senioren
13.06.2009 LM Seniorinnen-Ü37 Velten 3