NameKroß
VornameMartin
VereinDentalservice Gust VC Dresden
Lizenznummer5078

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Mixed 22.04.2024 29 14
15.04.2024 29 14
08.04.2024 29 14
01.04.2024 29 14
25.03.2024 29 14
18.03.2024 29 14
11.03.2024 29 14
04.03.2024 29 14
26.02.2024 29 14
19.02.2024 29 14
12.02.2024 29 14
05.02.2024 29 14
29.01.2024 29 14
22.01.2024 29 14
15.01.2024 29 14
08.01.2024 29 14
01.01.2024 29 14
2023 DVV 10.07.2023 806 0
03.07.2023 410 6
26.06.2023 332 10
19.06.2023 263 16
12.06.2023 268 16
05.06.2023 261 16
29.05.2023 256 16
22.05.2023 244 18
15.05.2023 233 18
08.05.2023 230 18
01.05.2023 232 18
24.04.2023 228 18
17.04.2023 226 18
10.04.2023 221 18
03.04.2023 207 20
27.03.2023 207 20
20.03.2023 206 20
13.03.2023 204 20
06.03.2023 202 20
27.02.2023 202 20
20.02.2023 201 20
13.02.2023 201 20
16.01.2023 199 20
09.01.2023 198 20
2023 Mixed 18.12.2023 29 14
11.12.2023 29 14
04.12.2023 29 14
27.11.2023 29 14
20.11.2023 29 14
13.11.2023 29 14
06.11.2023 29 14
30.10.2023 29 14
23.10.2023 29 14
16.10.2023 29 14
09.10.2023 29 14
02.10.2023 29 14
25.09.2023 29 14
18.09.2023 29 14
11.09.2023 19 14
04.09.2023 24 14
28.08.2023 26 14
05.06.2023 13 22
29.05.2023 15 22
22.05.2023 16 22
15.05.2023 15 22
08.05.2023 15 22
01.05.2023 16 22
24.04.2023 16 22
17.04.2023 17 22
10.04.2023 17 22
03.04.2023 17 22
27.03.2023 17 22
20.03.2023 17 22
13.03.2023 17 22
06.03.2023 17 22
27.02.2023 17 22
20.02.2023 17 22
13.02.2023 17 22
16.01.2023 17 22
09.01.2023 17 22
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 19 14
04.09.2023 19 14
28.08.2023 26 14
2022 DVV 06.02.2023 199 20
30.01.2023 199 20
23.01.2023 199 20
09.01.2023 199 20
02.01.2023 199 20
19.12.2022 199 20
12.12.2022 198 20
05.12.2022 197 20
28.11.2022 198 20
21.11.2022 199 20
07.11.2022 199 20
24.10.2022 199 20
17.10.2022 198 20
26.09.2022 198 20
19.09.2022 199 20
12.09.2022 201 20
05.09.2022 200 20
29.08.2022 203 20
22.08.2022 201 20
15.08.2022 177 25
08.08.2022 184 25
01.08.2022 116 46
25.07.2022 100 54
18.07.2022 102 54
11.07.2022 80 77
04.07.2022 83 79
27.06.2022 76 87
20.06.2022 74 89
13.06.2022 66 95
06.06.2022 66 95
30.05.2022 65 98
23.05.2022 63 98
16.05.2022 60 98
09.05.2022 58 98
02.05.2022 57 98
25.04.2022 57 98
18.04.2022 57 98
11.04.2022 57 98
04.04.2022 57 98
28.03.2022 56 98
21.03.2022 49 98
14.03.2022 49 98
07.03.2022 49 98
28.02.2022 49 98
21.02.2022 49 98
14.02.2022 49 98
07.02.2022 49 98
31.01.2022 49 98
24.01.2022 49 98
17.01.2022 49 98
10.01.2022 54 98
2022 Mixed 06.02.2023 17 22
30.01.2023 17 22
23.01.2023 17 22
09.01.2023 17 22
02.01.2023 17 22
19.12.2022 17 22
12.12.2022 17 22
05.12.2022 17 22
28.11.2022 17 22
21.11.2022 17 22
07.11.2022 17 22
24.10.2022 17 22
17.10.2022 17 22
26.09.2022 17 22
19.09.2022 17 22
12.09.2022 17 22
05.09.2022 17 22
29.08.2022 17 22
22.08.2022 14 22
15.08.2022 14 22
08.08.2022 14 22
01.08.2022 15 22
25.07.2022 12 22
18.07.2022 12 22
11.07.2022 13 22
04.07.2022 12 22
27.06.2022 12 22
2022 Mixed BMS Zulassung 05.09.2022 17 22
29.08.2022 17 22
22.08.2022 14 22
15.08.2022 14 22
08.08.2022 14 22
01.08.2022 15 22
25.07.2022 12 22
18.07.2022 12 22
11.07.2022 13 22
04.07.2022 12 22
27.06.2022 12 22
2021 DVV 03.01.2022 54 98
20.12.2021 56 98
13.12.2021 56 98
06.12.2021 56 98
22.11.2021 56 98
15.11.2021 56 98
08.11.2021 56 98
01.11.2021 56 98
25.10.2021 56 98
18.10.2021 56 98
11.10.2021 56 98
04.10.2021 56 98
27.09.2021 56 98
20.09.2021 56 98
13.09.2021 56 98
06.09.2021 56 98
30.08.2021 56 98
23.08.2021 54 98
16.08.2021 51 98
09.08.2021 54 98
02.08.2021 57 93
26.07.2021 54 93
19.07.2021 56 93
12.07.2021 64 74
05.07.2021 60 72
28.06.2021 68 63
21.06.2021 84 48
14.06.2021 87 48
07.06.2021 87 48
31.05.2021 103 40
24.05.2021 110 40
17.05.2021 108 43
10.05.2021 109 43
03.05.2021 112 43
26.04.2021 115 43
19.04.2021 116 43
12.04.2021 116 43
05.04.2021 116 43
29.03.2021 116 43
22.03.2021 116 43
15.03.2021 116 43
08.03.2021 116 43
08.02.2021 116 43
2021 BMS Zulassung 03.01.2022 36 70
20.12.2021 36 70
13.12.2021 40 70
06.12.2021 40 70
22.11.2021 42 70
15.11.2021 42 70
08.11.2021 42 70
01.11.2021 42 70
25.10.2021 42 70
18.10.2021 42 70
11.10.2021 42 70
04.10.2021 42 70
27.09.2021 42 70
30.08.2021 42 70
23.08.2021 42 70
16.08.2021 40 70
09.08.2021 44 82
02.08.2021 46 69
26.07.2021 40 69
19.07.2021 40 69
12.07.2021 42 44
05.07.2021 40 36
28.06.2021 61 63
21.06.2021 67 51
14.06.2021 67 51
07.06.2021 69 51
31.05.2021 72 43
24.05.2021 72 43
17.05.2021 72 43
10.05.2021 70 43
03.05.2021 70 43
26.04.2021 70 43
19.04.2021 70 43
12.04.2021 70 43
2020 DVV 04.01.2021 116 43
21.12.2020 116 43
14.12.2020 116 43
07.12.2020 116 43
30.11.2020 116 43
16.11.2020 116 43
09.11.2020 116 43
02.11.2020 116 43
26.10.2020 116 43
19.10.2020 116 43
12.10.2020 116 43
05.10.2020 116 43
28.09.2020 116 43
21.09.2020 116 43
14.09.2020 116 43
07.09.2020 116 43
31.08.2020 116 43
24.08.2020 114 43
17.08.2020 112 43
10.08.2020 111 42
03.08.2020 128 36
27.07.2020 125 36
20.07.2020 127 36
13.07.2020 146 28
06.07.2020 146 28
29.06.2020 146 28
22.06.2020 96 25
15.06.2020 113 25
08.06.2020 120 25
01.06.2020 123 25
25.05.2020 135 25
18.05.2020 127 28
04.05.2020 137 28
27.04.2020 144 28
20.04.2020 144 28
13.04.2020 144 28
06.04.2020 146 28
30.03.2020 146 28
23.03.2020 146 28
16.03.2020 146 28
09.03.2020 146 28
02.03.2020 145 28
24.02.2020 144 28
17.02.2020 143 28
10.02.2020 143 28
03.02.2020 143 28
27.01.2020 142 28
20.01.2020 142 28
13.01.2020 142 28
06.01.2020 142 28
11.11.2019 138 28
2019 DVV 30.12.2019 138 28
23.12.2019 138 28
16.12.2019 138 28
09.12.2019 138 28
02.12.2019 138 28
25.11.2019 138 28
18.11.2019 138 28
11.11.2019 138 28
04.11.2019 138 28
28.10.2019 138 28
21.10.2019 138 28
14.10.2019 138 28
07.10.2019 138 28
30.09.2019 138 28
23.09.2019 138 28
16.09.2019 138 28
09.09.2019 138 28
02.09.2019 141 28
26.08.2019 141 28
19.08.2019 139 28
12.08.2019 138 28
05.08.2019 219 12
29.07.2019 216 12
22.07.2019 205 13
15.07.2019 224 10
08.07.2019 232 10
01.07.2019 277 7
24.06.2019 258 8
17.06.2019 243 8
10.06.2019 241 8
03.06.2019 228 9
27.05.2019 206 9
20.05.2019 230 6
13.05.2019 226 6
06.05.2019 220 6
29.04.2019 203 6
22.04.2019 196 6
15.04.2019 196 6
08.04.2019 196 6
01.04.2019 195 6
25.03.2019 194 6
18.03.2019 194 6
11.03.2019 194 6
04.03.2019 194 6
25.02.2019 194 6
18.02.2019 193 6
11.02.2019 193 6
04.02.2019 193 6
28.01.2019 193 6
21.01.2019 193 6
14.01.2019 193 6
07.01.2019 193 6
31.12.2018 193 6
01.10.2018 193 6
2018 DVV 31.12.2018 193 6
10.12.2018 193 6
03.12.2018 193 6
26.11.2018 194 6
19.11.2018 194 6
12.11.2018 194 6
05.11.2018 194 6
29.10.2018 194 6
22.10.2018 194 6
15.10.2018 194 6
08.10.2018 194 6
01.10.2018 194 6
17.09.2018 194 6
10.09.2018 194 6
03.09.2018 198 6
27.08.2018 198 6
20.08.2018 200 6
13.08.2018 201 6
06.08.2018 195 6
30.07.2018 198 6
23.07.2018 200 6
16.07.2018 216 5
09.07.2018 310 2
02.07.2018 310 2
25.06.2018 304 2
18.06.2018 351 1
11.06.2018 346 1
04.06.2018 343 1
2016 DVV 27.06.2016 311 0
20.06.2016 284 1
13.06.2016 260 1
06.06.2016 219 2
30.05.2016 210 2
23.05.2016 189 4
16.05.2016 187 4
09.05.2016 186 4
02.05.2016 181 4
25.04.2016 173 4
18.04.2016 172 4
11.04.2016 172 4
04.04.2016 172 4
28.03.2016 172 4
21.03.2016 172 4
14.03.2016 172 4
07.03.2016 172 4
29.02.2016 172 4
28.12.2015 172 4
2015 DVV 28.03.2016 176 6
23.11.2015 176 6
26.10.2015 176 6
19.10.2015 176 6
28.09.2015 176 6
21.09.2015 176 6
14.09.2015 176 6
07.09.2015 176 6
31.08.2015 176 6
24.08.2015 176 6
17.08.2015 173 6
10.08.2015 222 3
03.08.2015 217 3
27.07.2015 206 3
20.07.2015 202 3
2013 DVV 05.05.2014 230 2
20.01.2014 230 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
20.08.2023 Kroß - Ssuschke-Voigt offenen Mixed-Landesmeisterschaften Olbersdorf bei Zittau 1 14 Mixed
10.07.2022 Kroß - Siedel Kategorie 2 Anhalt-Immobilien-Beach-Arena 2 6 DVV
02.07.2022 Kroß - Riedel Kategorie 2 Dresden 3 4 DVV
25.06.2022 Deutschmann - Kroß Kategorie 2 Jena 2 6 DVV
11.06.2022 Kroß - Pretscheck offenen Mixed-Landesmeisterschaften Cottbus 1 22 Mixed
28.05.2022 Heymann - Kroß Kategorie 2 Limbach-Oberfrohna 5 2 DVV
10.04.2022 Kroß - Siedel Kategorie 2 Ballhaus Aschersleben 5 2 DVV
21.08.2021 Heymann - Kroß Kategorie 1 Gera 9 5 DVV
07.08.2021 Heymann - Kroß Kategorie 1 Leipzig 3 21 DVV
30.07.2021 Heymann - Kroß Qualifier Timmendorfer Strand Berlin 5 8 DVV
17.07.2021 Heymann - Kroß Kategorie 1 Leipzig 2 25 DVV
08.07.2021 Heymann - Kroß Qualifier Timmendorfer Strand Stuttgart 7 0 DVV
10.07.2021 Heymann - Kroß Kategorie 2 Großenhain 1 8 DVV
03.07.2021 Kroß - Maase Kategorie 1 Magdeburg 5 12 DVV
27.06.2021 Heymann - Kroß Kategorie 2 Montego Beach Club 1 8 DVV
20.06.2021 Heymann - Kroß Kategorie 2 Barleber See 1 8 DVV
05.06.2021 Heymann - Kroß Kategorie 2 Limbach-Oberfrohna 1 8 DVV
15.08.2020 Heymann - Kroß Kategorie 2 Chemnitz 7 1 DVV
09.08.2020 Heymann - Kroß Kategorie 2 Großenhain 2 6 DVV
19.07.2020 Heymann - Kroß Kategorie 2 Leipzig 1 8 DVV
18.07.2020 Heymann - Kroß Kategorie 2 Erfurt 9
10.08.2019 Heymann - Kroß Kategorie 1 Delitzsch 3 16 DVV
20.07.2019 Heymann - Kroß Kategorie 2 Berlin 2 6 DVV
06.07.2019 Kroß - Riedel Kategorie 1 Crimmitschau 9 3 DVV
24.05.2019 Kroß - Otte Kategorie 2 Gotha 4 3 DVV
21.07.2018 Kroß - Richter Kategorie 2 Leipzig 4 1 DVV
14.07.2018 Heymann - Kroß Kategorie 2 Römhild 2 3 DVV
23.06.2018 Kroß - Richter Kategorie 1 Dresden 9 1 DVV
02.06.2018 Kroß - Riedel Kategorie 2 Bitterfeld-Wolfen 4 1 DVV
15.08.2015 Kroß - Richter Kategorie 2 Zittau 2 3 DVV
18.07.2015 Kroß - Maaß Kategorie 2 Aschersleben 2 3 DVV
06.07.2013 Kroß - Schumann Kategorie 1 Crimmitschau 7 2 DVV