NameVoigt
VornameHeiko
VereinVolley Tigers Ludwigslust
Lizenznummer4380

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 14.10.2024 126 334
07.10.2024 126 334
30.09.2024 126 334
23.09.2024 126 334
16.09.2024 126 334
09.09.2024 126 334
02.09.2024 207 196
26.08.2024 207 196
19.08.2024 207 196
12.08.2024 197 196
05.08.2024 203 196
29.07.2024 207 196
22.07.2024 254 164
15.07.2024 246 164
08.07.2024 258 164
01.07.2024 275 164
24.06.2024 277 164
17.06.2024 263 164
10.06.2024 257 164
03.06.2024 257 164
27.05.2024 250 164
20.05.2024 247 164
13.05.2024 244 164
06.05.2024 244 164
29.04.2024 243 164
22.04.2024 244 164
15.04.2024 244 164
08.04.2024 243 164
01.04.2024 243 164
25.03.2024 243 164
18.03.2024 243 164
11.03.2024 243 164
04.03.2024 245 164
26.02.2024 245 164
19.02.2024 245 164
12.02.2024 245 164
05.02.2024 248 164
29.01.2024 248 164
22.01.2024 248 164
15.01.2024 248 164
08.01.2024 245 164
01.01.2024 247 164
2024 Senioren BMS Zulassung 02.09.2024 355 64
26.08.2024 355 64
19.08.2024 348 64
12.08.2024 331 64
05.08.2024 314 64
29.07.2024 315 64
2023 Senioren 18.12.2023 247 164
11.12.2023 247 164
04.12.2023 247 164
27.11.2023 247 164
20.11.2023 247 164
13.11.2023 246 164
06.11.2023 246 164
30.10.2023 246 164
23.10.2023 245 164
16.10.2023 245 164
09.10.2023 244 164
02.10.2023 244 164
25.09.2023 244 164
18.09.2023 244 164
11.09.2023 244 164
04.09.2023 241 176
28.08.2023 241 176
21.08.2023 248 176
14.08.2023 243 176
07.08.2023 205 200
31.07.2023 208 200
24.07.2023 201 216
17.07.2023 197 216
10.07.2023 188 216
03.07.2023 177 216
26.06.2023 173 216
19.06.2023 179 216
12.06.2023 190 216
05.06.2023 180 216
29.05.2023 180 216
22.05.2023 176 216
15.05.2023 177 216
08.05.2023 179 216
01.05.2023 179 216
24.04.2023 179 216
17.04.2023 180 216
10.04.2023 179 216
03.04.2023 179 216
27.03.2023 179 216
20.03.2023 179 216
13.03.2023 181 216
06.03.2023 178 216
27.02.2023 178 216
20.02.2023 178 216
13.02.2023 178 216
16.01.2023 179 216
09.01.2023 180 216
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 445 32
28.08.2023 445 32
21.08.2023 435 32
14.08.2023 416 32
07.08.2023 402 32
31.07.2023 392 32
2022 Senioren 06.02.2023 176 216
30.01.2023 176 216
23.01.2023 176 216
09.01.2023 177 216
02.01.2023 177 216
19.12.2022 177 216
12.12.2022 178 216
05.12.2022 178 216
28.11.2022 178 216
21.11.2022 178 216
07.11.2022 178 216
24.10.2022 179 216
17.10.2022 179 216
26.09.2022 179 216
19.09.2022 179 216
12.09.2022 179 216
05.09.2022 225 162
29.08.2022 225 162
22.08.2022 226 162
15.08.2022 184 226
08.08.2022 198 202
01.08.2022 210 202
25.07.2022 230 154
18.07.2022 236 154
11.07.2022 241 154
04.07.2022 229 154
27.06.2022 224 154
20.06.2022 221 154
13.06.2022 216 154
06.06.2022 215 154
30.05.2022 215 154
23.05.2022 211 154
16.05.2022 211 154
09.05.2022 210 154
02.05.2022 210 154
25.04.2022 210 154
18.04.2022 208 154
11.04.2022 208 154
04.04.2022 208 154
28.03.2022 208 154
21.03.2022 208 154
14.03.2022 207 154
07.03.2022 207 154
28.02.2022 207 154
21.02.2022 207 154
14.02.2022 207 154
07.02.2022 205 154
31.01.2022 205 154
24.01.2022 205 154
17.01.2022 192 298
10.01.2022 192 298
2022 Senioren BMS Zulassung 05.09.2022 312 72
29.08.2022 312 72
22.08.2022 324 72
15.08.2022 184 226
08.08.2022 198 202
01.08.2022 210 202
25.07.2022 230 154
18.07.2022 236 154
11.07.2022 241 154
04.07.2022 229 154
27.06.2022 224 154
20.06.2022 221 154
13.06.2022 216 154
06.06.2022 215 154
30.05.2022 215 154
23.05.2022 211 154
16.05.2022 211 154
09.05.2022 210 154
02.05.2022 210 154
25.04.2022 210 154
18.04.2022 208 154
11.04.2022 208 154
04.04.2022 208 154
28.03.2022 208 154
21.03.2022 208 154
14.03.2022 207 154
07.03.2022 207 154
28.02.2022 207 154
21.02.2022 207 154
14.02.2022 207 154
07.02.2022 205 154
31.01.2022 205 154
24.01.2022 205 154
17.01.2022 192 298
10.01.2022 192 298
2021 Senioren 03.01.2022 192 298
20.12.2021 192 298
13.12.2021 192 298
06.12.2021 192 298
22.11.2021 192 298
15.11.2021 192 298
08.11.2021 192 298
01.11.2021 192 298
25.10.2021 192 298
18.10.2021 192 298
11.10.2021 192 298
04.10.2021 192 298
27.09.2021 192 298
20.09.2021 192 298
13.09.2021 236 208
06.09.2021 196 208
30.08.2021 211 208
23.08.2021 210 208
16.08.2021 276 144
09.08.2021 277 144
02.08.2021 235 184
26.07.2021 243 184
19.07.2021 242 184
12.07.2021 237 184
05.07.2021 242 184
28.06.2021 245 184
21.06.2021 210 244
14.06.2021 212 244
07.06.2021 214 244
31.05.2021 216 244
24.05.2021 216 244
17.05.2021 220 244
10.05.2021 220 244
03.05.2021 220 244
26.04.2021 220 244
19.04.2021 220 244
12.04.2021 220 244
05.04.2021 220 244
29.03.2021 220 244
22.03.2021 220 244
15.03.2021 220 244
08.03.2021 220 244
08.02.2021 220 244
2021 Senioren BMS Zulassung 03.01.2022 333 64
20.12.2021 333 64
13.12.2021 329 64
06.12.2021 329 64
22.11.2021 329 64
15.11.2021 329 64
08.11.2021 328 64
01.11.2021 328 64
25.10.2021 328 64
18.10.2021 328 64
11.10.2021 328 64
04.10.2021 328 64
27.09.2021 328 64
30.08.2021 328 64
23.08.2021 320 64
28.06.2021 423 40
21.06.2021 210 244
14.06.2021 212 244
07.06.2021 214 244
31.05.2021 216 244
24.05.2021 216 244
17.05.2021 220 244
10.05.2021 220 244
03.05.2021 220 244
26.04.2021 220 244
19.04.2021 220 244
12.04.2021 220 244
05.04.2021 220 244
29.03.2021 220 244
22.03.2021 220 244
15.03.2021 220 244
08.03.2021 220 244
08.02.2021 220 244
2020 Senioren 22.03.2021 220 244
08.03.2021 220 244
01.03.2021 220 244
22.02.2021 220 244
15.02.2021 220 244
08.02.2021 220 244
01.02.2021 220 244
25.01.2021 220 244
18.01.2021 220 244
11.01.2021 220 244
04.01.2021 220 244
21.12.2020 220 244
14.12.2020 220 244
07.12.2020 220 244
30.11.2020 220 244
16.11.2020 220 244
09.11.2020 220 244
02.11.2020 218 244
26.10.2020 218 244
19.10.2020 218 244
12.10.2020 218 244
05.10.2020 218 244
28.09.2020 218 244
21.09.2020 218 244
14.09.2020 219 244
07.09.2020 219 244
31.08.2020 219 244
24.08.2020 353 100
17.08.2020 343 100
10.08.2020 332 100
03.08.2020 329 100
27.07.2020 313 100
20.07.2020 217 100
13.07.2020 220 100
06.07.2020 237 100
29.06.2020 242 100
22.06.2020 246 100
15.06.2020 253 100
08.06.2020 255 100
01.06.2020 261 100
25.05.2020 261 100
18.05.2020 280 100
04.05.2020 283 100
27.04.2020 283 100
20.04.2020 283 100
13.04.2020 283 100
06.04.2020 283 100
30.03.2020 283 100
23.03.2020 283 100
16.03.2020 283 100
09.03.2020 283 100
02.03.2020 283 100
24.02.2020 282 100
17.02.2020 282 100
10.02.2020 282 100
03.02.2020 282 100
27.01.2020 281 100
20.01.2020 278 100
13.01.2020 278 100
06.01.2020 278 100
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 249 184
08.03.2021 249 184
01.03.2021 249 184
22.02.2021 249 184
15.02.2021 249 184
08.02.2021 249 184
01.02.2021 249 184
25.01.2021 249 184
18.01.2021 249 184
11.01.2021 249 184
04.01.2021 249 184
21.12.2020 249 184
14.12.2020 249 184
07.12.2020 249 184
30.11.2020 249 184
16.11.2020 249 184
09.11.2020 249 184
02.11.2020 246 184
26.10.2020 246 184
19.10.2020 246 184
12.10.2020 246 184
05.10.2020 246 184
28.09.2020 246 184
21.09.2020 246 184
14.09.2020 246 184
07.09.2020 246 184
31.08.2020 246 184
24.08.2020 467 40
17.08.2020 452 40
10.08.2020 435 40
27.07.2020 419 40
2019 Senioren 30.12.2019 278 100
23.12.2019 278 100
16.12.2019 278 100
09.12.2019 278 100
02.12.2019 278 100
25.11.2019 278 100
18.11.2019 278 100
11.11.2019 278 100
04.11.2019 278 100
28.10.2019 278 100
21.10.2019 278 100
14.10.2019 278 100
07.10.2019 278 100
30.09.2019 278 100
23.09.2019 278 100
16.09.2019 278 100
09.09.2019 197 214
02.09.2019 222 154
26.08.2019 234 154
19.08.2019 220 154
12.08.2019 216 154
05.08.2019 262 114
29.07.2019 194 158
22.07.2019 203 158
15.07.2019 208 158
08.07.2019 205 158
01.07.2019 203 158
24.06.2019 213 158
17.06.2019 215 158
10.06.2019 221 158
03.06.2019 225 158
27.05.2019 221 158
20.05.2019 221 158
13.05.2019 222 158
06.05.2019 223 158
29.04.2019 223 158
22.04.2019 223 158
15.04.2019 223 158
08.04.2019 223 158
01.04.2019 223 158
25.03.2019 223 158
18.03.2019 223 158
11.03.2019 223 158
04.03.2019 223 158
25.02.2019 223 158
18.02.2019 223 158
11.02.2019 223 158
04.02.2019 223 158
28.01.2019 223 158
21.01.2019 223 158
14.01.2019 223 158
07.01.2019 223 158
31.12.2018 223 158
2018 Senioren 31.12.2018 223 158
10.12.2018 223 158
03.12.2018 223 158
26.11.2018 223 158
19.11.2018 223 158
12.11.2018 223 158
05.11.2018 223 158
29.10.2018 223 158
22.10.2018 223 158
15.10.2018 223 158
08.10.2018 223 158
01.10.2018 223 158
17.09.2018 223 158
10.09.2018 149 302
03.09.2018 211 188
27.08.2018 212 188
20.08.2018 202 188
13.08.2018 202 188
06.08.2018 194 188
30.07.2018 187 204
23.07.2018 199 160
16.07.2018 208 160
09.07.2018 221 160
02.07.2018 228 160
25.06.2018 225 160
18.06.2018 227 160
11.06.2018 225 160
04.06.2018 218 160
28.05.2018 206 160
21.05.2018 206 160
14.05.2018 204 160
07.05.2018 208 160
30.04.2018 200 160
23.04.2018 200 160
16.04.2018 200 160
09.04.2018 200 160
02.04.2018 200 160
26.03.2018 200 160
19.03.2018 200 160
12.03.2018 200 160
05.03.2018 200 160
26.02.2018 200 160
12.02.2018 200 160
05.02.2018 200 160
29.01.2018 200 160
22.01.2018 200 160
15.01.2018 200 160
08.01.2018 200 160
01.01.2018 204 160
2017 Senioren 25.12.2017 204 160
18.12.2017 204 160
11.12.2017 204 160
04.12.2017 204 160
27.11.2017 204 160
20.11.2017 204 160
13.11.2017 204 160
06.11.2017 204 160
30.10.2017 204 160
23.10.2017 204 160
16.10.2017 204 160
09.10.2017 204 160
02.10.2017 204 160
11.09.2017 204 160
04.09.2017 449 16
28.08.2017 449 16
21.08.2017 444 16
14.08.2017 448 16
07.08.2017 452 16
31.07.2017 401 49
24.07.2017 359 53
17.07.2017 353 53
10.07.2017 357 53
03.07.2017 346 53
26.06.2017 354 53
19.06.2017 353 53
12.06.2017 328 53
05.06.2017 334 53
29.05.2017 337 53
22.05.2017 348 53
15.05.2017 283 77
08.05.2017 279 77
01.05.2017 276 77
24.04.2017 276 77
17.04.2017 276 77
10.04.2017 276 77
03.04.2017 276 77
27.03.2017 276 77
20.03.2017 276 77
13.03.2017 276 77
06.03.2017 276 77
27.02.2017 276 77
20.02.2017 276 77
13.02.2017 276 77
23.01.2017 276 77
16.01.2017 276 77
09.01.2017 276 77
02.01.2017 276 77
26.12.2016 276 77
2016 Senioren 26.12.2016 276 77
26.09.2016 276 77
19.09.2016 276 77
12.09.2016 276 77
29.08.2016 251 77
22.08.2016 251 77
15.08.2016 249 77
08.08.2016 239 77
01.08.2016 211 91
25.07.2016 277 58
18.07.2016 323 38
11.07.2016 318 38
04.07.2016 280 38
27.06.2016 276 38
20.06.2016 229 38
13.06.2016 211 38
06.06.2016 194 38
30.05.2016 173 38
23.05.2016 163 38
16.05.2016 110 38
09.05.2016 210 14
02.05.2016 210 14
25.04.2016 210 14
18.04.2016 206 14
11.04.2016 200 14
04.04.2016 200 14
28.03.2016 200 14
2015 Senioren 23.05.2016 207 136
21.09.2015 207 136
07.09.2015 207 136
31.08.2015 183 136
24.08.2015 183 136
17.08.2015 187 148
10.08.2015 187 148
03.08.2015 275 84
27.07.2015 351 44
20.07.2015 342 44
13.07.2015 307 44
06.07.2015 293 44
29.06.2015 274 44
22.06.2015 266 44
15.06.2015 216 44
08.06.2015 152 44
01.06.2015 130 44
25.05.2015 263 12
18.05.2015 262 12
11.05.2015 243 12
04.05.2015 229 12
27.04.2015 224 12
20.04.2015 224 12
13.04.2015 224 12
23.03.2015 224 12
09.03.2015 220 12
09.02.2015 220 12
12.01.2015 220 12
2014 Senioren 23.05.2016 240 117
09.02.2015 240 117
01.12.2014 240 117
01.09.2014 241 117
25.08.2014 241 117
18.08.2014 214 117
11.08.2014 214 117
04.08.2014 314 52
28.07.2014 282 67
21.07.2014 279 67
14.07.2014 322 47
07.07.2014 319 47
30.06.2014 276 47
23.06.2014 229 47
16.06.2014 190 47
09.06.2014 156 47
02.06.2014 253 15
26.05.2014 240 15
19.05.2014 227 15
12.05.2014 217 15
05.05.2014 195 15
28.04.2014 195 15
14.04.2014 195 15
31.03.2014 195 15
24.03.2014 195 15
17.03.2014 195 15
24.02.2014 195 15
17.02.2014 195 15
10.02.2014 195 15
20.01.2014 195 15
2013 Senioren 25.11.2013 195 152
18.11.2013 195 152
04.11.2013 195 152
09.09.2013 195 152
02.09.2013 165 152
26.08.2013 165 152
06.05.2013 61 39
29.04.2013 61 39
2012 Senioren 29.04.2013 58 386
2011 Senioren 06.09.2011 315 30

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2024 Schlimper - Voigt DM Senioren-Ü73 Berlin 1 270 Senioren
27.07.2024 Risto - Voigt LM Senioren-Ü65 Karlshagen 4 64 Senioren
09.09.2023 Gabriel-Fiolka - Voigt DM Senioren-Ü70 Berlin 6 132 Senioren
29.07.2023 Risto - Voigt LM Senioren-Ü65 Karlshagen 4 32 Senioren
10.09.2022 Voigt - Weckmann DM Senioren-Ü70 Berlin 4 144 Senioren
13.08.2022 Lange - Voigt LV Senioren-Ü65 Warnemünde 2 24 Senioren
30.07.2022 Lange - Voigt LM Senioren-Ü65 Karlshagen 2 48 Senioren
11.09.2021 Risto - Voigt Senioren-Ü70 Berlin 7 90 Senioren
21.08.2021 Risto - Voigt LM Senioren-Ü59 Prerow 4 64 Senioren
29.08.2020 Lange - Voigt Senioren-Ü65 Berlin 5 144 Senioren
07.09.2019 Lange - Voigt Senioren-Ü65 Berlin 13 60 Senioren
10.08.2019 Jährig - Voigt LV Senioren-Ü59 Warnemünde 3 40 Senioren
08.09.2018 Jährig - Voigt Senioren-Ü65 Berlin 7 114 Senioren
28.07.2018 Lange - Voigt LM Senioren-Ü59 Karlshagen 6 44 Senioren
09.09.2017 Gabriel-Fiolka - Voigt Senioren-Ü65 Berlin 5 144 Senioren
29.07.2017 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Karlshagen 4 16 Senioren
30.07.2016 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Karlshagen 6 33 Senioren
23.07.2016 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Greifswald Eldena 3 20 Senioren
23.07.2016 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Greifswald Eldena 4 16 Senioren
14.05.2016 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 5 24 Senioren
08.08.2015 Gunia - Voigt LV Senioren-Ü59 Warnemünde 4 64 Senioren
01.08.2015 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Karlshagen 3 40 Senioren
23.05.2015 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 4 32 Senioren
09.08.2014 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 6 33 Senioren
02.08.2014 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Karlshagen 4 32 Senioren
12.07.2014 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Greifswald 3 20 Senioren
07.06.2014 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 4 32 Senioren
10.08.2013 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Warnemünde 5 60 Senioren
27.07.2013 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Ückeritz 4 16 Senioren
13.07.2013 Lange - Voigt LV Senioren-Ü47 Greifswald 10 28 Senioren
18.05.2013 Lange - Voigt LV Senioren-Ü59 Warnemünde 2 48 Senioren
18.08.2012 Löser - Voigt Senioren-Ü59 Berlin 7 120 Senioren
11.08.2012 Risto - Voigt LV Senioren-Ü59 Warnemünde 2 72 Senioren
04.08.2012 Voigt - Wulff LV Senioren-Ü59 Kühlungsborn, Yachthafen 1 90 Senioren
28.07.2012 Voigt - Wulff LV Senioren-Ü53 Karlshagen 3 80 Senioren
19.05.2012 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 2 24 Senioren
13.08.2011 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 3 8 Senioren
30.07.2011 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Karlshagen 3 8 Senioren
23.07.2011 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Ückeritz 4 2 Senioren
16.07.2011 Lange - Voigt LV Senioren-Ü53 Kühlungsborn 4 2 Senioren
09.07.2011 Glöckner - Voigt LV Senioren-Ü53 Greifswald 3 3 Senioren
04.06.2011 Glöckner - Voigt LV Senioren-Ü53 Warnemünde 4 7 Senioren
21.08.2010 Lange - Voigt Senioren-Ü53 Velten 11