NameJansen
VornameThorben
Verein
Lizenznummer2905

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 15.04.2024 329 9
08.04.2024 330 9
01.04.2024 328 9
25.03.2024 328 9
18.03.2024 327 9
11.03.2024 327 9
04.03.2024 327 9
26.02.2024 326 9
19.02.2024 326 9
12.02.2024 327 9
05.02.2024 326 9
29.01.2024 326 9
22.01.2024 325 9
15.01.2024 324 9
08.01.2024 322 9
01.01.2024 323 9
2023 DVV 18.12.2023 323 9
11.12.2023 324 9
04.12.2023 326 9
27.11.2023 325 9
20.11.2023 325 9
13.11.2023 324 9
06.11.2023 324 9
30.10.2023 323 9
23.10.2023 323 9
16.10.2023 323 9
09.10.2023 323 9
02.10.2023 323 9
25.09.2023 322 9
18.09.2023 321 9
11.09.2023 319 9
04.09.2023 318 9
28.08.2023 320 9
21.08.2023 322 9
14.08.2023 321 9
07.08.2023 318 9
31.07.2023 330 9
24.07.2023 341 9
17.07.2023 349 9
10.07.2023 359 9
03.07.2023 347 9
26.06.2023 349 9
19.06.2023 348 9
12.06.2023 351 9
05.06.2023 343 9
29.05.2023 332 9
22.05.2023 338 9
15.05.2023 372 7
08.05.2023 358 7
01.05.2023 486 3
24.04.2023 545 2
17.04.2023 538 2
10.04.2023 527 2
03.04.2023 527 2
27.03.2023 527 2
20.03.2023 527 2
13.03.2023 522 2
06.03.2023 522 2
27.02.2023 522 2
20.02.2023 521 2
13.02.2023 522 2
16.01.2023 518 2
09.01.2023 515 2
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 166 9
21.08.2023 166 9
14.08.2023 164 9
07.08.2023 161 9
31.07.2023 160 9
24.07.2023 161 9
17.07.2023 152 9
2022 DVV 06.02.2023 520 2
30.01.2023 521 2
23.01.2023 521 2
09.01.2023 518 2
02.01.2023 518 2
19.12.2022 519 2
12.12.2022 515 2
05.12.2022 513 2
28.11.2022 515 2
21.11.2022 517 2
07.11.2022 517 2
24.10.2022 517 2
17.10.2022 516 2
26.09.2022 516 2
19.09.2022 516 2
12.09.2022 516 2
05.09.2022 509 2
29.08.2022 515 2
22.08.2022 508 2
15.08.2022 521 2
08.08.2022 380 6
01.08.2022 376 6
25.07.2022 371 6
18.07.2022 291 10
11.07.2022 287 10
04.07.2022 288 10
27.06.2022 286 10
20.06.2022 276 10
13.06.2022 268 10
06.06.2022 262 10
30.05.2022 266 10
23.05.2022 256 10
16.05.2022 248 10
09.05.2022 239 10
02.05.2022 252 8
25.04.2022 249 8
18.04.2022 248 8
11.04.2022 245 8
04.04.2022 242 8
28.03.2022 241 8
21.03.2022 232 8
14.03.2022 232 8
07.03.2022 232 8
28.02.2022 232 8
21.02.2022 232 8
14.02.2022 232 8
07.02.2022 232 8
31.01.2022 232 8
24.01.2022 230 8
17.01.2022 230 8
10.01.2022 276 8
2021 DVV 03.01.2022 276 8
20.12.2021 282 8
13.12.2021 282 8
06.12.2021 282 8
22.11.2021 278 8
15.11.2021 278 8
08.11.2021 278 8
01.11.2021 278 8
25.10.2021 278 8
18.10.2021 278 8
11.10.2021 278 8
04.10.2021 278 8
27.09.2021 278 8
20.09.2021 275 8
13.09.2021 275 8
06.09.2021 275 8
30.08.2021 272 8
23.08.2021 271 8
16.08.2021 268 8
09.08.2021 348 4
02.08.2021 294 7
26.07.2021 303 7
19.07.2021 382 3
12.07.2021 377 3
05.07.2021 370 3
28.06.2021 376 3
21.06.2021 382 3
14.06.2021 316 6
07.06.2021 321 6
31.05.2021 318 6
24.05.2021 262 11
17.05.2021 248 13
10.05.2021 251 13
03.05.2021 254 13
26.04.2021 242 15
19.04.2021 243 15
12.04.2021 243 15
05.04.2021 244 15
29.03.2021 244 15
22.03.2021 244 15
15.03.2021 244 15
08.03.2021 244 15
08.02.2021 244 15
2021 BMS Zulassung 05.07.2021 83 0
28.06.2021 126 15
21.06.2021 123 15
14.06.2021 122 15
07.06.2021 124 15
31.05.2021 117 15
24.05.2021 117 15
17.05.2021 117 15
10.05.2021 117 15
03.05.2021 118 15
26.04.2021 117 15
19.04.2021 117 15
12.04.2021 117 15
05.04.2021 117 15
29.03.2021 117 15
22.03.2021 117 15
15.03.2021 117 15
08.03.2021 119 15
08.02.2021 119 15
2020 DVV 04.01.2021 244 15
21.12.2020 244 15
14.12.2020 244 15
07.12.2020 244 15
30.11.2020 244 15
16.11.2020 244 15
09.11.2020 244 15
02.11.2020 244 15
26.10.2020 244 15
19.10.2020 244 15
12.10.2020 244 15
05.10.2020 244 15
28.09.2020 244 15
21.09.2020 244 15
14.09.2020 244 15
07.09.2020 241 15
31.08.2020 241 15
24.08.2020 236 15
17.08.2020 230 15
10.08.2020 221 15
03.08.2020 219 15
27.07.2020 214 15
20.07.2020 213 15
13.07.2020 212 15
06.07.2020 212 15
29.06.2020 211 15
22.06.2020 297 3
15.06.2020 257 6
08.06.2020 266 6
01.06.2020 272 6
25.05.2020 221 11
18.05.2020 204 13
04.05.2020 217 13
27.04.2020 208 15
20.04.2020 211 15
13.04.2020 211 15
06.04.2020 212 15
30.03.2020 212 15
23.03.2020 212 15
16.03.2020 212 15
09.03.2020 212 15
02.03.2020 211 15
24.02.2020 209 15
17.02.2020 207 15
10.02.2020 207 15
03.02.2020 207 15
27.01.2020 206 15
20.01.2020 206 15
13.01.2020 206 15
06.01.2020 206 15
11.11.2019 203 15
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 117 15
08.03.2021 119 15
01.03.2021 119 15
22.02.2021 119 15
15.02.2021 119 15
08.02.2021 119 15
01.02.2021 119 15
25.01.2021 119 15
18.01.2021 119 15
11.01.2021 119 15
04.01.2021 119 15
21.12.2020 119 15
14.12.2020 119 15
07.12.2020 119 15
30.11.2020 119 15
16.11.2020 119 15
09.11.2020 121 15
02.11.2020 121 15
26.10.2020 121 15
19.10.2020 121 15
12.10.2020 121 15
05.10.2020 121 15
28.09.2020 121 15
21.09.2020 121 15
14.09.2020 121 15
07.09.2020 120 15
31.08.2020 120 15
29.06.2020 110 15
22.06.2020 114 15
2019 DVV 30.12.2019 203 15
23.12.2019 203 15
16.12.2019 203 15
09.12.2019 203 15
02.12.2019 203 15
25.11.2019 203 15
18.11.2019 203 15
11.11.2019 203 15
04.11.2019 203 15
28.10.2019 203 15
21.10.2019 203 15
14.10.2019 203 15
07.10.2019 203 15
30.09.2019 203 15
23.09.2019 203 15
16.09.2019 203 15
09.09.2019 203 15
02.09.2019 205 15
26.08.2019 207 15
19.08.2019 209 15
12.08.2019 205 15
05.08.2019 219 12
29.07.2019 216 12
22.07.2019 212 12
15.07.2019 204 12
08.07.2019 210 12
01.07.2019 195 14
24.06.2019 191 14
17.06.2019 201 11
10.06.2019 209 11
03.06.2019 203 11
27.05.2019 231 7
20.05.2019 252 5
13.05.2019 245 5
06.05.2019 220 6
29.04.2019 234 4
22.04.2019 224 4
15.04.2019 224 4
08.04.2019 223 4
01.04.2019 222 4
25.03.2019 221 4
18.03.2019 221 4
11.03.2019 221 4
04.03.2019 221 4
25.02.2019 221 4
18.02.2019 220 4
11.02.2019 220 4
04.02.2019 220 4
28.01.2019 220 4
21.01.2019 220 4
14.01.2019 220 4
07.01.2019 220 4
31.12.2018 220 4
01.10.2018 220 4
2018 DVV 31.12.2018 220 4
10.12.2018 220 4
03.12.2018 220 4
26.11.2018 221 4
19.11.2018 221 4
12.11.2018 221 4
05.11.2018 221 4
29.10.2018 221 4
22.10.2018 221 4
15.10.2018 221 4
08.10.2018 221 4
01.10.2018 221 4
17.09.2018 221 4
10.09.2018 221 4
03.09.2018 225 4
27.08.2018 226 4
20.08.2018 230 4
13.08.2018 230 4
06.08.2018 223 4
30.07.2018 227 4
23.07.2018 231 4
16.07.2018 234 4
09.07.2018 244 4
02.07.2018 236 4
25.06.2018 304 2
18.06.2018 286 3
11.06.2018 279 3
04.06.2018 272 3
28.05.2018 273 3
21.05.2018 293 2
14.05.2018 293 2
07.05.2018 291 2
30.04.2018 337 1
23.04.2018 328 1
16.04.2018 327 1
09.04.2018 327 1
02.04.2018 325 1
26.03.2018 324 1
19.03.2018 324 1
12.03.2018 324 1
05.03.2018 324 1
26.02.2018 324 1
12.02.2018 324 1
05.02.2018 324 1
29.01.2018 324 1
22.01.2018 324 1
15.01.2018 324 1
08.01.2018 324 1
01.01.2018 324 1
27.11.2017 325 1
2017 DVV 25.12.2017 324 1
18.12.2017 324 1
11.12.2017 324 1
04.12.2017 324 1
27.11.2017 325 1
20.11.2017 325 1
13.11.2017 325 1
06.11.2017 325 1
30.10.2017 325 1
23.10.2017 325 1
16.10.2017 325 1
09.10.2017 325 1
02.10.2017 325 1
11.09.2017 325 1
04.09.2017 327 1
28.08.2017 328 1
21.08.2017 330 1
14.08.2017 326 1
07.08.2017 334 1
31.07.2017 332 1
24.07.2017 337 1
17.07.2017 334 1
10.07.2017 338 1
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
19.06.2017 301 2
12.06.2017 342 1
05.06.2017 335 1
29.05.2017 331 1
22.05.2017 318 1
15.05.2017 314 1
08.05.2017 272 2
01.05.2017 262 2
24.04.2017 238 3
17.04.2017 238 3
10.04.2017 238 3
03.04.2017 237 3
27.03.2017 237 3
20.03.2017 237 3
13.03.2017 237 3
06.03.2017 237 3
27.02.2017 235 3
20.02.2017 235 3
13.02.2017 235 3
23.01.2017 234 3
16.01.2017 234 3
09.01.2017 234 3
02.01.2017 234 3
26.12.2016 234 3
05.12.2016 204 2
2016 DVV 26.12.2016 234 3
05.12.2016 234 3
26.09.2016 235 3
19.09.2016 235 3
12.09.2016 235 3
05.09.2016 235 3
29.08.2016 235 3
22.08.2016 233 3
15.08.2016 232 3
08.08.2016 232 3
01.08.2016 220 3
25.07.2016 220 3
18.07.2016 213 3
11.07.2016 208 3
04.07.2016 200 3
27.06.2016 194 3
20.06.2016 205 3
13.06.2016 213 2
06.06.2016 219 2
30.05.2016 210 2
23.05.2016 210 3
16.05.2016 208 3
09.05.2016 208 3
02.05.2016 218 2
25.04.2016 252 1
18.04.2016 251 1
11.04.2016 251 1
04.04.2016 251 1
28.03.2016 251 1
21.03.2016 251 1
14.03.2016 251 1
07.03.2016 251 1
29.02.2016 251 1
28.12.2015 251 1
2015 DVV 28.03.2016 296 1
23.11.2015 296 1
26.10.2015 296 1
19.10.2015 296 1
28.09.2015 296 1
21.09.2015 296 1
14.09.2015 296 1
07.09.2015 296 1
31.08.2015 296 1
24.08.2015 296 1
17.08.2015 296 1
10.08.2015 293 1
03.08.2015 284 1
27.07.2015 270 1
20.07.2015 265 1
13.07.2015 256 1
06.07.2015 267 1
29.06.2015 258 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
22.07.2023 Jansen - Stolzke Kategorie A Kiel-Schilksee 13
03.06.2023 Jansen - Stolzke Kategorie A Großenbrode Südstrand 9
20.05.2023 Beyrich - Jansen Kategorie A+ Wyk auf Föhr Drachenstrand 13 2 DVV
06.05.2023 Jansen - Stolzke Kategorie A Meessen 32, 22113 Oststeinbek 2 6 DVV
01.05.2023 Jansen - Stolzke Kategorie A Beach Hamburg 2 6 DVV
29.04.2023 Hilbig - Jansen Kategorie A+ Holstenplatz 17 1 DVV
30.07.2022 Bruns - Jansen Kategorie 2 Much 13
25.06.2022 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Eckernförde 13
11.06.2022 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 9
06.05.2022 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Holstenplatz 17 2 DVV
26.03.2022 Hoffmann - Jansen Kategorie 2 Beach Hamburg 9
15.08.2021 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 3 4 DVV
24.07.2021 Hinrichsen - Jansen Kategorie 2 Hamburg 3 4 DVV
26.06.2021 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 9
10.08.2019 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Cuxhaven-Duhnen 4 3 DVV
02.07.2019 Jansen - Stolzke Deutsche Hochschulmeisterschaften Berlin 25
29.06.2019 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Grömitz 13 0 DVV
22.06.2019 Fröhlich - Jansen Kategorie 1 Wolfenbüttel 9 3 DVV
01.06.2019 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Ostsee Resort Damp 7 5 DVV
25.05.2019 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Oststeinbek 5 2 DVV
03.05.2019 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Kiel 13 0 DVV
01.05.2019 Hinrichsen - Jansen Kategorie 2 Hamburg 5 2 DVV
21.07.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 13
07.07.2018 Jansen - Prott Kategorie 2 Oststeinbek 7
17.06.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Grömitz 7 2 DVV
27.05.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Großenbrode 5
26.05.2018 Jansen - Witte Kategorie 2 Oststeinbek 4 1 DVV
29.04.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Damp 17
22.04.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Kiel 9 1 DVV
01.05.2018 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 5
17.06.2017 Hilbig - Jansen Kategorie 1 Damp 9 1 DVV
13.05.2017 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Beach Hamburg 13
18.06.2016 Heitsch - Jansen Kategorie 1 Damp 9 1 DVV
28.05.2016 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 7
06.05.2016 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Kiel 9 1 DVV
01.05.2016 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 4 1 DVV
27.06.2015 Jansen - Stolzke Kategorie 1+ Grömitz 17 1 DVV
03.05.2015 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Hamburg 13
21.06.2014 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Damp 17
07.06.2014 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Laboe 13
31.05.2014 Jansen - Stolzke Kategorie 1 Dahme 13
24.05.2014 Jansen - Stolzke Kategorie 2 Eckernförde 17
17.06.2011 Jansen - Schneider Jugend-U20 Berlin 17 0 DVV
19.08.2010 Hartmann - Jansen Jugend-U19 Kiel 17 0 DVV
11.07.2010 Hakert - Jansen Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 2
03.07.2010 Hartmann - Jansen Landesmeisterschaft U19 Neustadt-Glewe am See 1
18.06.2010 Jansen - Schneider Jugend-U20 Berlin 9 0 DVV
20.08.2009 Jansen - Schneider Jugend-U19 Kiel 9 0 DVV
12.07.2009 Jansen - Schneider Landesmeisterschaft U18 Schwerin 4
11.07.2009 Jansen - Schneider Landesmeisterschaft U19 Schwerin 1
03.07.2009 Jansen - Trick Jugend-U20 Borken 20 0 DVV
14.08.2008 Jansen - Schönheit Jugend-U19 Kiel-Schilksee 21 0 DVV
08.08.2008 Jansen - Schönheit Jugend-U18 Bostalsee 18 0 DVV
01.08.2008 Jansen - Schönheit Jugend-U19 Uckley 10 0 DVV
17.08.2007 Förster - Jansen Jugend-U17 Wittenberge 11 0 DVV
10.08.2007 Jansen - Schönheit Jugend-U18 Bostalsee 22 0 DVV
03.08.2007 Jansen - Schönheit Jugend-U19 Aschen-Strang 12 0 DVV
01.01.2007 Förster - Jansen Landesmeisterschaft U17 1
01.01.2007 Jansen - Schönheit Landesmeisterschaft U18 1