NameBierwirth
VornameJeffrey
VereinSV Stahl Unterwellenborn
Lizenznummer264

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 18.11.2024 460 5
11.11.2024 461 5
04.11.2024 459 5
28.10.2024 459 5
21.10.2024 459 5
14.10.2024 452 5
07.10.2024 452 5
30.09.2024 451 5
23.09.2024 447 5
16.09.2024 450 5
09.09.2024 445 5
02.09.2024 439 5
26.08.2024 455 5
19.08.2024 453 5
12.08.2024 451 5
05.08.2024 455 5
29.07.2024 455 5
22.07.2024 449 5
15.07.2024 456 5
08.07.2024 452 5
01.07.2024 457 5
24.06.2024 459 5
17.06.2024 452 5
10.06.2024 332 9
03.06.2024 346 9
27.05.2024 354 8
20.05.2024 343 8
13.05.2024 359 8
06.05.2024 405 6
29.04.2024 409 6
22.04.2024 406 6
15.04.2024 400 6
08.04.2024 404 6
01.04.2024 402 6
25.03.2024 402 6
18.03.2024 401 6
11.03.2024 401 6
04.03.2024 401 6
26.02.2024 400 6
19.02.2024 403 6
12.02.2024 403 6
05.02.2024 403 6
29.01.2024 403 6
22.01.2024 401 6
15.01.2024 396 6
08.01.2024 393 6
01.01.2024 395 6
2024 BMS Zulassung 19.08.2024 205 5
12.08.2024 201 5
05.08.2024 200 5
29.07.2024 199 5
22.07.2024 192 5
2024 Senioren 18.11.2024 35 660
11.11.2024 35 660
04.11.2024 35 660
28.10.2024 35 660
21.10.2024 35 660
14.10.2024 35 660
07.10.2024 35 660
30.09.2024 35 660
23.09.2024 35 660
16.09.2024 35 660
09.09.2024 35 660
02.09.2024 129 300
26.08.2024 129 300
19.08.2024 128 300
12.08.2024 129 300
05.08.2024 131 300
29.07.2024 134 300
22.07.2024 164 240
15.07.2024 165 240
08.07.2024 177 240
01.07.2024 187 240
24.06.2024 190 240
17.06.2024 184 240
10.06.2024 191 240
03.06.2024 197 240
27.05.2024 189 240
20.05.2024 186 240
13.05.2024 151 288
06.05.2024 151 288
29.04.2024 151 288
22.04.2024 151 288
15.04.2024 151 288
08.04.2024 151 288
01.04.2024 151 288
25.03.2024 151 288
18.03.2024 151 288
11.03.2024 151 288
04.03.2024 151 288
26.02.2024 151 288
19.02.2024 151 288
12.02.2024 151 288
05.02.2024 151 288
29.01.2024 151 288
22.01.2024 151 288
15.01.2024 151 288
08.01.2024 150 288
01.01.2024 151 288
2024 Senioren BMS Zulassung 02.09.2024 94 300
26.08.2024 94 300
19.08.2024 90 300
12.08.2024 78 300
05.08.2024 71 300
29.07.2024 70 300
2024 Snow 18.11.2024 31 75
11.11.2024 31 75
04.11.2024 31 75
28.10.2024 31 75
21.10.2024 31 75
14.10.2024 31 75
07.10.2024 31 75
30.09.2024 31 75
23.09.2024 31 75
16.09.2024 31 75
09.09.2024 31 75
02.09.2024 31 75
26.08.2024 31 75
19.08.2024 31 75
12.08.2024 31 75
05.08.2024 31 75
29.07.2024 31 75
22.07.2024 31 75
15.07.2024 31 75
08.07.2024 31 75
01.07.2024 31 75
10.06.2024 31 75
06.05.2024 31 75
29.04.2024 31 75
22.04.2024 31 75
15.04.2024 31 75
08.04.2024 31 75
01.04.2024 31 75
25.03.2024 31 75
18.03.2024 31 75
11.03.2024 31 75
04.03.2024 31 75
26.02.2024 42 75
19.02.2024 30 75
12.02.2024 30 75
2023 DVV 18.12.2023 395 6
11.12.2023 396 6
04.12.2023 396 6
27.11.2023 395 6
20.11.2023 395 6
13.11.2023 395 6
06.11.2023 395 6
30.10.2023 394 6
23.10.2023 394 6
16.10.2023 394 6
09.10.2023 394 6
02.10.2023 394 6
25.09.2023 393 6
18.09.2023 391 6
11.09.2023 390 6
04.09.2023 388 6
28.08.2023 387 6
21.08.2023 387 6
14.08.2023 389 6
07.08.2023 287 12
31.07.2023 266 14
24.07.2023 276 14
17.07.2023 279 14
10.07.2023 279 14
03.07.2023 286 14
26.06.2023 278 14
19.06.2023 255 17
12.06.2023 299 13
05.06.2023 291 13
29.05.2023 308 11
22.05.2023 312 11
15.05.2023 299 11
08.05.2023 298 11
01.05.2023 225 19
24.04.2023 222 19
17.04.2023 219 19
10.04.2023 215 19
03.04.2023 216 19
27.03.2023 216 19
20.03.2023 215 19
13.03.2023 214 19
06.03.2023 210 19
27.02.2023 210 19
20.02.2023 208 19
13.02.2023 209 19
16.01.2023 209 19
09.01.2023 208 19
2023 Senioren 18.12.2023 151 288
11.12.2023 151 288
04.12.2023 151 288
27.11.2023 152 288
20.11.2023 152 288
13.11.2023 151 288
06.11.2023 151 288
30.10.2023 151 288
23.10.2023 151 288
16.10.2023 151 288
09.10.2023 150 288
02.10.2023 150 288
25.09.2023 150 288
18.09.2023 150 288
11.09.2023 150 288
04.09.2023 32 738
28.08.2023 32 738
21.08.2023 31 738
14.08.2023 25 738
07.08.2023 25 738
31.07.2023 25 738
24.07.2023 59 498
17.07.2023 54 498
10.07.2023 54 498
03.07.2023 54 498
26.06.2023 50 498
19.06.2023 55 498
12.06.2023 61 498
05.06.2023 57 498
29.05.2023 57 498
22.05.2023 57 498
15.05.2023 64 450
08.05.2023 66 450
01.05.2023 66 450
24.04.2023 66 450
17.04.2023 66 450
10.04.2023 66 450
03.04.2023 66 450
27.03.2023 66 450
20.03.2023 66 450
13.03.2023 67 450
06.03.2023 67 450
27.02.2023 67 450
20.02.2023 67 450
13.02.2023 67 450
16.01.2023 67 450
09.01.2023 67 450
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 110 288
28.08.2023 110 288
21.08.2023 106 288
14.08.2023 94 288
07.08.2023 87 288
31.07.2023 82 288
2022 DVV 06.02.2023 210 19
30.01.2023 210 19
23.01.2023 210 19
09.01.2023 209 19
02.01.2023 209 19
19.12.2022 209 19
12.12.2022 208 19
05.12.2022 206 19
28.11.2022 208 19
21.11.2022 209 19
07.11.2022 209 19
24.10.2022 209 19
17.10.2022 208 19
26.09.2022 208 19
19.09.2022 209 19
12.09.2022 210 19
05.09.2022 209 19
29.08.2022 214 19
22.08.2022 210 19
15.08.2022 218 19
08.08.2022 272 13
01.08.2022 284 11
25.07.2022 285 11
18.07.2022 279 11
11.07.2022 245 15
04.07.2022 248 15
27.06.2022 234 16
20.06.2022 258 12
13.06.2022 245 12
06.06.2022 239 12
30.05.2022 245 12
23.05.2022 238 12
16.05.2022 234 12
09.05.2022 225 12
02.05.2022 336 4
25.04.2022 331 4
18.04.2022 324 4
11.04.2022 323 4
04.04.2022 322 4
28.03.2022 321 4
21.03.2022 312 4
14.03.2022 310 4
07.03.2022 310 4
28.02.2022 310 4
21.02.2022 309 4
14.02.2022 309 4
07.02.2022 309 4
31.01.2022 309 4
24.01.2022 308 4
17.01.2022 308 4
10.01.2022 317 6
2022 Senioren 06.02.2023 66 450
30.01.2023 66 450
23.01.2023 66 450
09.01.2023 66 450
02.01.2023 66 450
19.12.2022 66 450
12.12.2022 66 450
05.12.2022 66 450
28.11.2022 66 450
21.11.2022 66 450
07.11.2022 66 450
24.10.2022 66 450
17.10.2022 66 450
26.09.2022 66 450
19.09.2022 66 450
12.09.2022 66 450
05.09.2022 67 450
29.08.2022 67 450
22.08.2022 74 450
15.08.2022 70 450
08.08.2022 77 450
01.08.2022 74 450
25.07.2022 77 450
18.07.2022 73 450
11.07.2022 76 450
04.07.2022 76 450
27.06.2022 67 450
20.06.2022 66 450
13.06.2022 65 450
06.06.2022 65 450
30.05.2022 65 450
23.05.2022 63 450
16.05.2022 63 450
09.05.2022 61 450
02.05.2022 61 450
25.04.2022 61 450
18.04.2022 60 450
11.04.2022 60 450
04.04.2022 60 450
28.03.2022 60 450
21.03.2022 60 450
14.03.2022 60 450
07.03.2022 60 450
28.02.2022 60 450
21.02.2022 60 450
14.02.2022 60 450
07.02.2022 60 450
31.01.2022 60 450
24.01.2022 60 450
17.01.2022 41 738
10.01.2022 41 738
2022 Senioren BMS Zulassung 29.08.2022 428 0
15.08.2022 70 450
08.08.2022 77 450
01.08.2022 74 450
25.07.2022 77 450
18.07.2022 73 450
11.07.2022 76 450
04.07.2022 76 450
27.06.2022 67 450
20.06.2022 66 450
13.06.2022 65 450
06.06.2022 65 450
30.05.2022 65 450
23.05.2022 63 450
16.05.2022 63 450
09.05.2022 61 450
02.05.2022 61 450
25.04.2022 61 450
18.04.2022 60 450
11.04.2022 60 450
04.04.2022 60 450
28.03.2022 60 450
21.03.2022 60 450
14.03.2022 60 450
07.03.2022 60 450
28.02.2022 60 450
21.02.2022 60 450
14.02.2022 60 450
07.02.2022 60 450
31.01.2022 60 450
24.01.2022 60 450
17.01.2022 41 738
10.01.2022 41 738
2021 DVV 03.01.2022 317 6
20.12.2021 322 6
13.12.2021 322 6
06.12.2021 322 6
22.11.2021 320 6
15.11.2021 320 6
08.11.2021 320 6
01.11.2021 320 6
25.10.2021 320 6
18.10.2021 320 6
11.10.2021 320 6
04.10.2021 320 6
27.09.2021 320 6
20.09.2021 315 6
13.09.2021 315 6
06.09.2021 315 6
30.08.2021 313 6
23.08.2021 309 6
16.08.2021 303 6
09.08.2021 301 6
02.08.2021 226 12
26.07.2021 221 12
19.07.2021 216 12
12.07.2021 266 8
05.07.2021 265 8
28.06.2021 260 8
21.06.2021 259 8
14.06.2021 276 8
07.06.2021 282 8
31.05.2021 274 8
24.05.2021 296 8
17.05.2021 308 8
10.05.2021 309 8
03.05.2021 310 8
26.04.2021 317 8
19.04.2021 318 8
12.04.2021 318 8
05.04.2021 318 8
29.03.2021 318 8
22.03.2021 318 8
15.03.2021 318 8
08.03.2021 318 8
08.02.2021 318 8
2021 Senioren 03.01.2022 41 738
20.12.2021 41 738
13.12.2021 41 738
06.12.2021 41 738
22.11.2021 41 738
15.11.2021 41 738
08.11.2021 41 738
01.11.2021 41 738
25.10.2021 41 738
18.10.2021 41 738
11.10.2021 41 738
04.10.2021 41 738
27.09.2021 41 738
20.09.2021 41 738
13.09.2021 41 738
06.09.2021 155 288
30.08.2021 170 288
23.08.2021 158 288
16.08.2021 171 288
09.08.2021 171 288
02.08.2021 167 288
26.07.2021 73 528
19.07.2021 72 528
12.07.2021 72 528
05.07.2021 72 528
28.06.2021 72 528
21.06.2021 51 708
14.06.2021 50 708
07.06.2021 51 708
31.05.2021 52 708
24.05.2021 52 708
17.05.2021 54 708
10.05.2021 54 708
03.05.2021 54 708
26.04.2021 54 708
19.04.2021 54 708
12.04.2021 54 708
05.04.2021 54 708
29.03.2021 54 708
22.03.2021 54 708
15.03.2021 54 708
08.03.2021 54 708
08.02.2021 54 708
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 277 0
21.06.2021 51 708
14.06.2021 50 708
07.06.2021 51 708
31.05.2021 52 708
24.05.2021 52 708
17.05.2021 54 708
10.05.2021 54 708
03.05.2021 54 708
26.04.2021 54 708
19.04.2021 54 708
12.04.2021 54 708
05.04.2021 54 708
29.03.2021 54 708
22.03.2021 54 708
15.03.2021 54 708
08.03.2021 54 708
08.02.2021 54 708
2020 DVV 04.01.2021 318 8
21.12.2020 318 8
14.12.2020 318 8
07.12.2020 318 8
30.11.2020 318 8
16.11.2020 318 8
09.11.2020 318 8
02.11.2020 318 8
26.10.2020 318 8
19.10.2020 318 8
12.10.2020 318 8
05.10.2020 318 8
28.09.2020 318 8
21.09.2020 318 8
14.09.2020 317 8
07.09.2020 317 8
31.08.2020 317 8
24.08.2020 367 6
17.08.2020 365 6
10.08.2020 359 6
03.08.2020 347 6
27.07.2020 340 6
20.07.2020 338 6
13.07.2020 334 6
06.07.2020 334 6
29.06.2020 331 6
22.06.2020 223 6
15.06.2020 257 6
08.06.2020 266 6
01.06.2020 272 6
25.05.2020 297 6
18.05.2020 311 6
04.05.2020 319 6
27.04.2020 328 6
20.04.2020 331 6
13.04.2020 331 6
06.04.2020 331 6
30.03.2020 331 6
23.03.2020 331 6
16.03.2020 331 6
09.03.2020 331 6
02.03.2020 331 6
24.02.2020 329 6
17.02.2020 327 6
10.02.2020 327 6
03.02.2020 327 6
27.01.2020 326 6
20.01.2020 326 6
13.01.2020 326 6
06.01.2020 326 6
11.11.2019 321 6
2020 Senioren 22.03.2021 54 708
08.03.2021 54 708
01.03.2021 54 708
22.02.2021 54 708
15.02.2021 54 708
08.02.2021 54 708
01.02.2021 54 708
25.01.2021 54 708
18.01.2021 54 708
11.01.2021 54 708
04.01.2021 54 708
21.12.2020 54 708
14.12.2020 54 708
07.12.2020 54 708
30.11.2020 54 708
16.11.2020 54 708
09.11.2020 54 708
02.11.2020 54 708
26.10.2020 54 708
19.10.2020 54 708
12.10.2020 54 708
05.10.2020 54 708
28.09.2020 54 708
21.09.2020 54 708
14.09.2020 55 708
07.09.2020 55 708
31.08.2020 55 708
24.08.2020 117 420
17.08.2020 115 420
10.08.2020 112 420
03.08.2020 110 420
27.07.2020 106 420
20.07.2020 131 240
13.07.2020 132 240
06.07.2020 140 240
29.06.2020 143 240
22.06.2020 84 420
15.06.2020 91 420
08.06.2020 93 420
01.06.2020 96 420
25.05.2020 96 420
18.05.2020 103 420
04.05.2020 103 420
27.04.2020 103 420
20.04.2020 103 420
13.04.2020 103 420
06.04.2020 103 420
30.03.2020 103 420
23.03.2020 103 420
16.03.2020 103 420
09.03.2020 103 420
02.03.2020 103 420
24.02.2020 102 420
17.02.2020 102 420
10.02.2020 102 420
03.02.2020 102 420
27.01.2020 102 420
20.01.2020 101 420
13.01.2020 101 420
06.01.2020 101 420
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 37 708
08.03.2021 37 708
01.03.2021 37 708
22.02.2021 37 708
15.02.2021 37 708
08.02.2021 37 708
01.02.2021 37 708
25.01.2021 37 708
18.01.2021 37 708
11.01.2021 37 708
04.01.2021 37 708
21.12.2020 37 708
14.12.2020 37 708
07.12.2020 37 708
30.11.2020 37 708
16.11.2020 37 708
09.11.2020 37 708
02.11.2020 36 708
26.10.2020 36 708
19.10.2020 36 708
12.10.2020 36 708
05.10.2020 36 708
28.09.2020 36 708
21.09.2020 36 708
14.09.2020 36 708
07.09.2020 36 708
31.08.2020 36 708
24.08.2020 77 420
17.08.2020 73 420
10.08.2020 70 420
27.07.2020 59 420
2019 DVV 30.12.2019 321 6
23.12.2019 321 6
16.12.2019 321 6
09.12.2019 321 6
02.12.2019 321 6
25.11.2019 321 6
18.11.2019 321 6
11.11.2019 321 6
04.11.2019 321 6
28.10.2019 321 6
21.10.2019 321 6
14.10.2019 321 6
07.10.2019 321 6
30.09.2019 321 6
23.09.2019 321 6
16.09.2019 321 6
09.09.2019 321 6
02.09.2019 322 6
26.08.2019 322 6
19.08.2019 322 6
12.08.2019 319 6
2019 Senioren 30.12.2019 101 420
23.12.2019 101 420
16.12.2019 101 420
09.12.2019 101 420
02.12.2019 101 420
25.11.2019 101 420
18.11.2019 101 420
11.11.2019 101 420
04.11.2019 101 420
28.10.2019 101 420
21.10.2019 101 420
14.10.2019 101 420
07.10.2019 101 420
30.09.2019 101 420
23.09.2019 101 420
16.09.2019 101 420
09.09.2019 35 780
02.09.2019 17 780
26.08.2019 16 780
19.08.2019 14 780
12.08.2019 14 780
05.08.2019 12 780
29.07.2019 9 840
22.07.2019 11 840
15.07.2019 13 840
08.07.2019 11 840
01.07.2019 28 660
24.06.2019 30 660
17.06.2019 28 660
10.06.2019 30 660
03.06.2019 35 660
27.05.2019 36 660
20.05.2019 37 660
13.05.2019 37 660
06.05.2019 37 660
29.04.2019 37 660
22.04.2019 37 660
15.04.2019 37 660
08.04.2019 37 660
01.04.2019 37 660
25.03.2019 37 660
18.03.2019 37 660
11.03.2019 37 660
04.03.2019 37 660
25.02.2019 37 660
18.02.2019 37 660
11.02.2019 37 660
04.02.2019 37 660
28.01.2019 37 660
21.01.2019 37 660
14.01.2019 37 660
07.01.2019 37 660
31.12.2018 37 660
2018 Senioren 31.12.2018 37 660
10.12.2018 37 660
03.12.2018 37 660
26.11.2018 37 660
19.11.2018 37 660
12.11.2018 37 660
05.11.2018 37 660
29.10.2018 37 660
22.10.2018 37 660
15.10.2018 37 660
08.10.2018 37 660
01.10.2018 37 660
17.09.2018 37 660
10.09.2018 17 960
03.09.2018 38 600
27.08.2018 39 600
20.08.2018 30 660
13.08.2018 30 660
06.08.2018 27 660
30.07.2018 30 660
23.07.2018 79 360
16.07.2018 83 360
09.07.2018 90 360
02.07.2018 93 360
25.06.2018 104 360
18.06.2018 104 360
11.06.2018 106 360
04.06.2018 98 360
28.05.2018 96 360
21.05.2018 98 360
14.05.2018 98 360
07.05.2018 100 360
30.04.2018 99 360
23.04.2018 99 360
16.04.2018 99 360
09.04.2018 99 360
02.04.2018 99 360
26.03.2018 99 360
19.03.2018 99 360
12.03.2018 99 360
05.03.2018 99 360
26.02.2018 99 360
12.02.2018 99 360
05.02.2018 99 360
29.01.2018 99 360
22.01.2018 99 360
15.01.2018 99 360
08.01.2018 99 360
01.01.2018 101 360
2017 DVV 10.07.2017 418 0
03.07.2017 265 3
26.06.2017 260 3
19.06.2017 193 7
12.06.2017 169 8
05.06.2017 173 8
29.05.2017 158 11
22.05.2017 148 11
15.05.2017 145 11
08.05.2017 147 11
01.05.2017 139 11
24.04.2017 148 11
17.04.2017 148 11
10.04.2017 147 11
03.04.2017 146 11
27.03.2017 146 11
20.03.2017 146 11
13.03.2017 146 11
06.03.2017 146 11
27.02.2017 145 11
20.02.2017 145 11
13.02.2017 145 11
23.01.2017 143 11
16.01.2017 143 11
09.01.2017 143 11
02.01.2017 143 11
26.12.2016 143 11
05.12.2016 137 7
2017 Senioren 25.12.2017 101 360
18.12.2017 101 360
11.12.2017 101 360
04.12.2017 101 360
27.11.2017 101 360
20.11.2017 101 360
13.11.2017 101 360
06.11.2017 101 360
30.10.2017 101 360
23.10.2017 101 360
16.10.2017 101 360
09.10.2017 101 360
02.10.2017 101 360
11.09.2017 101 360
04.09.2017 114 300
28.08.2017 114 300
21.08.2017 112 300
14.08.2017 140 240
07.08.2017 142 240
31.07.2017 147 240
24.07.2017 142 240
17.07.2017 140 240
10.07.2017 141 240
03.07.2017 133 240
26.06.2017 127 240
19.06.2017 126 240
12.06.2017 119 240
05.06.2017 125 240
29.05.2017 128 240
22.05.2017 133 240
15.05.2017 135 240
08.05.2017 135 240
01.05.2017 132 240
24.04.2017 132 240
17.04.2017 132 240
10.04.2017 132 240
03.04.2017 132 240
27.03.2017 132 240
20.03.2017 132 240
13.03.2017 132 240
06.03.2017 132 240
27.02.2017 132 240
20.02.2017 132 240
13.02.2017 132 240
23.01.2017 132 240
16.01.2017 132 240
09.01.2017 132 240
02.01.2017 132 240
26.12.2016 132 240
2016 DVV 26.12.2016 143 11
05.12.2016 143 11
26.09.2016 144 11
19.09.2016 144 11
12.09.2016 144 11
05.09.2016 144 11
29.08.2016 143 11
22.08.2016 141 11
15.08.2016 140 11
08.08.2016 138 11
01.08.2016 134 11
25.07.2016 133 11
18.07.2016 130 11
11.07.2016 127 11
04.07.2016 123 11
27.06.2016 137 8
20.06.2016 139 8
13.06.2016 151 5
06.06.2016 149 6
30.05.2016 136 6
23.05.2016 169 5
16.05.2016 166 5
09.05.2016 166 5
02.05.2016 160 5
25.04.2016 152 5
18.04.2016 151 5
11.04.2016 151 5
04.04.2016 151 5
28.03.2016 151 5
21.03.2016 151 5
14.03.2016 151 5
07.03.2016 151 5
29.02.2016 151 5
28.12.2015 151 5
2016 Senioren 26.12.2016 132 240
26.09.2016 132 240
19.09.2016 132 240
12.09.2016 132 240
01.08.2016 337 45
25.07.2016 312 45
18.07.2016 302 45
11.07.2016 298 45
04.07.2016 263 45
27.06.2016 258 45
20.06.2016 209 45
13.06.2016 191 45
06.06.2016 175 45
30.05.2016 153 45
23.05.2016 141 45
16.05.2016 90 45
09.05.2016 80 45
02.05.2016 80 45
25.04.2016 80 45
18.04.2016 64 45
11.04.2016 63 45
04.04.2016 63 45
28.03.2016 63 45
2015 DVV 28.03.2016 151 9
23.11.2015 151 9
26.10.2015 151 9
19.10.2015 151 9
28.09.2015 151 9
21.09.2015 151 9
14.09.2015 151 9
07.09.2015 151 9
31.08.2015 151 9
24.08.2015 151 9
17.08.2015 149 9
10.08.2015 147 9
03.08.2015 165 6
2015 Senioren 23.05.2016 62 450
21.09.2015 62 450
07.09.2015 62 450
17.08.2015 405 36
10.08.2015 403 36
03.08.2015 394 36
27.07.2015 368 36
20.07.2015 360 36
13.07.2015 326 36
06.07.2015 313 36
29.06.2015 295 36
22.06.2015 287 36
15.06.2015 240 36
08.06.2015 176 36
01.06.2015 154 36
25.05.2015 141 36
18.05.2015 138 36
11.05.2015 126 36
04.05.2015 94 36
27.04.2015 84 36
20.04.2015 84 36
13.04.2015 84 36
23.03.2015 84 36
09.03.2015 81 36
09.02.2015 81 36
12.01.2015 81 36
2014 Senioren 23.05.2016 83 360
09.02.2015 83 360
01.12.2014 83 360
01.09.2014 82 360
25.08.2014 82 360
28.07.2014 387 36
21.07.2014 379 36
14.07.2014 351 36
07.07.2014 348 36
30.06.2014 299 36
23.06.2014 255 36
16.06.2014 218 36
09.06.2014 180 36
02.06.2014 154 36
26.05.2014 140 36
19.05.2014 128 36
12.05.2014 109 36
05.05.2014 75 36
28.04.2014 75 36
14.04.2014 75 36
31.03.2014 75 36
24.03.2014 75 36
17.03.2014 75 36
24.02.2014 75 36
17.02.2014 75 36
10.02.2014 75 36
20.01.2014 75 36
2013 Senioren 25.11.2013 78 360
18.11.2013 78 360
04.11.2013 78 360
09.09.2013 78 360
2012 DVV 06.05.2013 150 6
17.09.2012 150 6
2009 DVV 02.11.2009 111 12
2008 DVV 17.11.2008 50 60
2007 DVV 31.12.2007 125 14
2006 DVV 31.12.2006 84 19
2005 DVV 31.12.2005 89 24
2004 DVV 31.12.2004 157 7
2003 DVV 31.12.2003 233 4

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2024 Bierwirth - Reizmann DM Senioren-Ü47 Berlin 2 360 Senioren
27.07.2024 Bierwirth - Reizmann LM Senioren-Ü47 Karlshagen 1 300 Senioren
01.06.2024 Bierwirth - Kroß Kategorie A Neudietendorf 4 3 DVV
09.05.2024 Bierwirth - Müller Kategorie A Gotha 5 2 DVV
10.02.2024 Bierwirth - Bierwirth - Heinzl - Müller Deutsche Snow-Volleyball Tour Oberwiesenthal 3 75 Snow
29.07.2023 Bierwirth - Rübensam LM Senioren-Ü41 Karlshagen 2 240 Senioren
08.07.2023 Bierwirth - Heinzl Kategorie A Gotha 9
17.06.2023 Bakumovski - Bierwirth Kategorie A Jena 3 4 DVV
03.06.2023 Bierwirth - Pape Kategorie A Jena 5 2 DVV
20.05.2023 Bierwirth - Rusch LV Senioren-Ü35 Warnemünde 2 48 Senioren
10.09.2022 Bierwirth - Rübensam DM Senioren-Ü41 Berlin 1 450 Senioren
13.08.2022 Bierwirth - Spankowski Kategorie 2 Gotha 2 6 DVV
06.08.2022 Bierwirth - Müller Kategorie 2 Dresden 5 2 DVV
16.07.2022 Bierwirth - Weber Kategorie 2 Gera 7 0 DVV
25.06.2022 Ahnert - Bierwirth Kategorie 2 Jena 4 3 DVV
14.05.2022 Bierwirth - Weber Kategorie 2 Jena 17
07.05.2022 Bierwirth - Spankowski Kategorie 2 Gotha 1 8 DVV
11.09.2021 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü41 Berlin 1 450 Senioren
28.08.2021 Bierwirth - Müller Kategorie 1 Jena 17 0 DVV
21.08.2021 Bierwirth - Naumann Kategorie 1 Gera 13 0 DVV
14.08.2021 Bierwirth - Ellmrich Kategorie 2 Gotha 9
17.07.2021 Bierwirth - Weber Kategorie 2 Jena 3 4 DVV
05.06.2021 Bierwirth - Ellmrich Kategorie 2 Gotha 9
29.08.2020 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü41 Berlin 2 288 Senioren
15.08.2020 Ahnert - Bierwirth Kategorie 2 Suhl 5 2 DVV
10.08.2019 Ahnert - Bierwirth Kategorie 2 Suhl 2 6 DVV
03.08.2019 Bierwirth - Reizmann LM Senioren-Ü41 Karlshagen 2 240 Senioren
30.06.2019 Bierwirth - Reizmann LM Senioren-Ü35 Crimmitschau 1 180 Senioren
08.09.2018 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü41 Berlin 2 360 Senioren
28.07.2018 Bierwirth - Reizmann LM Senioren-Ü41 Karlshagen 1 300 Senioren
09.09.2017 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü35 Berlin 3 300 Senioren
20.08.2017 Bierwirth - Reizmann LM Senioren-Ü35 Werdau 1 60 Senioren
03.09.2016 Bierwirth - Klier Senioren-Ü35 Berlin 4 240 Senioren
02.07.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Sangerhausen 2 3 DVV
19.06.2016 Bierwirth - Rostovcevs Kategorie 2 Jena 1 4 DVV
11.06.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 1 Crimmitschau 9 1 DVV
28.05.2016 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Sietzsch 2 3 DVV
05.09.2015 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü35 Berlin 1 450 Senioren
08.08.2015 Bierwirth - Fromm Kategorie 2 Rudolstadt 2 3 DVV
01.08.2015 Bakumovski - Bierwirth Kategorie 1 Erfurt 4 6 DVV
23.08.2014 Bierwirth - Reizmann Senioren-Ü35 Berlin 2 360 Senioren
07.09.2013 Bierwirth - Schweitzer Senioren-Ü35 Velten 2 360 Senioren
07.07.2012 Bierwirth - Kastell Kategorie 1 Chemnitz 5 4 DVV
23.06.2012 Bierwirth - Kastell Kategorie 1 Leipzig 7 2 DVV
15.06.2012 Backhaus - Bierwirth Kategorie 1 Frankenberg 9
10.07.2009 Bierwirth - Günther Kategorie 1 Crimmitschau 5 4 DVV
28.06.2009 Bierwirth - Günther Kategorie 1 Minden 7 2 DVV
26.06.2009 Bierwirth - Günther Kategorie 1 Königs Wusterhausen 7 2 DVV
20.06.2009 Bierwirth - Schreiber Kategorie 2 Bad Salzungen 2 3 DVV
22.05.2009 Becker - Bierwirth smart beach tour Essen Qu.: 7 1 DVV
09.05.2009 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Magdeburg 3 2 DVV
15.08.2008 Bierwirth - Winkler smart beach tour Bonn 13 6 DVV
15.08.2008 Bierwirth - Winkler smart beach tour Bonn Qu.: HF 0 DVV
01.08.2008 Bierwirth - Winkler smart beach tour München Qu.: 7 1 DVV
01.08.2008 Bierwirth - Winkler Kategorie 1 Barby 1 15 DVV
25.07.2008 Bierwirth - Binsch smart Supercup St. Peter-Ording 13 8 DVV
25.07.2008 Bierwirth - Binsch smart Supercup St. Peter-Ording Qu.: HF 0 DVV
18.07.2008 Bierwirth - Winkler Kategorie 1 Aue 1 15 DVV
18.07.2008 Bierwirth - Winkler smart beach tour Binz / Rügen Qu.: 5 3 DVV
11.07.2008 Bierwirth - Winkler Kategorie 2 Greppin (bei Bitterfeld) 2 3 DVV
04.07.2008 Bierwirth - Eckenweber Kategorie 1 Braunschweig 4 6 DVV
28.06.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Kirkel-Limbach 2 3 DVV
21.06.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Bostalsee 1 4 DVV
14.06.2008 Bierwirth - Klopfer Kategorie 2 Weißenfels 2 3 DVV
06.06.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 1 Meerane 7 2 DVV
30.05.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 1 Frankenberg 7 2 DVV
23.05.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Dernbach/Montabaur 2 3 DVV
17.05.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Zechlinerhütte 2 3 DVV
03.05.2008 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Guldental 2 3 DVV
17.08.2007 Becker - Bierwirth smart beach tour Bonn Qu.: 5 3 DVV
04.08.2007 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Rudolstadt 2 3 DVV
06.07.2007 Becker - Bierwirth Kategorie 2 Kassel 2 3 DVV
