NameWagler
VornamePeter
VereinTV Feldkirchen
Lizenznummer2327

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 673 1
18.03.2024 672 1
11.03.2024 674 1
04.03.2024 674 1
26.02.2024 673 1
19.02.2024 673 1
12.02.2024 673 1
05.02.2024 673 1
29.01.2024 671 1
22.01.2024 669 1
15.01.2024 662 1
08.01.2024 660 1
01.01.2024 662 1
2023 DVV 18.12.2023 662 1
11.12.2023 665 1
04.12.2023 668 1
27.11.2023 668 1
20.11.2023 668 1
13.11.2023 667 1
06.11.2023 667 1
30.10.2023 666 1
23.10.2023 666 1
16.10.2023 666 1
09.10.2023 666 1
02.10.2023 666 1
25.09.2023 665 1
18.09.2023 664 1
11.09.2023 664 1
04.09.2023 656 1
28.08.2023 659 1
21.08.2023 665 1
14.08.2023 660 1
07.08.2023 658 1
31.07.2023 678 1
24.07.2023 695 1
17.07.2023 693 1
10.07.2023 707 1
03.07.2023 697 1
26.06.2023 700 1
19.06.2023 701 1
12.06.2023 693 1
05.06.2023 673 1
29.05.2023 668 1
22.05.2023 667 1
2021 DVV 16.08.2021 560 0
09.08.2021 265 8
02.08.2021 273 8
26.07.2021 237 11
19.07.2021 234 11
12.07.2021 231 11
05.07.2021 226 11
28.06.2021 222 11
21.06.2021 154 23
14.06.2021 122 31
07.06.2021 125 31
31.05.2021 118 33
24.05.2021 109 41
17.05.2021 110 41
10.05.2021 113 41
03.05.2021 116 41
26.04.2021 112 44
19.04.2021 112 44
12.04.2021 112 44
05.04.2021 113 44
29.03.2021 113 44
22.03.2021 113 44
15.03.2021 113 44
08.03.2021 113 44
08.02.2021 113 44
2021 Snow 08.03.2021 17 0
08.02.2021 25 40
2020 DVV 04.01.2021 113 44
21.12.2020 113 44
14.12.2020 113 44
07.12.2020 113 44
30.11.2020 113 44
16.11.2020 113 44
09.11.2020 113 44
02.11.2020 113 44
26.10.2020 113 44
19.10.2020 113 44
12.10.2020 113 44
05.10.2020 113 44
28.09.2020 113 44
21.09.2020 113 44
14.09.2020 113 44
07.09.2020 113 44
31.08.2020 113 44
24.08.2020 112 44
17.08.2020 110 44
10.08.2020 108 44
03.08.2020 107 44
27.07.2020 104 44
20.07.2020 105 44
13.07.2020 105 44
06.07.2020 106 44
29.06.2020 105 44
22.06.2020 108 23
15.06.2020 96 31
08.06.2020 105 31
01.06.2020 102 33
25.05.2020 97 41
18.05.2020 99 41
04.05.2020 106 41
27.04.2020 103 44
20.04.2020 104 44
13.04.2020 104 44
06.04.2020 105 44
30.03.2020 105 44
23.03.2020 105 44
16.03.2020 105 44
09.03.2020 105 44
02.03.2020 105 44
24.02.2020 104 44
17.02.2020 104 44
10.02.2020 104 44
03.02.2020 104 44
27.01.2020 103 44
20.01.2020 103 44
13.01.2020 103 44
06.01.2020 103 44
11.11.2019 100 44
2020 Snow 08.03.2021 1 0
01.03.2021 25 40
22.02.2021 25 40
15.02.2021 25 40
08.02.2021 25 40
01.02.2021 25 40
25.01.2021 25 40
18.01.2021 25 40
11.01.2021 25 40
04.01.2021 25 40
21.12.2020 25 40
14.12.2020 25 40
07.12.2020 25 40
30.11.2020 25 40
23.11.2020 25 40
16.11.2020 25 40
09.11.2020 25 40
02.11.2020 25 40
26.10.2020 25 40
19.10.2020 25 40
12.10.2020 25 40
05.10.2020 25 40
28.09.2020 25 40
21.09.2020 25 40
14.09.2020 25 40
07.09.2020 25 40
31.08.2020 25 40
24.08.2020 25 40
17.08.2020 25 40
10.08.2020 25 40
03.08.2020 25 40
27.07.2020 25 40
20.07.2020 25 40
13.07.2020 25 40
06.07.2020 25 40
29.06.2020 25 40
22.06.2020 25 40
15.06.2020 25 40
08.06.2020 25 40
01.06.2020 25 40
25.05.2020 25 40
18.05.2020 25 40
04.05.2020 25 40
27.04.2020 25 40
20.04.2020 25 40
13.04.2020 25 40
06.04.2020 33 40
30.03.2020 33 40
23.03.2020 33 40
16.03.2020 33 40
09.03.2020 33 40
02.03.2020 8 130
24.02.2020 8 130
17.02.2020 8 130
10.02.2020 8 130
03.02.2020 8 130
27.01.2020 8 130
20.01.2020 8 130
13.01.2020 8 130
06.01.2020 8 130
2019 DVV 30.12.2019 100 44
23.12.2019 100 44
16.12.2019 100 44
09.12.2019 100 44
02.12.2019 100 44
25.11.2019 100 44
18.11.2019 100 44
11.11.2019 100 44
04.11.2019 100 44
28.10.2019 100 44
21.10.2019 100 44
14.10.2019 99 44
07.10.2019 99 44
30.09.2019 99 44
23.09.2019 99 44
16.09.2019 99 44
09.09.2019 99 44
02.09.2019 101 44
26.08.2019 101 44
19.08.2019 101 44
12.08.2019 114 36
05.08.2019 106 40
29.07.2019 110 37
22.07.2019 114 37
15.07.2019 111 37
08.07.2019 107 37
01.07.2019 103 37
24.06.2019 130 25
17.06.2019 157 17
10.06.2019 162 17
03.06.2019 182 15
27.05.2019 231 7
20.05.2019 219 7
13.05.2019 211 7
06.05.2019 208 7
29.04.2019 234 4
22.04.2019 224 4
15.04.2019 224 4
08.04.2019 223 4
01.04.2019 222 4
25.03.2019 221 4
18.03.2019 221 4
11.03.2019 221 4
04.03.2019 221 4
25.02.2019 221 4
18.02.2019 220 4
11.02.2019 220 4
04.02.2019 220 4
28.01.2019 220 4
21.01.2019 220 4
14.01.2019 220 4
07.01.2019 220 4
31.12.2018 220 4
01.10.2018 220 4
2019 Snow 30.12.2019 8 130
23.12.2019 8 130
16.12.2019 8 130
09.12.2019 8 130
02.12.2019 8 130
25.11.2019 8 130
18.11.2019 8 130
11.11.2019 8 130
04.11.2019 8 130
28.10.2019 8 130
21.10.2019 8 130
14.10.2019 8 130
07.10.2019 8 130
30.09.2019 8 130
23.09.2019 8 130
16.09.2019 8 130
09.09.2019 8 130
02.09.2019 8 130
26.08.2019 8 130
19.08.2019 8 130
05.08.2019 8 130
29.07.2019 8 130
22.07.2019 8 130
15.07.2019 8 130
08.07.2019 8 130
01.07.2019 8 130
24.06.2019 8 130
17.06.2019 8 130
03.06.2019 8 130
27.05.2019 8 130
20.05.2019 8 130
13.05.2019 8 130
06.05.2019 8 130
29.04.2019 8 130
22.04.2019 8 130
15.04.2019 8 130
08.04.2019 5 130
01.04.2019 5 130
25.03.2019 5 130
18.03.2019 7 130
11.03.2019 8 130
2018 DVV 31.12.2018 220 4
10.12.2018 220 4
03.12.2018 220 4
26.11.2018 221 4
19.11.2018 221 4
12.11.2018 221 4
05.11.2018 221 4
29.10.2018 221 4
22.10.2018 221 4
15.10.2018 221 4
08.10.2018 221 4
01.10.2018 221 4
17.09.2018 221 4
10.09.2018 221 4
03.09.2018 225 4
27.08.2018 226 4
20.08.2018 230 4
13.08.2018 230 4
06.08.2018 223 4
18.06.2018 255 4
11.06.2018 252 4
04.06.2018 245 4
28.05.2018 245 4
21.05.2018 240 4
14.05.2018 223 5
07.05.2018 226 5
30.04.2018 225 5
23.04.2018 224 5
16.04.2018 222 5
09.04.2018 222 5
02.04.2018 220 5
26.03.2018 219 5
19.03.2018 219 5
12.03.2018 219 5
05.03.2018 219 5
26.02.2018 219 5
12.02.2018 219 5
05.02.2018 219 5
29.01.2018 219 5
22.01.2018 219 5
15.01.2018 219 5
08.01.2018 219 5
01.01.2018 219 5
27.11.2017 220 5
2017 DVV 25.12.2017 219 5
18.12.2017 219 5
11.12.2017 219 5
04.12.2017 219 5
27.11.2017 220 5
20.11.2017 220 5
13.11.2017 220 5
06.11.2017 220 5
30.10.2017 220 5
23.10.2017 220 5
16.10.2017 220 5
09.10.2017 220 5
02.10.2017 220 5
11.09.2017 220 5
04.09.2017 165 11
28.08.2017 167 11
21.08.2017 168 11
14.08.2017 164 11
07.08.2017 169 11
31.07.2017 170 11
24.07.2017 171 11
17.07.2017 169 11
10.07.2017 166 11
03.07.2017 150 12
26.06.2017 138 13
19.06.2017 132 14
12.06.2017 155 10
05.06.2017 129 14
29.05.2017 115 18
22.05.2017 112 18
15.05.2017 113 18
08.05.2017 94 25
01.05.2017 90 25
24.04.2017 96 25
17.04.2017 94 25
10.04.2017 94 25
03.04.2017 93 25
27.03.2017 93 25
20.03.2017 93 25
13.03.2017 93 25
06.03.2017 93 25
27.02.2017 92 25
20.02.2017 92 25
13.02.2017 92 25
23.01.2017 101 22
16.01.2017 101 22
09.01.2017 101 22
02.01.2017 101 22
26.12.2016 101 22
05.12.2016 101 13
2016 DVV 26.12.2016 101 22
05.12.2016 101 22
26.09.2016 101 22
19.09.2016 101 22
12.09.2016 101 22
05.09.2016 101 22
29.08.2016 120 16
22.08.2016 119 16
15.08.2016 119 16
08.08.2016 118 16
01.08.2016 117 16
25.07.2016 115 16
18.07.2016 115 16
11.07.2016 110 16
04.07.2016 105 16
27.06.2016 109 15
20.06.2016 106 14
13.06.2016 79 18
06.06.2016 68 27
30.05.2016 63 23
23.05.2016 61 34
16.05.2016 59 33
09.05.2016 59 33
02.05.2016 64 27
25.04.2016 58 27
18.04.2016 56 27
11.04.2016 56 27
04.04.2016 56 27
28.03.2016 56 27
21.03.2016 56 27
14.03.2016 56 27
07.03.2016 56 27
29.02.2016 56 27
28.12.2015 56 27
2015 DVV 28.03.2016 56 45
23.11.2015 56 45
26.10.2015 56 45
19.10.2015 56 45
28.09.2015 56 45
21.09.2015 56 45
14.09.2015 56 45
07.09.2015 56 45
31.08.2015 56 45
24.08.2015 56 45
17.08.2015 56 45
10.08.2015 55 45
03.08.2015 57 42
27.07.2015 54 42
20.07.2015 54 42
13.07.2015 57 38
06.07.2015 60 38
29.06.2015 55 35
22.06.2015 62 27
15.06.2015 61 24
08.06.2015 53 26
01.06.2015 61 30
25.05.2015 64 27
18.05.2015 58 27
11.05.2015 62 21
04.05.2015 64 26
27.04.2015 96 11
20.04.2015 93 11
13.04.2015 93 11
06.04.2015 93 11
23.03.2015 92 11
09.03.2015 92 11
09.02.2015 92 11
12.01.2015 92 11
2015 BMS Zulassung 29.05.2017 50 42
2014 DVV 01.06.2015 92 19
23.03.2015 92 19
09.02.2015 92 19
19.01.2015 92 19
15.12.2014 92 19
2012 DVV 06.05.2013 171 4
17.09.2012 171 4
2011 DVV 17.10.2011 205 3
2009 DVV 02.11.2009 292 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
20.05.2023 Korbach - Wagler Kategorie A Dernbach 7 1 DVV
07.03.2020 Delinsky - Korbach - Krippes - Wagler Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Oberstaufen 7 40 Snow
17.08.2019 Krippes - Wagler Kategorie 1 Recklinghausen 5 8 DVV
03.08.2019 Korbach - Wagler Kategorie 2 Badesee Niederroden 4 3 DVV
29.06.2019 Krippes - Wagler Kategorie 1+ Gera 5 12 DVV
20.06.2019 Krippes - Wagler Kategorie 2 Marl 1 8 DVV
08.06.2019 Korbach - Wagler Kategorie 2 Speyer 5 2 DVV
30.05.2019 Delinsky - Wagler Kategorie 1 Dernbach 5 8 DVV
05.05.2019 Korbach - Wagler Kategorie 1 Marl 9 3 DVV
08.03.2019 Delinsky - Korbach - Krippes - Wagler Deutsche Snow-Volleyball Meisterschaft Willingen 2 130 Snow
04.08.2018 Krippes - Wagler Kategorie 2 Haltern am See 1 4 DVV
12.05.2018 Korbach - Wagler Kategorie 2 Dernbach 5
10.05.2018 Korbach - Wagler Kategorie 1 Dernbach 13 0 DVV
29.04.2018 Korbach - Wagler Kategorie 2 Marl 9
17.06.2017 Korbach - Wagler Kategorie 1 Rüsselsheim 5 4 DVV
27.05.2017 Korbach - Wagler Kategorie 2 Dernbach 5
13.05.2017 Korbach - Wagler Kategorie 2 Essen 4 1 DVV
03.09.2016 Michno - Wagler Kategorie 1 Düren 4 6 DVV
01.07.2016 Korbach - Wagler smart beach cup Duisburg 7 1 DVV
24.06.2016 Korbach - Wagler smart beach cup Jena 9 0 DVV
29.05.2016 Krippes - Wagler Deutsche Hochschulmeisterschaften Bayreuth 4 1 DVV
18.06.2016 Klein - Wagler Kategorie 1 Marl 9 1 DVV
17.06.2016 Korbach - Wagler smart beach cup Dresden 9 0 DVV
03.06.2016 Korbach - Wagler Kategorie 1 Coesfeld 5 4 DVV
28.05.2016 Michno - Wagler Kategorie 1 Heiligenhaus 7 2 DVV
26.05.2016 Korbach - Wagler Kategorie 2 Haltern am See 3 2 DVV
22.05.2016 Korbach - Wagler Kategorie 2 Duisburg 4 1 DVV
07.05.2016 Korbach - Wagler Kategorie 2 Dernbach 2 3 DVV
04.05.2016 Korbach - Wagler Kategorie 1 Dernbach 4 6 DVV
23.04.2016 Korbach - Wagler Kategorie 2 Köln 9
07.08.2015 Krippes - Wagler smart beach cup Nürnberg 5 3 DVV
17.07.2015 Krippes - Wagler smart super cup Binz 5 4 DVV
04.07.2015 Krippes - Wagler Kategorie 1+ Borken 9 3 DVV
27.06.2015 Krippes - Wagler Kategorie 1 Recklinghausen 3 8 DVV
19.06.2015 Krippes - Wagler smart beach cup Dresden 5 3 DVV
12.06.2015 Krippes - Wagler smart beach cup Jena 9 0 DVV
25.05.2015 Krippes - Wagler Kategorie 2 Marl 2 3 DVV
14.05.2015 Krippes - Wagler Kategorie 1 Dernbach 4 6 DVV
01.05.2015 Krippes - Wagler Kategorie 1 Marl 1 15 DVV
26.04.2015 Krippes - Wagler Kategorie 2 Köln Holweide 5
01.08.2014 Krippes - Wagler smart beach cup Nürnberg 5 3 DVV
09.08.2014 Krippes - Wagler Kategorie 2 Kriftel 1 4 DVV
18.07.2014 Krippes - Wagler smart beach cup Dresden 9 0 DVV
02.08.2014 Krippes - Wagler Kategorie 2 Marl 1 4 DVV
20.07.2014 Krippes - Wagler Kategorie 2 Badesee Nieder-Roden 1 4 DVV
31.05.2014 Hammes - Wagler Kategorie 2 Dernbach 3 2 DVV
29.05.2014 Krippes - Wagler Kategorie 1 Dernbach 7 2 DVV
27.04.2014 Krippes - Wagler Kategorie 2 Köln 3 2 DVV
02.06.2012 Sallie - Wagler Kategorie 1 Haltern 5 4 DVV
19.05.2012 Sallie - Wagler Kategorie 2 Dernbach 5 0 DVV
0 Senioren
13.06.2011 Sallie - Wagler Kategorie 2 Frankenberg 2 3 DVV
06.06.2009 Sallie - Wagler Kategorie 2 Frankenberg 4 1 DVV
24.08.2007 Storm - Wagler Jugend-U20 Bocholt 16 0 DVV
10.08.2006 Storm - Wagler Jugend-U20 Kiel 17 0 DVV
28.07.2006 Storm - Wagler Jugend-U20 Essen 13 0 DVV
24.06.2006 Storm - Wagler Landesmeisterschaft U20 Dernbach 3
15.07.2005 Storm - Wagler B-Jugend Bostalsee 21 0 DVV
02.07.2005 Storm - Wagler Landesmeisterschaft B-Jugend Guldental 2