|
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 1 | Fr, 18.07.2014 | 12:00 | 1 | Klimpe - Kulzer(1) | : | Schwarmann - Thole(24) | 2:0 (15:10, 15:12) | | | 2 | Fr, 18.07.2014 | 12:00 | 2 | Hartung - Peemüller(12) | : | Diwersy - Reinhardt(13) | 2:1 (12:15, 15:13, 16:14) | | | 13 | Fr, 18.07.2014 | 14:15 | 1 | Hartung - Peemüller(12) | : | Schwarmann - Thole(24) | 2:1 (15:12, 14:16, 15:10) | | | 14 | Fr, 18.07.2014 | 14:15 | CC | Klimpe - Kulzer(1) | : | Diwersy - Reinhardt(13) | 1:2 (13:15, 15:10, 12:15) | | | 25 | Fr, 18.07.2014 | 16:30 | 1 | Diwersy - Reinhardt(13) | : | Schwarmann - Thole(24) | 2:0 (15:8, 15:9) | | | 26 | Fr, 18.07.2014 | 16:30 | 2 | Klimpe - Kulzer(1) | : | Hartung - Peemüller(12) | 2:0 (15:12, 15:9) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 3 | Fr, 18.07.2014 | 12:00 | CC | Behlen - Sievers(2) | : | Burggräf - Werner(23) | 1:2 (15:12, 13:15, 12:15) | | | 4 | Fr, 18.07.2014 | 12:00 | 4 | Lehmann - Splett(11) | : | Hoffmann - Kuntze(14) | 2:0 (15:6, 15:12) | | | 15 | Fr, 18.07.2014 | 14:15 | 3 | Lehmann - Splett(11) | : | Burggräf - Werner(23) | 0:2 (11:15, 8:15) | | | 16 | Fr, 18.07.2014 | 14:15 | 4 | Behlen - Sievers(2) | : | Hoffmann - Kuntze(14) | 2:0 (15:3, 15:6) | | | 27 | Fr, 18.07.2014 | 16:30 | 3 | Hoffmann - Kuntze(14) | : | Burggräf - Werner(23) | 0:2 (9:15, 9:15) | | | 28 | Fr, 18.07.2014 | 16:30 | 4 | Behlen - Sievers(2) | : | Lehmann - Splett(11) | 2:0 (15:9, 15:9) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 5 | Fr, 18.07.2014 | 12:45 | 1 | Binder - Freytag(3) | : | Johanning - Pelle(22) | 1:2 (12:15, 19:17, 14:16) | | | 6 | Fr, 18.07.2014 | 12:45 | 2 | Schmidt - Sowa(10) | : | Sagajewski - Thuernagel(15) | 0:2 (13:15, 8:15) | | | 17 | Fr, 18.07.2014 | 15:00 | 1 | Schmidt - Sowa(10) | : | Johanning - Pelle(22) | 1:2 (14:16, 16:14, 7:15) | | | 18 | Fr, 18.07.2014 | 15:00 | 2 | Binder - Freytag(3) | : | Sagajewski - Thuernagel(15) | 0:2 (12:15, 16:18) | | | 29 | Fr, 18.07.2014 | 17:15 | 1 | Sagajewski - Thuernagel(15) | : | Johanning - Pelle(22) | 2:1 (12:15, 15:11, 15:10) | | | 30 | Fr, 18.07.2014 | 17:15 | 2 | Binder - Freytag(3) | : | Schmidt - Sowa(10) | 2:0 (15:12, 15:11) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 7 | Fr, 18.07.2014 | 12:45 | CC | Stooß - Winter(4) | : | Braetsch - Lutz(21) | 2:0 (15:10, 15:2) | | | 8 | Fr, 18.07.2014 | 12:45 | 4 | Baehr - Schmitt(9) | : | Sagstetter - Sagstetter(16) | 0:2 (15:17, 13:15) | | | 19 | Fr, 18.07.2014 | 15:00 | 3 | Baehr - Schmitt(9) | : | Braetsch - Lutz(21) | 2:0 (17:15, 15:10) | | | 20 | Fr, 18.07.2014 | 15:00 | 4 | Stooß - Winter(4) | : | Sagstetter - Sagstetter(16) | 2:1 (12:15, 15:13, 15:10) | | | 31 | Fr, 18.07.2014 | 17:15 | 3 | Sagstetter - Sagstetter(16) | : | Braetsch - Lutz(21) | 2:0 (15:7, 15:5) | | | 32 | Fr, 18.07.2014 | 17:15 | 4 | Stooß - Winter(4) | : | Baehr - Schmitt(9) | 2:0 (15:4, 15:6) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 9 | Fr, 18.07.2014 | 13:30 | CC | Kotte - Voswinkel(5) | : | Kaltenmark - Schmidgall(20) | 2:0 (15:12, 15:12) | | | 10 | Fr, 18.07.2014 | 13:30 | 2 | Orzelski - Stückrad(8) | : | Bürger - Rüterhenke(17) | 2:0 (17:15, 15:13) | | | 21 | Fr, 18.07.2014 | 15:45 | 1 | Orzelski - Stückrad(8) | : | Kaltenmark - Schmidgall(20) | 2:1 (8:15, 15:8, 15:10) | | | 22 | Fr, 18.07.2014 | 15:45 | 2 | Kotte - Voswinkel(5) | : | Bürger - Rüterhenke(17) | 2:0 (15:10, 15:13) | | | 33 | Fr, 18.07.2014 | 18:00 | 1 | Bürger - Rüterhenke(17) | : | Kaltenmark - Schmidgall(20) | 0:2 (8:15, 9:15) | | | 34 | Fr, 18.07.2014 | 18:00 | 2 | Kotte - Voswinkel(5) | : | Orzelski - Stückrad(8) | 2:1 (16:14, 11:15, 15:9) | | |
Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 11 | Fr, 18.07.2014 | 13:30 | 3 | Röling - Weber(6) | : | Elshorst - Kubo(19) | 2:1 (15:11, 13:15, 15:10) | | | 12 | Fr, 18.07.2014 | 13:30 | 4 | Hinze - John(7) | : | Jacobi - Lind(18) | 2:0 (15:1, 15:5) | | | 23 | Fr, 18.07.2014 | 15:45 | 3 | Hinze - John(7) | : | Elshorst - Kubo(19) | 2:0 (15:13, 15:5) | | | 24 | Fr, 18.07.2014 | 15:45 | 4 | Röling - Weber(6) | : | Jacobi - Lind(18) | 2:0 (15:12, 15:6) | | | 35 | Fr, 18.07.2014 | 18:00 | 3 | Jacobi - Lind(18) | : | Elshorst - Kubo(19) | 0:2 (10:15, 8:15) | | | 36 | Fr, 18.07.2014 | 18:00 | 4 | Röling - Weber(6) | : | Hinze - John(7) | 0:2 (8:15, 8:15) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | Dauer | Platz | 52 | Sa, 19.07.2014 | 12:00 | CC | Klimpe - Kulzer(1) | : | Elshorst - Kubo(19) | 2:0 (15:12, 15:9) | | | 53 | Sa, 19.07.2014 | 11:00 | CC | Sagstetter - Sagstetter(16) | : | Orzelski - Stückrad(8) | 2:1 (15:10, 13:15, 15:13) | | | 54 | Sa, 19.07.2014 | 11:00 | 2 | Kotte - Voswinkel(5) | : | Diwersy - Reinhardt(13) | 0:2 (11:15, 7:15) | | | 55 | Sa, 19.07.2014 | 12:00 | 2 | Hartung - Peemüller(12) | : | Stooß - Winter(4) | 1:2 (11:15, 15:13, 11:15) | | | 56 | Sa, 19.07.2014 | 12:00 | 3 | Sagajewski - Thuernagel(15) | : | Kaltenmark - Schmidgall(20) | 2:0 (15:11, 18:16) | | | 57 | Sa, 19.07.2014 | 11:00 | 3 | Behlen - Sievers(2) | : | Hinze - John(7) | 2:0 (15:13, 18:16) | | | 58 | Sa, 19.07.2014 | 11:00 | 4 | Röling - Weber(6) | : | Johanning - Pelle(22) | 1:2 (8:15, 15:10, 14:16) | | | 59 | Sa, 19.07.2014 | 12:00 | 4 | Baehr - Schmitt(9) | : | Burggräf - Werner(23) | 0:2 (7:15, 9:15) | | |
Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele
|
|