Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 14:15 5 Wickler - Wolf (1) : Kuschel - Schwarze (24) 2:0 (15:10, 15:8)
2 14:15 6 Kirsten - Richter (12) : Dalbock - Grofe (13) 0:2 (12:15, 13:15)
13 16:30 1 Kirsten - Richter (12) : Kuschel - Schwarze (24) 2:0 (15:11, 15:12)
14 16:30 2 Wickler - Wolf (1) : Dalbock - Grofe (13) 2:0 (15:8, 17:15)
25 Sa 9:00 3 Dalbock - Grofe (13) : Kuschel - Schwarze (24) 2:1 (15:6, 15:17, 15:11)
26 Sa 9:00 4 Wickler - Wolf (1) : Kirsten - Richter (12) 2:0 (15:13, 15:7)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 14:15 7 Reimann - Wittmüss (2) : Roth - Rudolf (23) 2:0 (15:7, 15:13)
4 14:15 8 Brunckhorst - Schwarz (11) : Fiedler - Palt (14) 2:0 (15:12, 15:4)
15 16:30 3 Brunckhorst - Schwarz (11) : Roth - Rudolf (23) 2:0 (15:9, 15:9)
16 16:30 4 Reimann - Wittmüss (2) : Fiedler - Palt (14) 2:0 (15:4, 15:10)
27 Sa 9:00 8 Fiedler - Palt (14) : Roth - Rudolf (23) 0:2 (6:15, 7:15)
28 Sa 9:00 7 Reimann - Wittmüss (2) : Brunckhorst - Schwarz (11) 2:0 (15:10, 15:9)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 15:00 2 Rihm - Shapiro (3) : Bradtke - Luber (22) 0:2 (7:15, 6:15) 12, 11
6 15:00 1 Comes - Friedrich (10) : Kroha - Zepeck (15) 0:2 (11:15, 6:15)
17 17:15 2 Comes - Friedrich (10) : Bradtke - Luber (22) 0:2 (7:15, 9:15)
18 17:15 1 Rihm - Shapiro (3) : Kroha - Zepeck (15) 0:2 (2:15, 8:15)
29 Sa 9:45 1 Kroha - Zepeck (15) : Bradtke - Luber (22) 2:0 (15:8, 15:13)
30 Sa 9:45 2 Rihm - Shapiro (3) : Comes - Friedrich (10) 1:2 (10:15, 15:3, 5:15)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 15:00 3 Haußmann - Schippmann (4) : Vanselow - Warneken (21) 2:0 (15:12, 15:12)
8 15:00 4 Baron - Thole (9) : Ketelsen - Wittmüss (16) 2:1 (15:13, 11:15, 15:7)
19 17:15 3 Baron - Thole (9) : Vanselow - Warneken (21) 2:1 (15:10, 9:15, 15:13)
20 17:15 4 Haußmann - Schippmann (4) : Ketelsen - Wittmüss (16) 2:0 (15:9, 15:8)
31 Sa 9:45 3 Ketelsen - Wittmüss (16) : Vanselow - Warneken (21) 0:2 (10:15, 19:21)
32 Sa 9:45 8 Haußmann - Schippmann (4) : Baron - Thole (9) 2:0 (15:8, 15:13)
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 15:45 5 Göbert - Stadie (5) : Burkard - Schwietz (20) 2:0 (15:9, 15:12)
10 15:45 6 Eberius - Lacko (8) : Brümmer - Thommessen (17) 2:1 (15:12, 11:15, 15:9)
21 18:00 5 Eberius - Lacko (8) : Burkard - Schwietz (20) 2:1 (15:9, 12:15, 15:9)
22 18:00 6 Göbert - Stadie (5) : Brümmer - Thommessen (17) 2:0 (15:6, 15:7)
33 Sa 10:30 3 Brümmer - Thommessen (17) : Burkard - Schwietz (20) 2:0 (17:15, 16:14)
34 Sa 10:30 4 Göbert - Stadie (5) : Eberius - Lacko (8) 2:0 (15:2, 18:16)
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 15:45 3 Dreyer - Koch (6) : Grathwol - Hein (19) 2:0 (15:7, 15:11)
12 15:45 4 Hammer - Hebling (7) : Kaminski - Pitts (18) 1:2 (22:24, 15:12, 13:15)
23 18:00 3 Hammer - Hebling (7) : Grathwol - Hein (19) 2:0 (15:5, 15:10)
24 18:00 4 Dreyer - Koch (6) : Kaminski - Pitts (18) 2:0 (15:13, 15:11)
35 Sa 10:30 7 Kaminski - Pitts (18) : Grathwol - Hein (19) 2:0 (16:14, 16:14)
36 Sa 10:30 8 Dreyer - Koch (6) : Hammer - Hebling (7) 0:2 (11:15, 12:15)
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 11:30 1 Brümmer - Thommessen (17) : Comes - Friedrich (10) 2:0 (15:13, 16:14)
38 11:30 3 Roth - Rudolf (23) : Kirsten - Richter (12) 1:2 (11:15, 15:11, 15:17)
Klassifikation Winner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
39 Sa 14:15 7 Comes - Friedrich (10) : Kuschel - Schwarze (24) 0:2 (5:15, 10:15)
40 Sa 14:15 8 Ketelsen - Wittmüss (16) : Burkard - Schwietz (20) 2:0 (20:18, 15:10)
41 Sa 15:00 7 Grathwol - Hein (19) : Rihm - Shapiro (3) 2:0 (15:8, 15:6)
42 Sa 15:00 8 Fiedler - Palt (14) : Roth - Rudolf (23) 2:0 (15:12, 15:10)
Klassifikation Winner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 Sa 15:45 7 Kuschel - Schwarze (24) : Ketelsen - Wittmüss (16) 2:1 (19:17, 14:16, 15:11)
44 Sa 16:30 7 Grathwol - Hein (19) : Fiedler - Palt (14) 0:2 (10:15, 18:20)
Klassifikation Looser 23
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 Sa 15:45 8 Comes - Friedrich (10) : Burkard - Schwietz (20) 1:2 (15:12, 12:15, 13:15) Verl. 23
46 Sa 15:45 8 Rihm - Shapiro (3) : Roth - Rudolf (23) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 23
Klassifikation Looser 21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 So 09:00 7 Burkard - Schwietz (20) : Grathwol - Hein (19) 2:1 (15:10, 9:15, 15:10) Verl. 21
48 So 09:00 8 Roth - Rudolf (23) : Ketelsen - Wittmüss (16) 2:0 (15:9, 15:11) Verl. 21
Klassifikation Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 So 09:45 7 Kuschel - Schwarze (24) : Burkard - Schwietz (20) 2:1 (15:8, 14:16, 15:10) Verl. 19
50 So 09:45 8 Fiedler - Palt (14) : Roth - Rudolf (23) 1:2 (11:15, 15:13, 7:15) Verl. 19
Klassifikation Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
51 So 10:30 7 Kuschel - Schwarze (24) : Roth - Rudolf (23) 2:0 (15:12, 15:9) Verl. 18 Gew. 17
Play-Off Winner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
52 Sa 14:15 1 Wickler - Wolf (1) : Kirsten - Richter (12) 2:1 (15:9, 14:16, 15:9)
53 Sa 13:30 1 Baron - Thole (9) : Eberius - Lacko (8) 0:2 (10:15, 16:18)
54 Sa 13:30 3 Göbert - Stadie (5) : Dalbock - Grofe (13) 2:0 (15:5, 15:13)
55 Sa 14:15 3 Kaminski - Pitts (18) : Haußmann - Schippmann (4) 0:2 (7:15, 13:15)
56 Sa 15:00 1 Kroha - Zepeck (15) : Vanselow - Warneken (21) 2:0 (15:12, 15:7)
57 Sa 13:30 7 Brunckhorst - Schwarz (11) : Hammer - Hebling (7) 0:2 (11:15, 13:15)
58 Sa 13:30 8 Dreyer - Koch (6) : Bradtke - Luber (22) 2:0 (16:14, 16:14)
59 Sa 15:00 3 Brümmer - Thommessen (17) : Reimann - Wittmüss (2) 1:2 (15:10, 3:15, 8:15)
Play-Off Winner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
60 Sa 15:45 1 Wickler - Wolf (1) : Eberius - Lacko (8) 2:0 (15:3, 15:12)
61 Sa 15:45 3 Göbert - Stadie (5) : Haußmann - Schippmann (4) 1:2 (15:13, 13:15, 13:15)
62 Sa 16:30 1 Kroha - Zepeck (15) : Hammer - Hebling (7) 2:1 (18:16, 9:15, 15:7)
63 Sa 16:30 3 Dreyer - Koch (6) : Reimann - Wittmüss (2) 0:2 (8:15, 8:15)
Play-Off Looser 13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
64 Sa 17:15 1 Brümmer - Thommessen (17) : Bradtke - Luber (22) 1:2 (15:12, 21:23, 7:15) Verl. 13
65 Sa 17:15 3 Brunckhorst - Schwarz (11) : Vanselow - Warneken (21) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 13
66 Sa 17:15 7 Kaminski - Pitts (18) : Dalbock - Grofe (13) 1:2 (10:15, 17:15, 12:15) Verl. 13
67 Sa 17:15 8 Baron - Thole (9) : Kirsten - Richter (12) 0:2 (11:15, 12:15) Verl. 13
Play-Off Looser 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
68 Sa 18:00 1 Bradtke - Luber (22) : Eberius - Lacko (8) 2:0 (15:9, 15:13) Verl. 9
69 Sa 18:00 3 Brunckhorst - Schwarz (11) : Göbert - Stadie (5) 0:2 (12:15, 11:15) Verl. 9
70 Sa 18:30 1 Dalbock - Grofe (13) : Hammer - Hebling (7) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 9
71 Sa 18:00 8 Kirsten - Richter (12) : Dreyer - Koch (6) 2:1 (13:15, 15:11, 15:13) Verl. 9
Play-Off Winner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
72 So 09:00 3 Wickler - Wolf (1) : Haußmann - Schippmann (4) 2:0 (15:7, 15:6)
73 So 09:00 1 Kroha - Zepeck (15) : Reimann - Wittmüss (2) 0:2 (14:16, 10:15)
Play-Off Looser 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
74 So 10:00 1 Bradtke - Luber (22) : Göbert - Stadie (5) 0:2 (4:15, 4:15) Verl. 7
75 So 10:00 3 Dalbock - Grofe (13) : Kirsten - Richter (12) 2:0 (17:15, 15:12) Verl. 7
Play-Off Looser 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
76 So 11:00 1 Kroha - Zepeck (15) : Göbert - Stadie (5) 0:2 (8:15, 14:16) Verl. 5
77 So 11:00 3 Haußmann - Schippmann (4) : Dalbock - Grofe (13) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
78 So 13:00 2 Wickler - Wolf (1) : Göbert - Stadie (5) 2:1 (9:15, 17:15, 15:10)
79 So 13:00 1 Reimann - Wittmüss (2) : Haußmann - Schippmann (4) 2:1 (15:9, 11:15, 15:9)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
80 So 15:00 2 Göbert - Stadie (5) : Haußmann - Schippmann (4) 2:0 (15:11, 15:10) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
81 So 15:00 1 Wickler - Wolf (1) : Reimann - Wittmüss (2) 0:2 (10:15, 11:15) Verl. 2 Gew. 1