Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 -ohne- Bura-Dollhofer - Sabic (17) : Czubernat - Wittlinger (16) 0:2 (15:17, 10:15)
2 -ohne- Börsing - Interwies (9) : Hoja - Maasewerd (24) 2:0 (15:8, 16:14)
3 -ohne- Berkemeyer - Reindl (21) : Abel - Pickarski (12) 0:2 (11:15, 2:15)
4 -ohne- Werle - Werle (13) : Kehm - Müller-Ehrenberg (20) 0:2 (10:15, 6:15)
5 -ohne- Scharrer - Wegscheider (19) : Fleischmann - Sahlmann (14) 0:2 (6:15, 6:15)
6 -ohne- Kadow - Powdrack (11) : Kappenhagen - Wienand (22) 2:0 (15:7, 15:7)
7 -ohne- Meis - Seyer (23) : Hahnke - Thoms (10) 2:0 (15:9, 15:5)
8 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Fleischmann - Willert (18) 2:0 (15:13, 15:12)
9 -ohne- Foit - Weiand (1) : Czubernat - Wittlinger (16) 2:0 (17:15, 15:3)
10 -ohne- Börsing - Interwies (9) : Paß - Verheyen (8) 0:2 (9:15, 4:15)
11 -ohne- Behlen - Wurl (5) : Abel - Pickarski (12) 2:0 (15:12, 15:13)
12 -ohne- Kehm - Müller-Ehrenberg (20) : Göpner - Riedel (4) 0:2 (3:15, 5:15)
13 -ohne- Hofmarksrichter - Rahe (3) : Fleischmann - Sahlmann (14) 2:1 (16:14, 12:15, 15:8)
14 -ohne- Kadow - Powdrack (11) : Stängle - Wlk (6) 0:2 (11:15, 7:15)
15 -ohne- Dehn - Lamby (7) : Meis - Seyer (23) 2:0 (17:15, 15:9)
16 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Preuß - Schwager (2) 0:2 (13:15, 8:15)
25 -ohne- Foit - Weiand (1) : Paß - Verheyen (8) 0:2 (15:17, 6:15)
26 -ohne- Behlen - Wurl (5) : Göpner - Riedel (4) 1:2 (11:15, 15:9, 12:15)
27 -ohne- Hofmarksrichter - Rahe (3) : Stängle - Wlk (6) 1:2 (15:8, 14:16, 8:15)
28 -ohne- Dehn - Lamby (7) : Preuß - Schwager (2) 1:2 (15:11, 9:15, 9:15)
37 -ohne- Paß - Verheyen (8) : Göpner - Riedel (4) 1:2 (13:15, 15:13, 9:15)
38 -ohne- Stängle - Wlk (6) : Preuß - Schwager (2) 0:2 (8:15, 11:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 -ohne- Fleischmann - Willert (18) : Czubernat - Wittlinger (16) 2:0 (18:16, 15:7)
18 -ohne- Börsing - Interwies (9) : Hahnke - Thoms (10) 2:0 (15:7, 15:8)
19 -ohne- Kappenhagen - Wienand (22) : Abel - Pickarski (12) 0:2 (4:15, 7:15)
20 -ohne- Kehm - Müller-Ehrenberg (20) : Scharrer - Wegscheider (19) 2:0 (16:14, 15:12)
21 -ohne- Werle - Werle (13) : Fleischmann - Sahlmann (14) 0:2 (8:15, 12:15)
22 -ohne- Kadow - Powdrack (11) : Berkemeyer - Reindl (21) 0:2 (12:15, 15:17)
23 -ohne- Hoja - Maasewerd (24) : Meis - Seyer (23) 2:1 (15:9, 12:15, 15:7)
24 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Bura-Dollhofer - Sabic (17) 2:0 (15:13, 15:9)
29 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Hoja - Maasewerd (24) 2:0 (15:7, 15:10)
30 -ohne- Berkemeyer - Reindl (21) : Fleischmann - Sahlmann (14) 2:0 (15:12, 15:10)
31 -ohne- Kehm - Müller-Ehrenberg (20) : Abel - Pickarski (12) 1:2 (15:11, 4:15, 9:15)
32 -ohne- Börsing - Interwies (9) : Fleischmann - Willert (18) 0:2 (13:15, 7:15)
33 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Behlen - Wurl (5) 2:1 (15:10, 10:15, 15:10)
34 -ohne- Berkemeyer - Reindl (21) : Foit - Weiand (1) 0:2 (8:15, 8:15)
35 -ohne- Abel - Pickarski (12) : Dehn - Lamby (7) 0:2 (12:15, 13:15)
36 -ohne- Fleischmann - Willert (18) : Hofmarksrichter - Rahe (3) 0:2 (5:15, 13:15)
39 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Foit - Weiand (1) 2:0 (16:14, 15:12)
40 -ohne- Dehn - Lamby (7) : Hofmarksrichter - Rahe (3) 2:1 (7:15, 16:14, 15:12)
41 -ohne- Stängle - Wlk (6) : Friedl - Meyer (15) 1:2 (15:10, 7:15, 12:15)
42 -ohne- Paß - Verheyen (8) : Dehn - Lamby (7) 1:2 (10:15, 16:14, 6:15)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 -ohne- Göpner - Riedel (4) : Friedl - Meyer (15) 2:0 (21:18, 21:11)
44 -ohne- Preuß - Schwager (2) : Dehn - Lamby (7) 2:0 (21:10, 21:11)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 -ohne- Friedl - Meyer (15) : Dehn - Lamby (7) 0:2 (11:15, 12:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 -ohne- Göpner - Riedel (4) : Preuß - Schwager (2) 2:1 (24:26, 21:10, 18:16) Verl. 2 Gew. 1
Play Down P5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 -ohne- Stängle - Wlk (6) : Paß - Verheyen (8) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 6 Gew. 5
Play Down P7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
48 -ohne- Foit - Weiand (1) : Hofmarksrichter - Rahe (3) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 8 Gew. 7
Play Down P9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 -ohne- Behlen - Wurl (5) : Abel - Pickarski (12) 2:0 (15:13, 15:6)
50 -ohne- Berkemeyer - Reindl (21) : Fleischmann - Willert (18) 2:0 (15:10, 15:10)
51 -ohne- Behlen - Wurl (5) : Berkemeyer - Reindl (21) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 10 Gew. 9
52 -ohne- Abel - Pickarski (12) : Fleischmann - Willert (18) 2:0 (15:8, 15:9) Verl. 12 Gew. 11
Play Down P13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 -ohne- Hoja - Maasewerd (24) : Kehm - Müller-Ehrenberg (20) 2:1 (12:15, 18:16, 15:11)
54 -ohne- Fleischmann - Sahlmann (14) : Börsing - Interwies (9) 0:2 (11:15, 7:15)
55 -ohne- Hoja - Maasewerd (24) : Börsing - Interwies (9) 0:2 (10:15, 14:16) Verl. 14 Gew. 13
56 -ohne- Kehm - Müller-Ehrenberg (20) : Fleischmann - Sahlmann (14) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 16 Gew. 15
Play Down P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 -ohne- Bura-Dollhofer - Sabic (17) : Kappenhagen - Wienand (22) 2:1 (15:9, 9:15, 15:11)
58 -ohne- Hahnke - Thoms (10) : Werle - Werle (13) 0:2 (11:15, 10:15)
59 -ohne- Scharrer - Wegscheider (19) : Meis - Seyer (23) 0:2 (0:15, 0:15)
60 -ohne- Kadow - Powdrack (11) : Czubernat - Wittlinger (16) 0:2 (11:15, 8:15)
61 -ohne- Bura-Dollhofer - Sabic (17) : Werle - Werle (13) 2:0 (15:12, 15:11)
62 -ohne- Meis - Seyer (23) : Czubernat - Wittlinger (16) 1:2 (9:15, 15:13, 10:15)
63 -ohne- Kappenhagen - Wienand (22) : Hahnke - Thoms (10) 2:0 (15:5, 15:9)
64 -ohne- Scharrer - Wegscheider (19) : Kadow - Powdrack (11) 0:2 (0:15, 0:15)
65 -ohne- Bura-Dollhofer - Sabic (17) : Czubernat - Wittlinger (16) 2:1 (15:12, 10:15, 15:8) Verl. 18 Gew. 17
66 -ohne- Werle - Werle (13) : Meis - Seyer (23) 0:2 (11:15, 12:15) Verl. 20 Gew. 19
67 -ohne- Kappenhagen - Wienand (22) : Kadow - Powdrack (11) 1:2 (15:9, 9:15, 12:15) Verl. 22 Gew. 21
68 -ohne- Hahnke - Thoms (10) : Scharrer - Wegscheider (19) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 24 Gew. 23