Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 Hellmich - Richter (1) : Calderon Capote - Prange de Oliveira (24) 2:1 (15:9, 13:15, 15:6)
2 Glief - Herz (12) : Aulenbrock - Stautz (13) 0:2 (7:15, 13:15)
13 Glief - Herz (12) : Calderon Capote - Prange de Oliveira (24) 0:2 (7:15, 9:15)
14 Hellmich - Richter (1) : Aulenbrock - Stautz (13) 2:0 (15:13, 15:13)
25 Aulenbrock - Stautz (13) : Calderon Capote - Prange de Oliveira (24) 1:2 (17:15, 9:15, 15:17)
26 Hellmich - Richter (1) : Glief - Herz (12) 2:0 (15:6, 15:9)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
3 Interwies - Wurl (2) : Finkbeiner - Jung (23) 2:0 (15:11, 15:11)
4 Horn - Willert (11) : Emsermann - Gosmann (14) 2:0 (15:12, 15:11)
15 Horn - Willert (11) : Finkbeiner - Jung (23) 2:0 (15:12, 15:12)
16 Interwies - Wurl (2) : Emsermann - Gosmann (14) 2:1 (15:12, 9:15, 15:6)
27 Emsermann - Gosmann (14) : Finkbeiner - Jung (23) 2:0 (15:9, 15:10)
28 Interwies - Wurl (2) : Horn - Willert (11) 2:1 (12:15, 15:12, 15:13)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
5 6 Weiand - Wlk (3) : Heinrichs - Heinrichs (22) 2:0 (15:6, 15:7)
6 Koopmann - Schmitz (10) : Hoffmann - Rees (15) 2:0 (15:13, 15:13)
17 Koopmann - Schmitz (10) : Heinrichs - Heinrichs (22) 2:0 (15:4, 15:4)
18 Weiand - Wlk (3) : Hoffmann - Rees (15) 2:0 (15:9, 15:7)
29 Hoffmann - Rees (15) : Heinrichs - Heinrichs (22) 2:0 (15:9, 15:3)
30 Weiand - Wlk (3) : Koopmann - Schmitz (10) 2:0 (15:5, 15:11)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
7 Budde - Ebner (4) : Brackmann - Brackmann (21) 2:0 (15:12, 15:12)
8 Gehring - Wolbert (9) : Borchert - Rossek (16) 0:2 (11:13, 13:15)
19 Gehring - Wolbert (9) : Brackmann - Brackmann (21) 0:2 (6:15, 14:16)
20 Budde - Ebner (4) : Borchert - Rossek (16) 2:0 (15:12, 15:7)
31 Borchert - Rossek (16) : Brackmann - Brackmann (21) 1:2 (15:7, 13:15, 13:15)
32 Budde - Ebner (4) : Gehring - Wolbert (9) 2:0 (15:7, 15:10)
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 Friedl - Meyer (5) : Hinrichsen - Horlohe (20) 2:1 (16:14, 14:16, 15:6)
10 Gruss - Ritt (8) : Elze - Schönrock (17) 1:2 (15:12, 14:16, 13:15)
21 Gruss - Ritt (8) : Hinrichsen - Horlohe (20) 1:2 (15:10, 7:15, 9:15)
22 Friedl - Meyer (5) : Elze - Schönrock (17) 2:0 (15:12, 15:10)
33 Elze - Schönrock (17) : Hinrichsen - Horlohe (20) 2:0 (15:13, 16:14)
34 Friedl - Meyer (5) : Gruss - Ritt (8) 1:2 (15:11, 12:15, 13:15)
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
11 Brüggemann - Krebs (6) : Knopp - Lange (19) 2:0 (15:5, 15:7)
12 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Grandinetti - Zewe (18) 2:0 (15:6, 15:10)
23 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Knopp - Lange (19) 2:0 (15:5, 15:6)
24 Brüggemann - Krebs (6) : Grandinetti - Zewe (18) 1:2 (15:12, 12:15, 11:15)
35 Grandinetti - Zewe (18) : Knopp - Lange (19) 2:0 (15:8, 15:6)
36 Brüggemann - Krebs (6) : Bura-Dollhofer - Stängle (7) 2:0 (15:12, 15:9)
Play-Off Winner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
37 Hellmich - Richter (1) : Emsermann - Gosmann (14) 2:1 (9:15, 15:11, 16:14)
38 Brackmann - Brackmann (21) : Elze - Schönrock (17) 2:0 (15:12, 15:11)
39 Friedl - Meyer (5) : Calderon Capote - Prange de Oliveira (24) 2:0 (15:9, 15:11)
40 Grandinetti - Zewe (18) : Budde - Ebner (4) 1:2 (15:9, 11:15, 10:15)
41 Weiand - Wlk (3) : Gruss - Ritt (8) 2:1 (8:15, 15:7, 15:9)
42 Horn - Willert (11) : Brüggemann - Krebs (6) 1:2 (15:8, 8:15, 9:15)
43 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Koopmann - Schmitz (10) 2:0 (15:12, 15:13)
44 Aulenbrock - Stautz (13) : Interwies - Wurl (2) 0:2 (12:15, 11:15)
Play-Off Winner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 Hellmich - Richter (1) : Brackmann - Brackmann (21) 2:0 (15:11, 15:7)
46 Friedl - Meyer (5) : Budde - Ebner (4) 0:2 (17:19, 9:15)
47 Weiand - Wlk (3) : Brüggemann - Krebs (6) 0:2 (9:15, 13:15)
48 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Interwies - Wurl (2) 2:0 (15:6, 15:10)
Play-Off Looser 13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 Aulenbrock - Stautz (13) : Koopmann - Schmitz (10) 0:2 (8:15, 11:15) Verl. 13
50 Horn - Willert (11) : Gruss - Ritt (8) 2:1 (11:15, 15:11, 15:9) Verl. 13
51 Grandinetti - Zewe (18) : Calderon Capote - Prange de Oliveira (24) 2:1 (11:15, 15:13, 15:7) Verl. 13
52 Elze - Schönrock (17) : Emsermann - Gosmann (14) 1:2 (11:15, 15:11, 6:15) Verl. 13
Play-Off Looser 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 Koopmann - Schmitz (10) : Brackmann - Brackmann (21) 2:0 (15:10, 15:9) Verl. 9
54 Horn - Willert (11) : Friedl - Meyer (5) 2:1 (11:15, 15:13, 16:14) Verl. 9
55 Grandinetti - Zewe (18) : Weiand - Wlk (3) 0:2 (8:15, 12:15) Verl. 9
56 Emsermann - Gosmann (14) : Interwies - Wurl (2) 2:0 (15:9, 15:13) Verl. 9
Play-Off Winner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 Hellmich - Richter (1) : Budde - Ebner (4) 2:0 (16:14, 15:8)
58 Brüggemann - Krebs (6) : Bura-Dollhofer - Stängle (7) 2:0 (15:11, 15:12)
Play-Off Looser 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
59 Koopmann - Schmitz (10) : Horn - Willert (11) 2:1 (12:15, 15:8, 15:10) Verl. 7
60 Weiand - Wlk (3) : Emsermann - Gosmann (14) 2:1 (12:15, 15:10, 15:11) Verl. 7
Play-Off Looser 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
61 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Koopmann - Schmitz (10) 2:0 (15:10, 15:11) Verl. 5
62 Budde - Ebner (4) : Weiand - Wlk (3) 1:2 (19:17, 13:15, 10:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
63 Hellmich - Richter (1) : Bura-Dollhofer - Stängle (7) 2:0 (15:13, 17:15)
64 Brüggemann - Krebs (6) : Weiand - Wlk (3) 1:2 (8:15, 15:12, 10:15)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
65 Bura-Dollhofer - Stängle (7) : Brüggemann - Krebs (6) 1:2 (9:15, 15:13, 12:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
66 Hellmich - Richter (1) : Weiand - Wlk (3) 0:2 (11:15, 11:15) Verl. 2 Gew. 1
Klassifikation Winner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
67 Hoffmann - Rees (15) : Glief - Herz (12) 2:0 (15:9, 15:10)
68 Gehring - Wolbert (9) : Hinrichsen - Horlohe (20) 2:0 (15:11, 15:10)
69 Knopp - Lange (19) : Heinrichs - Heinrichs (22) 0:2 (5:15, 7:15)
70 Finkbeiner - Jung (23) : Borchert - Rossek (16) 1:2 (11:15, 19:17, 8:15)
Klassifikation Winner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
71 Hoffmann - Rees (15) : Gehring - Wolbert (9) 0:2 (9:15, 13:15)
72 Heinrichs - Heinrichs (22) : Borchert - Rossek (16) 0:2 (11:15, 11:15)
Klassifikation Looser 23
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
73 Glief - Herz (12) : Hinrichsen - Horlohe (20) 2:0 (15:10, 15:10) Verl. 23
74 Knopp - Lange (19) : Finkbeiner - Jung (23) 0:2 (11:15, 4:15) Verl. 23
Klassifikation Looser 21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
75 Glief - Herz (12) : Heinrichs - Heinrichs (22) 2:1 (10:15, 15:11, 17:15) Verl. 21
76 Finkbeiner - Jung (23) : Hoffmann - Rees (15) 1:2 (15:17, 15:9, 13:15) Verl. 21
Klassifikation Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
77 Gehring - Wolbert (9) : Glief - Herz (12) 0:2 (10:15, 11:15) Verl. 19
78 Borchert - Rossek (16) : Hoffmann - Rees (15) 2:1 (16:14, 12:15, 15:11) Verl. 19
Klassifikation Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
79 Glief - Herz (12) : Borchert - Rossek (16) 2:0 (15:13, 15:13) Verl. 18 Gew. 17
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
80 Aulenbrock - Stautz (13) : Hoffmann - Rees (15) 2:1 (15:12, 15:17, 15:10)
81 Emsermann - Gosmann (14) : Borchert - Rossek (16) 2:0 (17:15, 15:9)