Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 -ohne- Setzliste 17 : Setzliste 16 1:0 (1:0)
2 -ohne- Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) : Setzliste 24 1:0 (1:0)
3 -ohne- Setzliste 21 : Setzliste 12 0:1 (0:1)
4 -ohne- Setzliste 13 : Setzliste 20 1:0 (1:0)
5 -ohne- Setzliste 19 : Setzliste 14 1:0 (1:0)
6 -ohne- Setzliste 11 : Setzliste 22 1:0 (1:0)
7 -ohne- Setzliste 23 : Setzliste 10 0:1 (0:1)
8 -ohne- Setzliste 15 : Setzliste 18 1:0 (1:0)
9 -ohne- Fleischmann - Sahlmann (1) : Gewinner Spiel 1 1:0 (1:0)
10 11:00 1 Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) : Grage - Stermann (8) 0:2 (7:15, 13:15)
11 -ohne- Albrecht - Lange (5) : Gewinner Spiel 3 1:0 (1:0)
12 -ohne- Gewinner Spiel 4 : Abel - Kehm (4) 0:1 (0:1)
13 -ohne- Koj - Lange (3) : Gewinner Spiel 5 1:0 (1:0)
14 -ohne- Gewinner Spiel 6 : Eisel - Schier (6) 0:1 (0:1)
15 -ohne- Knauf - Powdrack (7) : Gewinner Spiel 7 1:0 (1:0)
16 -ohne- Gewinner Spiel 8 : Dörfler - Zarschler (2) 0:1 (0:1)
25 12:00 1 Fleischmann - Sahlmann (1) : Grage - Stermann (8) 2:0 (15:10, 15:6)
26 11:00 2 Albrecht - Lange (5) : Abel - Kehm (4) 0:2 (6:15, 8:15)
27 12:00 2 Koj - Lange (3) : Eisel - Schier (6) 2:0 (16:14, 15:12)
28 13:00 1 Knauf - Powdrack (7) : Dörfler - Zarschler (2) 2:0 (15:13, 15:13)
37 14:00 1 Fleischmann - Sahlmann (1) : Abel - Kehm (4) 0:2 (9:15, 15:17)
38 14:00 2 Koj - Lange (3) : Knauf - Powdrack (7) 1:2 (15:12, 11:15, 13:15)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 -ohne- Verlierer Spiel 8 : Verlierer Spiel 9 1:0 (1:0)
18 -ohne- Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) : Verlierer Spiel 7 1:0 (1:0)
19 -ohne- Verlierer Spiel 6 : Verlierer Spiel 11 1:0 (1:0)
20 -ohne- Verlierer Spiel 12 : Verlierer Spiel 5 1:0 (1:0)
21 -ohne- Verlierer Spiel 4 : Verlierer Spiel 13 1:0 (1:0)
22 -ohne- Verlierer Spiel 14 : Verlierer Spiel 3 1:0 (1:0)
23 -ohne- Verlierer Spiel 2 : Verlierer Spiel 15 0:1 (0:1)
24 -ohne- Verlierer Spiel 16 : Verlierer Spiel 1 1:0 (1:0)
29 -ohne- Gewinner Spiel 24 : Gewinner Spiel 23 0:1 (0:1)
30 -ohne- Gewinner Spiel 22 : Gewinner Spiel 21 1:0 (1:0)
31 -ohne- Gewinner Spiel 20 : Gewinner Spiel 19 1:0 (1:0)
32 -ohne- Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) : Gewinner Spiel 17 1:0 (1:0)
33 -ohne- Gewinner Spiel 29 : Albrecht - Lange (5) 0:1 (0:1)
34 -ohne- Gewinner Spiel 30 : Grage - Stermann (8) 0:1 (0:1)
35 -ohne- Gewinner Spiel 31 : Dörfler - Zarschler (2) 0:1 (0:1)
36 13:00 2 Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) : Eisel - Schier (6) 2:1 (15:11, 16:18, 15:7)
39 15:00 1 Albrecht - Lange (5) : Grage - Stermann (8) 0:2 (6:15, 7:15)
40 15:00 2 Dörfler - Zarschler (2) : Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) 0:3 (12:15, 15:17, 6:15)
41 16:00 1 Koj - Lange (3) : Grage - Stermann (8) 2:1 (15:12, 6:15, 15:10)
42 16:00 2 Fleischmann - Sahlmann (1) : Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) 2:0 (15:11, 15:8)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 1 Abel - Kehm (4) : Koj - Lange (3) 0:2 (15:17, 13:15)
44 1 Knauf - Powdrack (7) : Fleischmann - Sahlmann (1) 0:2 (9:15, 5:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 1 Abel - Kehm (4) : Knauf - Powdrack (7) 2:0 (15:13, 15:9) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 1 Koj - Lange (3) : Fleischmann - Sahlmann (1) 0:2 (10:15, 8:15) Verl. 2 Gew. 1
Play Down P5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 -ohne- Grage - Stermann (8) : Czubernat - Müller-Ehrenberg (9) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 6 Gew. 5
Play Down P7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
48 -ohne- Albrecht - Lange (5) : Dörfler - Zarschler (2) 0:2 (5:15, 6:15) Verl. 8 Gew. 7
Play Down P9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 -ohne- Verlierer Spiel 33 : Verlierer Spiel 35 0:0 ()
50 -ohne- Verlierer Spiel 34 : Eisel - Schier (6) 0:0 ()
51 -ohne- Gewinner Spiel 49 : Gewinner Spiel 50 0:0 () Verl. 10 Gew. 9
52 -ohne- Verlierer Spiel 49 : Verlierer Spiel 50 0:0 () Verl. 12 Gew. 11
Play Down P13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 -ohne- Verlierer Spiel 29 : Verlierer Spiel 31 0:0 ()
54 -ohne- Verlierer Spiel 30 : Verlierer Spiel 32 0:0 ()
55 -ohne- Gewinner Spiel 53 : Gewinner Spiel 54 0:0 () Verl. 14 Gew. 13
56 -ohne- Verlierer Spiel 53 : Verlierer Spiel 54 0:0 () Verl. 16 Gew. 15
Play Down P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 -ohne- Verlierer Spiel 24 : Verlierer Spiel 19 0:0 ()
58 -ohne- Verlierer Spiel 18 : Verlierer Spiel 21 0:0 ()
59 -ohne- Verlierer Spiel 20 : Verlierer Spiel 23 0:0 ()
60 -ohne- Verlierer Spiel 22 : Verlierer Spiel 17 0:0 ()
61 -ohne- Gewinner Spiel 57 : Gewinner Spiel 58 0:0 ()
62 -ohne- Gewinner Spiel 59 : Gewinner Spiel 60 0:0 ()
63 -ohne- Verlierer Spiel 57 : Verlierer Spiel 58 0:0 ()
64 -ohne- Verlierer Spiel 59 : Verlierer Spiel 60 0:0 ()
65 -ohne- Gewinner Spiel 61 : Gewinner Spiel 62 0:0 () Verl. 18 Gew. 17
66 -ohne- Verlierer Spiel 61 : Verlierer Spiel 62 0:0 () Verl. 20 Gew. 19
67 -ohne- Gewinner Spiel 63 : Gewinner Spiel 64 0:0 () Verl. 22 Gew. 21
68 -ohne- Verlierer Spiel 63 : Verlierer Spiel 64 0:0 () Verl. 24 Gew. 23