Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 Speicher - Stein (17) : Bareiß - Geiger (16) 0:2 (10:15, 11:15)
2 Reinmann - Wieland (9) : Setzliste 24 2:0 (15:0, 15:0)
3 Setzliste 21 : Piller - Weger (12) 0:2 (0:15, 0:15)
4 Kratschmer - Lasser (13) : Müller - Schelb (20) 0:2 (12:15, 10:15)
5 Bindemann - Huber (19) : Klüpfel - Tafelmayer (14) 1:2 (17:15, 14:16, 10:15)
6 Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) : Setzliste 22 2:0 (15:0, 15:0)
7 Setzliste 23 : Foit - Kasprzak (10) 0:2 (0:15, 0:15)
8 Hahn - Tilhof (15) : Klein - Völker (18) 0:2 (3:15, 9:15)
9 Michno - Schaus (1) : Bareiß - Geiger (16) 2:0 (15:9, 15:5)
10 Reinmann - Wieland (9) : Böing - Zimmermann (8) 0:2 (12:15, 8:15)
11 Breyer - Meuter (5) : Piller - Weger (12) 0:2 (11:15, 11:15)
12 Müller - Schelb (20) : Bücker - Heuler (4) 2:1 (15:11, 11:15, 15:11)
13 Schlag - Stegmaier (3) : Klüpfel - Tafelmayer (14) 2:0 (15:12, 15:13)
14 Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) : Dekevic - Immler (6) 1:2 (14:16, 20:18, 11:15)
15 Angerer - Wagner (7) : Foit - Kasprzak (10) 0:2 (14:16, 9:15)
16 Klein - Völker (18) : Brückner - Laszlo-Lehni (2) 0:2 (12:15, 12:15)
25 Michno - Schaus (1) : Böing - Zimmermann (8) 2:1 (11:15, 15:12, 15:8)
26 Piller - Weger (12) : Müller - Schelb (20) 2:0 (15:7, 15:12)
27 Schlag - Stegmaier (3) : Dekevic - Immler (6) 2:0 (15:8, 15:11)
28 Foit - Kasprzak (10) : Brückner - Laszlo-Lehni (2) 2:0 (15:13, 22:20)
37 Michno - Schaus (1) : Piller - Weger (12) 2:0 (21:19, 15:6)
38 Schlag - Stegmaier (3) : Foit - Kasprzak (10) 1:2 (15:10, 13:15, 16:18)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 Hahn - Tilhof (15) : Bareiß - Geiger (16) 0:2 (12:15, 5:15)
18 Reinmann - Wieland (9) : Verlierer Spiel 7 2:0 (15:0, 15:0)
19 Verlierer Spiel 6 : Breyer - Meuter (5) 0:2 (0:15, 0:15)
20 Bücker - Heuler (4) : Bindemann - Huber (19) 2:0 (17:15, 15:7)
21 Kratschmer - Lasser (13) : Klüpfel - Tafelmayer (14) 0:2 (10:15, 14:16)
22 Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) : Verlierer Spiel 3 2:0 (15:0, 15:0)
23 Verlierer Spiel 2 : Angerer - Wagner (7) 0:2 (0:15, 0:15)
24 Klein - Völker (18) : Speicher - Stein (17) 2:0 (15:2, 15:11)
29 Klein - Völker (18) : Angerer - Wagner (7) 0:2 (11:15, 11:15)
30 Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) : Klüpfel - Tafelmayer (14) 0:2 (7:15, 9:15)
31 Bücker - Heuler (4) : Breyer - Meuter (5) 2:0 (21:19, 15:13)
32 Reinmann - Wieland (9) : Bareiß - Geiger (16) 2:1 (11:15, 15:12, 16:14)
33 Angerer - Wagner (7) : Müller - Schelb (20) 2:0 (15:8, 15:8)
34 Klüpfel - Tafelmayer (14) : Böing - Zimmermann (8) 0:2 (12:15, 7:15)
35 Bücker - Heuler (4) : Brückner - Laszlo-Lehni (2) 2:1 (15:11, 8:15, 15:12)
36 Reinmann - Wieland (9) : Dekevic - Immler (6) 2:1 (6:15, 15:11, 15:11)
39 Angerer - Wagner (7) : Böing - Zimmermann (8) 2:0 (15:9, 15:8)
40 Bücker - Heuler (4) : Reinmann - Wieland (9) 2:0 (15:5, 15:11)
41 Schlag - Stegmaier (3) : Angerer - Wagner (7) 1:2 (15:11, 12:15, 10:15)
42 Piller - Weger (12) : Bücker - Heuler (4) 0:2 (11:15, 11:15)
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
43 Michno - Schaus (1) : Angerer - Wagner (7) 2:1 (14:21, 24:22, 15:10)
44 Foit - Kasprzak (10) : Bücker - Heuler (4) 2:0 (21:19, 22:20)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 Angerer - Wagner (7) : Bücker - Heuler (4) 2:1 (18:21, 21:19, 15:13) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
46 Michno - Schaus (1) : Foit - Kasprzak (10) 0:2 (19:21, 15:21) Verl. 2 Gew. 1
Play Down P5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
47 Schlag - Stegmaier (3) : Piller - Weger (12) 2:0 (21:15, 21:14) Verl. 6 Gew. 5
Play Down P7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
48 Böing - Zimmermann (8) : Reinmann - Wieland (9) 2:1 (15:13, 7:15, 15:10) Verl. 8 Gew. 7
Play Down P9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 Müller - Schelb (20) : Klüpfel - Tafelmayer (14) 1:2 (15:12, 10:15, 9:15)
50 Brückner - Laszlo-Lehni (2) : Dekevic - Immler (6) 1:2 (12:15, 15:12, 8:15)
51 Klüpfel - Tafelmayer (14) : Dekevic - Immler (6) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 10 Gew. 9
52 Müller - Schelb (20) : Brückner - Laszlo-Lehni (2) 2:1 (11:15, 15:11, 15:13) Verl. 12 Gew. 11
Play Down P13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 Klein - Völker (18) : Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) 2:0 (15:11, 15:7)
54 Breyer - Meuter (5) : Bareiß - Geiger (16) 1:2 (16:14, 13:15, 13:15)
55 Klein - Völker (18) : Bareiß - Geiger (16) 2:0 (15:8, 15:12) Verl. 14 Gew. 13
56 Ashrafzadeh-Kian - Regier (11) : Breyer - Meuter (5) 1:2 (15:7, 12:15, 0:15) Verl. 16 Gew. 15
Play Down P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 Speicher - Stein (17) : Kratschmer - Lasser (13) 0:2 (9:15, 7:15)
58 Verlierer Spiel 18 : Kratschmer - Lasser (13) 0:0 ()
59 Bindemann - Huber (19) : Hahn - Tilhof (15) 2:0 (15:11, 15:6)
60 Verlierer Spiel 22 : Hahn - Tilhof (15) 0:0 ()
61 Kratschmer - Lasser (13) : Gewinner Spiel 58 0:0 ()
62 Bindemann - Huber (19) : Gewinner Spiel 60 0:0 ()
63 Speicher - Stein (17) : Verlierer Spiel 58 0:0 ()
64 Hahn - Tilhof (15) : Verlierer Spiel 60 0:0 ()
65 Bindemann - Huber (19) : Kratschmer - Lasser (13) 1:2 (12:15, 15:11, 8:15) Verl. 18 Gew. 17
66 Speicher - Stein (17) : Hahn - Tilhof (15) 0:2 (10:15, 13:15) Verl. 20 Gew. 19
67 Gewinner Spiel 63 : Gewinner Spiel 64 0:0 () Verl. 22 Gew. 21
68 Verlierer Spiel 63 : Verlierer Spiel 64 0:0 () Verl. 24 Gew. 23