Allgemein Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 28.07.07 10:50 1 Matysik - Uhmann (1) : Böckermann - Böckermann (16) 2:0 (21:15, 22:20) 15, 20
2 28.07.07 10:50 2 Schmeckenbecher - Ziethe (9) : Fuchs - Lüdike (8) 2:0 (21:19, 21:18) 16, 21
3 28.07.07 10:50 3 Backhaus - Götz (5) : Dollinger - Rohde (12) 0:2 (17:21, 22:24) 20, 22
4 28.07.07 10:50 4 Bakumovski - Mielenz (13) : Kinder - Wenning (4) 0:2 (18:21, 12:21) 23, 18
5 28.07.07 11:45 2 Kaczmarek - Wigger (3) : Buchner - Richter (14) 2:0 (21:18, 21:14) 18, 18
6 28.07.07 11:45 3 Huth - Schneider (11) : Günther - Prüsener (6) 1:2 (21:23, 21:14, 19:21) 26, 20, 15
7 28.07.07 11:45 4 Berken - Walkenhorst (7) : Erdmann - Windscheif (10) 0:2 (15:21, 17:21) 13, 17
8 28.07.07 11:45 1 Ferrer Cutino - Karl (15) : Kern - Lammens (2) 0:2 (17:21, 16:21) 15, 20
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 28.07.07 14:30 1 Matysik - Uhmann (1) : Schmeckenbecher - Ziethe (9) 2:0 (21:17, 21:17) 12, 19
10 28.07.07 14:30 2 Dollinger - Rohde (12) : Kinder - Wenning (4) 0:2 (17:21, 17:21) 20, 20
11 28.07.07 15:25 2 Kaczmarek - Wigger (3) : Günther - Prüsener (6) 1:2 (21:19, 16:21, 9:15) 17, 20, 12
12 28.07.07 15:25 1 Erdmann - Windscheif (10) : Kern - Lammens (2) 2:0 (21:19, 21:17) 20, 20
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 28.07.07 14:30 3 Fuchs - Lüdike (8) : Böckermann - Böckermann (16) 2:0 (21:14, 21:19) 17, 17 Verl. 13
14 28.07.07 14:30 4 Bakumovski - Mielenz (13) : Backhaus - Götz (5) 2:0 (21:19, 28:26) 16, 34 Verl. 13
15 28.07.07 15:25 3 Huth - Schneider (11) : Buchner - Richter (14) 2:0 (21:17, 21:16) 20, 20 Verl. 13
16 28.07.07 15:25 4 Ferrer Cutino - Karl (15) : Berken - Walkenhorst (7) 0:2 (17:21, 16:21) 13, 15 Verl. 13
17 28.07.07 17:15 3 Fuchs - Lüdike (8) : Kern - Lammens (2) 0:2 (19:21, 17:21) 20, 20 Verl. 9
18 28.07.07 17:15 4 Bakumovski - Mielenz (13) : Kaczmarek - Wigger (3) 0:2 (26:28, 11:21) 24, 18 Verl. 9
19 28.07.07 18:10 3 Huth - Schneider (11) : Dollinger - Rohde (12) 2:0 (21:10, 21:18) 16, 19 Verl. 9
20 28.07.07 18:10 4 Berken - Walkenhorst (7) : Schmeckenbecher - Ziethe (9) 0:2 (13:21, 15:21) 15, 15 Verl. 9
23 28.07.07 19:05 3 Kaczmarek - Wigger (3) : Kern - Lammens (2) 2:0 (21:18, 21:18) 20, 21 Verl. 7
24 28.07.07 19:05 4 Schmeckenbecher - Ziethe (9) : Huth - Schneider (11) 0:2 (17:21, 20:22) 17, 19 Verl. 7
25 29.07.07 09:55 1 Erdmann - Windscheif (10) : Huth - Schneider (11) 1:2 (21:18, 15:21, 16:18) 19, 17, 17 Verl. 5
26 29.07.07 09:55 2 Kinder - Wenning (4) : Kaczmarek - Wigger (3) 1:2 (18:21, 21:17, 18:20) 18, 18, 18 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 28.07.07 18:10 1 Matysik - Uhmann (1) : Kinder - Wenning (4) 2:0 (21:14, 21:17) 21, 20
22 28.07.07 19:05 1 Günther - Prüsener (6) : Erdmann - Windscheif (10) 2:1 (16:21, 21:19, 25:23) 19, 21, 22
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 29.07.07 11:45 1 Matysik - Uhmann (1) : Huth - Schneider (11) 2:0 (21:15, 21:14) 17, 18
28 29.07.07 11:45 2 Günther - Prüsener (6) : Kaczmarek - Wigger (3) 2:0 (21:18, 21:10) 16, 14
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 29.07.07 13:35 1 Huth - Schneider (11) : Kaczmarek - Wigger (3) 0:2 (19:21, 17:21) 18, 17 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 29.07.07 15:30 1 Matysik - Uhmann (1) : Günther - Prüsener (6) 2:0 (21:15, 21:15) 18, 17 Verl. 2 Gew. 1