Allgemein Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 06.05. 10:45 1 Polte - Schoen (1) : Malescha - Tille (16) 2:1 (15:11, 9:15, 15:8) 36
2 06.05. 10:00 3 Fuchs - Kaczmarek (9) : Rohde - Urbatzka (8) 2:1 (16:14, 14:16, 15:11) 46
3 06.05. 10:45 2 Ambelang - Rieke (5) : Kinder - Waligora (12) 0:2 (13:15, 12:15) 30
4 06.05. 10:45 3 Backhaus - Götz (13) : Hübner - Kröger (4) 0:2 (12:15, 12:15) 30
5 06.05. 11:30 1 Huth - Uhmann (3) : Nagursky - Siegmund (14) 2:1 (8:15, 15:10, 15:8) 33
6 06.05. 11:30 2 Peiske - Sonnenbichler (11) : Kern - Lammens (6) 1:2 (15:9, 11:15, 6:15) 45
7 06.05. 11:30 3 Ferrer Cutino - Karl (7) : Günther - Prüsener (10) 2:1 (15:10, 7:15, 16:14) 40
8 06.05. 12:15 1 Schmeckenbecher - Ziethe (15) : Matysik - Rademacher (2) 1:2 (10:15, 15:12, 13:15) 40
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 06.05. 14:30 1 Polte - Schoen (1) : Fuchs - Kaczmarek (9) 2:0 (15:10, 15:9) 34
10 06.05. 14:50 2 Kinder - Waligora (12) : Hübner - Kröger (4) 0:2 (9:15, 12:15) 12, 17
11 06.05. 14:50 3 Huth - Uhmann (3) : Kern - Lammens (6) 2:1 (13:15, 15:13, 19:17) 43
12 06.05. 15:15 1 Ferrer Cutino - Karl (7) : Matysik - Rademacher (2) 1:2 (11:15, 15:8, 15:17) 45
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 06.05. 15:35 2 Rohde - Urbatzka (8) : Malescha - Tille (16) 2:0 (31:29, 26:24) 27, 24 Verl. 13
14 06.05. 15:35 3 Backhaus - Götz (13) : Ambelang - Rieke (5) 0:2 (18:21, 9:21) 14, 9 Verl. 13
15 06.05. 16:30 2 Peiske - Sonnenbichler (11) : Nagursky - Siegmund (14) 0:2 (16:21, 17:21) 14, 11 Verl. 13
16 06.05. 16:30 3 Schmeckenbecher - Ziethe (15) : Günther - Prüsener (10) 1:2 (21:18, 23:25, 15:17) 20, 22, 18 Verl. 13
17 06.05. 19:15 2 Rohde - Urbatzka (8) : Ferrer Cutino - Karl (7) 2:1 (23:21, 19:21, 19:17) 58 Verl. 9
18 06.05. 19:15 3 Ambelang - Rieke (5) : Kern - Lammens (6) 0:2 (16:21, 16:21) 15, 14 Verl. 9
19 06.05. 20:10 1 Nagursky - Siegmund (14) : Kinder - Waligora (12) 0:2 (16:21, 12:21) 34 Verl. 9
20 06.05. 20:10 3 Günther - Prüsener (10) : Fuchs - Kaczmarek (9) 2:0 (21:17, 21:16) 36 Verl. 9
23 07.05. 9:40 1 Kern - Lammens (6) : Rohde - Urbatzka (8) 1:2 (21:19, 14:21, 11:15) 50 Verl. 7
24 07.05. 9:40 2 Günther - Prüsener (10) : Kinder - Waligora (12) 2:1 (15:21, 21:16, 15:9) 45 Verl. 7
25 07.05. 11:30 2 Matysik - Rademacher (2) : Günther - Prüsener (10) 2:0 (22:20, 21:19) 43 Verl. 5
26 07.05. 11:30 1 Polte - Schoen (1) : Rohde - Urbatzka (8) 1:2 (20:22, 21:8, 15:17) 53 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 06.05. 17:50 1 Polte - Schoen (1) : Hübner - Kröger (4) 0:2 (15:21, 10:21) 27
22 06.05. 18:45 1 Huth - Uhmann (3) : Matysik - Rademacher (2) 2:0 (21:15, 21:15) 22
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 07.05. 13:20 2 Hübner - Kröger (4) : Matysik - Rademacher (2) Verletzung A
28 07.05. 13:20 1 Huth - Uhmann (3) : Rohde - Urbatzka (8) 2:0 (21:15, 21:16) 18, 19
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 07.05. 15:10 Hübner - Kröger (4) : Rohde - Urbatzka (8) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 07.05. 17:00 1 Matysik - Rademacher (2) : Huth - Uhmann (3) 2:0 (31:29, 21:19) 30, 22 Verl. 2 Gew. 1