Allgemein Zulassung Courtplan


Qualifikation: Setzliste Spiele Ergebnis
Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 12.08. 08:30 1 Lehmann - Sude (1) : Bieneck - Bieneck (16) 2:0 (15:12, 15:13) 18, 15
2 12.08. 08:30 2 Eckardt - Pfletschinger (9) : Brandt - Kleefisch (8) 2:0 (15:9, 15:11) 15, 15
3 12.08. 08:30 3 Klatt - Krumbeck (5) : Kelm - Schmidt-Ott (12) 2:0 (15:6, 15:11) 10, 12
4 12.08. 09:15 2 Colditz - Labs (13) : Günther - Köhler (4) 1:2 (18:16, 11:15, 10:15) 17, 10, 15
5 12.08. 09:15 1 Kolokotronis - Romberg (3) : Büthe - Scheuer (14) 2:1 (15:12, 11:15, 15:11) 12, 10, 12
6 12.08. 09:15 3 Eichmann - Wendisch (11) : Müller - Zautys (6) 2:0 (16:14, 16:14) 14, 14
7 12.08. 10:00 2 Großner - Schillerwein (7) : Nitzsche - Richter (10) 1:2 (15:12, 10:15, 11:15) 14, 12, 11
8 12.08. 10:00 1 Ladewig - Pfaff (15) : Banck - Lahme (2) 0:2 (5:15, 7:15) 12, 9
Gewinnerrunde 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 12.08. 13:00 1 Lehmann - Sude (1) : Eckardt - Pfletschinger (9) 2:1 (15:10, 11:15, 15:13) 12, 14, 13
10 12.08. 12:15 2 Klatt - Krumbeck (5) : Günther - Köhler (4) 1:2 (17:15, 13:15, 9:15) 12, 13, 11
11 12.08. 12:15 3 Kolokotronis - Romberg (3) : Eichmann - Wendisch (11) 0:2 (12:15, 13:15) 13, 14
12 12.08. 13:45 1 Nitzsche - Richter (10) : Banck - Lahme (2) 0:2 (15:17, 12:15) 17, 11
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
13 12.08. 13:00 2 Brandt - Kleefisch (8) : Bieneck - Bieneck (16) 2:1 (18:21, 21:19, 16:14) 20, 20, 16 Verl. 13
14 12.08. 13:00 3 Colditz - Labs (13) : Kelm - Schmidt-Ott (12) 1:2 (19:21, 24:22, 10:15) 19, 19, 15 Verl. 13
15 12.08. 13:50 2 Müller - Zautys (6) : Büthe - Scheuer (14) 2:1 (19:21, 21:14, 15:10) 19, 17, 10 Verl. 13
16 12.08. 13:50 3 Ladewig - Pfaff (15) : Großner - Schillerwein (7) 0:2 (10:21, 18:21) 11, 16 Verl. 13
17 12.08. 17:05 2 Brandt - Kleefisch (8) : Nitzsche - Richter (10) 1:2 (22:24, 21:19, 17:19) 23, 18, 21 Verl. 9
18 12.08. 17:05 3 Kelm - Schmidt-Ott (12) : Kolokotronis - Romberg (3) 0:2 (11:21, 16:21) 14, 16 Verl. 9
19 12.08. 17:55 2 Müller - Zautys (6) : Klatt - Krumbeck (5) 1:2 (21:12, 18:21, 13:15) 15, 19, 16 Verl. 9
20 12.08. 17:55 3 Großner - Schillerwein (7) : Eckardt - Pfletschinger (9) 2:1 (21:18, 15:21, 17:15) 19, 16, 15 Verl. 9
23 13.08. 8:45 1 Kolokotronis - Romberg (3) : Nitzsche - Richter (10) 2:0 (21:7, 21:18) 13, 16 Verl. 7
24 13.08. 8:45 2 Großner - Schillerwein (7) : Klatt - Krumbeck (5) 2:0 (21:14, 21:13) 18, 15 Verl. 7
25 13.08. 10:00 2 Eichmann - Wendisch (11) : Großner - Schillerwein (7) 1:2 (21:17, 19:21, 13:15) 15, 20, 10 Verl. 5
26 13.08. 10:00 1 Lehmann - Sude (1) : Kolokotronis - Romberg (3) 1:2 (21:17, 19:21, 13:15) 19, 19, 13 Verl. 5
Gewinnerrunde 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 12.08. 16:00 1 Lehmann - Sude (1) : Günther - Köhler (4) 1:2 (18:21, 21:17, 14:16) 15, 20, 13
22 12.08. 16:55 1 Eichmann - Wendisch (11) : Banck - Lahme (2) 0:2 (10:21, 14:21) 20, 14
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
27 13.08. 12:00 2 Günther - Köhler (4) : Großner - Schillerwein (7) 2:1 (19:21, 21:15, 15:6) 18, 18, 10
28 13.08. 12:00 1 Banck - Lahme (2) : Kolokotronis - Romberg (3) 2:0 (21:15, 21:12) 16, 12
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
29 13.08. 16:00 1 Großner - Schillerwein (7) : Kolokotronis - Romberg (3) 1:2 (17:21, 21:17, 12:15) 16, 17, 13 Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 13.08. 14:00 1 Günther - Köhler (4) : Banck - Lahme (2) 2:0 (21:19, 21:17) 24, 19 Verl. 2 Gew. 1