Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 25.07.2025 09:30 5-Mä. Faber - Künzer (1) : Kuckuck - Vinke (32) Rahm - Specht 2:1 (10:15, 15:2, 15:8) 10, 8, 10
9 25.07.2025 11:30 5-Mä. Rahm - Specht (16) : Merbitz - Schönfeld (17) Schmitt - Settelmaier 0:2 (9:15, 10:15) 10, 13
17 25.07.2025 13:30 5-Mä. Faber - Künzer (1) : Merbitz - Schönfeld (17) Jokl - Wittig 2:0 (15:13, 17:15) 13, 15
25 25.07.2025 15:30 5-Mä. Kuckuck - Vinke (32) : Rahm - Specht (16) Kohllöffel - Schweitzer 2:1 (8:15, 15:13, 15:12) 10, 14, 12
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Faber - Künzer 4 72:53 1.358
2 Merbitz - Schönfeld 3 58:51 1.137
3 Kuckuck - Vinke 3 63:80 0.788
4 Rahm - Specht 2 59:68 0.868
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
2 25.07.2025 09:30 6-Mä. Nadler - Reinsperger (2) : Holz - Schrödter (31) Bärwinkel - Hüther 2:0 (15:6, 15:7) 10, 10
10 25.07.2025 11:30 6-Mä. Bärwinkel - Hüther (15) : Kokoska - Schulz (18) Braun - Zepuntke 2:1 (15:11, 13:15, 16:14) 10, 13, 14
18 25.07.2025 13:30 6-Mä. Nadler - Reinsperger (2) : Bärwinkel - Hüther (15) Bouagaa - Toplica 0:2 (8:15, 8:15) 8, 11
26 25.07.2025 15:30 6-Mä. Holz - Schrödter (31) : Kokoska - Schulz (18) Völkel - von Harder 0:2 (7:15, 11:15) 10, 13
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Bärwinkel - Hüther 4 74:56 1.321
2 Nadler - Reinsperger 3 46:43 1.070
3 Kokoska - Schulz 3 70:62 1.129
4 Holz - Schrödter 2 31:60 0.517
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
3 25.07.2025 09:30 7-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Engelhardt - Strobel (30) Braun - Rittig 2:0 (15:12, 15:11) 10, 11
11 25.07.2025 11:30 7-Mä. Braun - Rittig (14) : Reisnecker - Spohr (19) Krysiak - Schreiber 0:2 (13:15, 14:16) 11, 19
19 25.07.2025 13:30 7-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Reisnecker - Spohr (19) Jönßon - Klindt 2:0 (15:9, 15:9) 10, 12
27 25.07.2025 15:30 7-Mä. Engelhardt - Strobel (30) : Braun - Rittig (14) Schletz - Tischer 0:2 (11:15, 6:15) 11, 9
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dalquen - Seemann 4 60:41 1.463
2 Reisnecker - Spohr 3 49:57 0.860
3 Braun - Rittig 3 57:48 1.188
4 Engelhardt - Strobel 2 40:60 0.667
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
4 25.07.2025 09:30 8-Mä. Baus - Cupeljic (4) : Mühlisch - Schäfer (29) Casper - Gürtler 2:0 (15:8, 15:8) 8, 10
12 25.07.2025 11:30 8-Mä. Casper - Gürtler (13) : Bartsch - Kühn (20) Jörgensen - Teschner 2:1 (15:17, 15:11, 15:13) 14, 14, 14
20 25.07.2025 13:30 8-Mä. Baus - Cupeljic (4) : Casper - Gürtler (13) Kemmann - Schilling 2:0 (15:11, 15:12) 12, 12
28 25.07.2025 15:30 8-Mä. Mühlisch - Schäfer (29) : Bartsch - Kühn (20) Wernet - Zaunick 2:0 (16:14, 18:16) 13, 16
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Baus - Cupeljic 4 60:39 1.538
2 Casper - Gürtler 3 68:71 0.958
3 Mühlisch - Schäfer 3 50:60 0.833
4 Bartsch - Kühn 2 71:79 0.899
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 25.07.2025 10:30 5-Mä. Schmitt - Settelmaier (5) : Bauer - Buhlke (28) Kohllöffel - Schweitzer 1:2 (15:12, 9:15, 16:18) 13, 12, 18
13 25.07.2025 12:30 5-Mä. Kohllöffel - Schweitzer (12) : Jokl - Wittig (21) Rahm - Specht 2:0 (15:4, 15:9) 10, 10
21 25.07.2025 14:30 5-Mä. Bauer - Buhlke (28) : Kohllöffel - Schweitzer (12) Faber - Künzer 1:2 (11:15, 15:8, 13:15) 11, 11, 13
29 25.07.2025 16:30 5-Mä. Schmitt - Settelmaier (5) : Jokl - Wittig (21) Rahm - Specht 2:0 (15:7, 15:6) 8, 10
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Kohllöffel - Schweitzer 4 68:52 1.308
2 Bauer - Buhlke 3 84:78 1.077
3 Schmitt - Settelmaier 3 70:58 1.207
4 Jokl - Wittig 2 26:60 0.433
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
6 25.07.2025 10:30 6-Mä. Braun - Zepuntke (6) : Bertsch - Kaufmann (27) Bouagaa - Toplica 1:2 (6:15, 15:13, 5:15) 9, 12, 9
14 25.07.2025 12:30 6-Mä. Bouagaa - Toplica (11) : Völkel - von Harder (22) Kokoska - Schulz 0:2 (13:15, 10:15) 19, 11
22 25.07.2025 14:30 6-Mä. Bertsch - Kaufmann (27) : Völkel - von Harder (22) Bärwinkel - Hüther 0:2 (12:15, 11:15) 13, 12
30 25.07.2025 16:30 6-Mä. Braun - Zepuntke (6) : Bouagaa - Toplica (11) Holz - Schrödter 0:2 (11:15, 10:15) 10, 11
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Völkel - von Harder 4 60:46 1.304
2 Bertsch - Kaufmann 3 66:56 1.179
3 Bouagaa - Toplica 3 53:51 1.039
4 Braun - Zepuntke 2 47:73 0.644
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 25.07.2025 10:30 7-Mä. Schletz - Tischer (7) : Krysiak - Schreiber (26) Fröhlich - Schempp 2:0 (15:8, 15:9) 10, 10
15 25.07.2025 12:30 7-Mä. Fröhlich - Schempp (10) : Jönßon - Klindt (23) Braun - Rittig 2:1 (15:11, 15:17, 17:15) 11, 15, 15
23 25.07.2025 14:30 7-Mä. Schletz - Tischer (7) : Fröhlich - Schempp (10) Dalquen - Seemann 2:0 (15:10, 15:13) 11, 14
31 25.07.2025 16:30 7-Mä. Krysiak - Schreiber (26) : Jönßon - Klindt (23) Engelhardt - Strobel 2:0 (15:12, 15:11) 15, 13
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Schletz - Tischer 4 60:40 1.500
2 Fröhlich - Schempp 3 70:73 0.959
3 Krysiak - Schreiber 3 47:53 0.887
4 Jönßon - Klindt 2 66:77 0.857
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
8 25.07.2025 10:30 8-Mä. Jörgensen - Teschner (8) : Schmidt - Zimmermann (25) Kemmann - Schilling 1:2 (18:16, 13:15, 13:15) 15, 13, 13
16 25.07.2025 12:30 8-Mä. Kemmann - Schilling (9) : Wernet - Zaunick (24) Bartsch - Kühn 0:2 (10:15, 9:15) 10, 10
24 25.07.2025 14:30 8-Mä. Schmidt - Zimmermann (25) : Wernet - Zaunick (24) Baus - Cupeljic 0:2 (11:15, 17:19) 10, 15
32 25.07.2025 16:30 8-Mä. Jörgensen - Teschner (8) : Kemmann - Schilling (9) Bartsch - Kühn 2:0 (15:13, 15:12) 14, 13
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Wernet - Zaunick 4 64:47 1.362
2 Schmidt - Zimmermann 3 74:78 0.949
3 Jörgensen - Teschner 3 74:71 1.042
4 Kemmann - Schilling 2 44:60 0.733
ZR
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
33 25.07.2025 17:30 5-Mä. Nadler - Reinsperger (2) : Kuckuck - Vinke (32) Jokl - Wittig 2:0 (15:13, 15:7) 11, 11
34 25.07.2025 17:30 6-Mä. Braun - Rittig (14) : Casper - Gürtler (13) Braun - Zepuntke 0:2 (12:15, 14:16) 14, 16
35 25.07.2025 17:30 7-Mä. Merbitz - Schönfeld (17) : Kokoska - Schulz (18) Jönßon - Klindt 0:2 (10:15, 13:15) 13, 13
36 25.07.2025 17:30 8-Mä. Reisnecker - Spohr (19) : Mühlisch - Schäfer (29) Kemmann - Schilling 2:1 (19:17, 13:15, 15:11) 13, 14, 13
37 25.07.2025 18:30 5-Mä. Schmidt - Zimmermann (25) : Krysiak - Schreiber (26) Kuckuck - Vinke 1:2 (15:7, 13:15, 14:16) 9, 12, 16
38 25.07.2025 18:30 6-Mä. Schmitt - Settelmaier (5) : Bertsch - Kaufmann (27) Braun - Rittig 2:0 (15:10, 15:10) 12, 11
39 25.07.2025 18:30 7-Mä. Jörgensen - Teschner (8) : Fröhlich - Schempp (10) Merbitz - Schönfeld 0:2 (14:16, 12:15) 12, 14
40 25.07.2025 18:30 8-Mä. Bauer - Buhlke (28) : Bouagaa - Toplica (11) Mühlisch - Schäfer 2:0 (15:11, 15:8) 10, 10
W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
41 26.07.2025 09:00 5-Mä. Faber - Künzer (1) : Schmitt - Settelmaier (5) Schmidt - Zimmermann 2:0 (15:6, 15:10) 10, 13
42 26.07.2025 09:00 6-Mä. Wernet - Zaunick (24) : Casper - Gürtler (13) Bertsch - Kaufmann 2:0 (15:11, 15:12) 12, 15
43 26.07.2025 09:00 7-Mä. Kohllöffel - Schweitzer (12) : Kokoska - Schulz (18) Jörgensen - Teschner 2:1 (8:15, 15:10, 16:14) 11, 12, 17
44 26.07.2025 09:00 8-Mä. Baus - Cupeljic (4) : Fröhlich - Schempp (10) Bouagaa - Toplica 2:1 (13:15, 15:6, 15:13) 12, 9, 13
45 26.07.2025 10:00 5-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Krysiak - Schreiber (26) Schmitt - Settelmaier 2:0 (15:11, 15:8) 10, 12
46 26.07.2025 10:00 6-Mä. Völkel - von Harder (22) : Nadler - Reinsperger (2) Casper - Gürtler 1:2 (15:10, 13:15, 13:15) 10, 14, 13
47 26.07.2025 10:00 7-Mä. Schletz - Tischer (7) : Reisnecker - Spohr (19) Kokoska - Schulz 2:0 (15:11, 15:8) 12, 12
48 26.07.2025 10:00 8-Mä. Bärwinkel - Hüther (15) : Bauer - Buhlke (28) Fröhlich - Schempp 2:0 (15:10, 15:9) 10, 11
W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 26.07.2025 13:00 5-Mä. Faber - Künzer (1) : Wernet - Zaunick (24) Engelhardt - Strobel 2:0 (15:11, 16:14) 10, 12
50 26.07.2025 13:00 6-Mä. Kohllöffel - Schweitzer (12) : Baus - Cupeljic (4) Braun - Zepuntke 1:2 (15:8, 9:15, 13:15) 10, 10, 14
51 26.07.2025 13:00 7-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Nadler - Reinsperger (2) Mühlisch - Schäfer 2:0 (15:13, 15:12) 9, 13
52 26.07.2025 13:00 8-Mä. Schletz - Tischer (7) : Bärwinkel - Hüther (15) Holz - Schrödter 2:1 (11:15, 15:13, 15:11) 12, 14, 14
L13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
53 26.07.2025 14:00 5-Mä. Casper - Gürtler (13) : Schmitt - Settelmaier (5) Faber - Künzer 2:1 (13:15, 15:11, 15:12) 15, 16, 16 Verl. 13
54 26.07.2025 14:00 6-Mä. Fröhlich - Schempp (10) : Kokoska - Schulz (18) Baus - Cupeljic 1:2 (15:11, 10:15, 7:15) 10, 12, 11 Verl. 13
55 26.07.2025 14:00 7-Mä. Völkel - von Harder (22) : Krysiak - Schreiber (26) Dalquen - Seemann 2:1 (15:12, 13:15, 15:9) 12, 14, 13 Verl. 13
56 26.07.2025 14:00 8-Mä. Bauer - Buhlke (28) : Reisnecker - Spohr (19) Schletz - Tischer 1:2 (7:15, 16:14, 12:15) 9, 15, 13 Verl. 13
L9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
57 26.07.2025 17:00 5-Mä. Casper - Gürtler (13) : Bärwinkel - Hüther (15) Kemmann - Schilling 0:2 (13:15, 6:15) 12, 12 Verl. 9
58 26.07.2025 17:00 6-Mä. Kokoska - Schulz (18) : Nadler - Reinsperger (2) Jokl - Wittig 2:0 (15:10, 16:14) 10, 17 Verl. 9
59 26.07.2025 17:00 7-Mä. Völkel - von Harder (22) : Kohllöffel - Schweitzer (12) Braun - Zepuntke 2:0 (15:11, 15:10) 11, 12 Verl. 9
60 26.07.2025 17:00 8-Mä. Reisnecker - Spohr (19) : Wernet - Zaunick (24) Holz - Schrödter 0:2 (12:15, 13:15) 11, 15 Verl. 9
W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
61 26.07.2025 19:00 5-Mä. Faber - Künzer (1) : Baus - Cupeljic (4) Rahm - Specht 2:0 (15:10, 15:9) 10, 9
62 26.07.2025 19:00 6-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Schletz - Tischer (7) Bartsch - Kühn 0:2 (7:15, 11:15) 9, 11
L7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
63 26.07.2025 19:00 7-Mä. Kokoska - Schulz (18) : Bärwinkel - Hüther (15) Merbitz - Schönfeld 1:2 (12:15, 17:15, 10:15) 10, 15, 12 Verl. 7
64 26.07.2025 19:00 8-Mä. Wernet - Zaunick (24) : Völkel - von Harder (22) Bertsch - Kaufmann 0:2 (12:15, 12:15) 12, 12 Verl. 7
L5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
65 27.07.2025 09:00 5-Mä. Dalquen - Seemann (3) : Völkel - von Harder (22) Schletz - Tischer 1:2 (15:12, 16:18, 9:15) 10, 16, 11 Verl. 5
66 27.07.2025 09:00 6-Mä. Baus - Cupeljic (4) : Bärwinkel - Hüther (15) Faber - Künzer 0:2 (11:15, 12:15) 11, 13 Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
67 27.07.2025 10:15 7-Mä. Faber - Künzer (1) : Völkel - von Harder (22) Otte Strobel 2:0 (15:10, 15:10) 9, 12
68 27.07.2025 10:15 8-Mä. Schletz - Tischer (7) : Bärwinkel - Hüther (15) Brezger Brezger 0:2 (14:16, 11:15) 13, 14
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
69 27.07.2025 11:30 7-Mä. Völkel - von Harder (22) : Schletz - Tischer (7) Verletzung A Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
70 27.07.2025 12:30 7-Mä. Faber - Künzer (1) : Bärwinkel - Hüther (15) Brezger Otte Reisnecker 2:0 (15:13, 15:9) 11, 12 Verl. 2 Gew. 1
LB W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
71 26.07.2025 11:00 5-Mä. Rahm - Specht (16) : Bertsch - Kaufmann (27) Krysiak - Schreiber 1:2 (11:15, 15:4, 13:15) 12, 8, 14
72 26.07.2025 11:00 6-Mä. Kemmann - Schilling (9) : Braun - Rittig (14) Völkel - von Harder 0:2 (12:15, 9:15) 11, 12
73 26.07.2025 11:00 7-Mä. Jokl - Wittig (21) : Merbitz - Schönfeld (17) Reisnecker - Spohr 0:2 (13:15, 5:15) 11, 9
74 26.07.2025 11:00 8-Mä. Bartsch - Kühn (20) : Jörgensen - Teschner (8) Bauer - Buhlke 0:2 (8:15, 12:15) 10, 12
75 26.07.2025 12:00 5-Mä. Engelhardt - Strobel (30) : Schmidt - Zimmermann (25) Rahm - Specht 0:2 (9:15, 8:15) 5, 11
76 26.07.2025 12:00 6-Mä. Braun - Zepuntke (6) : Kuckuck - Vinke (32) Kemmann - Schilling 0:2 (5:15, 11:15) 8, 11
77 26.07.2025 12:00 7-Mä. Jönßon - Klindt (23) : Mühlisch - Schäfer (29) Jokl - Wittig 2:0 (15:12, 17:15) 10, 13
78 26.07.2025 12:00 8-Mä. Holz - Schrödter (31) : Bouagaa - Toplica (11) Bartsch - Kühn 1:2 (12:15, 18:16, 11:15) 11, 15, 14
LB W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
79 26.07.2025 15:00 5-Mä. Bertsch - Kaufmann (27) : Braun - Rittig (14) Schmitt - Settelmaier 0:2 (5:15, 16:18) 9, 15
80 26.07.2025 15:00 6-Mä. Merbitz - Schönfeld (17) : Jörgensen - Teschner (8) Fröhlich - Schempp 0:2 (6:15, 10:15) 8, 11
81 26.07.2025 15:00 7-Mä. Schmidt - Zimmermann (25) : Kuckuck - Vinke (32) Krysiak - Schreiber 0:2 (8:15, 8:15) 9, 12
82 26.07.2025 15:00 8-Mä. Jönßon - Klindt (23) : Bouagaa - Toplica (11) Bauer - Buhlke 0:2 (12:15, 10:15) 11, 12
L29
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
83 26.07.2025 16:00 5-Mä. Kemmann - Schilling (9) : Rahm - Specht (16) Braun - Rittig 1:2 (10:15, 15:7, 11:15) 11, 11, 12 Verl. 29
84 26.07.2025 16:00 6-Mä. Bartsch - Kühn (20) : Jokl - Wittig (21) Jörgensen - Teschner 2:1 (15:13, 13:15, 15:8) 11, 13, 10 Verl. 29
85 26.07.2025 16:00 7-Mä. Braun - Zepuntke (6) : Engelhardt - Strobel (30) Kuckuck - Vinke 0:2 (13:15, 13:15) 7, 12 Verl. 29
86 26.07.2025 16:00 8-Mä. Holz - Schrödter (31) : Mühlisch - Schäfer (29) Bouagaa - Toplica 0:2 (13:15, 9:15) 12, 12 Verl. 29
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
87 26.07.2025 18:00 5-Mä. Rahm - Specht (16) : Jönßon - Klindt (23) Casper - Gürtler 0:2 (11:15, 9:15) 11, 12 Verl. 25
88 26.07.2025 18:00 6-Mä. Bartsch - Kühn (20) : Schmidt - Zimmermann (25) Nadler - Reinsperger 1:2 (12:15, 15:10, 14:16) 11, 11, 16 Verl. 25
89 26.07.2025 18:00 7-Mä. Engelhardt - Strobel (30) : Merbitz - Schönfeld (17) Kohllöffel - Schweitzer Verletzung B Verl. 25
90 26.07.2025 18:00 8-Mä. Mühlisch - Schäfer (29) : Bertsch - Kaufmann (27) Reisnecker - Spohr 2:0 (15:13, 15:11) 11, 11 Verl. 25
LB W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
91 26.07.2025 19:45 5-Mä. Braun - Rittig (14) : Jörgensen - Teschner (8) Baus - Cupeljic 1:2 (9:15, 15:13, 12:15) 11, 14, 12
92 26.07.2025 19:45 6-Mä. Kuckuck - Vinke (32) : Bouagaa - Toplica (11) Dalquen - Seemann 2:1 (9:15, 15:12, 15:7) 10, 13, 9
L23
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
93 26.07.2025 19:45 7-Mä. Schmidt - Zimmermann (25) : Jönßon - Klindt (23) Kokoska - Schulz 1:2 (16:18, 15:12, 13:15) 14, 13, 12 Verl. 23
94 26.07.2025 19:45 8-Mä. Mühlisch - Schäfer (29) : Engelhardt - Strobel (30) Wernet - Zaunick 2:0 (18:16, 15:13) 12, 14 Verl. 23
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
95 27.07.2025 09:00 7-Mä. Bouagaa - Toplica (11) : Mühlisch - Schäfer (29) Jörgensen - Teschner 2:1 (12:15, 15:10, 15:12) 12, 12, 14 Verl. 21
96 27.07.2025 09:00 8-Mä. Braun - Rittig (14) : Jönßon - Klindt (23) Kuckuck - Vinke 2:0 (15:10, 15:7) 10, 9 Verl. 21
LB Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
97 27.07.2025 10:15 5-Mä. Jörgensen - Teschner (8) : Bouagaa - Toplica (11) Dalquen - Seemann 2:0 (15:8, 20:18) 9, 18
98 27.07.2025 10:15 6-Mä. Kuckuck - Vinke (32) : Braun - Rittig (14) Baus - Cupeljic 2:1 (15:11, 18:20, 15:13) 11, 17, 11
P19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
99 27.07.2025 11:30 6-Mä. Bouagaa - Toplica (11) : Braun - Rittig (14) Mühlisch - Schäfer 1:2 (15:11, 8:15, 17:19) 11, 10, 16 Verl. 20 Gew. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
100 27.07.2025 11:30 5-Mä. Jörgensen - Teschner (8) : Kuckuck - Vinke (32) Jönßon - Klindt 0:2 (10:15, 4:15) 12, 9 Verl. 18 Gew. 17