Parallele Turniere: DM Ü54w Fr.-Turnier DM Ü35m Mä.-Turnier DM Ü37w Fr.-Turnier DM Ü41m Mä.-Turnier DM Ü43w Fr.-Turnier DM Ü47m Mä.-Turnier DM Ü53m Mä.-Turnier DM Ü59m Mä.-Turnier DM Ü69m Mä.-Turnier DM Ü31w Fr.-Turnier DM Ü73m Mä.-Turnier DM Ü59w Fr.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gruppe A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 07.09.2024 10:00 26 Oldenburg - von der Lühe (1) : Habicht - Westphal (16) Hammerbacher - Schöneck 2:0 (15:9, 15:13)
2 07.09.2024 11:00 26 Hammerbacher - Schöneck (8) : Urban - Wagner (9) Oldenburg - von der Lühe 0:2 (9:15, 1:15)
3 07.09.2024 12:00 26 Habicht - Westphal (16) : Hammerbacher - Schöneck (8) Urban - Wagner 0:2 (12:15, 8:15)
4 07.09.2024 13:00 26 Oldenburg - von der Lühe (1) : Urban - Wagner (9) Hammerbacher - Schöneck 0:2 (13:15, 6:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Urban - Wagner 4 60:29 2.069
2 Oldenburg - von der Lühe 3 49:52 0.942
3 Hammerbacher - Schöneck 3 40:50 0.800
4 Habicht - Westphal 2 42:60 0.700
Gruppe B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 07.09.2024 10:00 27 Gründing - Klein (2) : Stasik - Theilen (15) Fenten - Rademacher 2:0 (15:5, 15:7)
6 07.09.2024 11:00 27 Fenten - Rademacher (7) : Neumann - Neustadt (10) Gründing - Klein 1:2 (11:15, 15:10, 6:15)
7 07.09.2024 12:00 27 Stasik - Theilen (15) : Fenten - Rademacher (7) Neumann - Neustadt 0:2 (12:15, 5:15)
8 07.09.2024 13:00 27 Gründing - Klein (2) : Neumann - Neustadt (10) Fenten - Rademacher 2:0 (15:4, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gründing - Klein 4 60:24 2.500
2 Neumann - Neustadt 3 52:62 0.839
3 Fenten - Rademacher 3 62:57 1.088
4 Stasik - Theilen 2 29:60 0.483
Gruppe C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
9 07.09.2024 10:00 28 Marcard - Schumann (3) : Böckermann - Stührenberg (14) Dreblow - Schröder 2:0 (15:4, 15:5)
10 07.09.2024 11:00 28 Dreblow - Schröder (6) : Dünkeloh - Reussel (11) Marcard - Schumann 2:0 (15:11, 15:7)
11 07.09.2024 12:00 28 Böckermann - Stührenberg (14) : Dünkeloh - Reussel (11) Dreblow - Schröder 0:2 (12:15, 4:15)
12 07.09.2024 13:00 28 Marcard - Schumann (3) : Dreblow - Schröder (6) Dünkeloh - Reussel 1:2 (10:15, 15:12, 15:17)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dreblow - Schröder 4 74:58 1.276
2 Marcard - Schumann 3 70:53 1.321
3 Dünkeloh - Reussel 3 48:46 1.043
4 Böckermann - Stührenberg 2 25:60 0.417
Gruppe D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 07.09.2024 10:00 29 Johanning - Schiller (4) : Dittmann - Hartwich (13) Gierga - Spaete 2:0 (15:13, 15:10)
14 07.09.2024 11:00 29 Gierga - Spaete (5) : Freitag - Klose (12) Johanning - Schiller 2:1 (15:13, 7:15, 15:8)
15 07.09.2024 12:00 29 Dittmann - Hartwich (13) : Freitag - Klose (12) Gierga - Spaete 2:1 (13:15, 15:13, 15:13)
16 07.09.2024 13:00 29 Johanning - Schiller (4) : Gierga - Spaete (5) Dittmann - Hartwich 1:2 (12:15, 15:8, 14:16)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Gierga - Spaete 4 76:77 0.987
2 Johanning - Schiller 3 71:62 1.145
3 Dittmann - Hartwich 3 66:71 0.930
4 Freitag - Klose 2 77:80 0.962
Zwischenrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
17 07.09.2024 15:00 26 Dünkeloh - Reussel (11) : Freitag - Klose (12) Urban - Wagner 2:1 (16:18, 15:11, 15:13)
18 07.09.2024 15:00 27 Fenten - Rademacher (7) : Habicht - Westphal (16) Gierga - Spaete 1:2 (9:15, 15:12, 7:15)
19 07.09.2024 15:00 28 Hammerbacher - Schöneck (8) : Stasik - Theilen (15) Dreblow - Schröder 2:0 (15:9, 15:8)
20 07.09.2024 15:00 29 Dittmann - Hartwich (13) : Böckermann - Stührenberg (14) Gründing - Klein 2:0 (15:9, 15:12)
Pool X
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
21 08.09.2024 12:00 28 Freitag - Klose (12) : Böckermann - Stührenberg (14) Fenten - Rademacher 1:2 (15:8, 4:15, 8:11)
22 08.09.2024 12:00 28 Fenten - Rademacher (7) : Stasik - Theilen (15) Freitag - Klose 2:0 (15:8, 15:13)
23 08.09.2024 12:00 28 Fenten - Rademacher (7) : Böckermann - Stührenberg (14) Stasik - Theilen 2:0 (15:9, 15:13)
24 08.09.2024 12:00 28 Freitag - Klose (12) : Stasik - Theilen (15) Fenten - Rademacher 1:2 (15:8, 7:15, 6:15)
25 08.09.2024 12:00 28 Stasik - Theilen (15) : Böckermann - Stührenberg (14) Freitag - Klose 0:2 (0:15, 0:15)
26 08.09.2024 12:00 28 Freitag - Klose (12) : Fenten - Rademacher (7) Böckermann - Stührenberg 0:2 (8:15, 5:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Fenten - Rademacher 6 90:56 1.607
2 Böckermann - Stührenberg 5 86:57 1.509
3 Stasik - Theilen 4 59:88 0.670
4 Freitag - Klose 3 68:102 0.667
Gewinner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
27 07.09.2024 16:00 26 Dünkeloh - Reussel (11) : Neumann - Neustadt (10) Freitag - Klose 2:0 (15:8, 15:13)
28 07.09.2024 16:00 27 Habicht - Westphal (16) : Marcard - Schumann (3) Fenten - Rademacher 0:2 (8:15, 3:15)
29 07.09.2024 16:00 28 Hammerbacher - Schöneck (8) : Johanning - Schiller (4) Stasik - Theilen 0:2 (10:15, 3:15)
30 07.09.2024 16:00 29 Dittmann - Hartwich (13) : Oldenburg - von der Lühe (1) Böckermann - Stührenberg 0:2 (8:15, 5:15)
Gewinner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
31 07.09.2024 17:00 26 Urban - Wagner (9) : Dünkeloh - Reussel (11) Neumann - Neustadt 2:0 (15:10, 15:13)
32 07.09.2024 17:00 27 Gierga - Spaete (5) : Marcard - Schumann (3) Habicht - Westphal 2:0 (15:12, 15:11)
33 07.09.2024 17:00 28 Dreblow - Schröder (6) : Johanning - Schiller (4) Hammerbacher - Schöneck 2:0 (15:6, 15:8)
34 07.09.2024 17:00 29 Gründing - Klein (2) : Oldenburg - von der Lühe (1) Dittmann - Hartwich 2:0 (15:9, 15:8)
Verlierer 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
35 08.09.2024 09:00 26 Dittmann - Hartwich (13) : Dünkeloh - Reussel (11) Urban - Wagner 0:2 (12:15, 11:15) Verl. 9
36 08.09.2024 09:00 27 Hammerbacher - Schöneck (8) : Marcard - Schumann (3) Gierga - Spaete 0:2 (6:15, 2:15) Verl. 9
37 08.09.2024 09:00 28 Habicht - Westphal (16) : Johanning - Schiller (4) Dreblow - Schröder 0:2 (8:15, 12:15) Verl. 9
38 08.09.2024 09:00 29 Neumann - Neustadt (10) : Oldenburg - von der Lühe (1) Gründing - Klein 0:2 (7:15, 1:15) Verl. 9
Verlierer 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
39 08.09.2024 10:30 28 Dünkeloh - Reussel (11) : Marcard - Schumann (3) Habicht - Westphal 0:2 (10:15, 7:15) Verl. 7
40 08.09.2024 10:30 29 Johanning - Schiller (4) : Oldenburg - von der Lühe (1) Neumann - Neustadt 0:2 (12:15, 7:15) Verl. 7
Gewinner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
41 08.09.2024 10:30 26 Urban - Wagner (9) : Gierga - Spaete (5) Dittmann - Hartwich 0:2 (13:15, 10:15)
42 08.09.2024 10:30 27 Dreblow - Schröder (6) : Gründing - Klein (2) Hammerbacher - Schöneck 0:2 (10:15, 4:15)
Verlierer 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
43 08.09.2024 12:00 26 Marcard - Schumann (3) : Dreblow - Schröder (6) Dünkeloh - Reussel 1:2 (8:15, 15:8, 8:15) Verl. 5
44 08.09.2024 12:00 27 Oldenburg - von der Lühe (1) : Urban - Wagner (9) Johanning - Schiller 1:2 (13:15, 15:9, 5:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
45 08.09.2024 13:30 26 Gierga - Spaete (5) : Dreblow - Schröder (6) Marcard - Schumann 2:0 (15:5, 15:3)
46 08.09.2024 13:30 27 Gründing - Klein (2) : Urban - Wagner (9) Oldenburg - von der Lühe 0:2 (10:15, 14:16)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
47 08.09.2024 15:00 6 Dreblow - Schröder (6) : Gründing - Klein (2) Gierga - Spaete 1:2 (3:15, 15:9, 4:15) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
48 08.09.2024 16:00 6 Gierga - Spaete (5) : Urban - Wagner (9) Gründing - Klein 0:2 (16:18, 13:15) Verl. 2 Gew. 1