Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Information Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
1 07.07.2023 10:30 2 Fischer - Nitschke (1) : Göhler - Röhner (32) Paugels - Russ 2:0 (15:10, 15:6)
2 07.07.2023 10:30 4 Beese - Groth (16) : Liefke - Schultz (17) Nitschke - Weise 0:2 (6:15, 9:15)
17 07.07.2023 14:30 2 Fischer - Nitschke (1) : Liefke - Schultz (17) Mehring - Stoltze 1:2 (15:7, 11:15, 12:15)
18 07.07.2023 14:30 4 Göhler - Röhner (32) : Beese - Groth (16) Nitschke - Weise 2:0 (15:13, 15:8)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Liefke - Schultz 4 67:53 1.264
2 Fischer - Nitschke 3 68:53 1.283
3 Göhler - Röhner 3 46:51 0.902
4 Beese - Groth 2 36:60 0.600
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
3 07.07.2023 10:30 6 Harloff - Otte (2) : Ocker - Santos Gonçalves (31) Pecorilli - Rauf 2:0 (15:7, 15:4)
4 07.07.2023 10:30 8 Muke - Peters (15) : Baur - Richter (18) Challand - Tischer 0:2 (6:15, 6:15)
19 07.07.2023 14:30 6 Harloff - Otte (2) : Baur - Richter (18) Dern - Güttel 2:0 (15:12, 15:10)
20 07.07.2023 14:30 8 Ocker - Santos Gonçalves (31) : Muke - Peters (15) Pecorilli - Rauf 0:2 (15:17, 6:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Harloff - Otte 4 60:33 1.818
2 Baur - Richter 3 52:42 1.238
3 Muke - Peters 3 44:51 0.863
4 Ocker - Santos Gonçalves 2 32:62 0.516
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
5 07.07.2023 11:30 2 Klingner - Strenge (3) : Siems - Tölzer (30) Beese - Groth 1:2 (15:8, 9:15, 14:16)
6 07.07.2023 11:30 4 Klemm - Struffert (14) : Krätzer - Reitz (19) Liefke - Schultz 2:1 (11:15, 15:9, 15:13)
21 07.07.2023 15:30 2 Siems - Tölzer (30) : Klemm - Struffert (14) Liefke - Schultz 1:2 (5:15, 15:8, 12:15)
22 07.07.2023 15:30 4 Klingner - Strenge (3) : Krätzer - Reitz (19) Beese - Groth 0:2 (6:15, 14:16)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Klemm - Struffert 4 79:69 1.145
2 Siems - Tölzer 3 71:76 0.934
3 Krätzer - Reitz 3 68:61 1.115
4 Klingner - Strenge 2 58:70 0.829
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
7 07.07.2023 11:30 6 Bodenmüller - Graf (4) : Dieckmann - Reformat (29) Muke - Peters 0:2 (5:15, 7:15)
8 07.07.2023 11:30 8 Hauptmann - Wiedmer (13) : Krätsch - Selle (20) Baur - Richter 2:1 (8:15, 15:5, 18:16)
23 07.07.2023 15:30 6 Dieckmann - Reformat (29) : Hauptmann - Wiedmer (13) Harloff - Otte 2:0 (15:11, 15:10)
24 07.07.2023 15:30 8 Bodenmüller - Graf (4) : Krätsch - Selle (20) Ocker - Santos Gonçalves 0:2 (7:15, 7:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dieckmann - Reformat 4 60:33 1.818
2 Hauptmann - Wiedmer 3 62:66 0.939
3 Krätsch - Selle 3 66:55 1.200
4 Bodenmüller - Graf 2 26:60 0.433
Pool E
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
9 07.07.2023 12:30 2 Bicvic - Mollenhauer (5) : Heide - Wohllaub (28) Klemm - Struffert 0:2 (14:16, 10:15)
10 07.07.2023 12:30 4 Erck - Neuhoff (12) : Moog - Reinke (21) Krätzer - Reitz 0:2 (8:15, 11:15)
25 07.07.2023 16:30 2 Heide - Wohllaub (28) : Moog - Reinke (21) Klemm - Struffert 2:1 (10:15, 15:12, 15:10)
26 07.07.2023 16:30 4 Bicvic - Mollenhauer (5) : Erck - Neuhoff (12) Klingner - Strenge 0:2 (4:15, 9:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Heide - Wohllaub 4 71:61 1.164
2 Moog - Reinke 3 67:59 1.136
3 Erck - Neuhoff 3 49:43 1.140
4 Bicvic - Mollenhauer 2 37:61 0.607
Pool F
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
11 07.07.2023 12:30 6 Gehmlich - Siepe (6) : Herrmann - Weber (27) Hauptmann - Wiedmer 1:2 (12:15, 15:9, 6:15)
12 07.07.2023 12:30 8 Schneider - Vidovic (11) : Steinbrecher - Wehner (22) Krätsch - Selle 1:2 (12:15, 15:8, 12:15)
27 07.07.2023 16:30 6 Herrmann - Weber (27) : Steinbrecher - Wehner (22) Dieckmann - Reformat 2:0 (15:9, 15:4)
28 07.07.2023 16:30 8 Gehmlich - Siepe (6) : Schneider - Vidovic (11) Bodenmüller - Graf 2:0 (15:2, 15:9)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Herrmann - Weber 4 69:46 1.500
2 Steinbrecher - Wehner 3 51:69 0.739
3 Gehmlich - Siepe 3 63:50 1.260
4 Schneider - Vidovic 2 50:68 0.735
Pool G
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
13 07.07.2023 13:30 2 Hesse - Reinicke (7) : Mehring - Stoltze (26) Erck - Neuhoff 1:2 (7:15, 15:8, 10:15)
14 07.07.2023 13:30 4 Paugels - Russ (10) : Nitschke - Weise (23) Moog - Reinke 2:0 (15:5, 15:9)
29 07.07.2023 17:30 2 Mehring - Stoltze (26) : Paugels - Russ (10) Heide - Wohllaub 0:2 (6:15, 13:15)
30 07.07.2023 17:30 4 Hesse - Reinicke (7) : Nitschke - Weise (23) Bicvic - Mollenhauer 0:2 (6:15, 7:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Paugels - Russ 4 60:33 1.818
2 Mehring - Stoltze 3 57:62 0.919
3 Nitschke - Weise 3 44:43 1.023
4 Hesse - Reinicke 2 45:68 0.662
Pool H
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
15 07.07.2023 13:30 6 Bitterich - Unkel (8) : Dern - Güttel (25) Schneider - Vidovic 0:2 (8:15, 12:15)
16 07.07.2023 13:30 8 Pecorilli - Rauf (9) : Challand - Tischer (24) Steinbrecher - Wehner 0:2 (12:15, 9:15)
31 07.07.2023 17:30 6 Dern - Güttel (25) : Challand - Tischer (24) Herrmann - Weber 2:1 (15:8, 12:15, 15:12)
32 07.07.2023 17:30 8 Bitterich - Unkel (8) : Pecorilli - Rauf (9) Schneider - Vidovic 0:2 (9:15, 7:15)
Tabelle
Platz Team Punkte Bälle Ballquotient
1 Dern - Güttel 4 72:55 1.309
2 Challand - Tischer 3 65:63 1.032
3 Pecorilli - Rauf 3 51:46 1.109
4 Bitterich - Unkel 2 36:60 0.600
ZR
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
33 07.07.2023 18:30 2 Erck - Neuhoff (12) : Steinbrecher - Wehner (22) Paugels - Russ 2:1 (15:5, 14:16, 15:9)
34 07.07.2023 18:30 4 Krätzer - Reitz (19) : Hauptmann - Wiedmer (13) Hesse - Reinicke 0:2 (8:15, 10:15)
35 07.07.2023 18:30 6 Fischer - Nitschke (1) : Muke - Peters (15) Dern - Güttel 1:2 (15:11, 6:15, 9:15)
36 07.07.2023 18:30 8 Pecorilli - Rauf (9) : Mehring - Stoltze (26) Bitterich - Unkel 2:0 (15:11, 15:11)
37 07.07.2023 19:30 2 Challand - Tischer (24) : Nitschke - Weise (23) Steinbrecher - Wehner 2:0 (15:10, 18:16)
38 07.07.2023 19:30 4 Baur - Richter (18) : Göhler - Röhner (32) Krätzer - Reitz 2:0 (15:8, 15:4)
39 07.07.2023 19:30 6 Siems - Tölzer (30) : Krätsch - Selle (20) Fischer - Nitschke 0:2 (10:15, 11:15)
40 07.07.2023 19:30 8 Moog - Reinke (21) : Gehmlich - Siepe (6) Mehring - Stoltze 1:2 (5:15, 15:13, 13:15)
W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
41 08.07.2023 09:00 2 Liefke - Schultz (17) : Erck - Neuhoff (12) Nitschke - Weise 2:0 (15:12, 15:9)
42 08.07.2023 09:00 1 Dern - Güttel (25) : Hauptmann - Wiedmer (13) Göhler - Röhner 2:1 (15:17, 15:11, 15:12)
43 08.07.2023 09:00 6 Heide - Wohllaub (28) : Muke - Peters (15) Siems - Tölzer 0:2 (9:15, 10:15)
44 08.07.2023 09:00 8 Dieckmann - Reformat (29) : Pecorilli - Rauf (9) Moog - Reinke 2:0 (15:6, 15:4)
45 08.07.2023 10:00 2 Klemm - Struffert (14) : Challand - Tischer (24) Liefke - Schultz 2:1 (7:15, 15:7, 15:13)
46 08.07.2023 10:00 1 Herrmann - Weber (27) : Baur - Richter (18) Dern - Güttel 2:1 (10:15, 15:10, 15:11)
47 08.07.2023 10:00 6 Paugels - Russ (10) : Krätsch - Selle (20) Muke - Peters 0:2 (6:15, 7:15)
48 08.07.2023 10:00 8 Harloff - Otte (2) : Gehmlich - Siepe (6) Dieckmann - Reformat 2:0 (15:6, 16:14)
W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
49 08.07.2023 13:00 2 Liefke - Schultz (17) : Dern - Güttel (25) Nitschke - Weise 0:2 (10:15, 8:15)
50 08.07.2023 13:00 1 Muke - Peters (15) : Dieckmann - Reformat (29) Göhler - Röhner 0:2 (6:15, 6:15)
51 08.07.2023 13:00 6 Klemm - Struffert (14) : Herrmann - Weber (27) Siems - Tölzer 1:2 (16:18, 15:11, 7:15)
52 08.07.2023 13:00 8 Krätsch - Selle (20) : Harloff - Otte (2) Ocker - Santos Gonçalves 2:1 (9:15, 15:12, 15:10)
L13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
53 08.07.2023 14:00 2 Hauptmann - Wiedmer (13) : Erck - Neuhoff (12) Liefke - Schultz 2:0 (15:11, 15:7) Verl. 13
54 08.07.2023 14:00 1 Pecorilli - Rauf (9) : Heide - Wohllaub (28) Muke - Peters 2:1 (14:16, 15:8, 15:7) Verl. 13
55 08.07.2023 14:00 6 Baur - Richter (18) : Challand - Tischer (24) Klemm - Struffert 2:0 (15:12, 15:12) Verl. 13
56 08.07.2023 14:00 8 Gehmlich - Siepe (6) : Paugels - Russ (10) Harloff - Otte 2:0 (15:11, 15:8) Verl. 13
L9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
57 08.07.2023 17:00 2 Hauptmann - Wiedmer (13) : Harloff - Otte (2) Bitterich - Unkel 0:2 (7:15, 11:15) Verl. 9
58 08.07.2023 17:00 1 Pecorilli - Rauf (9) : Klemm - Struffert (14) Bodenmüller - Graf 1:2 (15:11, 13:15, 9:15) Verl. 9
59 08.07.2023 17:00 6 Baur - Richter (18) : Muke - Peters (15) Schneider - Vidovic 2:1 (15:11, 13:15, 15:10) Verl. 9
60 08.07.2023 17:00 8 Gehmlich - Siepe (6) : Liefke - Schultz (17) Hesse - Reinicke 1:2 (15:8, 11:15, 13:15) Verl. 9
W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
61 08.07.2023 19:00 2 Dern - Güttel (25) : Dieckmann - Reformat (29) Steinbrecher - Wehner 0:2 (7:15, 11:15)
62 08.07.2023 19:00 1 Herrmann - Weber (27) : Krätsch - Selle (20) Nitschke - Weise 2:1 (11:15, 15:10, 15:12)
L7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
63 08.07.2023 19:00 6 Klemm - Struffert (14) : Harloff - Otte (2) Klingner - Strenge 0:2 (8:15, 9:15) Verl. 7
64 08.07.2023 19:00 8 Liefke - Schultz (17) : Baur - Richter (18) Krätzer - Reitz 0:2 (14:16, 12:15) Verl. 7
L5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
65 09.07.2023 09:00 4 Krätsch - Selle (20) : Baur - Richter (18) Dieckmann - Reformat 1:2 (15:9, 7:15, 14:16) Verl. 5
66 09.07.2023 09:00 1 Dern - Güttel (25) : Harloff - Otte (2) Herrmann - Weber 0:2 (13:15, 4:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
67 09.07.2023 10:15 4 Dieckmann - Reformat (29) : Baur - Richter (18) Krätsch - Selle 2:1 (13:15, 15:8, 15:6)
68 09.07.2023 10:15 1 Herrmann - Weber (27) : Harloff - Otte (2) Dern - Güttel 0:2 (17:19, 2:15)
Finale Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
69 09.07.2023 11:30 1 Baur - Richter (18) : Herrmann - Weber (27) Dieckmann - Reformat 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 4 Gew. 3
Finale Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
70 09.07.2023 13:30 4 Dieckmann - Reformat (29) : Harloff - Otte (2) Fischer - Nitschke 2:0 (15:11, 15:11) Verl. 2 Gew. 1
LB W1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
71 08.07.2023 11:00 2 Beese - Groth (16) : Steinbrecher - Wehner (22) Klemm - Struffert 2:1 (15:6, 14:16, 15:6)
72 08.07.2023 11:00 1 Bitterich - Unkel (8) : Krätzer - Reitz (19) Herrmann - Weber 0:2 (15:17, 7:15)
73 08.07.2023 11:00 6 Bicvic - Mollenhauer (5) : Fischer - Nitschke (1) Krätsch - Selle 1:2 (6:15, 16:14, 5:15)
74 08.07.2023 11:00 8 Bodenmüller - Graf (4) : Mehring - Stoltze (26) Harloff - Otte 0:2 (5:15, 8:15)
75 08.07.2023 12:00 2 Klingner - Strenge (3) : Nitschke - Weise (23) Beese - Groth 0:2 (12:15, 6:15)
76 08.07.2023 12:00 1 Schneider - Vidovic (11) : Göhler - Röhner (32) Krätzer - Reitz 0:2 (4:15, 10:15)
77 08.07.2023 12:00 6 Hesse - Reinicke (7) : Siems - Tölzer (30) Fischer - Nitschke 0:2 (7:15, 8:15)
78 08.07.2023 12:00 8 Ocker - Santos Gonçalves (31) : Moog - Reinke (21) Mehring - Stoltze 2:1 (15:11, 11:15, 15:13)
LB W2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
79 08.07.2023 15:00 2 Beese - Groth (16) : Krätzer - Reitz (19) Erck - Neuhoff 2:1 (8:15, 15:12, 15:9)
80 08.07.2023 15:00 1 Fischer - Nitschke (1) : Mehring - Stoltze (26) Heide - Wohllaub 2:0 (15:11, 15:7)
81 08.07.2023 15:00 6 Nitschke - Weise (23) : Göhler - Röhner (32) Challand - Tischer 0:2 (12:15, 12:15)
82 08.07.2023 15:00 8 Siems - Tölzer (30) : Ocker - Santos Gonçalves (31) Paugels - Russ 2:0 (15:2, 15:10)
L29
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
83 08.07.2023 16:00 2 Bitterich - Unkel (8) : Steinbrecher - Wehner (22) Krätzer - Reitz 0:2 (13:15, 12:15) Verl. 29
84 08.07.2023 16:00 1 Bodenmüller - Graf (4) : Bicvic - Mollenhauer (5) Mehring - Stoltze 0:2 (13:15, 13:15) Verl. 29
85 08.07.2023 16:00 6 Schneider - Vidovic (11) : Klingner - Strenge (3) Nitschke - Weise 0:2 (14:16, 11:15) Verl. 29
86 08.07.2023 16:00 8 Moog - Reinke (21) : Hesse - Reinicke (7) Ocker - Santos Gonçalves 2:0 (15:12, 15:3) Verl. 29
L25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
87 08.07.2023 18:00 2 Steinbrecher - Wehner (22) : Ocker - Santos Gonçalves (31) Hauptmann - Wiedmer 1:2 (15:5, 13:15, 6:15) Verl. 25
88 08.07.2023 18:00 1 Bicvic - Mollenhauer (5) : Nitschke - Weise (23) Pecorilli - Rauf 2:0 (15:8, 15:9) Verl. 25
89 08.07.2023 18:00 6 Klingner - Strenge (3) : Mehring - Stoltze (26) Muke - Peters 1:2 (17:15, 7:15, 7:15) Verl. 25
90 08.07.2023 18:00 8 Moog - Reinke (21) : Krätzer - Reitz (19) Gehmlich - Siepe 2:0 (15:8, 15:10) Verl. 25
LB W3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
91 08.07.2023 20:00 2 Beese - Groth (16) : Fischer - Nitschke (1) Dern - Güttel 0:2 (6:15, 7:15)
92 08.07.2023 20:00 1 Göhler - Röhner (32) : Siems - Tölzer (30) Krätsch - Selle 2:0 (15:10, 21:19)
L23
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
93 08.07.2023 20:00 6 Bicvic - Mollenhauer (5) : Ocker - Santos Gonçalves (31) Klemm - Struffert 0:2 (10:15, 9:15) Verl. 23
94 08.07.2023 20:00 8 Moog - Reinke (21) : Mehring - Stoltze (26) Liefke - Schultz 0:2 (15:17, 8:15) Verl. 23
L21
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
95 09.07.2023 09:00 2 Siems - Tölzer (30) : Mehring - Stoltze (26) Fischer - Nitschke Verletzung A Verl. 21
96 09.07.2023 09:00 8 Beese - Groth (16) : Ocker - Santos Gonçalves (31) Göhler - Röhner 2:0 (15:5, 15:4) Verl. 21
LB Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
97 09.07.2023 10:15 2 Fischer - Nitschke (1) : Mehring - Stoltze (26) Siems - Tölzer 2:0 (15:11, 15:11)
98 09.07.2023 10:15 8 Göhler - Röhner (32) : Beese - Groth (16) Ocker - Santos Gonçalves 2:0 (15:13, 15:13)
P19
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
99 09.07.2023 11:30 7 Mehring - Stoltze (26) : Beese - Groth (16) Harloff - Otte 1:2 (15:11, 7:15, 11:15) Verl. 20 Gew. 19
P17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Schiedsrichter Ergebnis Dauer Platz
100 09.07.2023 11:30 4 Fischer - Nitschke (1) : Göhler - Röhner (32) Beese - Groth 2:0 (15:3, 15:4) Verl. 18 Gew. 17