|
|
| Datum von | 19.07.2014 |
| Datum bis | 20.07.2014 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Kategorie 1 |
| Ort | Leipzig |
| Ausrichter | Sächsischer Sportverband Volleyball
beach&soul Helge Rupprich |
| Gelände | Augustusplatz Leipzig
Augustusplatz 1, zwischen Oper und Gewandhaus, 04109 Leipzig |
| Ranglisteneingang | 21.07.2014 |
| Meldeschluss | 06.07.2014 00:00 |
| Ummeldeschluss | 06.07.2014 00:00 |
| Abmeldeschluss | 06.07.2014 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 16 |
| Preisgeld | 1.500 |
| Link | |
| Meldeliste | |
| Durchführungsbestimmungen | |
| Bereich | Sächsischer Sportverband Volleyball |
|
|