|
|
| Datum von | 11.07.2003 |
| Datum bis | 13.07.2003 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | Kategorie 1 |
| Ort | Kriftel |
| Ausrichter | TUS Kriftel
Matthias Walter
Sachsenhausener Str. 19
65824 Schwalbach
T.: 06196-86311
T.: 0173-6502070
email@matthiwalter.de |
| Gelände | Freibad |
| Ranglisteneingang | 01.01.2003 |
| Meldeschluss | 01.01.2003 00:00 |
| Ummeldeschluss | 01.01.2003 00:00 |
| Abmeldeschluss | 01.01.2003 00:00 |
| Teams Hauptfeld | 16 |
| Preisgeld | 0 |
| Startgeld | 0 |
| Kaution | 0 |
| Link | http://www.tus-kriftel-volleyball.de |
| Durchführungsbestimmungen | |
| Bereich | Hessischer Volleyballverband |
|
|