|
Datum von | 16.08.2007 |
Datum bis | 19.08.2007 |
Geschlecht | Frauen |
Typ | Jugend-U19 |
Ort | Kiel |
Ausrichter | FT Adler Kiel |
Ranglisteneingang | 01.01.2007 |
Meldeschluss | 01.01.2007 00:00 |
Ummeldeschluss | 01.01.2007 00:00 |
Abmeldeschluss | 01.01.2007 00:00 |
Teams Hauptfeld | 24 |
Preisgeld | 0 |
Startgeld | 0 |
Kaution | 0 |
Link | www.beachdm.de |
Durchführungsbestimmungen | |
|
|