NameSchilling
VornameLea
Verein-ohne-
Lizenznummer61617

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 220 16
18.03.2024 220 16
11.03.2024 220 16
04.03.2024 218 16
26.02.2024 218 16
19.02.2024 218 16
12.02.2024 218 16
05.02.2024 218 16
29.01.2024 220 16
22.01.2024 221 16
15.01.2024 221 16
08.01.2024 219 16
01.01.2024 220 16
2024 Mixed 25.03.2024 70 8
18.03.2024 70 8
11.03.2024 70 8
04.03.2024 70 8
26.02.2024 70 8
19.02.2024 70 8
12.02.2024 70 8
05.02.2024 70 8
29.01.2024 70 8
22.01.2024 70 8
15.01.2024 70 8
08.01.2024 69 8
01.01.2024 69 8
2023 DVV 18.12.2023 220 16
11.12.2023 221 16
04.12.2023 221 16
27.11.2023 220 16
20.11.2023 220 16
13.11.2023 220 16
06.11.2023 220 16
30.10.2023 218 16
23.10.2023 219 16
16.10.2023 219 16
09.10.2023 220 16
02.10.2023 220 16
25.09.2023 218 16
18.09.2023 213 16
11.09.2023 213 16
04.09.2023 212 16
28.08.2023 214 16
21.08.2023 215 16
14.08.2023 218 16
07.08.2023 215 16
31.07.2023 216 16
24.07.2023 232 16
17.07.2023 250 14
10.07.2023 232 16
03.07.2023 181 24
26.06.2023 210 20
19.06.2023 212 20
12.06.2023 203 20
05.06.2023 228 16
29.05.2023 270 10
22.05.2023 279 10
15.05.2023 271 10
08.05.2023 267 10
01.05.2023 270 10
24.04.2023 268 10
17.04.2023 265 10
10.04.2023 260 10
03.04.2023 260 10
27.03.2023 260 10
20.03.2023 260 10
13.03.2023 259 10
06.03.2023 259 10
27.02.2023 258 10
20.02.2023 257 10
13.02.2023 258 10
16.01.2023 251 10
09.01.2023 247 10
2023 Mixed 18.12.2023 69 8
11.12.2023 69 8
04.12.2023 69 8
27.11.2023 69 8
20.11.2023 69 8
13.11.2023 69 8
06.11.2023 69 8
30.10.2023 69 8
23.10.2023 69 8
16.10.2023 69 8
09.10.2023 69 8
02.10.2023 69 8
25.09.2023 69 8
18.09.2023 69 8
11.09.2023 65 8
04.09.2023 66 8
28.08.2023 69 8
21.08.2023 58 8
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 65 8
04.09.2023 65 8
28.08.2023 69 8
21.08.2023 58 8
2022 DVV 06.02.2023 252 10
30.01.2023 252 10
23.01.2023 252 10
09.01.2023 249 10
02.01.2023 249 10
19.12.2022 248 10
12.12.2022 245 10
05.12.2022 243 10
28.11.2022 243 10
21.11.2022 243 10
07.11.2022 243 10
24.10.2022 242 10
17.10.2022 242 10
26.09.2022 242 10
19.09.2022 241 10
12.09.2022 238 10
05.09.2022 238 10
29.08.2022 242 10
22.08.2022 247 10
15.08.2022 251 10
08.08.2022 259 10
01.08.2022 253 10
25.07.2022 250 10
18.07.2022 240 10
06.06.2022 484 1
30.05.2022 487 1
23.05.2022 469 1
16.05.2022 454 1
09.05.2022 442 1
02.05.2022 412 1
25.04.2022 403 1
18.04.2022 393 1
11.04.2022 389 1
04.04.2022 385 1
28.03.2022 383 1
21.03.2022 380 1
14.03.2022 380 1
07.03.2022 380 1
28.02.2022 380 1
21.02.2022 373 1
14.02.2022 373 1
07.02.2022 373 1
31.01.2022 373 1
24.01.2022 363 1
17.01.2022 363 1
10.01.2022 478 1
2021 DVV 03.01.2022 478 1
20.12.2021 486 1
13.12.2021 486 1
06.12.2021 486 1
22.11.2021 487 1
15.11.2021 487 1
08.11.2021 487 1
01.11.2021 487 1
25.10.2021 487 1
18.10.2021 487 1
11.10.2021 487 1
04.10.2021 487 1
27.09.2021 487 1
20.09.2021 485 1
13.09.2021 485 1
06.09.2021 485 1
30.08.2021 482 1
23.08.2021 480 1
16.08.2021 480 1
09.08.2021 471 1
02.08.2021 480 1
26.07.2021 505 1
19.07.2021 514 1
12.07.2021 508 1
05.07.2021 411 2
28.06.2021 408 2
21.06.2021 416 2
14.06.2021 525 1
07.06.2021 529 1
31.05.2021 511 1
24.05.2021 536 1
17.05.2021 542 1
10.05.2021 547 1
03.05.2021 550 1
26.04.2021 562 1
19.04.2021 572 1
12.04.2021 572 1
05.04.2021 572 1
29.03.2021 572 1
22.03.2021 572 1
15.03.2021 572 1
08.03.2021 574 1
08.02.2021 574 1
2020 DVV 04.01.2021 575 1
21.12.2020 575 1
14.12.2020 575 1
07.12.2020 575 1
30.11.2020 575 1
16.11.2020 575 1
09.11.2020 575 1
02.11.2020 575 1
26.10.2020 575 1
19.10.2020 575 1
12.10.2020 574 1
05.10.2020 574 1
28.09.2020 575 1
21.09.2020 574 1
14.09.2020 571 1
07.09.2020 570 1
31.08.2020 571 1
24.08.2020 567 1
17.08.2020 559 1
10.08.2020 536 1
03.08.2020 523 1
27.07.2020 514 1
20.07.2020 511 1
13.07.2020 500 1
06.07.2020 500 1
29.06.2020 498 1
22.06.2020 343 1
15.06.2020 392 1
08.06.2020 406 1
01.06.2020 416 1
25.05.2020 445 1
18.05.2020 454 1
04.05.2020 473 1
27.04.2020 486 1
20.04.2020 496 1
13.04.2020 496 1
06.04.2020 496 1
30.03.2020 495 1
23.03.2020 495 1
16.03.2020 495 1
09.03.2020 497 1
02.03.2020 495 1
24.02.2020 493 1
17.02.2020 486 1
10.02.2020 485 1
03.02.2020 485 1
27.01.2020 485 1
20.01.2020 484 1
13.01.2020 484 1
06.01.2020 484 1
11.11.2019 476 1
2019 DVV 30.12.2019 477 1
23.12.2019 477 1
16.12.2019 477 1
09.12.2019 477 1
02.12.2019 477 1
25.11.2019 477 1
18.11.2019 477 1
11.11.2019 477 1
04.11.2019 477 1
28.10.2019 477 1
21.10.2019 477 1
14.10.2019 477 1
07.10.2019 477 1
30.09.2019 477 1
23.09.2019 477 1
16.09.2019 477 1
09.09.2019 476 1
02.09.2019 480 1
26.08.2019 480 1
19.08.2019 486 1
12.08.2019 480 1
05.08.2019 470 1
29.07.2019 457 1
22.07.2019 459 1
15.07.2019 457 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
20.08.2023 Schilling - Schröter offenen Mixed-Landesmeisterschaften BeachMitte 5 8 Mixed
22.07.2023 Böhnki - Schilling Kategorie A Velten am Bernsteinsee 5 2 DVV
01.07.2023 Dittelbach - Schilling Kategorie A Schackstedt 3 4 DVV
10.06.2023 Böhnki - Schilling Kategorie A Berlin 3 4 DVV
04.06.2023 Fischer - Schilling Kategorie A Cottbus 2 6 DVV
29.04.2023 Eggert - Schilling Kategorie A Berlin 17
24.07.2022 Dittelbach - Schilling Kategorie 2 Leipzig 9
16.07.2022 Dittelbach - Schilling Kategorie 2 Velten am Bernsteinsee 5 2 DVV
09.07.2022 Dittelbach - Schilling Kategorie 2 Beach Arena am Sportheim des SV Schackstedt e.V. 1 8 DVV
04.07.2021 Dittelbach - Schilling Kategorie 1 Magdeburg 13 0 DVV
12.06.2021 Hippe - Schilling Kategorie 2 Berlin 7 1 DVV
14.07.2019 Hippe - Schilling Kategorie 2 Leipzig 7 1 DVV