NameDietrich
VornameLara
VereinSG Langenfeld
Lizenznummer60355

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 21.06.2021 544 0
14.06.2021 525 1
07.06.2021 529 1
31.05.2021 511 1
24.05.2021 536 1
17.05.2021 542 1
10.05.2021 547 1
03.05.2021 550 1
26.04.2021 562 1
19.04.2021 572 1
12.04.2021 572 1
05.04.2021 572 1
29.03.2021 572 1
22.03.2021 572 1
15.03.2021 572 1
08.03.2021 574 1
08.02.2021 574 1
2021 Senioren 06.09.2021 166 0
30.08.2021 141 120
23.08.2021 142 120
16.08.2021 142 120
09.08.2021 149 120
02.08.2021 152 120
26.07.2021 156 120
19.07.2021 156 120
12.07.2021 152 120
05.07.2021 153 120
28.06.2021 150 120
21.06.2021 151 120
14.06.2021 96 264
07.06.2021 94 264
31.05.2021 94 264
24.05.2021 94 264
17.05.2021 94 264
10.05.2021 94 264
03.05.2021 94 264
26.04.2021 94 264
19.04.2021 94 264
12.04.2021 94 264
05.04.2021 94 264
29.03.2021 94 264
22.03.2021 94 264
15.03.2021 94 264
08.03.2021 94 264
08.02.2021 94 264
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 162 0
21.06.2021 151 120
14.06.2021 96 264
07.06.2021 94 264
31.05.2021 94 264
24.05.2021 94 264
17.05.2021 94 264
10.05.2021 94 264
03.05.2021 94 264
26.04.2021 94 264
19.04.2021 94 264
12.04.2021 94 264
05.04.2021 94 264
29.03.2021 94 264
22.03.2021 94 264
15.03.2021 94 264
08.03.2021 94 264
08.02.2021 94 264
2020 DVV 04.01.2021 575 1
21.12.2020 575 1
14.12.2020 575 1
07.12.2020 575 1
30.11.2020 575 1
16.11.2020 575 1
09.11.2020 575 1
02.11.2020 575 1
26.10.2020 575 1
19.10.2020 575 1
12.10.2020 574 1
05.10.2020 574 1
28.09.2020 575 1
21.09.2020 574 1
14.09.2020 571 1
07.09.2020 570 1
31.08.2020 571 1
24.08.2020 567 1
17.08.2020 559 1
10.08.2020 536 1
03.08.2020 523 1
27.07.2020 514 1
20.07.2020 511 1
13.07.2020 500 1
06.07.2020 500 1
29.06.2020 498 1
15.06.2020 392 1
08.06.2020 406 1
01.06.2020 416 1
25.05.2020 445 1
18.05.2020 454 1
04.05.2020 473 1
27.04.2020 486 1
20.04.2020 496 1
13.04.2020 496 1
06.04.2020 496 1
30.03.2020 495 1
23.03.2020 495 1
16.03.2020 495 1
09.03.2020 497 1
02.03.2020 495 1
24.02.2020 493 1
17.02.2020 486 1
10.02.2020 485 1
03.02.2020 485 1
27.01.2020 485 1
20.01.2020 484 1
13.01.2020 484 1
06.01.2020 484 1
11.11.2019 476 1
2020 Senioren 22.03.2021 94 264
08.03.2021 94 264
01.03.2021 94 264
22.02.2021 94 264
15.02.2021 94 264
08.02.2021 94 264
01.02.2021 94 264
25.01.2021 94 264
18.01.2021 94 264
11.01.2021 94 264
04.01.2021 94 264
21.12.2020 94 264
14.12.2020 94 264
07.12.2020 94 264
30.11.2020 94 264
16.11.2020 94 264
09.11.2020 94 264
02.11.2020 94 264
26.10.2020 94 264
19.10.2020 94 264
12.10.2020 94 264
05.10.2020 94 264
28.09.2020 94 264
21.09.2020 94 264
14.09.2020 94 264
07.09.2020 94 264
31.08.2020 94 264
24.08.2020 76 264
17.08.2020 70 264
10.08.2020 70 264
03.08.2020 65 264
27.07.2020 65 264
20.07.2020 99 120
13.07.2020 99 120
06.07.2020 101 120
29.06.2020 101 120
22.06.2020 106 120
15.06.2020 61 264
08.06.2020 61 264
01.06.2020 62 264
25.05.2020 63 264
18.05.2020 65 264
04.05.2020 65 264
27.04.2020 65 264
20.04.2020 65 264
13.04.2020 65 264
06.04.2020 65 264
30.03.2020 65 264
23.03.2020 65 264
16.03.2020 65 264
09.03.2020 65 264
02.03.2020 65 264
24.02.2020 65 264
17.02.2020 65 264
10.02.2020 65 264
03.02.2020 65 264
27.01.2020 65 264
20.01.2020 65 264
13.01.2020 65 264
06.01.2020 65 264
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 113 144
08.03.2021 113 144
01.03.2021 113 144
22.02.2021 113 144
15.02.2021 113 144
08.02.2021 113 144
01.02.2021 113 144
25.01.2021 113 144
18.01.2021 113 144
11.01.2021 113 144
04.01.2021 113 144
21.12.2020 113 144
14.12.2020 113 144
07.12.2020 113 144
30.11.2020 113 144
16.11.2020 113 144
09.11.2020 113 144
02.11.2020 113 144
26.10.2020 113 144
19.10.2020 113 144
12.10.2020 113 144
05.10.2020 113 144
28.09.2020 113 144
21.09.2020 113 144
14.09.2020 113 144
07.09.2020 113 144
31.08.2020 113 144
24.08.2020 90 144
17.08.2020 82 144
10.08.2020 75 144
27.07.2020 68 144
2019 DVV 30.12.2019 477 1
23.12.2019 477 1
16.12.2019 477 1
09.12.2019 477 1
02.12.2019 477 1
25.11.2019 477 1
18.11.2019 477 1
11.11.2019 477 1
04.11.2019 477 1
28.10.2019 477 1
21.10.2019 477 1
14.10.2019 477 1
07.10.2019 477 1
30.09.2019 477 1
23.09.2019 477 1
16.09.2019 477 1
09.09.2019 476 1
02.09.2019 480 1
26.08.2019 480 1
19.08.2019 486 1
12.08.2019 480 1
05.08.2019 470 1
29.07.2019 457 1
22.07.2019 459 1
15.07.2019 457 1
08.07.2019 464 1
01.07.2019 464 1
24.06.2019 462 1
2019 Senioren 30.12.2019 65 264
23.12.2019 65 264
16.12.2019 65 264
09.12.2019 65 264
02.12.2019 65 264
25.11.2019 65 264
18.11.2019 65 264
11.11.2019 65 264
04.11.2019 65 264
28.10.2019 65 264
21.10.2019 65 264
14.10.2019 65 264
07.10.2019 65 264
30.09.2019 65 264
23.09.2019 65 264
16.09.2019 65 264
09.09.2019 88 264
02.09.2019 108 144
26.08.2019 104 144
19.08.2019 101 144
12.08.2019 92 144
05.08.2019 83 144
29.07.2019 83 144
22.07.2019 84 144
15.07.2019 85 144
08.07.2019 82 144
01.07.2019 79 144
24.06.2019 89 144
2019 Mixed 19.08.2019 99 0
12.08.2019 101 2
05.08.2019 90 2
29.07.2019 81 2
22.07.2019 82 2
15.07.2019 94 2
08.07.2019 91 2
01.07.2019 95 2
24.06.2019 103 2
17.06.2019 112 2
03.06.2019 112 2
27.05.2019 109 2
20.05.2019 111 2
13.05.2019 113 2
06.05.2019 109 2
29.04.2019 109 2
22.04.2019 110 2
15.04.2019 111 2
08.04.2019 111 2
01.04.2019 112 2
25.03.2019 112 2
18.03.2019 112 2
11.03.2019 112 2
04.03.2019 112 2
25.02.2019 112 2
18.02.2019 112 2
11.02.2019 112 2
04.02.2019 112 2
28.01.2019 112 2
21.01.2019 112 2
14.01.2019 106 2
07.01.2019 106 2
31.12.2018 106 2
2018 Mixed 31.12.2018 106 2
10.12.2018 106 2
03.12.2018 106 2
26.11.2018 106 2
19.11.2018 106 2
12.11.2018 106 2
05.11.2018 106 2
29.10.2018 106 2
22.10.2018 106 2
15.10.2018 106 2
08.10.2018 106 2
01.10.2018 106 2
17.09.2018 106 2
10.09.2018 104 2
03.09.2018 104 2
27.08.2018 104 2
20.08.2018 96 2
13.08.2018 91 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
07.09.2019 Dietrich - Nahrstedt Seniorinnen-Ü31 Berlin 9 120 Senioren
23.06.2019 Dietrich - Nahrstedt LM Seniorinnen-Ü31 Duisburg 2 144 Senioren
20.06.2019 Dietrich - Nahrstedt Kategorie 2 Marl 7 1 DVV
12.08.2018 Dietrich - Mülders offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Düsseldorf 7 2 Mixed