NameBraune
VornamePaulin
Verein-ohne-
Lizenznummer59965

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 02.08.2021 528 0
26.07.2021 426 2
19.07.2021 435 2
12.07.2021 422 2
05.07.2021 411 2
28.06.2021 408 2
21.06.2021 416 2
14.06.2021 352 4
07.06.2021 360 4
31.05.2021 352 4
24.05.2021 374 4
17.05.2021 384 4
10.05.2021 385 4
03.05.2021 389 4
26.04.2021 400 4
19.04.2021 408 4
12.04.2021 408 4
05.04.2021 408 4
29.03.2021 408 4
22.03.2021 409 4
15.03.2021 409 4
08.03.2021 409 4
08.02.2021 409 4
2021 Mixed 09.08.2021 66 0
02.08.2021 57 4
26.07.2021 59 4
19.07.2021 59 4
12.07.2021 54 4
05.07.2021 54 4
28.06.2021 54 4
21.06.2021 61 4
14.06.2021 38 10
07.06.2021 19 19
31.05.2021 19 19
24.05.2021 19 19
17.05.2021 22 19
10.05.2021 22 19
03.05.2021 23 19
26.04.2021 23 19
19.04.2021 23 19
12.04.2021 23 19
05.04.2021 23 19
29.03.2021 23 19
22.03.2021 23 19
15.03.2021 23 19
08.03.2021 23 19
08.02.2021 23 19
2020 DVV 04.01.2021 410 4
21.12.2020 410 4
14.12.2020 410 4
07.12.2020 410 4
30.11.2020 410 4
16.11.2020 410 4
09.11.2020 410 4
02.11.2020 410 4
26.10.2020 410 4
19.10.2020 410 4
12.10.2020 409 4
05.10.2020 409 4
28.09.2020 410 4
21.09.2020 409 4
14.09.2020 407 4
07.09.2020 407 4
31.08.2020 408 4
24.08.2020 404 4
17.08.2020 397 4
10.08.2020 387 4
03.08.2020 381 4
27.07.2020 376 4
20.07.2020 376 4
13.07.2020 366 4
06.07.2020 366 4
29.06.2020 363 4
22.06.2020 301 2
15.06.2020 270 4
08.06.2020 279 4
01.06.2020 284 4
25.05.2020 315 4
18.05.2020 326 4
04.05.2020 342 4
27.04.2020 353 4
20.04.2020 362 4
13.04.2020 362 4
06.04.2020 362 4
30.03.2020 361 4
23.03.2020 362 4
16.03.2020 362 4
09.03.2020 362 4
02.03.2020 362 4
24.02.2020 362 4
17.02.2020 361 4
10.02.2020 360 4
03.02.2020 360 4
27.01.2020 360 4
20.01.2020 359 4
13.01.2020 359 4
06.01.2020 359 4
11.11.2019 353 4
2020 Mixed 22.03.2021 23 19
08.03.2021 23 19
01.03.2021 23 19
22.02.2021 23 19
15.02.2021 23 19
08.02.2021 23 19
01.02.2021 23 19
25.01.2021 23 19
18.01.2021 23 19
11.01.2021 23 19
04.01.2021 23 19
21.12.2020 23 19
14.12.2020 23 19
07.12.2020 23 19
30.11.2020 23 19
16.11.2020 23 19
09.11.2020 23 19
02.11.2020 23 19
26.10.2020 23 19
19.10.2020 23 19
12.10.2020 23 19
05.10.2020 23 19
28.09.2020 23 19
21.09.2020 23 19
14.09.2020 23 19
07.09.2020 17 19
31.08.2020 17 19
24.08.2020 15 19
17.08.2020 15 19
10.08.2020 15 19
03.08.2020 38 4
27.07.2020 38 4
20.07.2020 38 4
13.07.2020 38 4
06.07.2020 38 4
29.06.2020 38 4
22.06.2020 46 4
15.06.2020 23 10
08.06.2020 11 19
01.06.2020 11 19
25.05.2020 11 19
18.05.2020 14 19
04.05.2020 14 19
27.04.2020 14 19
20.04.2020 14 19
13.04.2020 14 19
06.04.2020 14 19
30.03.2020 14 19
23.03.2020 14 19
16.03.2020 14 19
09.03.2020 14 19
02.03.2020 14 19
24.02.2020 14 19
17.02.2020 14 19
10.02.2020 14 19
03.02.2020 14 19
27.01.2020 14 19
20.01.2020 14 19
13.01.2020 14 19
06.01.2020 14 19
2019 DVV 30.12.2019 354 4
23.12.2019 354 4
16.12.2019 354 4
09.12.2019 354 4
02.12.2019 354 4
25.11.2019 354 4
18.11.2019 354 4
11.11.2019 354 4
04.11.2019 354 4
28.10.2019 354 4
21.10.2019 354 4
14.10.2019 354 4
07.10.2019 354 4
30.09.2019 354 4
23.09.2019 354 4
16.09.2019 354 4
09.09.2019 353 4
02.09.2019 357 4
26.08.2019 357 4
19.08.2019 356 4
12.08.2019 355 4
05.08.2019 348 4
29.07.2019 395 2
22.07.2019 397 2
15.07.2019 395 2
08.07.2019 405 2
01.07.2019 401 2
24.06.2019 399 2
2019 Mixed 30.12.2019 15 19
23.12.2019 15 19
16.12.2019 15 19
09.12.2019 15 19
02.12.2019 15 19
25.11.2019 15 19
18.11.2019 15 19
04.11.2019 15 19
28.10.2019 15 19
21.10.2019 15 19
14.10.2019 15 19
07.10.2019 15 19
30.09.2019 15 19
23.09.2019 15 19
16.09.2019 18 19
09.09.2019 26 15
02.09.2019 26 15
26.08.2019 30 15
19.08.2019 33 15
12.08.2019 36 15
05.08.2019 27 15
29.07.2019 25 15
22.07.2019 25 15
15.07.2019 28 15
08.07.2019 28 15
01.07.2019 28 15
24.06.2019 14 20
17.06.2019 35 14
03.06.2019 92 5
27.05.2019 89 5
20.05.2019 91 5
13.05.2019 92 5
06.05.2019 88 5
29.04.2019 88 5
22.04.2019 88 5
15.04.2019 88 5
08.04.2019 88 5
01.04.2019 88 5
25.03.2019 88 5
18.03.2019 88 5
11.03.2019 88 5
04.03.2019 88 5
25.02.2019 88 5
18.02.2019 88 5
11.02.2019 88 5
04.02.2019 88 5
28.01.2019 88 5
21.01.2019 88 5
14.01.2019 85 5
07.01.2019 85 5
31.12.2018 85 5
2018 Mixed 31.12.2018 85 5
10.12.2018 85 5
03.12.2018 85 5
26.11.2018 85 5
19.11.2018 85 5
12.11.2018 85 5
05.11.2018 85 5
29.10.2018 85 5
22.10.2018 85 5
15.10.2018 85 5
08.10.2018 85 5
01.10.2018 85 5
17.09.2018 85 5
10.09.2018 83 5
03.09.2018 83 5
27.08.2018 83 5
20.08.2018 75 5
13.08.2018 70 5
06.08.2018 63 5
30.07.2018 63 5
23.07.2018 63 5
16.07.2018 62 5
09.07.2018 58 5
02.07.2018 51 5
25.06.2018 50 5

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.05.2023 Braune - Maas Kategorie A+ Essen-Borbeck 13
22.04.2023 Braune - Maas Kategorie A Much 13
18.08.2019 Braune - Seifert geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften Holzwickede 5
10.08.2019 Braune - Seifert offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Recklinghausen 5 4 Mixed
03.08.2019 Braune - Gey Kategorie 2 Haltern am See 5 2 DVV
23.06.2019 Braune - Jonietz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bocholt 5 6 Mixed
20.06.2019 Braune - Gey Kategorie 2 Marl 5 2 DVV
16.06.2019 Braune - Seifert offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Viersen 5 4 Mixed
10.06.2019 Braune - Seifert offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 7 5 Mixed
21.07.2018 Braune - Perka Kategorie 2 Haltern am See 13
15.07.2018 Braune - Jonietz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln 13
24.06.2018 Braune - Jonietz offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Viersen 4 5 Mixed