NameReichow
VornameChristine
Verein1. VC Wildau
Lizenznummer58748

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2025 DVV 02.06.2025 283 17
26.05.2025 283 17
19.05.2025 279 17
12.05.2025 272 17
05.05.2025 271 17
28.04.2025 267 17
21.04.2025 270 17
14.04.2025 273 17
07.04.2025 271 17
31.03.2025 271 17
24.03.2025 269 17
17.03.2025 267 17
10.03.2025 267 17
03.03.2025 267 17
24.02.2025 263 17
17.02.2025 263 17
10.02.2025 262 17
03.02.2025 245 19
27.01.2025 223 21
20.01.2025 211 24
13.01.2025 207 24
06.01.2025 208 24
2025 Senioren 02.06.2025 28 360
26.05.2025 29 360
19.05.2025 32 360
12.05.2025 33 360
05.05.2025 33 360
28.04.2025 32 360
21.04.2025 32 360
14.04.2025 32 360
07.04.2025 32 360
31.03.2025 32 360
24.03.2025 32 360
17.03.2025 32 360
10.03.2025 32 360
03.03.2025 32 360
24.02.2025 32 360
17.02.2025 32 360
10.02.2025 32 360
03.02.2025 32 360
27.01.2025 32 360
20.01.2025 32 360
13.01.2025 32 360
06.01.2025 32 360
2025 Mixed 02.06.2025 60 9
26.05.2025 62 9
19.05.2025 59 9
12.05.2025 60 9
05.05.2025 61 9
28.04.2025 64 9
21.04.2025 62 9
14.04.2025 62 9
07.04.2025 62 9
31.03.2025 62 9
24.03.2025 62 9
17.03.2025 62 9
10.03.2025 62 9
03.03.2025 61 9
24.02.2025 61 9
17.02.2025 61 9
10.02.2025 61 9
03.02.2025 61 9
27.01.2025 61 9
20.01.2025 61 9
13.01.2025 61 9
06.01.2025 62 9
2025 EM 02.06.2025 391 2
26.05.2025 329 2
19.05.2025 294 2
12.05.2025 277 2
2024 DVV 30.12.2024 207 24
23.12.2024 207 24
16.12.2024 206 24
09.12.2024 206 24
02.12.2024 206 24
25.11.2024 206 24
18.11.2024 206 24
11.11.2024 206 24
04.11.2024 206 24
28.10.2024 207 24
21.10.2024 207 24
14.10.2024 204 24
07.10.2024 204 24
30.09.2024 204 24
23.09.2024 204 24
16.09.2024 204 24
09.09.2024 210 22
02.09.2024 205 24
26.08.2024 206 24
19.08.2024 203 24
12.08.2024 214 21
05.08.2024 209 21
29.07.2024 229 19
22.07.2024 221 19
15.07.2024 212 19
08.07.2024 268 12
01.07.2024 321 9
24.06.2024 307 9
17.06.2024 295 9
10.06.2024 295 9
03.06.2024 305 9
27.05.2024 299 9
20.05.2024 288 9
13.05.2024 297 9
06.05.2024 291 9
29.04.2024 292 9
22.04.2024 292 9
15.04.2024 293 9
08.04.2024 295 9
01.04.2024 295 9
25.03.2024 295 9
18.03.2024 295 9
11.03.2024 295 9
04.03.2024 295 9
26.02.2024 294 9
19.02.2024 295 9
12.02.2024 295 9
05.02.2024 350 7
29.01.2024 397 5
22.01.2024 505 2
15.01.2024 502 2
08.01.2024 498 2
01.01.2024 502 2
2024 Senioren 30.12.2024 32 360
23.12.2024 32 360
16.12.2024 32 360
09.12.2024 32 360
02.12.2024 32 360
25.11.2024 32 360
18.11.2024 32 360
11.11.2024 32 360
04.11.2024 32 360
28.10.2024 32 360
21.10.2024 32 360
14.10.2024 32 360
07.10.2024 32 360
30.09.2024 32 360
23.09.2024 32 360
16.09.2024 32 360
09.09.2024 32 360
2024 Mixed 30.12.2024 62 9
23.12.2024 62 9
16.12.2024 62 9
09.12.2024 62 9
02.12.2024 60 9
25.11.2024 60 9
18.11.2024 60 9
11.11.2024 60 9
04.11.2024 60 9
28.10.2024 60 9
21.10.2024 60 9
14.10.2024 60 9
07.10.2024 60 9
30.09.2024 60 9
23.09.2024 60 9
16.09.2024 60 9
09.09.2024 64 9
02.09.2024 64 9
26.08.2024 60 9
19.08.2024 55 9
12.08.2024 40 11
05.08.2024 53 11
29.07.2024 55 11
22.07.2024 55 11
15.07.2024 56 11
08.07.2024 56 11
01.07.2024 55 11
24.06.2024 53 11
17.06.2024 52 11
10.06.2024 52 11
03.06.2024 52 11
27.05.2024 51 11
20.05.2024 51 11
13.05.2024 50 11
06.05.2024 50 11
29.04.2024 51 11
22.04.2024 51 11
15.04.2024 51 11
08.04.2024 51 11
01.04.2024 51 11
25.03.2024 51 11
18.03.2024 51 11
11.03.2024 51 11
04.03.2024 51 11
26.02.2024 51 11
19.02.2024 51 11
12.02.2024 51 11
05.02.2024 51 11
29.01.2024 51 11
22.01.2024 51 11
15.01.2024 51 11
08.01.2024 50 11
01.01.2024 50 11
2024 Mixed BMS Zulassung 02.09.2024 59 9
26.08.2024 54 9
19.08.2024 47 9
2023 DVV 18.12.2023 502 2
11.12.2023 504 2
04.12.2023 505 2
27.11.2023 504 2
20.11.2023 504 2
13.11.2023 504 2
06.11.2023 504 2
30.10.2023 504 2
23.10.2023 505 2
16.10.2023 505 2
09.10.2023 506 2
02.10.2023 506 2
25.09.2023 504 2
18.09.2023 497 2
11.09.2023 495 2
2023 Mixed 18.12.2023 50 11
11.12.2023 50 11
04.12.2023 50 11
27.11.2023 50 11
20.11.2023 50 11
13.11.2023 50 11
06.11.2023 50 11
30.10.2023 50 11
23.10.2023 50 11
16.10.2023 50 11
09.10.2023 50 11
02.10.2023 50 11
25.09.2023 50 11
18.09.2023 50 11
11.09.2023 42 11
04.09.2023 44 11
28.08.2023 47 11
21.08.2023 39 11
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 42 11
04.09.2023 42 11
28.08.2023 47 11
21.08.2023 39 11

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
10.11.2024 Reichow - Richter Kategorie A Berlin - Sportforum 7 0 DVV
15.09.2024 Reichow - Schürmann Kategorie A Berlin 5 2 DVV
07.09.2024 Reichow - Richter DM Seniorinnen-Ü31 Berlin 1 360 Senioren
18.08.2024 Kliche - Reichow offenen Mixed-Landesmeisterschaften BeachMitte 4 9 Mixed
17.08.2024 Linke - Reichow Kategorie A BeachMitte 4 3 DVV
04.08.2024 Reichow - Schmidtchen Kategorie A Berlin 5 2 DVV
13.07.2024 Muszynska - Reichow Kategorie A+ Beach61 - Berlin 5 7 DVV
06.07.2024 Reichow - Schmidtchen Kategorie A Beach61 4 3 DVV
11.02.2024 Kissing - Reichow Kategorie A Sportforum Berlin 5 2 DVV
03.02.2024 Linke - Reichow Kategorie A Sportforum Berlin 5 2 DVV
27.01.2024 Linke - Reichow Kategorie A Berlin 4 3 DVV
23.09.2023 Krämer - Reichow Kategorie A Berlin 9
10.09.2023 Krämer - Reichow Kategorie A Berlin - Beach Zone 5 2 DVV
20.08.2023 Kliche - Reichow offenen Mixed-Landesmeisterschaften BeachMitte 3 11 Mixed
19.08.2023 Czoly - Reichow Kategorie A BeachMitte 13
02.08.2020 Morenz - Reichow Kategorie 2 Königs Wusterhausen 9