NameLübcke
VornameKonrad
Verein-ohne-
Lizenznummer58152

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 DVV 19.06.2023 803 0
12.06.2023 463 4
05.06.2023 461 4
29.05.2023 456 4
22.05.2023 464 4
15.05.2023 454 4
08.05.2023 442 4
01.05.2023 448 4
24.04.2023 443 4
17.04.2023 436 4
10.04.2023 429 4
03.04.2023 430 4
27.03.2023 430 4
20.03.2023 431 4
13.03.2023 427 4
06.03.2023 426 4
27.02.2023 426 4
20.02.2023 424 4
13.02.2023 426 4
16.01.2023 425 4
09.01.2023 423 4
2022 DVV 06.02.2023 427 4
30.01.2023 427 4
23.01.2023 427 4
09.01.2023 425 4
02.01.2023 425 4
19.12.2022 426 4
12.12.2022 427 4
05.12.2022 426 4
28.11.2022 429 4
21.11.2022 430 4
07.11.2022 430 4
24.10.2022 430 4
17.10.2022 429 4
26.09.2022 429 4
19.09.2022 428 4
12.09.2022 430 4
05.09.2022 425 4
29.08.2022 430 4
22.08.2022 428 4
15.08.2022 438 4
08.08.2022 438 4
01.08.2022 435 4
25.07.2022 433 4
18.07.2022 421 4
11.07.2022 407 4
04.07.2022 409 4
27.06.2022 402 4
20.06.2022 391 4
10.01.2022 451 2
2021 DVV 03.01.2022 451 2
20.12.2021 458 2
13.12.2021 458 2
06.12.2021 458 2
22.11.2021 456 2
15.11.2021 456 2
08.11.2021 456 2
01.11.2021 456 2
25.10.2021 456 2
18.10.2021 456 2
11.10.2021 456 2
04.10.2021 456 2
27.09.2021 456 2
20.09.2021 451 2
13.09.2021 451 2
06.09.2021 451 2
30.08.2021 447 2
23.08.2021 446 2
16.08.2021 437 2
09.08.2021 435 2
02.08.2021 447 2
26.07.2021 449 2
19.07.2021 441 2
12.07.2021 437 2
05.07.2021 429 2
28.06.2021 435 2
21.06.2021 442 2
14.06.2021 457 2
07.06.2021 465 2
31.05.2021 460 2
24.05.2021 342 6
17.05.2021 308 8
10.05.2021 309 8
03.05.2021 310 8
26.04.2021 265 13
19.04.2021 265 13
12.04.2021 265 13
05.04.2021 265 13
29.03.2021 265 13
22.03.2021 265 13
15.03.2021 265 13
08.03.2021 265 13
08.02.2021 265 13
2020 DVV 04.01.2021 265 13
21.12.2020 265 13
14.12.2020 265 13
07.12.2020 265 13
30.11.2020 265 13
16.11.2020 265 13
09.11.2020 265 13
02.11.2020 265 13
26.10.2020 265 13
19.10.2020 265 13
12.10.2020 265 13
05.10.2020 265 13
28.09.2020 265 13
21.09.2020 265 13
14.09.2020 265 13
07.09.2020 264 13
31.08.2020 264 13
24.08.2020 259 13
17.08.2020 253 13
10.08.2020 247 13
03.08.2020 241 13
27.07.2020 237 13
20.07.2020 237 13
13.07.2020 233 13
06.07.2020 234 13
29.06.2020 232 13
22.06.2020 346 2
15.06.2020 371 2
08.06.2020 383 2
01.06.2020 392 2
25.05.2020 297 6
18.05.2020 269 8
04.05.2020 276 8
27.04.2020 231 13
20.04.2020 231 13
13.04.2020 231 13
06.04.2020 231 13
30.03.2020 231 13
23.03.2020 232 13
16.03.2020 232 13
09.03.2020 232 13
02.03.2020 232 13
24.02.2020 230 13
17.02.2020 228 13
10.02.2020 248 11
03.02.2020 248 11
27.01.2020 247 11
20.01.2020 247 11
13.01.2020 247 11
06.01.2020 247 11
11.11.2019 243 11
2019 DVV 30.12.2019 243 11
23.12.2019 243 11
16.12.2019 243 11
09.12.2019 243 11
02.12.2019 243 11
25.11.2019 243 11
18.11.2019 243 11
11.11.2019 243 11
04.11.2019 243 11
28.10.2019 243 11
21.10.2019 243 11
14.10.2019 243 11
07.10.2019 243 11
30.09.2019 243 11
23.09.2019 243 11
16.09.2019 243 11
09.09.2019 243 11
02.09.2019 246 11
26.08.2019 246 11
19.08.2019 249 11
12.08.2019 243 11
05.08.2019 235 11
29.07.2019 229 11
22.07.2019 223 11
15.07.2019 219 11
08.07.2019 228 11
01.07.2019 225 11
24.06.2019 205 12
17.06.2019 171 15
10.06.2019 181 15
03.06.2019 182 15
27.05.2019 187 11
20.05.2019 194 9
13.05.2019 189 9
06.05.2019 185 9
29.04.2019 234 4
22.04.2019 224 4
15.04.2019 224 4
08.04.2019 223 4
01.04.2019 222 4
25.03.2019 221 4
18.03.2019 221 4
11.03.2019 221 4
04.03.2019 221 4
25.02.2019 221 4
18.02.2019 220 4
11.02.2019 220 4
04.02.2019 220 4
28.01.2019 220 4
21.01.2019 220 4
14.01.2019 220 4
07.01.2019 220 4
31.12.2018 220 4
01.10.2018 220 4
2018 DVV 31.12.2018 220 4
10.12.2018 220 4
03.12.2018 220 4
26.11.2018 221 4
19.11.2018 221 4
12.11.2018 221 4
05.11.2018 221 4
29.10.2018 221 4
22.10.2018 221 4
15.10.2018 221 4
08.10.2018 221 4
01.10.2018 221 4
17.09.2018 221 4
10.09.2018 221 4
03.09.2018 225 4
27.08.2018 226 4
20.08.2018 230 4
13.08.2018 230 4
06.08.2018 223 4
30.07.2018 227 4
23.07.2018 231 4
16.07.2018 234 4
09.07.2018 244 4
02.07.2018 236 4
25.06.2018 239 4
18.06.2018 230 5
11.06.2018 302 2
04.06.2018 300 2
28.05.2018 298 2
21.05.2018 293 2
14.05.2018 293 2
07.05.2018 291 2
30.04.2018 289 2
23.04.2018 283 2
16.04.2018 283 2
09.04.2018 283 2
02.04.2018 281 2
26.03.2018 280 2
19.03.2018 280 2
12.03.2018 280 2
05.03.2018 280 2
26.02.2018 280 2
12.02.2018 280 2
05.02.2018 280 2
29.01.2018 280 2
22.01.2018 280 2
15.01.2018 280 2
08.01.2018 280 2
01.01.2018 280 2
27.11.2017 281 2
2017 DVV 25.12.2017 280 2
18.12.2017 280 2
11.12.2017 280 2
04.12.2017 280 2
27.11.2017 281 2
20.11.2017 281 2
13.11.2017 281 2
06.11.2017 281 2
30.10.2017 281 2
23.10.2017 281 2
16.10.2017 281 2
09.10.2017 281 2
02.10.2017 281 2
11.09.2017 281 2
04.09.2017 282 2
28.08.2017 285 2
21.08.2017 287 2
14.08.2017 282 2
07.08.2017 284 2
31.07.2017 282 2
24.07.2017 284 2
17.07.2017 281 2
10.07.2017 284 2
03.07.2017 282 2
26.06.2017 286 2
19.06.2017 301 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
18.06.2022 Lübcke - Stübe Kategorie 2 Schwerin, Zippendorfer Strand 3 4 DVV
25.09.2021 Lübcke - Stübe Kategorie 2 Beach Mitte Berlin 17 0 DVV
16.02.2020 Lübcke - Schneider Kategorie 2 Berlin 5 2 DVV
01.06.2019 Doberstein - Lübcke Kategorie 2 Warnemünde 3 4 DVV
25.05.2019 Doberstein - Lübcke Kategorie 2 Oststeinbek 5 2 DVV
03.05.2019 Burkard - Lübcke Kategorie 1 Frankenberg 7 5 DVV
23.06.2018 Doberstein - Lübcke Kategorie 2 Binz 4 1 DVV
16.06.2018 Doberstein - Lübcke Kategorie 2 Greifswald 2 3 DVV
01.05.2018 Frenz - Lübcke Kategorie 2 Hamburg 13
17.06.2017 Frenz - Lübcke Kategorie 1 Damp 7 2 DVV
16.05.2016 Frenz - Lübcke Kategorie 2 Marl 13