NameKlaua
VornamePeter
VereinEckernförder MTV
Lizenznummer57021

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 343 8
18.03.2024 342 8
11.03.2024 342 8
04.03.2024 344 8
26.02.2024 343 8
19.02.2024 344 8
12.02.2024 345 8
05.02.2024 343 8
29.01.2024 343 8
22.01.2024 341 8
15.01.2024 340 8
08.01.2024 338 8
01.01.2024 339 8
2023 DVV 18.12.2023 339 8
11.12.2023 341 8
04.12.2023 342 8
27.11.2023 341 8
20.11.2023 341 8
13.11.2023 341 8
06.11.2023 341 8
30.10.2023 340 8
23.10.2023 340 8
16.10.2023 340 8
09.10.2023 340 8
02.10.2023 340 8
25.09.2023 339 8
18.09.2023 335 8
11.09.2023 334 8
04.09.2023 334 8
28.08.2023 335 8
21.08.2023 335 8
14.08.2023 333 8
07.08.2023 332 8
31.07.2023 340 8
24.07.2023 349 8
17.07.2023 359 8
10.07.2023 370 8
03.07.2023 363 8
2022 DVV 27.06.2022 646 0
20.06.2022 391 4
13.06.2022 394 4
06.06.2022 393 4
30.05.2022 388 4
23.05.2022 368 4
16.05.2022 360 4
09.05.2022 357 4
02.05.2022 336 4
25.04.2022 331 4
18.04.2022 324 4
11.04.2022 323 4
04.04.2022 322 4
28.03.2022 321 4
21.03.2022 312 4
14.03.2022 310 4
07.03.2022 310 4
28.02.2022 310 4
21.02.2022 309 4
14.02.2022 309 4
07.02.2022 309 4
31.01.2022 309 4
24.01.2022 308 4
17.01.2022 308 4
10.01.2022 370 4
2021 DVV 03.01.2022 370 4
20.12.2021 374 4
13.12.2021 374 4
06.12.2021 374 4
22.11.2021 371 4
15.11.2021 371 4
08.11.2021 371 4
01.11.2021 371 4
25.10.2021 371 4
18.10.2021 371 4
11.10.2021 371 4
04.10.2021 371 4
27.09.2021 371 4
20.09.2021 364 4
13.09.2021 364 4
06.09.2021 364 4
30.08.2021 361 4
23.08.2021 362 4
16.08.2021 348 4
09.08.2021 348 4
02.08.2021 354 4
26.07.2021 356 4
19.07.2021 349 4
12.07.2021 344 4
05.07.2021 336 4
28.06.2021 341 4
21.06.2021 259 8
14.06.2021 276 8
07.06.2021 282 8
31.05.2021 274 8
24.05.2021 146 28
17.05.2021 149 28
10.05.2021 137 34
03.05.2021 141 34
26.04.2021 125 39
19.04.2021 125 39
12.04.2021 125 39
05.04.2021 125 39
29.03.2021 125 39
22.03.2021 125 39
15.03.2021 125 39
08.03.2021 125 39
08.02.2021 125 39
2020 DVV 04.01.2021 125 39
21.12.2020 125 39
14.12.2020 125 39
07.12.2020 125 39
30.11.2020 125 39
16.11.2020 125 39
09.11.2020 125 39
02.11.2020 125 39
26.10.2020 125 39
19.10.2020 125 39
12.10.2020 125 39
05.10.2020 125 39
28.09.2020 125 39
21.09.2020 125 39
14.09.2020 125 39
07.09.2020 125 39
31.08.2020 125 39
24.08.2020 124 39
17.08.2020 122 39
10.08.2020 122 39
03.08.2020 119 39
27.07.2020 118 39
20.07.2020 120 39
13.07.2020 116 39
06.07.2020 116 39
29.06.2020 116 39
22.06.2020 183 8
15.06.2020 213 8
08.06.2020 224 8
01.06.2020 230 8
25.05.2020 125 28
18.05.2020 127 28
04.05.2020 125 34
27.04.2020 115 39
20.04.2020 116 39
13.04.2020 116 39
06.04.2020 116 39
30.03.2020 116 39
23.03.2020 116 39
16.03.2020 116 39
09.03.2020 116 39
02.03.2020 116 39
24.02.2020 115 39
17.02.2020 113 39
10.02.2020 112 39
03.02.2020 112 39
27.01.2020 111 39
20.01.2020 111 39
13.01.2020 111 39
06.01.2020 111 39
11.11.2019 109 39
2019 DVV 30.12.2019 109 39
23.12.2019 109 39
16.12.2019 109 39
09.12.2019 109 39
02.12.2019 109 39
25.11.2019 109 39
18.11.2019 109 39
11.11.2019 109 39
04.11.2019 109 39
28.10.2019 109 39
21.10.2019 109 39
14.10.2019 109 39
07.10.2019 109 39
30.09.2019 109 39
23.09.2019 109 39
16.09.2019 109 39
09.09.2019 109 39
02.09.2019 111 39
26.08.2019 111 39
19.08.2019 111 39
12.08.2019 110 39
05.08.2019 109 39
29.07.2019 104 39
22.07.2019 106 39
15.07.2019 105 39
08.07.2019 104 39
01.07.2019 97 43
24.06.2019 100 38
17.06.2019 97 39
10.06.2019 97 39
03.06.2019 97 42
27.05.2019 129 22
20.05.2019 128 22
13.05.2019 144 17
06.05.2019 138 19
29.04.2019 145 14
22.04.2019 143 14
15.04.2019 143 14
08.04.2019 143 14
01.04.2019 142 14
25.03.2019 141 14
18.03.2019 141 14
11.03.2019 141 14
04.03.2019 141 14
25.02.2019 141 14
18.02.2019 141 14
11.02.2019 141 14
04.02.2019 141 14
28.01.2019 141 14
21.01.2019 141 14
14.01.2019 141 14
07.01.2019 141 14
31.12.2018 141 14
01.10.2018 141 14
2018 DVV 31.12.2018 141 14
10.12.2018 141 14
03.12.2018 141 14
26.11.2018 142 14
19.11.2018 142 14
12.11.2018 142 14
05.11.2018 142 14
29.10.2018 142 14
22.10.2018 142 14
15.10.2018 142 14
08.10.2018 142 14
01.10.2018 142 14
17.09.2018 142 14
10.09.2018 142 14
03.09.2018 146 14
27.08.2018 146 14
20.08.2018 149 14
13.08.2018 136 17
06.08.2018 136 17
30.07.2018 139 17
23.07.2018 134 17
16.07.2018 137 17
09.07.2018 141 17
02.07.2018 139 17
25.06.2018 158 13
18.06.2018 172 11
11.06.2018 183 10
04.06.2018 177 10
28.05.2018 203 7
21.05.2018 204 7
14.05.2018 200 7
07.05.2018 213 6
30.04.2018 239 4
23.04.2018 237 4
16.04.2018 236 4
09.04.2018 236 4
02.04.2018 234 4
26.03.2018 233 4
19.03.2018 233 4
12.03.2018 233 4
05.03.2018 233 4
26.02.2018 233 4
12.02.2018 233 4
05.02.2018 233 4
29.01.2018 233 4
22.01.2018 233 4
15.01.2018 233 4
08.01.2018 233 4
01.01.2018 233 4
27.11.2017 234 4
2017 DVV 25.12.2017 233 4
18.12.2017 233 4
11.12.2017 233 4
04.12.2017 233 4
27.11.2017 234 4
20.11.2017 234 4
13.11.2017 234 4
06.11.2017 234 4
30.10.2017 234 4
23.10.2017 234 4
16.10.2017 234 4
09.10.2017 234 4
02.10.2017 234 4
11.09.2017 234 4
04.09.2017 236 4
28.08.2017 238 4
21.08.2017 239 4
14.08.2017 238 4
07.08.2017 334 1
31.07.2017 332 1
24.07.2017 337 1
17.07.2017 334 1
10.07.2017 338 1
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
19.06.2017 343 1
2016 DVV 30.05.2016 332 0
23.05.2016 287 1
16.05.2016 282 1
09.05.2016 279 1
02.05.2016 270 1
25.04.2016 252 1
18.04.2016 251 1
11.04.2016 251 1
04.04.2016 251 1
28.03.2016 251 1
21.03.2016 251 1
14.03.2016 251 1
07.03.2016 251 1
29.02.2016 251 1
28.12.2015 251 1
2015 DVV 28.03.2016 296 1
23.11.2015 296 1
26.10.2015 296 1
19.10.2015 296 1
28.09.2015 296 1
21.09.2015 296 1
14.09.2015 296 1
07.09.2015 296 1
31.08.2015 296 1
24.08.2015 296 1
17.08.2015 296 1
10.08.2015 293 1
03.08.2015 284 1
27.07.2015 270 1
20.07.2015 265 1
13.07.2015 256 1
06.07.2015 267 1
29.06.2015 258 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
01.07.2023 Hinrichsen - Klaua Kategorie Premium Grömitz 9 8 DVV
26.06.2021 Jürgensen - Klaua Kategorie 2 Großenbrode Südstrand 3 4 DVV
29.06.2019 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Grömitz 5 8 DVV
01.06.2019 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Ostsee Resort Damp 2 20 DVV
18.05.2019 Hinrichsen - Klaua Kategorie 2 Ostseebad Laboe 2 6 DVV
03.05.2019 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Kiel 7 5 DVV
17.06.2018 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Grömitz 5 4 DVV
10.06.2018 Hinrichsen - Klaua Kategorie 2 Neustadt in Holstein 2 3 DVV
15.06.2018 Klaua - Lehmann Meisterschaft-U20 Berlin 9 1 DVV
20.05.2018 Hinrichsen - Klaua Kategorie 2 Harrislee 2 3 DVV
29.04.2018 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Damp 9 1 DVV
22.04.2018 Hinrichsen - Klaua Kategorie 1 Kiel 7 2 DVV
10.08.2017 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 6 3 DVV
01.07.2017 Klaua - Rüterhenke Kategorie 1 Grömitz 13
25.06.2017 Klaua - Rüterhenke Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 1
17.06.2017 Klaua - Rüterhenke Kategorie 1 Damp 9 1 DVV
09.06.2017 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U20 Berlin 17
05.08.2016 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U18 Dresden 9 0 DVV
20.07.2016 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 14 0 DVV
26.06.2016 Klaua - Rüterhenke Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 2
25.06.2016 Klaua - Rüterhenke Landesmeisterschaft U18 Eckernförde 1
10.06.2016 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U20 Marl 17
14.08.2015 Klaua - Rüterhenke Meisterschaft-U17 Magdeburg 9
07.08.2015 Baumann - Klaua Meisterschaft-U18 Bostalsee, Nohfelden-Bosen 23 0 DVV
29.07.2015 Klaua - Wille Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 25 0 DVV
24.07.2015 Klaua - Rüterhenke Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 9
27.06.2015 Klaua - Rüterhenke Kategorie 1+ Grömitz 17 1 DVV
21.06.2015 Klaua - Rüterhenke Landesmeisterschaft U17 Damp 1
14.06.2015 Klaua - Wille Landesmeisterschaft U19 Eckernförde 2
13.06.2015 Baumann - Klaua Landesmeisterschaft U18 Eckernförde 3
08.05.2015 Klaua - Rüterhenke Kategorie 1 Kiel 17