NamePfaff
VornameBelinda
Verein-ohne-
Lizenznummer56241

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 18.11.2024 118 50
11.11.2024 118 50
04.11.2024 118 50
28.10.2024 120 50
21.10.2024 120 50
14.10.2024 118 50
07.10.2024 118 50
30.09.2024 118 50
23.09.2024 118 50
16.09.2024 118 50
09.09.2024 118 50
02.09.2024 119 50
26.08.2024 122 50
19.08.2024 121 50
12.08.2024 116 50
05.08.2024 117 50
29.07.2024 116 50
22.07.2024 113 50
15.07.2024 113 50
08.07.2024 117 44
01.07.2024 118 44
24.06.2024 148 32
17.06.2024 141 32
10.06.2024 142 32
03.06.2024 141 32
27.05.2024 354 7
20.05.2024 603 1
13.05.2024 618 1
2024 Senioren 18.11.2024 48 300
11.11.2024 48 300
04.11.2024 48 300
28.10.2024 48 300
21.10.2024 48 300
14.10.2024 48 300
07.10.2024 48 300
30.09.2024 48 300
23.09.2024 48 300
16.09.2024 48 300
09.09.2024 48 300
02.09.2024 41 300
26.08.2024 41 300
19.08.2024 41 300
12.08.2024 39 300
05.08.2024 39 300
29.07.2024 39 300
22.07.2024 37 300
15.07.2024 36 300
08.07.2024 36 300
01.07.2024 41 300
24.06.2024 49 300
2024 Senioren BMS Zulassung 02.09.2024 17 300
26.08.2024 17 300
19.08.2024 17 300
12.08.2024 11 300
05.08.2024 11 300
29.07.2024 11 300
22.07.2024 8 300
15.07.2024 8 300
08.07.2024 8 300
01.07.2024 6 300
2023 DVV 14.08.2023 640 0
07.08.2023 508 2
31.07.2023 514 2
24.07.2023 524 2
17.07.2023 374 6
10.07.2023 371 6
03.07.2023 369 6
26.06.2023 365 6
19.06.2023 367 6
12.06.2023 306 9
05.06.2023 296 9
29.05.2023 289 9
22.05.2023 296 9
15.05.2023 287 9
08.05.2023 211 17
01.05.2023 205 17
24.04.2023 203 17
17.04.2023 198 17
10.04.2023 196 17
03.04.2023 196 17
27.03.2023 196 17
20.03.2023 194 17
13.03.2023 194 17
06.03.2023 194 17
27.02.2023 194 17
20.02.2023 193 17
13.02.2023 194 17
16.01.2023 188 17
09.01.2023 185 17
2022 DVV 06.02.2023 186 17
30.01.2023 186 17
23.01.2023 186 17
09.01.2023 187 17
02.01.2023 187 17
19.12.2022 185 17
12.12.2022 184 17
05.12.2022 183 17
28.11.2022 183 17
21.11.2022 183 17
07.11.2022 183 17
24.10.2022 182 17
17.10.2022 182 17
26.09.2022 182 17
19.09.2022 181 17
12.09.2022 178 17
05.09.2022 178 17
29.08.2022 181 17
22.08.2022 180 17
15.08.2022 187 17
08.08.2022 212 15
01.08.2022 184 20
25.07.2022 184 20
18.07.2022 200 16
11.07.2022 202 16
04.07.2022 191 17
27.06.2022 170 22
20.06.2022 165 22
13.06.2022 178 19
06.06.2022 174 19
30.05.2022 177 19
23.05.2022 169 19
16.05.2022 170 16
09.05.2022 203 11
02.05.2022 193 11
25.04.2022 189 11
18.04.2022 189 11
11.04.2022 187 11
04.04.2022 185 11
28.03.2022 183 11
21.03.2022 180 11
14.03.2022 179 11
07.03.2022 179 11
28.02.2022 179 11
21.02.2022 177 11
14.02.2022 177 11
07.02.2022 177 11
31.01.2022 177 11
24.01.2022 177 11
17.01.2022 177 11
10.01.2022 131 27
2021 DVV 03.01.2022 131 27
20.12.2021 134 27
13.12.2021 134 27
06.12.2021 134 27
22.11.2021 135 27
15.11.2021 135 27
08.11.2021 135 27
01.11.2021 135 27
25.10.2021 135 27
18.10.2021 135 27
11.10.2021 135 27
04.10.2021 135 27
27.09.2021 135 27
20.09.2021 135 27
13.09.2021 135 27
06.09.2021 135 27
30.08.2021 133 27
23.08.2021 126 27
16.08.2021 120 27
09.08.2021 116 27
02.08.2021 110 30
26.07.2021 111 30
19.07.2021 113 30
12.07.2021 112 29
05.07.2021 108 31
28.06.2021 118 26
21.06.2021 103 32
14.06.2021 90 44
07.06.2021 89 44
31.05.2021 90 44
24.05.2021 83 60
17.05.2021 83 60
10.05.2021 84 60
03.05.2021 85 61
26.04.2021 87 61
19.04.2021 87 61
12.04.2021 87 61
05.04.2021 87 61
29.03.2021 87 61
22.03.2021 87 61
15.03.2021 87 61
08.03.2021 87 61
08.02.2021 87 61
2020 DVV 04.01.2021 89 61
21.12.2020 89 61
14.12.2020 89 61
07.12.2020 89 61
30.11.2020 89 61
16.11.2020 89 61
09.11.2020 89 61
02.11.2020 89 61
26.10.2020 89 61
19.10.2020 89 61
12.10.2020 88 61
05.10.2020 88 61
28.09.2020 89 61
21.09.2020 88 61
14.09.2020 88 61
07.09.2020 87 61
31.08.2020 87 61
24.08.2020 87 61
17.08.2020 85 61
10.08.2020 85 61
03.08.2020 84 61
27.07.2020 90 55
20.07.2020 89 55
13.07.2020 94 50
06.07.2020 94 50
29.06.2020 94 50
22.06.2020 110 18
15.06.2020 95 30
08.06.2020 97 30
01.06.2020 99 30
25.05.2020 86 46
18.05.2020 90 46
04.05.2020 91 49
27.04.2020 94 49
20.04.2020 94 49
13.04.2020 94 49
06.04.2020 94 49
30.03.2020 93 49
23.03.2020 93 50
16.03.2020 93 50
09.03.2020 93 50
02.03.2020 93 50
24.02.2020 93 50
17.02.2020 92 50
10.02.2020 94 48
03.02.2020 94 48
27.01.2020 94 48
20.01.2020 94 48
13.01.2020 94 48
06.01.2020 94 48
11.11.2019 90 48
2019 DVV 30.12.2019 91 48
23.12.2019 91 48
16.12.2019 91 48
09.12.2019 91 48
02.12.2019 91 48
25.11.2019 91 48
18.11.2019 91 48
11.11.2019 91 48
04.11.2019 91 48
28.10.2019 91 48
21.10.2019 91 48
14.10.2019 91 48
07.10.2019 91 48
30.09.2019 91 48
23.09.2019 91 48
16.09.2019 91 48
09.09.2019 90 48
02.09.2019 91 48
26.08.2019 91 48
19.08.2019 91 48
12.08.2019 90 48
05.08.2019 98 40
29.07.2019 89 48
22.07.2019 87 48
15.07.2019 84 48
08.07.2019 85 46
01.07.2019 86 46
24.06.2019 100 40
17.06.2019 121 28
10.06.2019 122 28
03.06.2019 124 28
27.05.2019 178 12
20.05.2019 176 12
13.05.2019 170 12
06.05.2019 195 9
29.04.2019 184 9
22.04.2019 180 9
15.04.2019 180 9
08.04.2019 177 9
01.04.2019 176 9
25.03.2019 177 8
18.03.2019 177 8
11.03.2019 177 8
04.03.2019 175 8
25.02.2019 175 8
18.02.2019 174 8
11.02.2019 174 8
04.02.2019 174 8
28.01.2019 172 8
21.01.2019 172 8
14.01.2019 172 8
07.01.2019 172 8
31.12.2018 172 8
01.10.2018 171 8
2018 DVV 31.12.2018 173 8
10.12.2018 173 8
03.12.2018 173 8
26.11.2018 173 8
19.11.2018 173 8
12.11.2018 173 8
05.11.2018 173 8
29.10.2018 173 8
22.10.2018 173 8
15.10.2018 173 8
08.10.2018 173 8
01.10.2018 173 8
17.09.2018 172 8
10.09.2018 171 8
03.09.2018 179 8
27.08.2018 181 8
20.08.2018 187 8
13.08.2018 187 8
06.08.2018 186 8
30.07.2018 187 8
2017 DVV 17.07.2017 393 0
10.07.2017 320 1
03.07.2017 319 1
26.06.2017 314 1
19.06.2017 327 1
12.06.2017 321 1
05.06.2017 323 1
29.05.2017 315 1
22.05.2017 307 1
15.05.2017 303 1
08.05.2017 305 1
01.05.2017 298 1
24.04.2017 303 1
17.04.2017 302 1
10.04.2017 298 1
03.04.2017 298 1
27.03.2017 298 1
20.03.2017 298 1
13.03.2017 298 1
06.03.2017 298 1
27.02.2017 295 1
20.02.2017 295 1
13.02.2017 295 1
23.01.2017 294 1
16.01.2017 294 1
09.01.2017 294 1
02.01.2017 294 1
26.12.2016 294 1
2016 DVV 26.12.2016 295 1
05.12.2016 295 1
26.09.2016 294 1
19.09.2016 294 1
12.09.2016 294 1
05.09.2016 294 1
29.08.2016 294 1
22.08.2016 294 1
15.08.2016 288 1
08.08.2016 287 1
01.08.2016 281 1
25.07.2016 280 1
18.07.2016 271 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.07.2024 Pfaff - Schemel Kategorie A Bitterfeld-Wolfen 2 6 DVV
29.06.2024 Pfaff - Schulz Kategorie A+ Leipzig 4 12 DVV
08.06.2024 Pfaff - Richter LM Seniorinnen-Ü31 Sunlight Beachanlage (BeachL) 1 300 Senioren
02.06.2024 Pfaff - Schulz Kategorie A+ Delitzsch 1 25 DVV
25.05.2024 Kuhrig - Pfaff Kategorie A Halle (Saale) 2 6 DVV
12.05.2024 Kuhrig - Pfaff Kategorie A Barby 7 1 DVV
14.08.2022 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Chemnitz 5 2 DVV
24.07.2022 Kuhrig - Pfaff Kategorie 2 Leipzig 3 4 DVV
18.06.2022 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Delitzsch 9 3 DVV
21.05.2022 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Beach-Republic Halle 9
15.05.2022 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Leipzig 5 8 DVV
08.08.2021 Kuhrig - Pfaff Kategorie 1 Leipzig 9 5 DVV
10.07.2021 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Beach-Republic Halle 7 1 DVV
04.07.2021 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Magdeburg 9 5 DVV
01.08.2020 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Gotha 1 8 DVV
19.07.2020 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Leipzig 2 6 DVV
16.02.2020 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Berlin 5 2 DVV
10.08.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Delitzsch 5 8 DVV
14.07.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Leipzig 5 2 DVV
29.06.2019 Kuhrig - Pfaff Kategorie 2 Sangerhausen 2 6 DVV
22.06.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Bitterfeld 4 12 DVV
01.06.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Lohnsdorf 3 16 DVV
11.05.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Barby 9 3 DVV
30.03.2019 Pfaff - Schemel Kategorie 2 Aschersleben 4 1 DVV
28.07.2018 Pfaff - Schemel Kategorie 1 Zwickau 4 8 DVV
16.07.2016 Pfaff - Richter Kategorie 2 Barby 4 1 DVV
20.06.2016 Daser - Pfaff Deutsche Hochschulmeisterschaften Bayreuth 17