NameWerner
VornameRobert
Verein
Lizenznummer56186

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 03.06.2024 755 0
27.05.2024 468 4
20.05.2024 453 4
13.05.2024 470 4
06.05.2024 466 4
29.04.2024 458 4
22.04.2024 453 4
15.04.2024 453 4
08.04.2024 453 4
01.04.2024 451 4
25.03.2024 451 4
18.03.2024 450 4
11.03.2024 451 4
04.03.2024 451 4
26.02.2024 450 4
19.02.2024 452 4
12.02.2024 452 4
05.02.2024 453 4
29.01.2024 452 4
22.01.2024 450 4
15.01.2024 445 4
08.01.2024 443 4
01.01.2024 445 4
2023 DVV 18.12.2023 445 4
11.12.2023 447 4
04.12.2023 447 4
27.11.2023 447 4
20.11.2023 447 4
13.11.2023 446 4
06.11.2023 446 4
30.10.2023 445 4
23.10.2023 445 4
16.10.2023 445 4
09.10.2023 445 4
02.10.2023 445 4
25.09.2023 444 4
18.09.2023 442 4
11.09.2023 440 4
04.09.2023 436 4
28.08.2023 433 4
21.08.2023 437 4
14.08.2023 439 4
07.08.2023 442 4
31.07.2023 450 4
24.07.2023 276 14
17.07.2023 220 22
10.07.2023 232 22
03.07.2023 232 22
26.06.2023 228 22
19.06.2023 229 22
12.06.2023 231 22
05.06.2023 179 30
29.05.2023 168 32
22.05.2023 176 32
15.05.2023 149 36
08.05.2023 141 38
01.05.2023 139 38
24.04.2023 132 38
17.04.2023 132 38
10.04.2023 131 38
03.04.2023 131 38
27.03.2023 131 38
20.03.2023 131 38
13.03.2023 129 38
06.03.2023 129 38
27.02.2023 129 38
20.02.2023 128 38
13.02.2023 128 38
16.01.2023 128 38
09.01.2023 125 38
2023 BMS Zulassung 28.08.2023 198 4
21.08.2023 198 4
14.08.2023 198 4
07.08.2023 198 4
31.07.2023 198 4
24.07.2023 200 4
17.07.2023 190 4
2022 DVV 06.02.2023 130 38
30.01.2023 130 38
23.01.2023 130 38
09.01.2023 126 38
02.01.2023 126 38
19.12.2022 126 38
12.12.2022 126 38
05.12.2022 126 38
28.11.2022 126 38
21.11.2022 126 38
07.11.2022 126 38
24.10.2022 126 38
17.10.2022 125 38
26.09.2022 125 38
19.09.2022 126 38
12.09.2022 126 38
05.09.2022 125 38
29.08.2022 130 38
22.08.2022 113 43
15.08.2022 119 43
08.08.2022 123 43
01.08.2022 123 43
25.07.2022 138 39
18.07.2022 160 31
11.07.2022 150 36
04.07.2022 149 36
27.06.2022 142 36
20.06.2022 130 40
13.06.2022 124 40
06.06.2022 134 34
30.05.2022 145 30
23.05.2022 139 30
16.05.2022 151 26
09.05.2022 158 24
02.05.2022 151 24
25.04.2022 151 24
18.04.2022 149 24
11.04.2022 149 24
04.04.2022 149 24
28.03.2022 148 24
21.03.2022 140 24
14.03.2022 139 24
07.03.2022 139 24
28.02.2022 139 24
21.02.2022 138 24
14.02.2022 138 24
07.02.2022 138 24
31.01.2022 138 24
24.01.2022 137 24
17.01.2022 137 24
10.01.2022 127 36
2022 Mixed 15.08.2022 76 0
08.08.2022 36 14
01.08.2022 39 14
25.07.2022 37 14
18.07.2022 37 14
11.07.2022 38 14
04.07.2022 37 14
27.06.2022 37 14
20.06.2022 36 14
13.06.2022 33 14
06.06.2022 30 14
30.05.2022 25 14
23.05.2022 20 14
16.05.2022 20 14
09.05.2022 20 14
02.05.2022 18 14
25.04.2022 16 14
18.04.2022 16 14
11.04.2022 16 14
04.04.2022 16 14
28.03.2022 16 14
21.03.2022 16 14
14.03.2022 16 14
07.03.2022 16 14
28.02.2022 16 14
21.02.2022 16 14
14.02.2022 16 14
07.02.2022 16 14
31.01.2022 16 14
24.01.2022 16 14
17.01.2022 6 33
10.01.2022 6 33
2022 Mixed BMS Zulassung 15.08.2022 76 0
08.08.2022 36 14
01.08.2022 39 14
25.07.2022 37 14
18.07.2022 37 14
11.07.2022 38 14
04.07.2022 37 14
27.06.2022 37 14
20.06.2022 36 14
13.06.2022 33 14
06.06.2022 30 14
30.05.2022 25 14
23.05.2022 20 14
16.05.2022 20 14
09.05.2022 20 14
02.05.2022 18 14
25.04.2022 16 14
18.04.2022 16 14
11.04.2022 16 14
04.04.2022 16 14
28.03.2022 16 14
21.03.2022 16 14
14.03.2022 16 14
07.03.2022 16 14
28.02.2022 16 14
21.02.2022 16 14
14.02.2022 16 14
07.02.2022 16 14
31.01.2022 16 14
24.01.2022 16 14
17.01.2022 6 33
10.01.2022 6 33
2021 DVV 03.01.2022 128 36
20.12.2021 130 36
13.12.2021 130 36
06.12.2021 130 36
22.11.2021 130 36
15.11.2021 130 36
08.11.2021 130 36
01.11.2021 130 36
25.10.2021 130 36
18.10.2021 130 36
11.10.2021 130 36
04.10.2021 130 36
27.09.2021 130 36
20.09.2021 129 36
13.09.2021 129 36
06.09.2021 129 36
30.08.2021 129 36
23.08.2021 138 31
16.08.2021 133 31
09.08.2021 131 29
02.08.2021 118 37
26.07.2021 127 33
19.07.2021 123 33
12.07.2021 120 28
05.07.2021 119 28
28.06.2021 121 28
21.06.2021 126 28
14.06.2021 132 28
07.06.2021 138 28
31.05.2021 144 26
24.05.2021 154 26
17.05.2021 157 26
10.05.2021 158 26
03.05.2021 160 26
26.04.2021 168 26
19.04.2021 168 26
12.04.2021 168 26
05.04.2021 168 26
29.03.2021 168 26
22.03.2021 168 26
15.03.2021 168 26
08.03.2021 168 26
08.02.2021 168 26
2021 BMS Zulassung 05.07.2021 83 0
28.06.2021 128 14
21.06.2021 125 14
14.06.2021 126 14
07.06.2021 128 14
31.05.2021 120 14
24.05.2021 120 14
17.05.2021 120 14
10.05.2021 119 14
03.05.2021 120 14
26.04.2021 119 14
19.04.2021 119 14
12.04.2021 119 14
05.04.2021 119 14
29.03.2021 119 14
22.03.2021 119 14
15.03.2021 119 14
08.03.2021 121 14
08.02.2021 121 14
2021 Mixed 03.01.2022 6 33
20.12.2021 6 33
13.12.2021 6 33
06.12.2021 6 33
22.11.2021 6 33
15.11.2021 6 33
08.11.2021 6 33
01.11.2021 6 33
25.10.2021 6 33
18.10.2021 6 33
11.10.2021 6 33
04.10.2021 6 33
27.09.2021 6 33
20.09.2021 6 33
13.09.2021 6 33
06.09.2021 5 33
30.08.2021 5 33
23.08.2021 5 33
16.08.2021 6 33
09.08.2021 14 19
02.08.2021 19 19
26.07.2021 21 19
19.07.2021 21 19
12.07.2021 20 19
05.07.2021 20 19
28.06.2021 20 19
21.06.2021 20 19
14.06.2021 20 19
07.06.2021 23 19
31.05.2021 22 19
24.05.2021 22 19
17.05.2021 24 19
10.05.2021 24 19
03.05.2021 24 19
26.04.2021 24 19
19.04.2021 24 19
12.04.2021 24 19
05.04.2021 24 19
29.03.2021 24 19
22.03.2021 24 19
15.03.2021 24 19
08.03.2021 24 19
08.02.2021 24 19
2021 Mixed BMS Zulassung 03.01.2022 3 33
20.12.2021 3 33
13.12.2021 3 33
06.12.2021 3 33
22.11.2021 3 33
15.11.2021 3 33
08.11.2021 3 33
01.11.2021 3 33
25.10.2021 3 33
18.10.2021 3 33
11.10.2021 3 33
04.10.2021 3 33
27.09.2021 3 33
30.08.2021 3 33
23.08.2021 3 33
16.08.2021 3 33
09.08.2021 6 19
02.08.2021 6 19
26.07.2021 6 19
19.07.2021 6 19
12.07.2021 5 19
05.07.2021 5 19
28.06.2021 5 19
2020 DVV 04.01.2021 168 26
21.12.2020 168 26
14.12.2020 168 26
07.12.2020 168 26
30.11.2020 168 26
16.11.2020 168 26
09.11.2020 168 26
02.11.2020 168 26
26.10.2020 168 26
19.10.2020 168 26
12.10.2020 168 26
05.10.2020 168 26
28.09.2020 168 26
21.09.2020 168 26
14.09.2020 166 26
07.09.2020 166 26
31.08.2020 166 26
24.08.2020 186 20
17.08.2020 184 20
10.08.2020 176 20
03.08.2020 174 20
27.07.2020 221 14
20.07.2020 220 14
13.07.2020 218 14
06.07.2020 219 14
29.06.2020 218 14
22.06.2020 150 14
15.06.2020 161 14
08.06.2020 164 14
01.06.2020 166 14
25.05.2020 185 14
18.05.2020 191 14
04.05.2020 200 14
27.04.2020 213 14
20.04.2020 215 14
13.04.2020 215 14
06.04.2020 217 14
30.03.2020 217 14
23.03.2020 218 14
16.03.2020 218 14
09.03.2020 218 14
02.03.2020 218 14
24.02.2020 216 14
17.02.2020 213 14
10.02.2020 212 14
03.02.2020 212 14
27.01.2020 211 14
20.01.2020 211 14
13.01.2020 211 14
06.01.2020 211 14
11.11.2019 208 14
2020 BMS Zulassung 22.03.2021 119 14
08.03.2021 121 14
01.03.2021 121 14
22.02.2021 121 14
15.02.2021 121 14
08.02.2021 121 14
01.02.2021 121 14
25.01.2021 121 14
18.01.2021 121 14
11.01.2021 121 14
04.01.2021 121 14
21.12.2020 121 14
14.12.2020 121 14
07.12.2020 121 14
30.11.2020 121 14
16.11.2020 121 14
09.11.2020 123 14
02.11.2020 123 14
26.10.2020 123 14
19.10.2020 123 14
12.10.2020 123 14
05.10.2020 123 14
28.09.2020 123 14
21.09.2020 123 14
14.09.2020 123 14
07.09.2020 122 14
31.08.2020 122 14
29.06.2020 114 14
22.06.2020 118 14
2020 Mixed 22.03.2021 24 19
08.03.2021 24 19
01.03.2021 24 19
22.02.2021 24 19
15.02.2021 24 19
08.02.2021 24 19
01.02.2021 24 19
25.01.2021 24 19
18.01.2021 24 19
11.01.2021 24 19
04.01.2021 24 19
21.12.2020 24 19
14.12.2020 24 19
07.12.2020 24 19
30.11.2020 24 19
16.11.2020 24 19
09.11.2020 24 19
02.11.2020 24 19
26.10.2020 24 19
19.10.2020 24 19
12.10.2020 24 19
05.10.2020 24 19
28.09.2020 24 19
21.09.2020 24 19
14.09.2020 24 19
07.09.2020 19 19
31.08.2020 19 19
24.08.2020 75 5
17.08.2020 75 5
10.08.2020 75 5
03.08.2020 34 5
2019 DVV 30.12.2019 208 14
23.12.2019 208 14
16.12.2019 208 14
09.12.2019 208 14
02.12.2019 208 14
25.11.2019 208 14
18.11.2019 208 14
11.11.2019 208 14
04.11.2019 208 14
28.10.2019 208 14
21.10.2019 208 14
14.10.2019 208 14
07.10.2019 208 14
30.09.2019 208 14
23.09.2019 208 14
16.09.2019 208 14
09.09.2019 208 14
02.09.2019 210 14
26.08.2019 212 14
19.08.2019 214 14
12.08.2019 210 14
05.08.2019 312 6
29.07.2019 299 6
22.07.2019 290 6
15.07.2019 290 6
08.07.2019 297 6
01.07.2019 291 6
20.05.2019 302 3
2018 DVV 20.08.2018 395 0
13.08.2018 218 5
06.08.2018 213 5
30.07.2018 217 5
23.07.2018 220 5
16.07.2018 216 5
09.07.2018 225 5
02.07.2018 222 5
25.06.2018 218 5
18.06.2018 230 5
11.06.2018 216 6
04.06.2018 211 6
28.05.2018 217 6
21.05.2018 214 6
14.05.2018 211 6
07.05.2018 213 6
30.04.2018 211 6
23.04.2018 209 6
16.04.2018 207 6
09.04.2018 207 6
02.04.2018 205 6
26.03.2018 205 6
19.03.2018 205 6
12.03.2018 205 6
05.03.2018 205 6
26.02.2018 205 6
12.02.2018 205 6
05.02.2018 205 6
29.01.2018 205 6
22.01.2018 205 6
15.01.2018 205 6
08.01.2018 205 6
01.01.2018 205 6
27.11.2017 206 6
2017 DVV 25.12.2017 205 6
18.12.2017 205 6
11.12.2017 205 6
04.12.2017 205 6
27.11.2017 206 6
20.11.2017 206 6
13.11.2017 206 6
06.11.2017 206 6
30.10.2017 206 6
23.10.2017 206 6
16.10.2017 206 6
09.10.2017 206 6
02.10.2017 206 6
11.09.2017 206 6
04.09.2017 210 6
28.08.2017 211 6
21.08.2017 212 6
14.08.2017 212 6
07.08.2017 284 2
31.07.2017 282 2
24.07.2017 284 2
17.07.2017 281 2
10.07.2017 284 2
03.07.2017 282 2
26.06.2017 286 2
19.06.2017 220 5
12.06.2017 211 5
05.06.2017 220 4
29.05.2017 218 4
22.05.2017 211 4
15.05.2017 211 4
08.05.2017 211 4
01.05.2017 203 4
24.04.2017 208 4
17.04.2017 208 4
10.04.2017 208 4
03.04.2017 207 4
27.03.2017 207 4
20.03.2017 207 4
13.03.2017 207 4
06.03.2017 207 4
27.02.2017 205 4
20.02.2017 205 4
13.02.2017 205 4
23.01.2017 204 4
16.01.2017 204 4
09.01.2017 204 4
02.01.2017 204 4
26.12.2016 204 4
05.12.2016 204 2
2016 DVV 26.12.2016 204 4
05.12.2016 204 4
26.09.2016 205 4
19.09.2016 205 4
12.09.2016 205 4
05.09.2016 205 4
29.08.2016 205 4
22.08.2016 204 4
15.08.2016 203 4
08.08.2016 201 4
01.08.2016 220 3
25.07.2016 220 3
18.07.2016 213 3
11.07.2016 208 3
04.07.2016 200 3
27.06.2016 194 3
20.06.2016 205 3
06.06.2016 259 1
30.05.2016 250 1
23.05.2016 235 2
16.05.2016 231 2
09.05.2016 229 2
02.05.2016 218 2
25.04.2016 200 2
18.04.2016 199 2
11.04.2016 199 2
04.04.2016 199 2
28.03.2016 199 2
21.03.2016 199 2
14.03.2016 199 2
07.03.2016 199 2
29.02.2016 199 2
28.12.2015 199 2
2015 DVV 28.03.2016 224 3
23.11.2015 224 3
26.10.2015 224 3
19.10.2015 224 3
28.09.2015 224 3
21.09.2015 224 3
14.09.2015 224 3
07.09.2015 224 3
31.08.2015 224 3
24.08.2015 224 3
17.08.2015 224 3
10.08.2015 222 3

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
09.05.2024 Pape - Werner Kategorie A Gotha 9
03.06.2023 Ahnert - Werner Kategorie A Jena 3 4 DVV
31.07.2022 Hopt - Werner Kategorie 1 Domplatz Magdeburg 5 8 DVV
30.07.2022 Werner - Werner Kategorie 2 TVV-Beachanlage 5 2 DVV
23.07.2022 Krochmann - Werner Kategorie 2 Beachanlage des VC Gotha 1 8 DVV
11.06.2022 Hopt - Werner Kategorie 2 Berlin 1 8 DVV
05.06.2022 Spankowski - Werner Kategorie 2 Erfurt 2 6 DVV
21.05.2022 Spankowski - Werner Kategorie 2 Beach-Republic Halle 3 4 DVV
14.05.2022 Burggräf - Werner Kategorie 2 Jena 5 2 DVV
28.08.2021 Weber - Werner Kategorie 1 Jena 9 5 DVV
15.08.2021 Greskamp - Werner offenen Mixed-Landesmeisterschaften Gotha 5 14 Mixed
14.08.2021 Landsmann - Werner Kategorie 2 Gotha 5 2 DVV
31.07.2021 Ahnert - Werner Kategorie 2 Erfurt 3 4 DVV
17.07.2021 Burggräf - Werner Kategorie 1 Leipzig 9 5 DVV
27.06.2021 Krochmann - Werner Kategorie 2 Schüttorf 2 6 DVV
05.06.2021 Maisch - Werner Kategorie 2 Gotha 5 2 DVV
16.08.2020 Greskamp - Werner offenen Mixed-Landesmeisterschaften Suhl 5 14 Mixed
15.08.2020 Aßmann - Werner Kategorie 2 Suhl 2 6 DVV
01.08.2020 Aßmann - Werner Kategorie 2 Gotha 2 6 DVV
25.07.2020 Aßmann - Werner Kategorie 2 Jena 9
19.07.2020 Greskamp - Werner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Erfurt 4 5 Mixed
10.08.2019 Bakumovski - Werner Kategorie 2 Suhl 1 8 DVV
29.06.2019 Bakumovski - Werner Kategorie 1+ Gera 9 6 DVV
24.05.2019 Niederlücke - Werner Kategorie 2 Gotha 9
18.05.2019 Bakumovski - Werner Kategorie 1 Erfurt 9 0 DVV
10.08.2017 Burggräf - Werner Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 4 5 DVV
18.06.2017 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U19 Themar 1
09.06.2017 Burggräf - Werner Meisterschaft-U20 Berlin 9 1 DVV
05.08.2016 Burggräf - Werner Meisterschaft-U18 Dresden 4 1 DVV
20.07.2016 Burggräf - Werner Meisterschaft-U19 Kiel-Schilksee 10 0 DVV
19.06.2016 Burggräf - Werner Kategorie 2 Jena 2 3 DVV
12.06.2016 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U18 Altenfeld 1
29.05.2016 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U19 Jena 1
14.08.2015 Burggräf - Werner Meisterschaft-U17 Magdeburg 5
07.08.2015 Burggräf - Werner Meisterschaft-U18 Bostalsee, Nohfelden-Bosen 2 3 DVV
24.07.2015 Burggräf - Werner Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 1
05.07.2015 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U17 Erfurt 1
28.06.2015 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U18 Jena 1
08.08.2014 Burggräf - Werner Meisterschaft-U17 Magdeburg 9
01.08.2014 Burggräf - Werner Meisterschaft-U18 Bostalsee 13 0 DVV
18.07.2014 Burggräf - Werner Bundespokal-U17 Ostseebad Damp 4
22.06.2014 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U18 Erfurt 2
15.06.2014 Burggräf - Werner Landesmeisterschaft U17 Gera 1