NameTrommeshauser
VornameSteffen
Verein
Lizenznummer56126

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 Senioren 19.08.2024 513 0
12.08.2024 372 84
05.08.2024 369 84
29.07.2024 370 84
22.07.2024 374 84
15.07.2024 367 84
08.07.2024 378 84
01.07.2024 317 124
24.06.2024 326 124
17.06.2024 315 124
10.06.2024 303 124
03.06.2024 303 124
27.05.2024 300 124
20.05.2024 293 124
13.05.2024 289 124
06.05.2024 289 124
29.04.2024 288 124
22.04.2024 291 124
15.04.2024 291 124
08.04.2024 291 124
01.04.2024 291 124
25.03.2024 291 124
18.03.2024 291 124
11.03.2024 291 124
04.03.2024 293 124
26.02.2024 293 124
19.02.2024 293 124
12.02.2024 293 124
05.02.2024 294 124
29.01.2024 294 124
22.01.2024 294 124
15.01.2024 294 124
08.01.2024 294 124
01.01.2024 294 124
2023 Senioren 18.12.2023 294 124
11.12.2023 294 124
04.12.2023 294 124
27.11.2023 294 124
20.11.2023 294 124
13.11.2023 294 124
06.11.2023 294 124
30.10.2023 294 124
23.10.2023 294 124
16.10.2023 294 124
09.10.2023 293 124
02.10.2023 293 124
25.09.2023 293 124
18.09.2023 293 124
11.09.2023 293 124
04.09.2023 294 124
28.08.2023 294 124
21.08.2023 299 124
14.08.2023 470 40
07.08.2023 462 40
31.07.2023 463 40
24.07.2023 472 40
17.07.2023 472 40
10.07.2023 451 40
2023 Senioren BMS Zulassung 04.09.2023 249 124
28.08.2023 249 124
21.08.2023 246 124
14.08.2023 394 40
07.08.2023 379 40
31.07.2023 367 40
2021 DVV 24.05.2021 633 0
17.05.2021 576 1
10.05.2021 581 1
03.05.2021 585 1
26.04.2021 450 3
19.04.2021 454 3
12.04.2021 454 3
05.04.2021 454 3
29.03.2021 454 3
22.03.2021 454 3
15.03.2021 454 3
08.03.2021 454 3
08.02.2021 454 3
2021 Senioren 19.07.2021 497 0
12.07.2021 395 64
05.07.2021 397 64
28.06.2021 404 64
21.06.2021 409 64
14.06.2021 418 64
07.06.2021 419 64
31.05.2021 427 64
24.05.2021 427 64
17.05.2021 448 64
10.05.2021 448 64
03.05.2021 448 64
26.04.2021 448 64
19.04.2021 448 64
12.04.2021 448 64
05.04.2021 448 64
29.03.2021 448 64
22.03.2021 448 64
15.03.2021 448 64
08.03.2021 448 64
08.02.2021 448 64
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 277 0
21.06.2021 409 64
14.06.2021 418 64
07.06.2021 419 64
31.05.2021 427 64
24.05.2021 427 64
17.05.2021 448 64
10.05.2021 448 64
03.05.2021 448 64
26.04.2021 448 64
19.04.2021 448 64
12.04.2021 448 64
05.04.2021 448 64
29.03.2021 448 64
22.03.2021 448 64
15.03.2021 448 64
08.03.2021 448 64
08.02.2021 448 64
2020 DVV 04.01.2021 454 3
21.12.2020 454 3
14.12.2020 454 3
07.12.2020 454 3
30.11.2020 454 3
16.11.2020 454 3
09.11.2020 454 3
02.11.2020 454 3
26.10.2020 454 3
19.10.2020 454 3
12.10.2020 454 3
05.10.2020 454 3
28.09.2020 454 3
21.09.2020 454 3
14.09.2020 454 3
07.09.2020 451 3
31.08.2020 451 3
24.08.2020 447 3
17.08.2020 441 3
10.08.2020 428 3
03.08.2020 418 3
27.07.2020 409 3
20.07.2020 406 3
13.07.2020 403 3
06.07.2020 403 3
29.06.2020 401 3
18.05.2020 494 1
04.05.2020 508 1
27.04.2020 397 3
20.04.2020 401 3
13.04.2020 401 3
06.04.2020 401 3
30.03.2020 401 3
23.03.2020 401 3
16.03.2020 401 3
09.03.2020 401 3
02.03.2020 399 3
24.02.2020 397 3
17.02.2020 395 3
10.02.2020 392 3
03.02.2020 392 3
27.01.2020 391 3
20.01.2020 391 3
13.01.2020 391 3
06.01.2020 391 3
11.11.2019 385 3
2020 Senioren 22.03.2021 448 64
08.03.2021 448 64
01.03.2021 448 64
22.02.2021 448 64
15.02.2021 448 64
08.02.2021 448 64
01.02.2021 448 64
25.01.2021 448 64
18.01.2021 448 64
11.01.2021 448 64
04.01.2021 448 64
21.12.2020 448 64
14.12.2020 448 64
07.12.2020 448 64
30.11.2020 448 64
16.11.2020 448 64
09.11.2020 448 64
02.11.2020 444 64
26.10.2020 444 64
19.10.2020 444 64
12.10.2020 444 64
05.10.2020 443 64
28.09.2020 443 64
21.09.2020 443 64
14.09.2020 443 64
07.09.2020 443 64
31.08.2020 443 64
24.08.2020 425 64
17.08.2020 413 64
10.08.2020 395 64
03.08.2020 390 64
27.07.2020 376 64
13.07.2020 263 64
06.07.2020 279 64
29.06.2020 290 64
22.06.2020 293 64
15.06.2020 313 64
08.06.2020 314 64
01.06.2020 322 64
25.05.2020 322 64
18.05.2020 343 64
04.05.2020 343 64
27.04.2020 343 64
20.04.2020 343 64
13.04.2020 343 64
06.04.2020 343 64
30.03.2020 343 64
23.03.2020 343 64
16.03.2020 343 64
09.03.2020 343 64
02.03.2020 343 64
24.02.2020 341 64
17.02.2020 341 64
10.02.2020 341 64
03.02.2020 341 64
27.01.2020 340 64
20.01.2020 338 64
13.01.2020 338 64
06.01.2020 338 64
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 435 64
08.03.2021 435 64
01.03.2021 435 64
22.02.2021 435 64
15.02.2021 435 64
08.02.2021 435 64
01.02.2021 435 64
25.01.2021 435 64
18.01.2021 435 64
11.01.2021 435 64
04.01.2021 435 64
21.12.2020 435 64
14.12.2020 435 64
07.12.2020 435 64
30.11.2020 435 64
16.11.2020 435 64
09.11.2020 435 64
02.11.2020 431 64
26.10.2020 431 64
19.10.2020 431 64
12.10.2020 431 64
05.10.2020 430 64
28.09.2020 430 64
21.09.2020 430 64
14.09.2020 430 64
07.09.2020 430 64
31.08.2020 430 64
24.08.2020 410 64
17.08.2020 394 64
10.08.2020 376 64
27.07.2020 357 64
2019 DVV 30.12.2019 385 3
23.12.2019 385 3
16.12.2019 385 3
09.12.2019 385 3
02.12.2019 385 3
25.11.2019 385 3
18.11.2019 385 3
11.11.2019 385 3
04.11.2019 385 3
28.10.2019 385 3
21.10.2019 385 3
14.10.2019 385 3
07.10.2019 385 3
30.09.2019 385 3
23.09.2019 385 3
16.09.2019 385 3
09.09.2019 385 3
02.09.2019 387 3
26.08.2019 387 3
19.08.2019 390 3
12.08.2019 388 3
05.08.2019 374 3
29.07.2019 371 3
22.07.2019 362 3
15.07.2019 360 3
08.07.2019 366 3
01.07.2019 357 3
24.06.2019 350 3
17.06.2019 338 3
10.06.2019 339 3
03.06.2019 340 3
27.05.2019 318 3
20.05.2019 335 2
13.05.2019 324 2
06.05.2019 320 2
2019 Senioren 30.12.2019 338 64
23.12.2019 338 64
16.12.2019 338 64
09.12.2019 338 64
02.12.2019 338 64
25.11.2019 338 64
18.11.2019 338 64
11.11.2019 338 64
04.11.2019 338 64
28.10.2019 338 64
21.10.2019 338 64
14.10.2019 338 64
07.10.2019 338 64
30.09.2019 338 64
23.09.2019 338 64
16.09.2019 338 64
09.09.2019 362 64
02.09.2019 355 64
26.08.2019 360 64
19.08.2019 350 64
12.08.2019 352 64
05.08.2019 343 64
29.07.2019 345 64
22.07.2019 347 64
2016 DVV 13.06.2016 319 0
06.06.2016 259 1
30.05.2016 250 1
23.05.2016 287 1
16.05.2016 282 1
09.05.2016 279 1
02.05.2016 270 1
25.04.2016 252 1
18.04.2016 251 1
11.04.2016 251 1
04.04.2016 251 1
28.03.2016 251 1
21.03.2016 251 1
14.03.2016 251 1
07.03.2016 251 1
29.02.2016 251 1
28.12.2015 251 1
2015 DVV 28.03.2016 251 2
23.11.2015 251 2
26.10.2015 251 2
19.10.2015 251 2
28.09.2015 251 2
21.09.2015 251 2
14.09.2015 251 2
07.09.2015 251 2
31.08.2015 251 2
24.08.2015 251 2
17.08.2015 250 2
10.08.2015 248 2
03.08.2015 240 2
27.07.2015 227 2
20.07.2015 221 2
13.07.2015 214 2
06.07.2015 223 2
29.06.2015 214 2
22.06.2015 225 1
15.06.2015 200 1
08.06.2015 191 1
01.06.2015 221 1
25.05.2015 212 1
18.05.2015 204 1
11.05.2015 186 1
04.05.2015 199 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
19.08.2023 Brumm - Trommeshauser LM Senioren-Ü41 BeachMitte 5 84 Senioren
08.07.2023 Brumm - Trommeshauser LV Senioren-Ü35 Prerow 3 40 Senioren
20.07.2019 Mähl - Trommeshauser LV Senioren-Ü35 Greifswald 4 64 Senioren
25.05.2019 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Oststeinbek 7 1 DVV
01.05.2019 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Hamburg 5 2 DVV
21.07.2018 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Hamburg 5
07.07.2018 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Oststeinbek 9
26.05.2018 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Oststeinbek 13
01.05.2018 Fröhlich - Trommeshauser Kategorie 2 Hamburg 9
30.04.2017 Kopf - Trommeshauser Kategorie 2 Beach Hamburg 13
27.06.2015 Trommeshauser - Wolff Kategorie 1+ Grömitz 17 1 DVV
10.05.2015 Trommeshauser - Wolff Kategorie 2 Oststeinbek 9
08.05.2015 Trommeshauser - Wolff Kategorie 1 Kiel 9
03.05.2015 Trommeshauser - Wolff Kategorie 2 Hamburg 4 1 DVV
07.06.2014 Trommeshauser - Wolff Kategorie 2 Laboe 13
24.05.2014 Trommeshauser - Wolff Kategorie 2 Eckernförde 17
09.05.2014 Trommeshauser - Wolff Kategorie 1 Kiel 17
01.05.2014 Trommeshauser - Wolff Kategorie 2 Hamburg 5