NameBeyrich
VornameJan Frederik
VereinTuS 1909 Halden-Herbeck e.V.
Lizenznummer56059

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.03.2024 547 2
18.03.2024 546 2
11.03.2024 550 2
04.03.2024 550 2
26.02.2024 549 2
19.02.2024 549 2
12.02.2024 550 2
05.02.2024 549 2
29.01.2024 547 2
22.01.2024 546 2
15.01.2024 537 2
08.01.2024 536 2
01.01.2024 538 2
2024 Mixed 25.03.2024 34 13
18.03.2024 34 13
11.03.2024 34 13
04.03.2024 34 13
26.02.2024 34 13
19.02.2024 34 13
12.02.2024 34 13
05.02.2024 34 13
29.01.2024 34 13
22.01.2024 34 13
15.01.2024 34 13
08.01.2024 34 13
01.01.2024 34 13
2023 DVV 18.12.2023 538 2
11.12.2023 542 2
04.12.2023 544 2
27.11.2023 544 2
20.11.2023 544 2
13.11.2023 543 2
06.11.2023 543 2
30.10.2023 542 2
23.10.2023 542 2
16.10.2023 542 2
09.10.2023 542 2
02.10.2023 542 2
25.09.2023 541 2
18.09.2023 540 2
11.09.2023 540 2
04.09.2023 534 2
28.08.2023 538 2
21.08.2023 546 2
14.08.2023 540 2
07.08.2023 537 2
31.07.2023 552 2
24.07.2023 577 2
17.07.2023 570 2
10.07.2023 577 2
03.07.2023 464 4
26.06.2023 464 4
19.06.2023 465 4
12.06.2023 463 4
05.06.2023 461 4
29.05.2023 456 4
22.05.2023 464 4
15.05.2023 557 2
08.05.2023 544 2
01.05.2023 548 2
24.04.2023 545 2
17.04.2023 538 2
10.04.2023 527 2
03.04.2023 527 2
27.03.2023 527 2
20.03.2023 527 2
13.03.2023 522 2
06.03.2023 522 2
27.02.2023 522 2
20.02.2023 521 2
13.02.2023 522 2
16.01.2023 518 2
09.01.2023 515 2
2023 Mixed 18.12.2023 34 13
11.12.2023 34 13
04.12.2023 34 13
27.11.2023 34 13
20.11.2023 34 13
13.11.2023 34 13
06.11.2023 34 13
30.10.2023 34 13
23.10.2023 34 13
16.10.2023 34 13
09.10.2023 34 13
02.10.2023 34 13
25.09.2023 34 13
18.09.2023 34 13
11.09.2023 27 13
04.09.2023 31 13
28.08.2023 35 13
21.08.2023 28 13
14.08.2023 27 13
07.08.2023 33 13
31.07.2023 29 13
24.07.2023 29 13
17.07.2023 30 13
10.07.2023 28 13
03.07.2023 28 13
26.06.2023 31 13
19.06.2023 31 13
12.06.2023 31 13
05.06.2023 37 10
29.05.2023 42 10
22.05.2023 44 10
15.05.2023 44 10
08.05.2023 44 10
2023 Mixed BMS Zulassung 11.09.2023 27 13
04.09.2023 27 13
28.08.2023 35 13
21.08.2023 28 13
14.08.2023 27 13
2022 DVV 06.02.2023 520 2
30.01.2023 521 2
23.01.2023 521 2
09.01.2023 518 2
02.01.2023 518 2
19.12.2022 519 2
12.12.2022 515 2
05.12.2022 513 2
28.11.2022 515 2
21.11.2022 517 2
07.11.2022 517 2
24.10.2022 517 2
17.10.2022 516 2
26.09.2022 516 2
19.09.2022 516 2
12.09.2022 516 2
05.09.2022 509 2
29.08.2022 515 2
22.08.2022 508 2
15.08.2022 521 2
08.08.2022 515 2
01.08.2022 505 2
25.07.2022 505 2
18.07.2022 493 2
11.07.2022 489 2
2022 Mixed 06.06.2022 73 0
30.05.2022 50 4
23.05.2022 47 4
16.05.2022 47 4
09.05.2022 47 4
02.05.2022 45 4
25.04.2022 44 4
18.04.2022 42 4
11.04.2022 42 4
04.04.2022 42 4
28.03.2022 42 4
21.03.2022 42 4
14.03.2022 42 4
07.03.2022 42 4
28.02.2022 42 4
21.02.2022 42 4
14.02.2022 42 4
07.02.2022 42 4
31.01.2022 42 4
24.01.2022 42 4
17.01.2022 53 4
10.01.2022 57 4
2022 Mixed BMS Zulassung 06.06.2022 73 0
30.05.2022 50 4
23.05.2022 47 4
16.05.2022 47 4
09.05.2022 47 4
02.05.2022 45 4
25.04.2022 44 4
18.04.2022 42 4
11.04.2022 42 4
04.04.2022 42 4
28.03.2022 42 4
21.03.2022 42 4
14.03.2022 42 4
07.03.2022 42 4
28.02.2022 42 4
21.02.2022 42 4
14.02.2022 42 4
07.02.2022 42 4
31.01.2022 42 4
24.01.2022 42 4
17.01.2022 53 4
10.01.2022 57 4
2021 DVV 03.05.2021 652 0
26.04.2021 317 8
19.04.2021 318 8
12.04.2021 318 8
05.04.2021 318 8
29.03.2021 318 8
22.03.2021 318 8
15.03.2021 318 8
08.03.2021 318 8
08.02.2021 318 8
2021 Mixed 03.01.2022 57 4
20.12.2021 57 4
13.12.2021 57 4
06.12.2021 57 4
22.11.2021 57 4
15.11.2021 57 4
08.11.2021 57 4
01.11.2021 57 4
25.10.2021 57 4
18.10.2021 57 4
11.10.2021 57 4
04.10.2021 57 4
27.09.2021 57 4
20.09.2021 57 4
13.09.2021 57 4
06.09.2021 53 4
30.08.2021 53 4
23.08.2021 47 4
16.08.2021 49 4
09.08.2021 47 4
02.08.2021 50 4
26.07.2021 51 4
19.07.2021 51 4
12.07.2021 47 4
05.07.2021 47 4
28.06.2021 47 4
21.06.2021 54 4
14.06.2021 26 14
07.06.2021 15 22
31.05.2021 23 18
24.05.2021 23 18
17.05.2021 25 18
10.05.2021 25 18
03.05.2021 25 18
26.04.2021 25 18
19.04.2021 25 18
12.04.2021 25 18
05.04.2021 25 18
29.03.2021 25 18
22.03.2021 25 18
15.03.2021 25 18
08.03.2021 25 18
08.02.2021 25 18
2021 Mixed BMS Zulassung 03.01.2022 48 4
20.12.2021 48 4
13.12.2021 48 4
06.12.2021 48 4
22.11.2021 48 4
15.11.2021 48 4
08.11.2021 48 4
01.11.2021 48 4
25.10.2021 48 4
18.10.2021 48 4
11.10.2021 48 4
04.10.2021 48 4
27.09.2021 48 4
30.08.2021 48 4
23.08.2021 42 4
16.08.2021 39 4
09.08.2021 33 4
02.08.2021 24 4
26.07.2021 24 4
19.07.2021 24 4
12.07.2021 19 4
05.07.2021 19 4
28.06.2021 19 4
2020 DVV 04.01.2021 318 8
21.12.2020 318 8
14.12.2020 318 8
07.12.2020 318 8
30.11.2020 318 8
16.11.2020 318 8
09.11.2020 318 8
02.11.2020 318 8
26.10.2020 318 8
19.10.2020 318 8
12.10.2020 318 8
05.10.2020 318 8
28.09.2020 318 8
21.09.2020 318 8
14.09.2020 317 8
07.09.2020 317 8
31.08.2020 317 8
24.08.2020 314 8
17.08.2020 308 8
10.08.2020 305 8
03.08.2020 298 8
27.07.2020 293 8
20.07.2020 293 8
13.07.2020 287 8
06.07.2020 287 8
29.06.2020 286 8
27.04.2020 284 8
20.04.2020 285 8
13.04.2020 285 8
06.04.2020 286 8
30.03.2020 286 8
23.03.2020 286 8
16.03.2020 286 8
09.03.2020 286 8
02.03.2020 284 8
24.02.2020 282 8
17.02.2020 279 8
10.02.2020 277 8
03.02.2020 277 8
27.01.2020 276 8
20.01.2020 276 8
13.01.2020 276 8
06.01.2020 276 8
11.11.2019 273 8
2020 Mixed 22.03.2021 25 18
08.03.2021 25 18
01.03.2021 25 18
22.02.2021 25 18
15.02.2021 25 18
08.02.2021 25 18
01.02.2021 25 18
25.01.2021 25 18
18.01.2021 25 18
11.01.2021 25 18
04.01.2021 25 18
21.12.2020 25 18
14.12.2020 25 18
07.12.2020 25 18
30.11.2020 25 18
16.11.2020 25 18
09.11.2020 25 18
02.11.2020 25 18
26.10.2020 25 18
19.10.2020 25 18
12.10.2020 25 18
05.10.2020 25 18
28.09.2020 25 18
21.09.2020 25 18
14.09.2020 25 18
07.09.2020 20 18
31.08.2020 20 18
24.08.2020 14 18
17.08.2020 14 18
10.08.2020 14 18
15.06.2020 26 10
08.06.2020 12 18
01.06.2020 12 18
25.05.2020 12 18
18.05.2020 14 18
04.05.2020 14 18
27.04.2020 14 18
20.04.2020 14 18
13.04.2020 14 18
06.04.2020 14 18
30.03.2020 14 18
23.03.2020 14 18
16.03.2020 14 18
09.03.2020 14 18
02.03.2020 14 18
24.02.2020 14 18
17.02.2020 14 18
10.02.2020 14 18
03.02.2020 14 18
27.01.2020 14 18
20.01.2020 14 18
13.01.2020 14 18
06.01.2020 14 18
2019 DVV 30.12.2019 273 8
23.12.2019 273 8
16.12.2019 273 8
09.12.2019 273 8
02.12.2019 273 8
25.11.2019 273 8
18.11.2019 273 8
11.11.2019 273 8
04.11.2019 273 8
28.10.2019 273 8
21.10.2019 273 8
14.10.2019 273 8
07.10.2019 273 8
30.09.2019 273 8
23.09.2019 273 8
16.09.2019 273 8
09.09.2019 273 8
02.09.2019 276 8
26.08.2019 276 8
19.08.2019 279 8
12.08.2019 276 8
05.08.2019 269 8
29.07.2019 257 8
22.07.2019 255 8
15.07.2019 257 8
08.07.2019 260 8
01.07.2019 257 8
24.06.2019 258 8
17.06.2019 243 8
10.06.2019 241 8
03.06.2019 242 8
27.05.2019 217 8
20.05.2019 204 8
13.05.2019 196 8
06.05.2019 192 8
2019 Mixed 30.12.2019 14 18
23.12.2019 14 18
16.12.2019 14 18
09.12.2019 14 18
02.12.2019 14 18
25.11.2019 14 18
18.11.2019 14 18
04.11.2019 14 18
28.10.2019 14 18
21.10.2019 14 18
14.10.2019 14 18
07.10.2019 14 18
30.09.2019 14 18
23.09.2019 14 18
16.09.2019 18 18
09.09.2019 15 18
02.09.2019 15 18
26.08.2019 17 18
19.08.2019 19 18
12.08.2019 13 26
05.08.2019 9 26
29.07.2019 9 26
22.07.2019 9 26
15.07.2019 9 26
08.07.2019 9 26
01.07.2019 9 26
24.06.2019 6 30
17.06.2019 8 27
03.06.2019 21 19
27.05.2019 15 23
20.05.2019 16 23
13.05.2019 16 23
06.05.2019 17 23
29.04.2019 14 27
22.04.2019 10 29
15.04.2019 10 29
08.04.2019 10 29
01.04.2019 11 37
25.03.2019 11 37
18.03.2019 11 37
11.03.2019 11 37
04.03.2019 11 37
25.02.2019 11 37
18.02.2019 11 37
11.02.2019 11 37
04.02.2019 11 37
28.01.2019 11 37
21.01.2019 11 37
14.01.2019 11 37
07.01.2019 11 37
31.12.2018 11 37
2018 DVV 16.07.2018 412 0
09.07.2018 350 1
02.07.2018 346 1
25.06.2018 348 1
18.06.2018 351 1
11.06.2018 346 1
04.06.2018 343 1
28.05.2018 298 2
21.05.2018 293 2
14.05.2018 293 2
07.05.2018 291 2
30.04.2018 289 2
23.04.2018 283 2
16.04.2018 283 2
09.04.2018 283 2
02.04.2018 281 2
26.03.2018 280 2
19.03.2018 280 2
12.03.2018 280 2
05.03.2018 280 2
26.02.2018 280 2
12.02.2018 280 2
05.02.2018 280 2
29.01.2018 280 2
22.01.2018 280 2
15.01.2018 280 2
08.01.2018 280 2
01.01.2018 280 2
27.11.2017 281 2
2018 Mixed 31.12.2018 11 37
10.12.2018 11 37
03.12.2018 11 37
26.11.2018 11 37
19.11.2018 11 37
12.11.2018 11 37
05.11.2018 11 37
29.10.2018 11 37
22.10.2018 11 37
15.10.2018 11 37
08.10.2018 11 37
01.10.2018 11 37
17.09.2018 11 37
10.09.2018 10 37
03.09.2018 10 37
27.08.2018 10 37
20.08.2018 9 37
13.08.2018 8 37
06.08.2018 7 29
30.07.2018 7 29
23.07.2018 7 29
16.07.2018 7 29
09.07.2018 6 29
02.07.2018 6 29
25.06.2018 6 29
18.06.2018 5 25
11.06.2018 10 18
04.06.2018 9 18
28.05.2018 9 18
21.05.2018 13 14
14.05.2018 7 14
07.05.2018 6 14
30.04.2018 3 14
23.04.2018 5 6
2017 DVV 25.12.2017 280 2
18.12.2017 280 2
11.12.2017 280 2
04.12.2017 280 2
27.11.2017 281 2
20.11.2017 281 2
13.11.2017 281 2
06.11.2017 281 2
30.10.2017 281 2
23.10.2017 281 2
16.10.2017 281 2
09.10.2017 281 2
02.10.2017 281 2
11.09.2017 281 2
04.09.2017 282 2
28.08.2017 285 2
21.08.2017 287 2
14.08.2017 282 2
07.08.2017 284 2
31.07.2017 282 2
24.07.2017 284 2
17.07.2017 281 2
10.07.2017 284 2
03.07.2017 334 1
26.06.2017 333 1
19.06.2017 343 1
12.06.2017 342 1
05.06.2017 335 1
29.05.2017 331 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
13.08.2023 Beyrich - Schreiner geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften Köln-Holweide 9
22.07.2023 Beyrich - Leimbrink Kategorie A Much 9
11.06.2023 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Pulheim 7 3 Mixed
08.06.2023 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln-Holweide 13
20.05.2023 Beyrich - Jansen Kategorie A+ Wyk auf Föhr Drachenstrand 13 2 DVV
01.05.2023 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 1 10 Mixed
07.08.2022 Beyrich - Kerp Kategorie 2 Bottrop 9
09.07.2022 Beyrich - Kerp Kategorie 2 Much 5 2 DVV
02.07.2022 Beyrich - Borgstädt Kategorie 2 Bocholt 13
03.06.2021 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Marl 5 4 Mixed
18.08.2019 Begall - Beyrich geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften Holzwickede 2
23.06.2019 Begall - Beyrich offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Bocholt 1 10 Mixed
10.06.2019 Begall - Beyrich offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 4 8 Mixed
09.06.2019 Beyrich - Voswinkel Kategorie 2 Haltern am See 13
02.06.2019 Beyrich - Groten Kategorie 2 Haltern am See 9
30.05.2019 Beyrich - Groten Kategorie 2 Haltern am See 17
05.05.2019 Beyrich - Groten Kategorie 1 Marl 5 8 DVV
28.04.2019 Beyrich - Westerheider Kategorie 2 Marl 13
12.08.2018 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Düsseldorf 1 8 Mixed
15.07.2018 Beyrich - Groten Kategorie 2 Paderborn 17
24.06.2018 Beyrich - Doss offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Viersen 5 4 Mixed
15.06.2018 Beyrich - Doss offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Münster 2 7 Mixed
10.06.2018 Beyrich - Groten Kategorie 2 Münster 9
31.05.2018 Beyrich - Groten Kategorie 2 Marl 17
26.05.2018 Beyrich - Groten Kategorie 2 Haltern am See 9
21.05.2018 Beyrich - Man offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Haltern am See 5 4 Mixed
20.05.2018 Beyrich - Groten Kategorie 2 Haltern am See 13
06.05.2018 Beyrich - Witt Kategorie 2 Münster 5
29.04.2018 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Münster 3 8 Mixed
22.04.2018 Beyrich - Schreiner offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Köln Holweide 3 6 Mixed
07.07.2017 Beyrich - Groten Kategorie 1 Marl 9 1 DVV
25.05.2017 Beyrich - Groten Kategorie 2 Haltern am See 4 1 DVV
13.05.2017 Beyrich - Groten Kategorie 2 Essen 13
18.06.2016 Beyrich - Kreuzer Kategorie 1 Marl 13
29.05.2016 Beyrich - Exner Kategorie 2 Haltern 17