NameBeck
VornameNadja
Verein
Lizenznummer55240

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 26.07.2021 559 0
19.07.2021 514 1
12.07.2021 508 1
05.07.2021 498 1
28.06.2021 495 1
21.06.2021 498 1
14.06.2021 525 1
07.06.2021 529 1
31.05.2021 511 1
24.05.2021 536 1
17.05.2021 542 1
10.05.2021 547 1
03.05.2021 550 1
26.04.2021 562 1
19.04.2021 572 1
12.04.2021 572 1
05.04.2021 572 1
29.03.2021 572 1
22.03.2021 572 1
15.03.2021 572 1
08.03.2021 574 1
08.02.2021 574 1
2021 Mixed 28.06.2021 70 0
21.06.2021 73 2
14.06.2021 77 2
07.06.2021 80 2
31.05.2021 77 2
24.05.2021 80 2
17.05.2021 93 2
10.05.2021 93 2
03.05.2021 95 2
26.04.2021 95 2
19.04.2021 95 2
12.04.2021 95 2
05.04.2021 95 2
29.03.2021 95 2
22.03.2021 95 2
15.03.2021 95 2
08.03.2021 95 2
08.02.2021 95 2
2020 DVV 04.01.2021 575 1
21.12.2020 575 1
14.12.2020 575 1
07.12.2020 575 1
30.11.2020 575 1
16.11.2020 575 1
09.11.2020 575 1
02.11.2020 575 1
26.10.2020 575 1
19.10.2020 575 1
12.10.2020 574 1
05.10.2020 574 1
28.09.2020 575 1
21.09.2020 574 1
14.09.2020 571 1
07.09.2020 570 1
31.08.2020 571 1
24.08.2020 567 1
17.08.2020 559 1
10.08.2020 536 1
03.08.2020 523 1
27.07.2020 514 1
20.07.2020 511 1
13.07.2020 500 1
06.07.2020 500 1
29.06.2020 498 1
22.06.2020 343 1
15.06.2020 392 1
08.06.2020 406 1
01.06.2020 416 1
25.05.2020 445 1
18.05.2020 454 1
04.05.2020 473 1
27.04.2020 486 1
20.04.2020 496 1
13.04.2020 496 1
06.04.2020 496 1
30.03.2020 495 1
23.03.2020 495 1
16.03.2020 495 1
09.03.2020 497 1
02.03.2020 495 1
24.02.2020 493 1
17.02.2020 486 1
10.02.2020 485 1
03.02.2020 485 1
27.01.2020 485 1
20.01.2020 484 1
13.01.2020 484 1
06.01.2020 484 1
11.11.2019 476 1
2020 Mixed 22.03.2021 95 2
08.03.2021 95 2
01.03.2021 95 2
22.02.2021 95 2
15.02.2021 95 2
08.02.2021 95 2
01.02.2021 95 2
25.01.2021 95 2
18.01.2021 95 2
11.01.2021 95 2
04.01.2021 95 2
21.12.2020 95 2
14.12.2020 95 2
07.12.2020 95 2
30.11.2020 95 2
16.11.2020 95 2
09.11.2020 95 2
02.11.2020 95 2
26.10.2020 95 2
19.10.2020 95 2
12.10.2020 95 2
05.10.2020 95 2
28.09.2020 95 2
21.09.2020 95 2
14.09.2020 95 2
07.09.2020 93 2
31.08.2020 93 2
24.08.2020 90 2
17.08.2020 90 2
10.08.2020 90 2
22.06.2020 56 2
15.06.2020 62 2
08.06.2020 66 2
01.06.2020 66 2
25.05.2020 69 2
18.05.2020 82 2
04.05.2020 85 2
27.04.2020 85 2
20.04.2020 85 2
13.04.2020 85 2
06.04.2020 85 2
30.03.2020 85 2
23.03.2020 85 2
16.03.2020 85 2
09.03.2020 85 2
02.03.2020 85 2
24.02.2020 85 2
17.02.2020 85 2
10.02.2020 85 2
03.02.2020 85 2
27.01.2020 85 2
20.01.2020 85 2
13.01.2020 85 2
06.01.2020 85 2
2019 DVV 30.12.2019 477 1
23.12.2019 477 1
16.12.2019 477 1
09.12.2019 477 1
02.12.2019 477 1
25.11.2019 477 1
18.11.2019 477 1
11.11.2019 477 1
04.11.2019 477 1
28.10.2019 477 1
21.10.2019 477 1
14.10.2019 477 1
07.10.2019 477 1
30.09.2019 477 1
23.09.2019 477 1
16.09.2019 477 1
09.09.2019 476 1
02.09.2019 480 1
26.08.2019 480 1
19.08.2019 486 1
12.08.2019 480 1
05.08.2019 470 1
29.07.2019 457 1
2019 Mixed 30.12.2019 86 2
23.12.2019 86 2
16.12.2019 86 2
09.12.2019 86 2
02.12.2019 86 2
25.11.2019 86 2
18.11.2019 86 2
04.11.2019 86 2
28.10.2019 86 2
21.10.2019 86 2
14.10.2019 86 2
07.10.2019 86 2
30.09.2019 86 2
23.09.2019 86 2
16.09.2019 88 2
09.09.2019 79 2
02.09.2019 79 2
26.08.2019 87 2
19.08.2019 93 2
12.08.2019 101 2
05.08.2019 90 2
29.07.2019 81 2
22.07.2019 82 2
15.07.2019 85 4
08.07.2019 91 2
01.07.2019 95 2
24.06.2019 90 4
17.06.2019 100 4
03.06.2019 98 4
27.05.2019 95 4
20.05.2019 97 4
13.05.2019 99 4
06.05.2019 94 4
29.04.2019 94 4
22.04.2019 94 4
15.04.2019 95 4
08.04.2019 95 4
01.04.2019 95 4
25.03.2019 95 4
18.03.2019 95 4
11.03.2019 95 4
04.03.2019 95 4
25.02.2019 95 4
18.02.2019 95 4
11.02.2019 95 4
04.02.2019 95 4
28.01.2019 95 4
21.01.2019 95 4
14.01.2019 91 4
07.01.2019 91 4
31.12.2018 91 4
2018 Mixed 31.12.2018 91 4
10.12.2018 91 4
03.12.2018 91 4
26.11.2018 91 4
19.11.2018 91 4
12.11.2018 91 4
05.11.2018 91 4
29.10.2018 91 4
22.10.2018 91 4
15.10.2018 91 4
08.10.2018 91 4
01.10.2018 91 4
17.09.2018 91 4
10.09.2018 89 4
03.09.2018 89 4
27.08.2018 89 4
20.08.2018 81 4
13.08.2018 76 4
06.08.2018 69 4
30.07.2018 69 4
23.07.2018 69 4
16.07.2018 68 4
09.07.2018 73 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
15.07.2023 Beck - Storch Kategorie A Mainz 9
27.07.2019 Beck - Gatzsche Kategorie 2 Erlangen 7 1 DVV
29.06.2019 Beck - Beck offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Dachau 7 2 Mixed
25.05.2019 Beck - Beck offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Zirndorf 9
02.08.2018 Beck - Beck geschlossene Mixed-Landesmeisterschaften Ingolstadt 9
15.07.2018 Beck - Keimer offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Nürnberg 7 2 Mixed
23.06.2018 Beck - Beck offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Zirndorf 7 2 Mixed
09.06.2018 Beck - Schmeckenbecher Kategorie 2 Fürth 9
12.05.2018 Beck - Januschke Kategorie 2 Erlangen 9
20.05.2017 Beck - Weiß Kategorie 2 Erlangen 9
07.09.2013 Beck - Beck Mixed Berlin 13 0 DVV
0 Senioren