NameNikolaus
VornameEric
VereinSV Warnemünde
Lizenznummer55049

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2024 DVV 25.11.2024 428 6
18.11.2024 428 6
11.11.2024 428 6
04.11.2024 428 6
28.10.2024 428 6
21.10.2024 428 6
14.10.2024 422 6
07.10.2024 422 6
30.09.2024 421 6
23.09.2024 417 6
16.09.2024 419 6
09.09.2024 416 6
02.09.2024 411 6
26.08.2024 422 6
19.08.2024 418 6
12.08.2024 420 6
05.08.2024 421 6
29.07.2024 420 6
22.07.2024 412 6
15.07.2024 415 6
08.07.2024 408 6
01.07.2024 415 6
24.06.2024 416 6
17.06.2024 407 6
10.06.2024 407 6
03.06.2024 417 6
27.05.2024 405 6
20.05.2024 395 6
13.05.2024 409 6
2023 DVV 21.08.2023 757 0
14.08.2023 389 6
07.08.2023 389 6
31.07.2023 393 6
24.07.2023 323 10
17.07.2023 330 10
10.07.2023 339 10
03.07.2023 326 10
26.06.2023 332 10
19.06.2023 332 10
12.06.2023 334 10
05.06.2023 327 10
29.05.2023 318 10
22.05.2023 321 10
15.05.2023 312 10
08.05.2023 309 10
01.05.2023 310 10
24.04.2023 304 10
17.04.2023 299 10
10.04.2023 297 10
03.04.2023 298 10
27.03.2023 298 10
20.03.2023 298 10
13.03.2023 294 10
06.03.2023 294 10
27.02.2023 294 10
20.02.2023 293 10
13.02.2023 294 10
16.01.2023 293 10
09.01.2023 290 10
2023 BMS Zulassung 24.07.2023 333 0
17.07.2023 241 0
2023 Mixed 05.06.2023 72 0
29.05.2023 21 18
22.05.2023 21 18
15.05.2023 20 18
08.05.2023 20 18
01.05.2023 22 18
24.04.2023 23 18
17.04.2023 24 18
10.04.2023 24 18
03.04.2023 24 18
27.03.2023 24 18
20.03.2023 24 18
13.03.2023 24 18
06.03.2023 24 18
27.02.2023 24 18
20.02.2023 24 18
13.02.2023 24 18
16.01.2023 24 18
09.01.2023 24 18
2022 DVV 06.02.2023 292 10
30.01.2023 292 10
23.01.2023 292 10
09.01.2023 291 10
02.01.2023 291 10
19.12.2022 291 10
12.12.2022 290 10
05.12.2022 289 10
28.11.2022 289 10
21.11.2022 290 10
07.11.2022 290 10
24.10.2022 290 10
17.10.2022 289 10
26.09.2022 289 10
19.09.2022 289 10
12.09.2022 290 10
05.09.2022 285 10
29.08.2022 290 10
22.08.2022 288 10
15.08.2022 438 4
08.08.2022 438 4
01.08.2022 435 4
04.07.2022 409 4
27.06.2022 402 4
20.06.2022 391 4
13.06.2022 286 8
06.06.2022 283 8
30.05.2022 279 8
23.05.2022 272 8
16.05.2022 263 8
09.05.2022 261 8
02.05.2022 252 8
25.04.2022 249 8
18.04.2022 248 8
11.04.2022 245 8
04.04.2022 242 8
28.03.2022 241 8
21.03.2022 232 8
14.03.2022 232 8
07.03.2022 232 8
28.02.2022 232 8
21.02.2022 232 8
14.02.2022 232 8
07.02.2022 232 8
31.01.2022 232 8
24.01.2022 230 8
17.01.2022 230 8
10.01.2022 210 14
2022 Mixed 06.02.2023 24 18
30.01.2023 24 18
23.01.2023 24 18
09.01.2023 24 18
02.01.2023 24 18
19.12.2022 24 18
12.12.2022 24 18
05.12.2022 24 18
28.11.2022 24 18
21.11.2022 24 18
07.11.2022 24 18
24.10.2022 24 18
17.10.2022 24 18
26.09.2022 24 18
19.09.2022 24 18
12.09.2022 24 18
05.09.2022 28 18
29.08.2022 25 18
22.08.2022 19 18
15.08.2022 21 18
08.08.2022 23 18
01.08.2022 25 18
25.07.2022 23 18
18.07.2022 23 18
11.07.2022 24 18
04.07.2022 24 18
27.06.2022 22 18
20.06.2022 21 18
13.06.2022 20 18
06.06.2022 19 18
2022 Mixed BMS Zulassung 05.09.2022 28 18
29.08.2022 25 18
22.08.2022 19 18
15.08.2022 21 18
08.08.2022 23 18
01.08.2022 25 18
25.07.2022 23 18
18.07.2022 23 18
11.07.2022 24 18
04.07.2022 24 18
27.06.2022 22 18
20.06.2022 21 18
13.06.2022 20 18
06.06.2022 19 18
2021 DVV 03.01.2022 211 14
20.12.2021 215 14
13.12.2021 215 14
06.12.2021 215 14
22.11.2021 213 14
15.11.2021 213 14
08.11.2021 213 14
01.11.2021 213 14
25.10.2021 213 14
18.10.2021 213 14
11.10.2021 213 14
04.10.2021 213 14
27.09.2021 213 14
20.09.2021 213 14
13.09.2021 213 14
06.09.2021 213 14
30.08.2021 212 14
23.08.2021 215 14
16.08.2021 205 14
09.08.2021 204 14
02.08.2021 210 14
26.07.2021 173 19
19.07.2021 170 19
12.07.2021 164 19
05.07.2021 185 15
28.06.2021 190 15
21.06.2021 197 15
14.06.2021 247 11
07.06.2021 225 13
31.05.2021 219 13
24.05.2021 222 15
17.05.2021 228 15
10.05.2021 228 15
03.05.2021 231 15
26.04.2021 242 15
19.04.2021 243 15
12.04.2021 243 15
05.04.2021 244 15
29.03.2021 244 15
22.03.2021 244 15
15.03.2021 244 15
08.03.2021 244 15
08.02.2021 244 15
2021 BMS Zulassung 16.08.2021 51 0
09.08.2021 104 8
02.08.2021 100 8
26.07.2021 94 8
19.07.2021 90 8
12.07.2021 77 8
2021 Mixed 09.08.2021 62 0
02.08.2021 15 20
26.07.2021 17 20
19.07.2021 17 20
12.07.2021 16 20
05.07.2021 16 20
28.06.2021 16 20
21.06.2021 16 20
14.06.2021 16 20
07.06.2021 19 20
31.05.2021 17 20
24.05.2021 17 20
17.05.2021 19 20
10.05.2021 19 20
03.05.2021 19 20
26.04.2021 19 20
19.04.2021 19 20
12.04.2021 19 20
05.04.2021 19 20
29.03.2021 19 20
22.03.2021 19 20
15.03.2021 19 20
08.03.2021 19 20
08.02.2021 19 20
2020 DVV 04.01.2021 244 15
21.12.2020 244 15
14.12.2020 244 15
07.12.2020 244 15
30.11.2020 244 15
16.11.2020 244 15
09.11.2020 244 15
02.11.2020 244 15
26.10.2020 244 15
19.10.2020 244 15
12.10.2020 244 15
05.10.2020 244 15
28.09.2020 244 15
21.09.2020 244 15
14.09.2020 244 15
07.09.2020 241 15
31.08.2020 241 15
24.08.2020 236 15
17.08.2020 301 9
10.08.2020 295 9
03.08.2020 290 9
27.07.2020 283 9
20.07.2020 283 9
13.07.2020 278 9
06.07.2020 279 9
29.06.2020 277 9
22.06.2020 249 5
15.06.2020 282 5
08.06.2020 255 7
01.06.2020 260 7
25.05.2020 242 9
18.05.2020 257 9
04.05.2020 269 9
27.04.2020 277 9
20.04.2020 277 9
13.04.2020 277 9
06.04.2020 277 9
30.03.2020 277 9
23.03.2020 277 9
16.03.2020 277 9
09.03.2020 277 9
02.03.2020 276 9
24.02.2020 274 9
17.02.2020 271 9
10.02.2020 269 9
03.02.2020 269 9
27.01.2020 268 9
20.01.2020 268 9
13.01.2020 268 9
06.01.2020 268 9
11.11.2019 266 9
2020 Mixed 22.03.2021 19 20
08.03.2021 19 20
01.03.2021 19 20
22.02.2021 19 20
15.02.2021 19 20
08.02.2021 19 20
01.02.2021 19 20
25.01.2021 19 20
18.01.2021 19 20
11.01.2021 19 20
04.01.2021 19 20
21.12.2020 19 20
14.12.2020 19 20
07.12.2020 19 20
30.11.2020 19 20
16.11.2020 19 20
09.11.2020 19 20
02.11.2020 19 20
26.10.2020 19 20
19.10.2020 19 20
12.10.2020 19 20
05.10.2020 19 20
28.09.2020 19 20
21.09.2020 19 20
14.09.2020 19 20
07.09.2020 16 20
31.08.2020 16 20
24.08.2020 11 20
17.08.2020 11 20
10.08.2020 11 20
03.08.2020 6 20
27.07.2020 5 20
20.07.2020 5 20
13.07.2020 5 20
06.07.2020 5 20
29.06.2020 5 20
22.06.2020 7 20
15.06.2020 7 20
08.06.2020 9 20
01.06.2020 9 20
25.05.2020 9 20
18.05.2020 11 20
04.05.2020 11 20
27.04.2020 11 20
20.04.2020 11 20
13.04.2020 11 20
06.04.2020 11 20
30.03.2020 11 20
23.03.2020 11 20
16.03.2020 11 20
09.03.2020 11 20
02.03.2020 11 20
24.02.2020 11 20
17.02.2020 11 20
10.02.2020 11 20
03.02.2020 11 20
27.01.2020 11 20
20.01.2020 11 20
13.01.2020 11 20
06.01.2020 11 20
2019 DVV 30.12.2019 266 9
23.12.2019 266 9
16.12.2019 266 9
09.12.2019 266 9
02.12.2019 266 9
25.11.2019 266 9
18.11.2019 266 9
11.11.2019 266 9
04.11.2019 266 9
28.10.2019 266 9
21.10.2019 266 9
14.10.2019 266 9
07.10.2019 266 9
30.09.2019 266 9
23.09.2019 266 9
16.09.2019 266 9
09.09.2019 266 9
02.09.2019 269 9
26.08.2019 269 9
19.08.2019 272 9
12.08.2019 270 9
05.08.2019 262 9
29.07.2019 335 4
22.07.2019 329 4
15.07.2019 328 4
08.07.2019 280 7
01.07.2019 277 7
24.06.2019 277 7
17.06.2019 258 7
10.06.2019 297 5
03.06.2019 296 5
27.05.2019 318 3
20.05.2019 302 3
13.05.2019 289 3
06.05.2019 285 3
29.04.2019 261 3
22.04.2019 254 3
15.04.2019 254 3
08.04.2019 254 3
01.04.2019 253 3
25.03.2019 252 3
18.03.2019 252 3
11.03.2019 252 3
04.03.2019 252 3
25.02.2019 252 3
18.02.2019 250 3
11.02.2019 250 3
04.02.2019 250 3
28.01.2019 250 3
21.01.2019 250 3
14.01.2019 250 3
07.01.2019 250 3
31.12.2018 250 3
01.10.2018 250 3
2019 Mixed 30.12.2019 11 20
23.12.2019 11 20
16.12.2019 11 20
09.12.2019 11 20
02.12.2019 11 20
25.11.2019 11 20
18.11.2019 11 20
04.11.2019 11 20
28.10.2019 11 20
21.10.2019 11 20
14.10.2019 11 20
07.10.2019 11 20
30.09.2019 11 20
23.09.2019 11 20
16.09.2019 14 20
09.09.2019 12 20
02.09.2019 12 20
26.08.2019 13 20
19.08.2019 14 20
12.08.2019 6 43
05.08.2019 10 23
29.07.2019 10 23
22.07.2019 10 23
15.07.2019 10 23
08.07.2019 10 23
01.07.2019 10 23
24.06.2019 11 23
17.06.2019 12 23
03.06.2019 11 23
27.05.2019 15 23
20.05.2019 16 23
13.05.2019 16 23
06.05.2019 17 23
29.04.2019 20 23
22.04.2019 20 23
15.04.2019 20 23
08.04.2019 20 23
01.04.2019 21 23
25.03.2019 21 23
18.03.2019 21 23
11.03.2019 21 23
04.03.2019 21 23
25.02.2019 21 23
18.02.2019 21 23
11.02.2019 21 23
04.02.2019 21 23
28.01.2019 21 23
21.01.2019 21 23
14.01.2019 21 23
07.01.2019 21 23
31.12.2018 21 23
2018 DVV 31.12.2018 250 3
10.12.2018 250 3
03.12.2018 250 3
26.11.2018 251 3
19.11.2018 251 3
12.11.2018 251 3
05.11.2018 251 3
29.10.2018 251 3
22.10.2018 251 3
15.10.2018 251 3
08.10.2018 251 3
01.10.2018 251 3
17.09.2018 251 3
10.09.2018 251 3
03.09.2018 255 3
27.08.2018 256 3
20.08.2018 261 3
13.08.2018 264 3
06.08.2018 260 3
30.07.2018 264 3
23.07.2018 266 3
16.07.2018 270 3
09.07.2018 281 3
2018 Mixed 31.12.2018 21 23
10.12.2018 21 23
03.12.2018 21 23
26.11.2018 21 23
19.11.2018 21 23
12.11.2018 21 23
05.11.2018 21 23
29.10.2018 21 23
22.10.2018 21 23
15.10.2018 21 23
08.10.2018 21 23
01.10.2018 21 23
17.09.2018 21 23
10.09.2018 18 23
03.09.2018 18 23
27.08.2018 18 23
20.08.2018 17 23
13.08.2018 16 23
2013 DVV 05.05.2014 212 3
20.01.2014 212 3
2012 DVV 06.05.2013 259 1
17.09.2012 259 1

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
11.05.2024 Lübcke - Nikolaus Kategorie A Warnemünde 2 6 DVV
04.05.2024 Nikolaus - Schröder Kategorie A Berlin 9
20.08.2022 Nikolaus - Schröder Kategorie 2 Prerow 2 6 DVV
30.07.2022 Nikolaus - Schröder Kategorie 2 Karlshagen 3 4 DVV
04.06.2022 Kurtze - Nikolaus offenen Mixed-Turniere der Landesverbände Warnemünde 2 18 Mixed
30.07.2021 Nikolaus - Siutz Qualifier Timmendorfer Strand Berlin Qu.: 9 0 DVV
10.07.2021 Nikolaus - Schröder Kategorie 2 Beach Mitte Berlin 3 4 DVV
19.06.2021 Nikolaus - Schröder Kategorie 2 Berlin 3 4 DVV
23.08.2020 Nikolaus - Schröder Kategorie 2 Beach Mitte 2 6 DVV
10.08.2019 Nikolaus - Piest offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 3 20 Mixed
03.08.2019 Mehlberg - Nikolaus Kategorie 1 Karlshagen 7 5 DVV
15.06.2019 Nikolaus - Rübensam Kategorie 2 Schwerin 5 2 DVV
01.06.2019 Nikolaus - Schneider Kategorie 2 Warnemünde 5 2 DVV
11.08.2018 Kords - Nikolaus offenen Mixed-Landesmeisterschaften Warnemünde 2 23 Mixed
07.07.2018 Nikolaus - Schneider Kategorie 2 Oststeinbek 2 3 DVV
27.05.2018 Nikolaus - Schneider Kategorie 2 Großenbrode 5
17.08.2013 Nikolaus - Polzow Kategorie 2 Warnemünde 2 3 DVV
18.08.2012 Nikolaus - Polzow Kategorie 2 Warnemünde 4 1 DVV