NameDelow
VornameAnke
VereinBBSC
Lizenznummer53936

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2023 Senioren 31.07.2023 216 0
24.07.2023 98 160
17.07.2023 98 160
10.07.2023 95 160
03.07.2023 92 160
26.06.2023 91 160
19.06.2023 75 220
12.06.2023 78 220
05.06.2023 72 220
29.05.2023 72 220
22.05.2023 70 220
15.05.2023 70 220
08.05.2023 70 220
01.05.2023 70 220
24.04.2023 70 220
17.04.2023 70 220
10.04.2023 70 220
03.04.2023 70 220
27.03.2023 70 220
20.03.2023 70 220
13.03.2023 70 220
06.03.2023 70 220
27.02.2023 70 220
20.02.2023 70 220
13.02.2023 70 220
16.01.2023 70 220
09.01.2023 70 220
2022 Senioren 06.02.2023 70 220
30.01.2023 70 220
23.01.2023 70 220
09.01.2023 70 220
02.01.2023 70 220
19.12.2022 70 220
12.12.2022 70 220
05.12.2022 70 220
28.11.2022 70 220
21.11.2022 70 220
07.11.2022 70 220
24.10.2022 70 220
17.10.2022 70 220
26.09.2022 70 220
19.09.2022 70 220
12.09.2022 70 220
05.09.2022 66 220
29.08.2022 66 220
22.08.2022 65 220
15.08.2022 70 220
08.08.2022 70 220
01.08.2022 68 220
25.07.2022 142 60
18.07.2022 142 60
11.07.2022 137 60
04.07.2022 136 60
17.01.2022 80 240
10.01.2022 80 240
2022 Senioren BMS Zulassung 05.09.2022 29 220
29.08.2022 29 220
22.08.2022 30 220
15.08.2022 70 220
08.08.2022 70 220
01.08.2022 68 220
25.07.2022 142 60
18.07.2022 142 60
11.07.2022 137 60
04.07.2022 136 60
17.01.2022 80 240
10.01.2022 80 240
2021 Senioren 03.01.2022 80 240
20.12.2021 80 240
13.12.2021 80 240
06.12.2021 80 240
22.11.2021 80 240
15.11.2021 80 240
08.11.2021 80 240
01.11.2021 80 240
25.10.2021 80 240
18.10.2021 80 240
11.10.2021 80 240
04.10.2021 80 240
27.09.2021 80 240
20.09.2021 80 240
13.09.2021 81 240
06.09.2021 56 240
30.08.2021 65 240
23.08.2021 64 240
16.08.2021 68 240
09.08.2021 79 240
02.08.2021 80 240
26.07.2021 89 240
19.07.2021 89 240
12.07.2021 90 240
05.07.2021 89 240
28.06.2021 86 240
21.06.2021 99 240
14.06.2021 105 240
07.06.2021 103 240
31.05.2021 104 240
24.05.2021 104 240
17.05.2021 104 240
10.05.2021 104 240
03.05.2021 104 240
26.04.2021 104 240
19.04.2021 104 240
12.04.2021 104 240
05.04.2021 104 240
29.03.2021 104 240
22.03.2021 104 240
15.03.2021 104 240
08.03.2021 104 240
08.02.2021 104 240
2021 Senioren BMS Zulassung 03.01.2022 124 60
20.12.2021 124 60
13.12.2021 124 60
06.12.2021 124 60
22.11.2021 124 60
15.11.2021 124 60
08.11.2021 124 60
01.11.2021 124 60
25.10.2021 124 60
18.10.2021 124 60
11.10.2021 124 60
04.10.2021 124 60
27.09.2021 124 60
30.08.2021 124 60
23.08.2021 117 60
16.08.2021 110 60
09.08.2021 110 60
02.08.2021 104 60
26.07.2021 101 60
19.07.2021 99 60
12.07.2021 90 60
05.07.2021 85 60
28.06.2021 82 60
21.06.2021 99 240
14.06.2021 105 240
07.06.2021 103 240
31.05.2021 104 240
24.05.2021 104 240
17.05.2021 104 240
10.05.2021 104 240
03.05.2021 104 240
26.04.2021 104 240
19.04.2021 104 240
12.04.2021 104 240
05.04.2021 104 240
29.03.2021 104 240
22.03.2021 104 240
15.03.2021 104 240
08.03.2021 104 240
08.02.2021 104 240
2020 Senioren 22.03.2021 104 240
08.03.2021 104 240
01.03.2021 104 240
22.02.2021 104 240
15.02.2021 104 240
08.02.2021 104 240
01.02.2021 104 240
25.01.2021 104 240
18.01.2021 104 240
11.01.2021 104 240
04.01.2021 104 240
21.12.2020 104 240
14.12.2020 104 240
07.12.2020 104 240
30.11.2020 104 240
16.11.2020 104 240
09.11.2020 104 240
02.11.2020 104 240
26.10.2020 104 240
19.10.2020 104 240
12.10.2020 104 240
05.10.2020 104 240
28.09.2020 104 240
21.09.2020 104 240
14.09.2020 104 240
07.09.2020 104 240
31.08.2020 104 240
24.08.2020 173 60
17.08.2020 167 60
10.08.2020 159 60
03.08.2020 156 60
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 67 240
08.03.2021 67 240
01.03.2021 67 240
22.02.2021 67 240
15.02.2021 67 240
08.02.2021 67 240
01.02.2021 67 240
25.01.2021 67 240
18.01.2021 67 240
11.01.2021 67 240
04.01.2021 67 240
21.12.2020 67 240
14.12.2020 67 240
07.12.2020 67 240
30.11.2020 67 240
16.11.2020 67 240
09.11.2020 67 240
02.11.2020 67 240
26.10.2020 67 240
19.10.2020 67 240
12.10.2020 67 240
05.10.2020 67 240
28.09.2020 67 240
21.09.2020 67 240
14.09.2020 67 240
07.09.2020 67 240
31.08.2020 67 240
24.08.2020 146 60
17.08.2020 139 60
10.08.2020 131 60
2019 Senioren 05.08.2019 170 0
29.07.2019 102 120
22.07.2019 102 120
15.07.2019 104 120
08.07.2019 103 120
01.07.2019 99 120
24.06.2019 101 120
17.06.2019 92 120
10.06.2019 92 120
03.06.2019 97 120
27.05.2019 99 120
20.05.2019 96 120
13.05.2019 96 120
06.05.2019 96 120
29.04.2019 96 120
22.04.2019 96 120
15.04.2019 96 120
08.04.2019 96 120
01.04.2019 96 120
25.03.2019 96 120
18.03.2019 96 120
11.03.2019 96 120
04.03.2019 96 120
25.02.2019 96 120
18.02.2019 96 120
11.02.2019 96 120
04.02.2019 96 120
28.01.2019 96 120
21.01.2019 96 120
14.01.2019 96 120
07.01.2019 96 120
31.12.2018 96 120
2018 Senioren 31.12.2018 96 120
10.12.2018 96 120
03.12.2018 96 120
26.11.2018 96 120
19.11.2018 96 120
12.11.2018 96 120
05.11.2018 96 120
29.10.2018 96 120
22.10.2018 96 120
15.10.2018 96 120
08.10.2018 96 120
01.10.2018 96 120
17.09.2018 96 120
10.09.2018 31 480
03.09.2018 9 480
27.08.2018 9 480
20.08.2018 9 480
13.08.2018 9 480
06.08.2018 9 480
30.07.2018 7 510
23.07.2018 19 390
16.07.2018 22 390
09.07.2018 19 390
02.07.2018 19 390
25.06.2018 27 390
18.06.2018 28 390
11.06.2018 23 414
04.06.2018 22 414
28.05.2018 17 414
21.05.2018 14 444
14.05.2018 14 444
07.05.2018 15 444
30.04.2018 15 444
23.04.2018 15 444
16.04.2018 15 444
09.04.2018 15 444
02.04.2018 15 444
26.03.2018 15 444
19.03.2018 15 444
12.03.2018 15 444
05.03.2018 15 444
26.02.2018 15 444
12.02.2018 15 444
05.02.2018 15 444
29.01.2018 15 444
22.01.2018 15 444
15.01.2018 15 444
08.01.2018 15 444
01.01.2018 15 444
2017 Senioren 25.12.2017 15 444
18.12.2017 15 444
11.12.2017 15 444
04.12.2017 15 444
27.11.2017 15 444
20.11.2017 15 444
13.11.2017 15 444
06.11.2017 15 444
30.10.2017 15 444
23.10.2017 15 444
16.10.2017 15 444
09.10.2017 15 444
02.10.2017 15 444
11.09.2017 15 444
04.09.2017 141 84
28.08.2017 141 84
21.08.2017 140 84
14.08.2017 140 84
07.08.2017 140 84
31.07.2017 92 144
24.07.2017 117 114
17.07.2017 117 114
10.07.2017 119 114
03.07.2017 119 114
26.06.2017 131 90
19.06.2017 135 90
12.06.2017 129 90
05.06.2017 129 90
29.05.2017 129 90
22.05.2017 129 90
15.05.2017 155 60
08.05.2017 155 60
01.05.2017 151 60
24.04.2017 151 60
17.04.2017 151 60
10.04.2017 155 60
03.04.2017 155 60
27.03.2017 155 60
20.03.2017 155 60
13.03.2017 155 60
06.03.2017 155 60
27.02.2017 157 60
20.02.2017 157 60
13.02.2017 157 60
23.01.2017 157 60
16.01.2017 157 60
09.01.2017 157 60
02.01.2017 157 60
26.12.2016 157 60
2016 Senioren 26.12.2016 157 60
26.09.2016 157 60
19.09.2016 157 60
12.09.2016 157 60
29.08.2016 93 60
22.08.2016 93 60
15.08.2016 93 60
08.08.2016 93 60
01.08.2016 73 93
25.07.2016 140 33
18.07.2016 134 33
11.07.2016 124 33
04.07.2016 111 33
27.06.2016 111 33
20.06.2016 73 33
13.06.2016 66 33
06.06.2016 59 33
30.05.2016 54 33
23.05.2016 54 33
16.05.2016 54 33
09.05.2016 54 33
02.05.2016 54 33
25.04.2016 54 33
18.04.2016 47 33
11.04.2016 32 33
04.04.2016 32 33
28.03.2016 32 33
21.03.2016 31 33
07.03.2016 22 33
28.12.2015 22 33
2015 Senioren 21.09.2015 22 328
07.09.2015 22 328
31.08.2015 46 88
24.08.2015 46 88
17.08.2015 43 118
10.08.2015 43 118
03.08.2015 43 118
27.07.2015 60 70
20.07.2015 102 30
13.07.2015 88 30
06.07.2015 84 30
29.06.2015 79 30
22.06.2015 78 30
15.06.2015 51 30
08.06.2015 38 30
01.06.2015 38 30
25.05.2015 30 30
18.05.2015 30 30
11.05.2015 30 30
04.05.2015 30 30
27.04.2015 26 30
20.04.2015 26 30
13.04.2015 26 30
23.03.2015 26 30
09.03.2015 18 30
09.02.2015 18 30
12.01.2015 18 30
2014 Senioren 09.02.2015 18 302
01.12.2014 18 302
01.09.2014 18 302
25.08.2014 18 302
18.08.2014 15 152
11.08.2014 15 152
04.08.2014 14 152
28.07.2014 12 182
21.07.2014 12 182
14.07.2014 12 182
07.07.2014 25 118
30.06.2014 20 118
23.06.2014 27 70
16.06.2014 18 70
09.06.2014 13 70
02.06.2014 13 70
26.05.2014 13 70
19.05.2014 26 30
12.05.2014 18 30
05.05.2014 18 30
28.04.2014 18 30
14.04.2014 18 30
31.03.2014 18 30
24.03.2014 18 30
17.03.2014 18 30
24.02.2014 18 30
17.02.2014 18 30
10.02.2014 18 30
20.01.2014 18 30
2013 Senioren 25.11.2013 18 300
18.11.2013 18 300
04.11.2013 18 300
09.09.2013 11 300
02.09.2013 20 120
26.08.2013 20 120
08.04.2013 15 26
25.03.2013 15 26
2012 Senioren 08.10.2012 17 256
2011 Senioren 06.09.2011 4 162

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
30.07.2022 Delow - Kowalczyk LM Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 3 160 Senioren
25.06.2022 Bildstein - Delow LM Seniorinnen-Ü43 Velten 7 60 Senioren
29.08.2020 Delow - Schott Seniorinnen-Ü49 Berlin 5 180 Senioren
01.08.2020 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü37 Velten 1 60 Senioren
28.07.2018 Delow - Kowalczyk LM Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 1 120 Senioren
09.09.2017 Delow - Schott Seniorinnen-Ü49 Berlin 2 360 Senioren
29.07.2017 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 1 30 Senioren
10.06.2017 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü49 Beachzone Outdoor 2 24 Senioren
20.05.2017 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Beachsportarena Velten 1 30 Senioren
30.07.2016 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü37 Karlshagen 1 60 Senioren
05.09.2015 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Berlin 4 240 Senioren
01.08.2015 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 2 48 Senioren
25.07.2015 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü43 Beachzone Outdoor 3 40 Senioren
23.08.2014 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Berlin 7 150 Senioren
05.07.2014 Delow - Weise LM Seniorinnen-Ü43 Berlin 4 64 Senioren
29.06.2014 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü37 Magdeburg 5 48 Senioren
29.06.2014 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü43 Magdeburg 5 48 Senioren
24.05.2014 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Berlin 3 40 Senioren
07.09.2013 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Velten 5 180 Senioren
03.08.2013 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 5 24 Senioren
29.06.2013 Delow - Krüger LM Seniorinnen-Ü43 Berlin - Beachzone 2 96 Senioren
18.08.2012 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Berlin 9 120 Senioren
28.07.2012 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Karlshagen 4 32 Senioren
21.07.2012 Delow - Krüger LV Seniorinnen-Ü37 Ückeritz 2 24 Senioren
14.07.2012 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü43 Berlin 1 60 Senioren
12.05.2012 Delow - Schott LV Seniorinnen-Ü43 Berlin 3 20 Senioren
20.08.2011 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Berlin 2 130 Senioren
02.07.2011 Delow - Schott LM Seniorinnen-Ü37 Berlin 1 32 Senioren
21.08.2010 Delow - Schott Seniorinnen-Ü43 Velten 4