NameKrause
VornameTanja
VereinSV Reinickendorf 1896
Lizenznummer50584

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2022 Senioren 24.01.2022 153 0
17.01.2022 130 120
10.01.2022 130 120
2022 Senioren BMS Zulassung 24.01.2022 153 0
17.01.2022 130 120
10.01.2022 130 120
2021 DVV 21.06.2021 544 0
14.06.2021 387 3
07.06.2021 393 3
31.05.2021 383 3
24.05.2021 405 3
17.05.2021 419 3
10.05.2021 420 3
03.05.2021 424 3
26.04.2021 435 3
19.04.2021 443 3
12.04.2021 443 3
05.04.2021 443 3
29.03.2021 443 3
22.03.2021 444 3
15.03.2021 444 3
08.03.2021 446 3
08.02.2021 446 3
2021 Senioren 03.01.2022 130 120
20.12.2021 130 120
13.12.2021 130 120
06.12.2021 130 120
22.11.2021 130 120
15.11.2021 130 120
08.11.2021 130 120
01.11.2021 130 120
25.10.2021 130 120
18.10.2021 130 120
11.10.2021 130 120
04.10.2021 130 120
27.09.2021 130 120
20.09.2021 129 120
13.09.2021 129 120
06.09.2021 112 120
30.08.2021 141 120
23.08.2021 114 160
16.08.2021 114 160
09.08.2021 120 160
02.08.2021 108 184
26.07.2021 120 184
19.07.2021 120 184
12.07.2021 118 184
05.07.2021 118 184
28.06.2021 116 184
21.06.2021 84 280
14.06.2021 89 280
07.06.2021 89 280
31.05.2021 89 280
24.05.2021 89 280
17.05.2021 89 280
10.05.2021 89 280
03.05.2021 89 280
26.04.2021 89 280
19.04.2021 89 280
12.04.2021 89 280
05.04.2021 89 280
29.03.2021 89 280
22.03.2021 89 280
15.03.2021 89 280
08.03.2021 89 280
08.02.2021 89 280
2021 Senioren BMS Zulassung 28.06.2021 108 0
21.06.2021 84 280
14.06.2021 89 280
07.06.2021 89 280
31.05.2021 89 280
24.05.2021 89 280
17.05.2021 89 280
10.05.2021 89 280
03.05.2021 89 280
26.04.2021 89 280
19.04.2021 89 280
12.04.2021 89 280
05.04.2021 89 280
29.03.2021 89 280
22.03.2021 89 280
15.03.2021 89 280
08.03.2021 89 280
08.02.2021 89 280
2020 DVV 04.01.2021 447 3
21.12.2020 447 3
14.12.2020 447 3
07.12.2020 447 3
30.11.2020 447 3
16.11.2020 447 3
09.11.2020 447 3
02.11.2020 447 3
26.10.2020 447 3
19.10.2020 447 3
12.10.2020 446 3
05.10.2020 446 3
28.09.2020 447 3
21.09.2020 446 3
14.09.2020 445 3
07.09.2020 444 3
31.08.2020 445 3
24.08.2020 441 3
17.08.2020 431 3
10.08.2020 422 3
03.08.2020 415 3
27.07.2020 410 3
20.07.2020 410 3
13.07.2020 402 3
06.07.2020 402 3
29.06.2020 398 3
15.06.2020 302 3
08.06.2020 312 3
01.06.2020 318 3
25.05.2020 344 3
18.05.2020 358 3
04.05.2020 375 3
27.04.2020 386 3
20.04.2020 395 3
13.04.2020 395 3
06.04.2020 395 3
30.03.2020 394 3
23.03.2020 395 3
16.03.2020 395 3
09.03.2020 397 3
02.03.2020 397 3
24.02.2020 397 3
17.02.2020 393 3
10.02.2020 391 3
03.02.2020 391 3
27.01.2020 391 3
20.01.2020 390 3
13.01.2020 390 3
06.01.2020 390 3
11.11.2019 385 3
2020 Senioren 22.03.2021 89 280
08.03.2021 89 280
01.03.2021 89 280
22.02.2021 89 280
15.02.2021 89 280
08.02.2021 89 280
01.02.2021 89 280
25.01.2021 89 280
18.01.2021 89 280
11.01.2021 89 280
04.01.2021 89 280
21.12.2020 89 280
14.12.2020 89 280
07.12.2020 89 280
30.11.2020 89 280
16.11.2020 89 280
09.11.2020 89 280
02.11.2020 89 280
26.10.2020 89 280
19.10.2020 89 280
12.10.2020 89 280
05.10.2020 89 280
28.09.2020 89 280
21.09.2020 89 280
14.09.2020 89 280
07.09.2020 89 280
31.08.2020 89 280
24.08.2020 119 160
17.08.2020 118 160
10.08.2020 111 160
03.08.2020 106 160
27.07.2020 105 160
20.07.2020 77 160
13.07.2020 79 160
06.07.2020 82 160
29.06.2020 82 160
22.06.2020 85 160
15.06.2020 97 160
08.06.2020 97 160
01.06.2020 105 160
25.05.2020 105 160
18.05.2020 105 160
04.05.2020 105 160
27.04.2020 105 160
20.04.2020 105 160
13.04.2020 105 160
06.04.2020 105 160
30.03.2020 105 160
23.03.2020 105 160
16.03.2020 105 160
09.03.2020 105 160
02.03.2020 105 160
24.02.2020 105 160
17.02.2020 105 160
10.02.2020 105 160
03.02.2020 105 160
27.01.2020 105 160
20.01.2020 105 160
13.01.2020 105 160
06.01.2020 105 160
2020 Senioren BMS Zulassung 22.03.2021 93 184
08.03.2021 93 184
01.03.2021 93 184
22.02.2021 93 184
15.02.2021 93 184
08.02.2021 93 184
01.02.2021 93 184
25.01.2021 93 184
18.01.2021 93 184
11.01.2021 93 184
04.01.2021 93 184
21.12.2020 93 184
14.12.2020 93 184
07.12.2020 93 184
30.11.2020 93 184
16.11.2020 93 184
09.11.2020 93 184
02.11.2020 93 184
26.10.2020 93 184
19.10.2020 93 184
12.10.2020 93 184
05.10.2020 93 184
28.09.2020 93 184
21.09.2020 93 184
14.09.2020 93 184
07.09.2020 93 184
31.08.2020 93 184
24.08.2020 143 64
17.08.2020 136 64
10.08.2020 128 64
27.07.2020 121 64
2019 DVV 30.12.2019 386 3
23.12.2019 386 3
16.12.2019 386 3
09.12.2019 386 3
02.12.2019 386 3
25.11.2019 386 3
18.11.2019 386 3
11.11.2019 386 3
04.11.2019 386 3
28.10.2019 386 3
21.10.2019 386 3
14.10.2019 386 3
07.10.2019 386 3
30.09.2019 386 3
23.09.2019 386 3
16.09.2019 386 3
09.09.2019 385 3
02.09.2019 389 3
26.08.2019 389 3
19.08.2019 391 3
12.08.2019 387 3
05.08.2019 374 3
29.07.2019 365 3
22.07.2019 339 4
15.07.2019 336 4
08.07.2019 340 4
01.07.2019 342 4
24.06.2019 334 4
17.06.2019 455 1
10.06.2019 443 1
03.06.2019 447 1
27.05.2019 426 1
20.05.2019 403 1
13.05.2019 389 1
06.05.2019 379 1
29.04.2019 356 1
22.04.2019 336 1
15.04.2019 336 1
08.04.2019 334 1
01.04.2019 333 1
25.03.2019 334 1
18.03.2019 334 1
11.03.2019 332 1
04.03.2019 330 1
25.02.2019 330 1
18.02.2019 328 1
11.02.2019 328 1
04.02.2019 328 1
28.01.2019 326 1
21.01.2019 326 1
14.01.2019 326 1
07.01.2019 326 1
31.12.2018 326 1
01.10.2018 325 1
2019 Senioren 30.12.2019 105 160
23.12.2019 105 160
16.12.2019 105 160
09.12.2019 105 160
02.12.2019 105 160
25.11.2019 105 160
18.11.2019 105 160
11.11.2019 105 160
04.11.2019 105 160
28.10.2019 105 160
21.10.2019 105 160
14.10.2019 105 160
07.10.2019 105 160
30.09.2019 105 160
23.09.2019 105 160
16.09.2019 105 160
09.09.2019 136 160
02.09.2019 170 64
26.08.2019 191 24
19.08.2019 185 24
12.08.2019 172 24
2018 DVV 31.12.2018 327 1
10.12.2018 327 1
03.12.2018 327 1
26.11.2018 327 1
19.11.2018 327 1
12.11.2018 327 1
05.11.2018 327 1
29.10.2018 327 1
22.10.2018 327 1
15.10.2018 327 1
08.10.2018 327 1
01.10.2018 327 1
17.09.2018 326 1
10.09.2018 325 1
03.09.2018 333 1
27.08.2018 336 1
20.08.2018 343 1
13.08.2018 346 1
06.08.2018 341 1
30.07.2018 342 1
23.07.2018 341 1
2008 DVV 17.11.2008 270 1
2006 DVV 31.12.2006 241 2

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
29.08.2020 Krause - Liefke Seniorinnen-Ü31 Berlin 7 120 Senioren
07.09.2019 Krause - Liefke Seniorinnen-Ü37 Berlin 9 96 Senioren
31.08.2019 Krause - Liefke LM Seniorinnen-Ü37 Velten 3 40 Senioren
16.08.2019 Koch - Krause Kategorie 1 Wriezen 13 0 DVV
10.08.2019 Krause - Liefke LV Seniorinnen-Ü37 Warnemünde 2 24 Senioren
22.06.2019 Koch - Krause Kategorie 1 Königs Wusterhausern 9 3 DVV
21.07.2018 Krause - Müller Kategorie 1 Wriezen 9 1 DVV
09.08.2008 Bluhm - Krause Kategorie 2 Berlin 4 1 DVV
19.08.2006 Krause - Rupprecht Kategorie 2 Berlin 3 2 DVV