NameKarnbaum
VornamePablo
VereinTSV Grafing
Lizenznummer4940

Ranglistenplätze
Saison Serie Bezug Platz Punkte
2021 DVV 03.01.2022 587 0
20.12.2021 410 3
13.12.2021 410 3
06.12.2021 410 3
22.11.2021 407 3
15.11.2021 407 3
08.11.2021 407 3
01.11.2021 407 3
25.10.2021 407 3
18.10.2021 407 3
11.10.2021 407 3
04.10.2021 407 3
27.09.2021 407 3
20.09.2021 401 3
13.09.2021 401 3
06.09.2021 401 3
30.08.2021 398 3
23.08.2021 397 3
16.08.2021 383 3
09.08.2021 386 3
02.08.2021 388 3
26.07.2021 391 3
19.07.2021 382 3
12.07.2021 377 3
05.07.2021 370 3
28.06.2021 376 3
21.06.2021 382 3
14.06.2021 307 7
07.06.2021 310 7
31.05.2021 307 7
24.05.2021 329 7
17.05.2021 338 7
10.05.2021 341 7
03.05.2021 342 7
26.04.2021 354 7
19.04.2021 355 7
12.04.2021 355 7
05.04.2021 356 7
29.03.2021 356 7
22.03.2021 356 7
15.03.2021 356 7
08.03.2021 356 7
08.02.2021 356 7
2020 DVV 04.01.2021 356 7
21.12.2020 356 7
14.12.2020 356 7
07.12.2020 356 7
30.11.2020 356 7
16.11.2020 356 7
09.11.2020 356 7
02.11.2020 356 7
26.10.2020 356 7
19.10.2020 356 7
12.10.2020 356 7
05.10.2020 356 7
28.09.2020 356 7
21.09.2020 356 7
14.09.2020 353 7
07.09.2020 353 7
31.08.2020 353 7
24.08.2020 350 7
17.08.2020 345 7
10.08.2020 344 7
03.08.2020 334 7
27.07.2020 327 7
20.07.2020 325 7
13.07.2020 322 7
06.07.2020 322 7
29.06.2020 319 7
22.06.2020 297 3
15.06.2020 248 7
08.06.2020 255 7
01.06.2020 260 7
25.05.2020 285 7
18.05.2020 298 7
04.05.2020 304 7
27.04.2020 316 7
20.04.2020 317 7
13.04.2020 317 7
06.04.2020 319 7
30.03.2020 319 7
23.03.2020 319 7
16.03.2020 319 7
09.03.2020 319 7
02.03.2020 318 7
24.02.2020 316 7
17.02.2020 314 7
10.02.2020 314 7
03.02.2020 314 7
27.01.2020 313 7
20.01.2020 313 7
13.01.2020 313 7
06.01.2020 313 7
11.11.2019 357 4
2019 DVV 30.12.2019 357 4
23.12.2019 357 4
16.12.2019 357 4
09.12.2019 357 4
02.12.2019 357 4
25.11.2019 357 4
18.11.2019 357 4
11.11.2019 357 4
04.11.2019 357 4
28.10.2019 357 4
21.10.2019 357 4
14.10.2019 357 4
07.10.2019 357 4
30.09.2019 357 4
23.09.2019 357 4
16.09.2019 357 4
09.09.2019 357 4
02.09.2019 358 4
26.08.2019 358 4
19.08.2019 361 4
12.08.2019 358 4
05.08.2019 346 4
29.07.2019 335 4
22.07.2019 329 4
15.07.2019 328 4
08.07.2019 335 4
01.07.2019 291 6
24.06.2019 221 10
17.06.2019 275 6
10.06.2019 141 21
03.06.2019 146 21
27.05.2019 134 21
20.05.2019 136 21
13.05.2019 119 24
06.05.2019 114 24
29.04.2019 100 28
22.04.2019 97 28
15.04.2019 97 28
08.04.2019 97 28
01.04.2019 97 28
25.03.2019 97 28
18.03.2019 97 28
11.03.2019 97 28
04.03.2019 97 28
25.02.2019 97 28
18.02.2019 97 28
11.02.2019 97 28
04.02.2019 97 28
28.01.2019 97 28
21.01.2019 97 28
14.01.2019 97 28
07.01.2019 97 28
31.12.2018 97 28
01.10.2018 97 28
2018 DVV 31.12.2018 97 28
10.12.2018 97 28
03.12.2018 97 28
26.11.2018 97 28
19.11.2018 97 28
12.11.2018 97 28
05.11.2018 97 28
29.10.2018 97 28
22.10.2018 97 28
15.10.2018 97 28
08.10.2018 97 28
01.10.2018 97 28
17.09.2018 97 28
10.09.2018 98 28
03.09.2018 100 28
27.08.2018 101 28
20.08.2018 104 28
13.08.2018 102 28
06.08.2018 102 28
30.07.2018 100 28
23.07.2018 95 28
16.07.2018 91 31
09.07.2018 96 31
02.07.2018 100 31
25.06.2018 103 32
18.06.2018 111 28
11.06.2018 108 28
04.06.2018 149 13
28.05.2018 150 13
21.05.2018 149 13
14.05.2018 150 13
07.05.2018 179 10
30.04.2018 176 10
23.04.2018 209 6
16.04.2018 207 6
09.04.2018 207 6
02.04.2018 205 6
26.03.2018 205 6
19.03.2018 205 6
12.03.2018 205 6
05.03.2018 205 6
26.02.2018 205 6
12.02.2018 205 6
05.02.2018 205 6
29.01.2018 205 6
22.01.2018 205 6
15.01.2018 205 6
08.01.2018 205 6
01.01.2018 205 6
27.11.2017 206 6
2017 DVV 25.12.2017 205 6
18.12.2017 205 6
11.12.2017 205 6
04.12.2017 205 6
27.11.2017 206 6
20.11.2017 206 6
13.11.2017 206 6
06.11.2017 206 6
30.10.2017 206 6
23.10.2017 206 6
16.10.2017 206 6
09.10.2017 206 6
02.10.2017 206 6
11.09.2017 206 6
04.09.2017 210 6
28.08.2017 211 6
21.08.2017 212 6
14.08.2017 212 6
07.08.2017 211 6
31.07.2017 210 6
24.07.2017 210 6
17.07.2017 210 6
10.07.2017 220 5
03.07.2017 222 5
26.06.2017 215 5
19.06.2017 301 2
12.06.2017 305 2
05.06.2017 297 2
29.05.2017 287 2
22.05.2017 272 2
15.05.2017 269 2
08.05.2017 272 2
01.05.2017 262 2
24.04.2017 268 2
17.04.2017 268 2
10.04.2017 268 2
03.04.2017 267 2
27.03.2017 267 2
20.03.2017 267 2
13.03.2017 267 2
06.03.2017 267 2
27.02.2017 265 2
20.02.2017 265 2
13.02.2017 265 2
23.01.2017 264 2
16.01.2017 264 2
09.01.2017 264 2
02.01.2017 264 2
26.12.2016 264 2
05.12.2016 264 1
2016 DVV 26.12.2016 264 2
05.12.2016 264 2
26.09.2016 265 2
19.09.2016 265 2
12.09.2016 265 2
05.09.2016 265 2
29.08.2016 265 2
22.08.2016 263 2
15.08.2016 260 2
08.08.2016 258 2
01.08.2016 246 2
25.07.2016 246 2
18.07.2016 236 2
2013 DVV 05.05.2014 212 3
20.01.2014 212 3

Ergebnisse
Datum Team Kategorie Ort Platz Punkte
03.01.2020 Kaminski - Karnbaum Kategorie 1+ Kirchweidach 13 3 DVV
22.06.2019 Beck - Karnbaum Kategorie 2 Dachau 3 4 DVV
29.06.2018 Karnbaum - Schweikart Techniker Beach Tour Nürnberg Qu.: 9 0 DVV
25.06.2018 Karnbaum - Noack Deutsche Hochschulmeisterschaften Universität Bayreuth 3 2 DVV
23.06.2018 Karnbaum - Strohbach Kategorie 1 Kempten 5 4 DVV
09.06.2018 Karnbaum - Strohbach Kategorie 1+ Ebersberg 4 15 DVV
12.05.2018 Karnbaum - Wenke Kategorie 2 Erlangen 2 3 DVV
28.04.2018 Karnbaum - Zierhut Kategorie 2 Dachau 1 4 DVV
15.07.2017 Karnbaum - Strohbach Kategorie 1 Kempten 9 1 DVV
10.07.2017 Karnbaum - Strohbach Deutsche Hochschulmeisterschaften München 3 2 DVV
24.06.2017 Karnbaum - Strohbach Kategorie 2 Mühldorf 2 3 DVV
06.05.2017 Karnbaum - Strohbach Kategorie 2 Augsburg 7
16.07.2016 Drexler - Karnbaum Kategorie 2 Fürth 3 2 DVV
25.06.2016 Drexler - Karnbaum Kategorie 2 Mühldorf 7
23.07.2014 Bachmann - Karnbaum Meisterschaft-U19 Kiel 4 0 DVV
02.08.2013 Bachmann - Karnbaum Meisterschaft-U18 Grimma 9 0 DVV
24.07.2013 Bachmann - Karnbaum Meisterschaft-U19 Kiel 7 1 DVV
14.06.2013 Baur - Karnbaum Meisterschaft-U20 Marl 7 2 DVV
10.08.2012 Karnbaum - Sossenheimer Meisterschaft-U17 Bostalsee 1
19.07.2012 Baur - Karnbaum Meisterschaft-U19 Kiel 9 0 DVV
13.07.2012 Horn - Karnbaum Bundespokal-U17 Damp 4
01.01.2011 Karnbaum - Panev Landesmeisterschaft U17 3
01.01.2011 Karnbaum - Panev Landesmeisterschaft U18 6
24.07.2010 Karnbaum - Wickler Landesmeisterschaft U17 Grub am Forst 5